İMKB'de ilk seansta oluşan hisse senedi değerleri (2)

Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü ikinci seans) kapanış, bugünkü birinci seanstaki en yüksek

  Menkul Kıymetler Borsası ' nda ( İMKB ) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak ; önceki ( dünkü ikinci seans ) kapanış , bugünkü birinci seanstaki en yüksek , en düşük , kapanış , ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve yüzde olarak değişim oranları şöyle :

HİSSE ÖNCEKİ EN EN 1 . SEANS AĞIRLIKLI İŞLEM DEĞİŞİM

ADI KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK KAPANIŞ ORTALAMA ADEDİ ORANI ( YÜZDE )

IDAS 2 , 04 1 , 99 13 2 2 , 01 722569 -1 , 96

IHLAS EV ALETLERI 1 1 13 1 1 , 01 5027954 0

IHLAS GAZETECILIK A . S . 2 , 19 2 , 31 13 2 , 4 2 , 39 2839900 9 , 59

IHLAS HOLDING 0 , 69 0 , 68 13 0 , 69 0 , 69 9207868 0

IMKB-30 A TIPI BORSA YAT . FONU 25 , 35 25 , 5 13 25 , 5 25 , 55 261232 0 , 59

INDEKS BILGISAYAR 2 , 42 2 , 39 13 2 , 4 2 , 41 49904 -0 , 83

INFO YAT . ORT . 0 , 85 0 , 82 13 0 , 83 0 , 84 91325 -2 , 35

INFOTREND B TIPI MEN . YAT . ORT . A . S . 0 , 85 0 , 84 13 0 , 85 0 , 85 109307 0

INTEMA 6 , 75 6 , 7 13 6 , 75 6 , 79 7033 0

IPEK MATBAACILIK 3 , 22 3 , 2 13 3 , 22 3 , 24 4898957 0

IS BANKASI ( B ) 2190 2185 13 2190 2251 , 63 2062 0

IS BANKASI ( C ) 5 , 15 5 , 1 13 5 , 1 5 , 17 5727716 -0 , 97

IS FINANSAL KIRALAMA 1 , 11 1 , 11 13 1 , 12 1 , 11 1394479 0 , 9

IS GIRISIM SER . YAT . ORT . 1 , 94 1 , 96 13 1 , 97 1 , 98 292911 1 , 55

IS GMYO 1 , 63 1 , 61 13 1 , 61 1 , 63 796763 -1 , 23

IS YAT . ORT . 1 , 17 1 , 15 13 1 , 16 1 , 16 58389 -0 , 85

IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT . FON 15 , 85 15 , 95 13 15 , 95 15 , 99 14500 0 , 63

IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A . S . 3 , 38 3 , 34 13 3 , 36 3 , 37 10309 -0 , 59

IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT . FONU 14 , 55 14 , 55 13 14 , 55 14 , 55 3852 0

ISIKLAR YAT . HOLD . 1 , 34 1 , 3 13 1 , 31 1 , 32 14566546 -2 , 24

ITTIFAK HOLDING 8 , 4 8 , 35 13 8 , 45 8 , 42 129948 0 , 6

IZMIR DEMIR CELIK 2 , 3 2 , 28 13 2 , 29 2 , 29 195253 -0 , 43

IZOCAM 25 , 5 25 , 25 13 25 , 5 25 , 41 5536 0

KAPLAMIN 11 , 9 11 , 9 13 12 11 , 97 12069 0 , 84

KARDEMIR A 0 , 95 0 , 94 13 0 , 94 0 , 95 1872333 -1 , 05

KARDEMIR B 0 , 97 0 , 95 13 0 , 96 0 , 96 815509 -1 , 03

KARDEMIR D 0 , 59 0 , 59 13 0 , 6 0 , 59 4632712 1 , 69

KAREL ELEKTRONIK 2 , 38 2 , 38 13 2 , 38 2 , 38 4188 0

KARSAN OTOMOTIV 1 , 54 1 , 51 13 1 , 51 1 , 53 767067 -1 , 95

KARSU TEKSTIL 2 , 07 2 , 06 13 2 , 06 2 , 08 237553 -0 , 48

KARTONSAN 107 107 13 108 108 , 38 10010 0 , 93

KELEBEK MOBILYA 1 , 12 1 , 09 13 1 , 09 1 , 1 235674 -2 , 68

KENT GIDA 143 143 13 153 150 , 75 71363 6 , 99

KEREVITAS GIDA 49 48 , 25 13 48 , 5 48 , 78 11821 -1 , 02

KIPA 8 , 9 8 , 75 13 8 , 85 8 , 83 91998 -0 , 56

KLIMASAN 7 , 15 7 , 1 13 7 , 15 7 , 15 23456 0

KOC HOLDING 5 , 75 5 , 8 13 5 , 85 5 , 86 2435109 1 , 74

KONFRUT GIDA 5 , 5 5 , 35 13 5 , 45 5 , 46 91044 -0 , 91

KONYA CIMENTO 115 113 13 115 114 , 5 10835 0

KORDSA GLOBAL 3 , 24 3 , 2 13 3 , 24 3 , 23 85039 0

KOZA ALTIN ISLETMELERI A . S . 39 , 75 15 , 2 13 15 , 3 15 , 42 403922 -1 , 92

KOZA ANADOLU METAL 3 , 94 3 , 9 13 3 , 92 3 , 95 5286080 -0 , 51

KRISTAL KOLA 1 , 49 1 , 48 13 1 , 63 1 , 59 2267391 9 , 4

KUTAHYA PORSELEN 2 , 16 2 , 15 13 2 , 16 2 , 17 35899 0

LATEK LOJISTIK 4 , 16 4 , 16 13 4 , 16 4 , 2 301605 0

LINK YAZILIM 5 , 08 4 , 95 13 5 4 , 98 35300 -1 , 57

LOGO YAZILIM 2 , 1 2 , 09 13 2 , 1 2 , 1 139922 0

LUKS KADIFE 4 , 32 4 , 28 13 4 , 54 4 , 44 729261 5 , 09

MAKTKBY 0 1 , 48 13 1 , 48 1 , 48 67500 0

MANGO GIDA SAN . VE TIC . A . S . 3 , 68 3 , 66 13 3 , 72 3 , 7 183528 1 , 09

MARBAS B TIPI MEN . KIYMETLER YAT . ORT . A . S . 1 , 11 1 , 08 13 1 , 09 1 , 09 83309 -1 , 8

MARDIN CIMENTO 7 , 3 7 , 15 13 7 , 3 7 , 28 6106 0

MARMARIS ALTINYUNUS 13 , 7 13 , 6 13 13 , 7 13 , 67 37395 0

MARSHALL 22 , 4 22 , 4 13 24 , 6 23 , 73 477803 9 , 82

MARTI OTEL 1 , 28 1 , 27 13 1 , 28 1 , 28 1306196 0

MENDERES TEKSTIL 0 , 62 0 , 6 13 0 , 6 0 , 61 1626719 -3 , 23

MENSA MENSUCAT 0 , 79 0 , 78 13 0 , 79 0 , 79 1691253 0

MENSA MENSUCAT ( OYDAN YOKSUN ) 0 , 68 0 , 67 13 0 , 71 0 , 7 2738078 4 , 41

MERKEZ B TIPI MEN . KIY . YAT . ORT A . S . 3 , 28 3 , 14 13 3 , 2 3 , 22 105943 -2 , 44

MERKO GIDA 1 , 25 1 , 24 13 1 , 25 1 , 26 496965 0

MERT GIDA GIYIM 1 , 23 1 , 23 13 1 , 26 1 , 28 2126297 2 , 44

METEMTEKS 0 , 89 0 , 87 13 0 , 89 0 , 88 693350 0

METEMTUR 3 2 , 98 13 3 , 04 3 , 06 1205020 1 , 33

METRO MENKUL KIYMETLER YAT . ORT . 1 , 3 1 , 24 13 1 , 27 1 , 3 333742 -2 , 31

METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR 1 , 54 1 , 54 13 1 , 55 1 , 55 1630328 0 , 65

MGROS 26 , 75 26 , 75 13 26 , 75 26 , 94 19349 0

MILPA 1 , 03 1 , 01 13 1 , 01 1 , 02 496500 -1 , 94

MUSTAFA YILMAZ YAT . ORT . 1 , 06 1 , 04 13 1 , 05 1 , 05 131295 -0 , 94

MUTLU AKU 2 , 66 2 , 6 13 2 , 64 2 , 64 216207 -0 , 75

NET HOLDING 1 1 , 01 13 1 , 02 1 , 03 6861167 2

NET TURIZM 1 , 06 1 , 06 13 1 , 07 1 , 07 3478699 0 , 94

NETAS TELEKOM 55 55 13 55 , 5 55 , 55 19967 0 , 91

NUH CIMENTO 10 , 6 10 , 5 13 10 , 6 10 , 58 8053 0

NUROL GMYO 3 , 2 3 , 18 13 3 , 24 3 , 21 27302 1 , 25

Non-Financial 20 A TIPI YAT . FONU 18 , 6 18 , 65 13 18 , 65 18 , 79 57905 0 , 27

OLMUKSA 4 , 72 4 , 7 13 4 , 7 4 , 72 25009 -0 , 42

OTOKAR 16 , 4 16 , 2 13 16 , 3 16 , 28 5584 -0 , 61

OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A . S . 0 , 75 0 , 74 13 0 , 74 0 , 75 42053 -1 , 33

OZDERICI GAYRIMENKUL YAT . ORT . 1 , 71 1 , 71 13 1 , 72 1 , 71 102179 0 , 58

PARK ELEKTRIK MADENCILIK 2 , 52 2 , 5 13 2 , 52 2 , 52 463644 0

PARSAN 1 , 44 1 , 43 13 1 , 44 1 , 44 147443 0

PENGUEN GIDA 1 , 09 1 , 08 13 1 , 09 1 , 09 703428 0

PERA GAYRIMEN . Y . O . A . S . 0 , 63 0 , 63 13 0 , 64 0 , 64 3771068 1 , 59

PETKIM 10 , 3 10 , 2 13 10 , 3 10 , 3 706436 0

PETROKENT TURIZM 88 , 5 89 13 99 95 , 69 132088 11 , 86

PETROL OFISI 6 , 65 6 , 55 13 6 , 55 6 , 61 151181 -1 , 5

PIMAS 3 , 62 3 , 52 13 3 , 52 3 , 59 109206 -2 , 76

PINAR ET VE UN 5 , 7 5 , 6 13 5 , 65 5 , 67 34606 -0 , 88

PINAR SU 5 , 05 5 13 5 , 05 5 , 05 27566 0

PINAR SUT 8 , 55 8 , 35 13 8 , 4 8 , 42 41545 -1 , 75

PLASTIK KART 2 , 52 2 , 52 13 2 , 54 2 , 56 334050 0 , 79

RAN LOJISTIK 3 , 38 3 , 32 13 3 , 34 3 , 36 188382 -1 , 18

RAY SIGORTA 2 , 36 2 , 36 13 2 , 57 2 , 51 3763263 8 , 9

REYSAS TASIMACILIK 4 , 12 4 , 08 13 4 , 1 4 , 12 187422 -0 , 49

RHEA GIRISIM SERMAYESI 6 , 1 6 13 6 , 1 6 , 08 84685 0

SABANCI HOLDING 6 , 5 6 , 55 13 6 , 55 6 , 6 1152952 0 , 77

SAGLAM GAYRI MEN . YAT . ORT . 0 , 81 0 , 79 13 0 , 79 0 , 8 742352 -2 , 47

SANKO PAZARLAMA 3 , 48 3 , 48 13 3 , 5 3 , 5 39998 0 , 57

SARKUYSAN 2 , 98 2 , 96 13 2 , 98 2 , 96 16871 0

SASA 0 , 72 0 , 7 13 0 , 71 0 , 71 1621431 -1 , 39

SEKER FIN . KIRL . 1 , 12 1 , 11 13 1 , 12 1 , 12 387865 0

SEKER PILIC 4 , 52 4 , 5 13 4 , 5 4 , 53 64038 -0 , 44

SEKERBANK 2 , 22 2 , 2 13 2 , 2 2 , 22 2431601 -0 , 9

SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A . S . 2 , 17 2 , 15 13 2 , 16 2 , 16 194324 -0 , 46

SERVE KIRTASIYE 1 , 36 1 , 35 13 1 , 36 1 , 36 47924 0

SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A . S . 1 , 02 1 , 01 13 1 , 02 1 , 02 301718 0

SINPAS GAYRIMENKUL YAT . ORT . A . S . 2 , 19 2 , 18 13 2 , 19 2 , 19 1150369 0

SISE CAM 1 , 78 1 , 78 13 1 , 79 1 , 79 2823256 0 , 56

SODA SANAYII 1 , 63 1 , 61 13 1 , 62 1 , 62 420083 -0 , 61

SOKTAS 5 , 45 5 , 35 13 5 , 45 5 , 41 14296 0

SONMEZ FILAMENT 3 , 42 3 , 38 13 3 , 4 3 , 41 49819 -0 , 58

SONMEZ PAMUKLU 2 , 27 2 , 26 13 2 , 27 2 , 27 36386 0

T . EKONOMI BANKASI 2 , 06 2 , 01 13 2 , 03 2 , 05 7807752 -1 , 46

T . DEMIRDOKUM 7 , 75 7 , 4 13 7 , 65 7 , 6 133474 -1 , 29

T . KALKINMA BANKASI 10 , 5 10 , 2 13 11 10 , 73 365617 4 , 76

T . S . K . B . 1 , 76 1 , 75 13 1 , 76 1 , 76 576137 0

T . TUBORG 2 , 82 2 , 76 13 2 , 78 2 , 79 122714 -1 , 42

TAC YAT . ORT . 2 , 26 2 , 23 13 2 , 25 2 , 25 127057 -0 , 44

TACIRLER YATIRIM ORT . A . S . 0 , 94 0 , 93 13 0 , 94 0 , 94 67957 0

TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT . ORT . 0 , 8 0 , 78 13 0 , 82 0 , 82 730501 2 , 5

TAT KONSERVE 3 , 1 3 , 1 13 3 , 1 3 , 1 94506 0

TAV HAVALIMANLARI HOLDING A . S . 5 , 9 5 , 8 13 5 , 85 5 , 87 490367 -0 , 85

TEK-ART TURIZM 1 , 65 1 , 65 13 1 , 66 1 , 66 362567 0 , 61

TEKFEN HOLDING A . S . 5 4 , 92 13 4 , 96 4 , 98 3572943 -0 , 8

TEKSTIL FIN . KIRL . 1 , 24 1 , 24 13 1 , 26 1 , 25 431643 1 , 61

TEKSTILBANK 1 , 04 1 , 04 13 1 , 06 1 , 05 1541138 1 , 92

TIRE KUTSAN 1 , 66 1 , 65 13 1 , 66 1 , 66 1175713 0

TOFAS OTOMOBIL FAB . 5 , 5 5 , 5 13 5 , 5 5 , 53 302884 0

TRABZONSPOR SPORTIF YAT . VE TIC . A . S . 8 , 05 8 13 8 , 05 8 , 04 39998 0

TRAKYA CAM 2 , 16 2 , 15 13 2 , 17 2 , 17 440625 0 , 46

TSKB GAYRIMENKUL YAT . ORT . A . S . 0 , 93 0 , 91 13 0 , 91 0 , 92 336802 -2 , 15

TSKB YAT . ORT . 0 , 78 0 , 78 13 0 , 78 0 , 78 35469 0

TTRAK 12 , 3 12 13 12 , 2 12 , 18 26475 -0 , 81

TUKAS 0 , 78 0 , 76 13 0 , 77 0 , 78 323193 -1 , 28

TUPRAS 31 , 5 31 , 75 13 31 , 75 31 , 82 206417 0 , 79

TURCAS PETROL 5 , 35 5 , 2 13 5 , 2 5 , 24 125828 -2 , 8

TURK HAVA YOLLARI 4 , 22 4 , 16 13 4 , 2 4 , 22 4947549 -0 , 47

TURK PRYSMIAN KABLO 1 , 26 1 , 25 13 1 , 27 1 , 26 159371 0 , 79

TURK TELEKOMUNIKASYON 5 , 3 5 , 3 13 5 , 4 5 , 37 1003744 1 , 89

TURKCELL 8 , 55 8 , 5 13 8 , 5 8 , 52 459954 -0 , 58

TURKIYE HALK BANKASI A . S . 11 , 2 11 , 2 13 11 , 2 11 , 25 1464547 0

TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T . A . O . 3 , 58 3 , 58 13 3 , 58 3 , 61 8529504 0

ULKER 3 , 64 3 , 58 13 3 , 6 3 , 62 487403 -1 , 1

UNYE CIMENTO 3 , 84 3 , 86 13 3 , 86 3 , 88 30997 0 , 52

USAK SERAMIK 1 , 71 1 , 7 13 1 , 7 1 , 72 580598 -0 , 58

USAS 2 , 48 2 , 47 13 2 , 48 2 , 48 509226 0

VAKIF FIN . KIR . 4 , 3 4 , 26 13 4 , 32 4 , 34 386678 0 , 47

VAKIF GAYRIMENKUL Y . O . 3 , 4 3 , 38 13 3 , 4 3 , 4 120702 0

VAKIF YAT . ORT . 2 , 78 2 , 76 13 2 , 76 2 , 78 250662 -0 , 72

VAKKO 0 , 77 0 , 76 13 0 , 76 0 , 77 622460 -1 , 3

VARLIK YATIRIM ORTAKLIGI 2 , 33 2 , 32 13 2 , 4 2 , 41 6355290 3

VESTEL 2 , 24 2 , 23 13 2 , 23 2 , 25 1172625 -0 , 45

VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A . S . 3 , 24 3 , 24 13 3 , 24 3 , 26 41975 0

VIKING KAGIT 1 , 44 1 , 43 13 1 , 44 1 , 44 104325 0

Y VE Y GAYRIMENKUL YAT . ORT . A . S . 4 , 08 4 , 12 13 4 , 16 4 , 18 448752 1 , 96

YAPI KREDI FIN . KIR . 4 , 6 4 , 6 13 4 , 66 4 , 69 170928 1 , 3

YAPI KREDI KORAY G . Y . O . 1 , 74 1 , 72 13 1 , 73 1 , 74 186196 -0 , 57

YAPI KREDI SIGORTA 9 , 85 9 , 9 13 10 , 05 10 , 03 147011 2 , 03

YAPI KREDI YAT . ORT . 1 , 25 1 , 24 13 1 , 24 1 , 25 108168 -0 , 8

YAPI VE KREDI BANK . 4 , 32 4 , 26 13 4 , 28 4 , 3 6016092 -0 , 93

YATAS 2 , 35 2 , 35 13 2 , 37 2 , 37 258991 0 , 85

YAZICILAR 9 , 35 9 , 25 13 9 , 3 9 , 34 9065 -0 , 53

YUNSA 1 , 54 1 , 56 13 1 , 59 1 , 61 798439 3 , 25

ZORLU ENERJI 2 , 68 2 , 66 13 2 , 68 2 , 68 666168 0

Bitti .