İMKB'de ilk seansta oluşan hisse senedi değerleri (2)

Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü ikinci seans) kapanış, bugünkü birinci seanstaki en yüksek

  Menkul Kıymetler Borsası ' nda ( İMKB ) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak ; önceki ( dünkü ikinci seans ) kapanış , bugünkü birinci seanstaki en yüksek , en düşük , kapanış , ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve yüzde olarak değişim oranları şöyle :

Hisse Önceki En En 1 . seans Ağırlıklı İşlem Değişim

adı kapanış düşük yüksek kapanış ortalama adedi oranı

IDAS 2 1 , 96 12 , 5 1 , 97 1 , 98 491109 -1 , 5

IHLAS EV ALETLERI 1 , 01 1 12 , 5 1 , 01 1 , 01 6500020 0

IHLAS HOLDING 0 , 68 0 , 67 12 , 5 0 , 67 0 , 68 9432398 -1 , 47

IMKB-30 A TIPI BORSA YAT . FONU 24 , 55 24 , 65 12 , 5 24 , 75 24 , 72 377607 0 , 81

INDEKS BILGISAYAR 2 , 45 2 , 42 12 , 5 2 , 46 2 , 46 103144 0 , 41

INFO YAT . ORT . 0 , 78 0 , 77 12 , 5 0 , 79 0 , 78 46390 1 , 28

INFOTREND B TIPI MEN . YAT . ORT . A . S . 0 , 84 0 , 83 12 , 5 0 , 84 0 , 84 129722 0

INTEMA 6 , 8 6 , 75 12 , 5 6 , 85 6 , 8 10270 0 , 74

IPEK MATBAACILIK 3 , 16 3 , 14 12 , 5 3 , 18 3 , 18 5720652 0 , 63

IS BANKASI ( A ) 33350 36450 12 , 5 36555 36502 , 5 2 9 , 61

IS BANKASI ( B ) 2130 2110 12 , 5 2160 2160 , 15 135 1 , 41

IS BANKASI ( C ) 4 , 9 4 , 92 12 , 5 4 , 98 4 , 97 18476396 1 , 63

IS BANKASI ( KURUCU ) 10490 10860 12 , 5 10860 10860 1 3 , 53

IS FINANSAL KIRALAMA 1 , 25 1 , 06 12 , 5 1 , 07 1 , 08 2054179 1 , 9

IS GIRISIM SER . YAT . ORT . 1 , 9 1 , 91 12 , 5 1 , 93 1 , 93 106385 1 , 58

IS GMYO 1 , 62 1 , 61 12 , 5 1 , 61 1 , 62 380402 -0 , 62

IS YAT . ORT . 1 , 16 1 , 15 12 , 5 1 , 16 1 , 16 35685 0

IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT . FON 15 , 35 15 , 4 12 , 5 15 , 5 15 , 44 14200 0 , 98

IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A . S . 3 , 3 3 , 3 12 , 5 3 , 3 3 , 31 7810 0

IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT . FONU 14 , 55 14 , 55 12 , 5 14 , 55 14 , 55 4000 0

ISAMBR 0 , 21 0 , 2 12 , 5 0 , 22 0 , 21 1794296 4 , 76

ISIKLAR YAT . HOLD . 1 , 25 1 , 23 12 , 5 1 , 27 1 , 25 6667696 1 , 6

ITTIFAK HOLDING 9 8 , 9 12 , 5 9 9 161932 0

IZMIR DEMIR CELIK 2 , 24 2 , 22 12 , 5 2 , 28 2 , 26 844368 1 , 79

IZOCAM 24 , 9 24 , 9 12 , 5 25 , 7 25 , 76 185888 3 , 21

KAPLAMIN 11 , 7 11 , 5 12 , 5 11 , 7 11 , 65 2754 0

KARDEMIR A 0 , 95 0 , 93 12 , 5 0 , 95 0 , 94 1466327 0

KARDEMIR B 0 , 95 0 , 94 12 , 5 0 , 96 0 , 95 1643559 1 , 05

KARDEMIR D 0 , 59 0 , 58 12 , 5 0 , 6 0 , 59 21271880 1 , 69

KAREL ELEKTRONIK 2 , 38 2 , 4 12 , 5 2 , 44 2 , 44 158060 2 , 52

KARSAN OTOMOTIV 1 , 5 1 , 49 12 , 5 1 , 49 1 , 5 795396 -0 , 67

KARSU TEKSTIL 2 1 , 99 12 , 5 2 , 01 2 , 01 166071 0 , 5

KARTONSAN 105 104 12 , 5 104 104 , 7 3868 -0 , 95

KELEBEK MOBILYA 1 , 08 1 , 07 12 , 5 1 , 09 1 , 08 52221 0 , 93

KENT GIDA 104 104 12 , 5 107 108 , 26 64103 2 , 88

KEREVITAS GIDA 46 , 25 46 , 25 12 , 5 46 , 75 46 , 77 16398 1 , 08

KIPA 8 , 6 8 , 55 12 , 5 8 , 65 8 , 63 55786 0 , 58

KLIMASAN 7 , 15 7 , 1 12 , 5 7 , 2 7 , 15 36235 0 , 7

KOC HOLDING 5 , 45 5 , 4 12 , 5 5 , 5 5 , 49 2108429 0 , 92

KONFRUT GIDA 4 , 98 5 12 , 5 5 , 02 5 , 02 35011 0 , 8

KONYA CIMENTO 113 112 12 , 5 113 112 , 79 5218 0

KORDSA GLOBAL 3 , 22 3 , 2 12 , 5 3 , 24 3 , 22 14382 0 , 62

KOZA ALTIN ISLETMELERI A . S . 38 , 5 38 , 5 12 , 5 39 , 75 39 , 47 739903 3 , 25

KOZA ANADOLU METAL 3 , 84 3 , 84 12 , 5 3 , 9 3 , 89 5205449 1 , 56

KRISTAL KOLA 1 , 38 1 , 37 12 , 5 1 , 38 1 , 38 71076 0

KUTAHYA PORSELEN 2 , 18 2 , 18 12 , 5 2 , 19 2 , 19 152945 0 , 46

LATEK LOJISTIK 4 3 , 98 12 , 5 4 , 06 4 , 05 423038 1 , 5

LINK YAZILIM 5 , 02 4 , 96 12 , 5 5 , 04 5 , 02 37203 0 , 4

LOGO YAZILIM 2 , 09 2 , 08 12 , 5 2 , 1 2 , 1 94474 0 , 48

LUKS KADIFE 4 , 54 4 , 5 12 , 5 4 , 52 4 , 53 22091 -0 , 44

MANGO GIDA SAN . VE TIC . A . S . 3 , 58 3 , 58 12 , 5 3 , 62 3 , 62 255779 1 , 12

MARBAS B TIPI MEN . KIYMETLER YAT . ORT . A . S . 1 , 36 1 , 37 12 , 5 1 , 41 1 , 4 307560 3 , 68

MARDIN CIMENTO 7 , 25 7 , 25 12 , 5 7 , 3 7 , 29 4958 0 , 69

MARMARIS ALTINYUNUS 13 , 2 13 , 3 12 , 5 13 , 4 13 , 48 83738 1 , 52

MARSHALL 22 , 1 22 12 , 5 22 , 2 22 , 17 22912 0 , 45

MARTI OTEL 1 , 27 1 , 26 12 , 5 1 , 27 1 , 28 1281755 0

MENDERES TEKSTIL 0 , 6 0 , 58 12 , 5 0 , 59 0 , 59 3997297 -1 , 67

MENSA MENSUCAT 0 , 8 0 , 79 12 , 5 0 , 8 0 , 8 1227723 0

MENSA MENSUCAT ( OYDAN YOKSUN ) 0 , 7 0 , 68 12 , 5 0 , 69 0 , 69 613514 -1 , 43

MERKEZ B TIPI MEN . KIY . YAT . ORT A . S . 3 , 54 3 , 5 12 , 5 3 , 52 3 , 53 21241 -0 , 56

MERKO GIDA 1 , 22 1 , 21 12 , 5 1 , 23 1 , 22 209185 0 , 82

MERT GIDA GIYIM 1 , 19 1 , 18 12 , 5 1 , 2 1 , 2 245165 0 , 84

METEMTEKS 0 , 88 0 , 88 12 , 5 0 , 89 0 , 9 1545793 1 , 14

METEMTUR 2 , 84 2 , 82 12 , 5 2 , 84 2 , 85 177000 0

METRO MENKUL KIYMETLER YAT . ORT . 1 , 18 1 , 17 12 , 5 1 , 18 1 , 18 49321 0

METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR 1 , 54 1 , 54 12 , 5 1 , 56 1 , 55 1761646 1 , 3

MGROS 27 26 , 5 12 , 5 26 , 75 26 , 79 8620 -0 , 93

MILPA 1 , 01 1 12 , 5 1 , 01 1 , 01 133286 0

MUSTAFA YILMAZ YAT . ORT . 1 , 11 1 , 05 12 , 5 1 , 15 1 , 13 1956877 3 , 6

MUTLU AKU 2 , 54 2 , 54 12 , 5 2 , 54 2 , 55 115370 0

NET HOLDING 1 , 02 1 , 01 12 , 5 1 , 03 1 , 02 3838945 0 , 98

NET TURIZM 1 , 06 1 , 05 12 , 5 1 , 06 1 , 06 833139 0

NETAS TELEKOM 57 55 , 5 12 , 5 56 56 , 11 20238 -1 , 75

NUH CIMENTO 10 , 5 10 , 4 12 , 5 10 , 4 10 , 44 7591 -0 , 95

NUROL GMYO 3 , 12 3 , 12 12 , 5 3 , 18 3 , 16 45350 1 , 92

Non-Financial 20 A TIPI YAT . FONU 18 , 25 18 , 25 12 , 5 18 , 3 18 , 3 55200 0 , 27

OLMUKSA 4 , 74 4 , 7 12 , 5 4 , 76 4 , 74 88768 0 , 42

OTOKAR 16 15 , 8 12 , 5 15 , 8 15 , 85 8666 -1 , 25

OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A . S . 0 , 74 0 , 73 12 , 5 0 , 74 0 , 74 39458 0

OZDERICI GAYRIMENKUL YAT . ORT . 1 , 73 1 , 71 12 , 5 1 , 74 1 , 73 235955 0 , 58

PARK ELEKTRIK MADENCILIK 2 , 47 2 , 47 12 , 5 2 , 49 2 , 48 864858 0 , 81

PARSAN 1 , 4 1 , 4 12 , 5 1 , 41 1 , 42 592923 0 , 71

PENGUEN GIDA 1 , 08 1 , 07 12 , 5 1 , 09 1 , 09 2032168 0 , 93

PERA GAYRIMEN . Y . O . A . S . 0 , 66 0 , 64 12 , 5 0 , 65 0 , 65 1004482 -1 , 52

PETKIM 10 , 3 10 , 2 12 , 5 10 , 3 10 , 3 1015728 0

PETROKENT TURIZM 91 , 5 90 , 5 12 , 5 91 92 , 42 29868 -0 , 55

PETROL OFISI 6 , 5 6 , 5 12 , 5 6 , 55 6 , 56 193485 0 , 77

PIMAS 3 , 42 3 , 4 12 , 5 3 , 44 3 , 44 82647 0 , 58

PINAR ET VE UN 5 , 75 5 , 65 12 , 5 5 , 75 5 , 71 28975 0

PINAR SU 5 5 12 , 5 5 , 04 5 , 04 51722 0 , 8

PINAR SUT 8 , 5 8 , 45 12 , 5 8 , 6 8 , 54 71927 1 , 18

PLASTIK KART 2 , 5 2 , 49 12 , 5 2 , 52 2 , 51 65033 0 , 8

RAN LOJISTIK 3 , 34 3 , 34 12 , 5 3 , 36 3 , 36 143428 0 , 6

RAY SIGORTA 2 , 31 2 , 32 12 , 5 2 , 34 2 , 34 270069 1 , 3

REYSAS TASIMACILIK 3 , 94 3 , 94 12 , 5 3 , 96 3 , 96 94165 0 , 51

RHEA GIRISIM SERMAYESI 6 , 2 6 , 2 12 , 5 6 , 25 6 , 32 105433 0 , 81

SABANCI HOLDING 6 , 3 6 , 35 12 , 5 6 , 35 6 , 4 857330 0 , 79

SAGLAM GAYRI MEN . YAT . ORT . 0 , 8 0 , 79 12 , 5 0 , 79 0 , 8 242255 -1 , 25

SANKO PAZARLAMA 3 , 48 3 , 46 12 , 5 3 , 48 3 , 47 30704 0

SARKUYSAN 2 , 94 2 , 9 12 , 5 2 , 9 2 , 93 41075 -1 , 36

SASA 0 , 7 0 , 69 12 , 5 0 , 7 0 , 69 122270 0

SEKER FIN . KIRL . 1 , 11 1 , 1 12 , 5 1 , 12 1 , 11 294838 0 , 9

SEKER PILIC 4 , 62 4 , 58 12 , 5 4 , 6 4 , 64 197955 -0 , 43

SEKERBANK 2 , 2 2 , 17 12 , 5 2 , 19 2 , 19 1344918 -0 , 45

SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A . S . 2 , 18 2 , 16 12 , 5 2 , 18 2 , 18 27219 0

SERVE KIRTASIYE 1 , 38 1 , 35 12 , 5 1 , 36 1 , 36 111645 -1 , 45

SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A . S . 1 , 01 1 12 , 5 1 , 01 1 , 01 163093 0

SINPAS GAYRIMENKUL YAT . ORT . A . S . 2 , 23 2 , 22 12 , 5 2 , 24 2 , 23 266490 0 , 45

SISE CAM 1 , 8 1 , 79 12 , 5 1 , 8 1 , 8 2884793 0

SODA SANAYII 1 , 77 1 , 6 12 , 5 1 , 63 1 , 61 137494 1 , 24

SOKTAS 5 , 3 5 , 25 12 , 5 5 , 3 5 , 28 9208 0

SONMEZ FILAMENT 3 , 36 3 , 34 12 , 5 3 , 36 3 , 36 55606 0

SONMEZ PAMUKLU 2 , 26 2 , 27 12 , 5 2 , 28 2 , 28 31077 0 , 88

T . EKONOMI BANKASI 2 , 01 2 12 , 5 2 , 01 2 , 01 4474381 0

T . DEMIRDOKUM 8 , 75 8 , 65 12 , 5 8 , 8 8 , 79 18617 0 , 57

T . KALKINMA BANKASI 8 , 7 8 , 5 12 , 5 9 , 25 9 , 13 446526 6 , 32

T . S . K . B . 1 , 76 1 , 76 12 , 5 1 , 77 1 , 77 992488 0 , 57

T . TUBORG 2 , 66 2 , 66 12 , 5 2 , 7 2 , 69 59669 1 , 5

TAC YAT . ORT . 2 , 2 2 , 18 12 , 5 2 , 19 2 , 2 81356 -0 , 45

TACIRLER YATIRIM ORT . A . S . 0 , 88 0 , 88 12 , 5 0 , 9 0 , 9 140775 2 , 27

TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT . ORT . 0 , 73 0 , 72 12 , 5 0 , 72 0 , 73 71048 -1 , 37

TAT KONSERVE 3 , 12 3 , 1 12 , 5 3 , 12 3 , 1 54433 0

TAV HAVALIMANLARI HOLDING A . S . 5 , 85 5 , 85 12 , 5 5 , 85 5 , 89 519939 0

TEK-ART TURIZM 1 , 64 1 , 63 12 , 5 1 , 64 1 , 64 289438 0

TEKFEN HOLDING A . S . 4 , 82 4 , 82 12 , 5 4 , 9 4 , 87 2235566 1 , 66

TEKSTIL FIN . KIRL . 1 , 13 1 , 12 12 , 5 1 , 14 1 , 15 963081 0 , 88

TEKSTILBANK 1 , 05 1 , 04 12 , 5 1 , 04 1 , 05 865591 -0 , 95

TIRE KUTSAN 1 , 63 1 , 62 12 , 5 1 , 63 1 , 63 653006 0

TOFAS OTOMOBIL FAB . 5 , 3 5 , 35 12 , 5 5 , 4 5 , 36 79846 1 , 89

TRABZONSPOR SPORTIF YAT . VE TIC . A . S . 8 7 , 95 12 , 5 8 7 , 99 44605 0

TRAKYA CAM 2 , 21 2 , 15 12 , 5 2 , 16 2 , 16 550462 1 , 89

TSKB GAYRIMENKUL YAT . ORT . A . S . 0 , 92 0 , 91 12 , 5 0 , 92 0 , 92 143383 0

TSKB YAT . ORT . 0 , 79 0 , 78 12 , 5 0 , 78 0 , 79 45568 -1 , 27

TTRAK 11 , 9 11 , 7 12 , 5 11 , 9 11 , 82 17706 0

TUKAS 0 , 74 0 , 73 12 , 5 0 , 75 0 , 75 1053998 1 , 35

TUPRAS 31 31 12 , 5 31 , 75 31 , 44 262730 2 , 42

TURCAS PETROL 5 , 35 5 , 3 12 , 5 5 , 3 5 , 33 232973 -0 , 93

TURK HAVA YOLLARI 3 , 92 3 , 9 12 , 5 3 , 92 3 , 92 1080074 0

TURK PRYSMIAN KABLO 1 , 24 1 , 24 12 , 5 1 , 26 1 , 26 411312 1 , 61

TURK TELEKOMUNIKASYON 5 , 04 5 , 04 12 , 5 5 , 1 5 , 1 1406316 1 , 19

TURKCELL 8 , 5 8 , 45 12 , 5 8 , 55 8 , 52 1210862 0 , 59

TURKIYE HALK BANKASI A . S . 10 , 7 10 , 6 12 , 5 10 , 6 10 , 73 2672496 -0 , 93

TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T . A . O . 3 , 4 3 , 4 12 , 5 3 , 4 3 , 43 8044499 0

ULKER 3 , 54 3 , 52 12 , 5 3 , 56 3 , 56 902596 0 , 56

UNYE CIMENTO 3 , 78 3 , 78 12 , 5 3 , 78 3 , 81 24870 0

USAK SERAMIK 1 , 69 1 , 69 12 , 5 1 , 74 1 , 75 4216500 2 , 96

USAS 2 , 43 2 , 43 12 , 5 2 , 46 2 , 46 2061592 1 , 23

VAKIF FIN . KIR . 4 , 16 4 , 2 12 , 5 4 , 26 4 , 29 1000318 2 , 4

VAKIF GAYRIMENKUL Y . O . 3 , 36 3 , 38 12 , 5 3 , 38 3 , 41 468530 0 , 6

VAKIF YAT . ORT . 2 , 7 2 , 72 12 , 5 2 , 78 2 , 83 1073930 2 , 96

VAKKO 0 , 75 0 , 75 12 , 5 0 , 76 0 , 76 123459 1 , 33

VARLIK YATIRIM ORTAKLIGI 2 , 33 2 , 31 12 , 5 2 , 33 2 , 33 383680 0

VESTEL 2 , 17 2 , 19 12 , 5 2 , 2 2 , 2 882210 1 , 38

VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A . S . 3 , 24 3 , 22 12 , 5 3 , 24 3 , 24 88204 0

VIKING KAGIT 1 , 44 1 , 43 12 , 5 1 , 45 1 , 44 329697 0 , 69

Y VE Y GAYRIMENKUL YAT . ORT . A . S . 3 , 86 3 , 9 12 , 5 3 , 92 3 , 93 153671 1 , 55

YAPI KREDI FIN . KIR . 4 , 56 4 , 58 12 , 5 4 , 6 4 , 61 16152 0 , 88

YAPI KREDI KORAY G . Y . O . 1 , 67 1 , 67 12 , 5 1 , 68 1 , 68 137676 0 , 6

YAPI KREDI SIGORTA 9 , 55 9 , 5 12 , 5 9 , 65 9 , 56 19326 1 , 05

YAPI KREDI YAT . ORT . 1 , 23 1 , 22 12 , 5 1 , 26 1 , 25 510522 2 , 44

YAPI VE KREDI BANK . 4 , 16 4 , 14 12 , 5 4 , 18 4 , 18 5671972 0 , 48

YATAS 2 , 33 2 , 32 12 , 5 2 , 34 2 , 35 353478 0 , 43

YAZICILAR 9 , 2 9 , 15 12 , 5 9 , 25 9 , 23 27160 0 , 54

YUNSA 1 , 5 1 , 51 12 , 5 1 , 54 1 , 54 332069 2 , 67

ZORLU ENERJI 2 , 74 2 , 68 12 , 5 2 , 7 2 , 72 3597402 -1 , 46

Bitti .