İMKB'de ilk seansta oluşan hisse senedi değerleri (2)

Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü ikinci seans) kapanış, bugünkü birinci seanstaki en yüksek

Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü ikinci seans) kapanış, bugünkü birinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve yüzde olarak değişim oranları şöyle:

Hisse Önceki En En 1. seans Ağırlıklı İşlem Değişim

adı kapanış düşük yüksek kapanış ortalama adedi oranı(Yüzde)

IDEALIST GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 3,22 3,22 13,9 3,32 3,31 232526 3,11

IHLAS EV ALETLERI 1,01 0,99 13,9 1 1 3201608 -0,99

IHLAS GAZETECILIK A.S. 4,12 4,1 13,9 4,12 4,11 64229 0

IHLAS HOLDING 0,8 0,78 13,9 0,79 0,79 1361546 -1,25

IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 30 29,8 13,9 29,9 29,92 137397 -0,33

INDEKS BILGISAYAR 2,32 2,29 13,9 2,32 2,3 32705 0

INFO YAT. ORT. 0,89 0,88 13,9 0,88 0,88 34222 -1,12

INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. A.S. 1,37 1,34 13,9 1,35 1,36 88232 -1,46

INTEMA 7,05 7 13,9 7,05 7,05 9101 0

IPEK MATBAACILIK 3,66 3,62 13,9 3,64 3,66 1148440 -0,55

IS BANKASI (B) 2160 2175 13,9 2175 2175 4 0,69

IS BANKASI (C) 6,3 6,2 13,9 6,25 6,25 8436025 -0,79

IS BANKASI (KURUCU) 11500 11450 13,9 11450 11450 1 -0,43

IS FINANSAL KIRALAMA 1,41 1,36 13,9 1,4 1,38 4018094 -0,71

IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 1,96 1,94 13,9 1,95 1,95 91173 -0,51

IS GMYO 1,82 1,79 13,9 1,81 1,81 484121 -0,55

IS YAT. ORT. 1,38 1,34 13,9 1,36 1,36 86110 -1,45

IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT. FON 19,5 19,3 13,9 19,3 19,32 144500 -1,03

IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,13 2,1 13,9 2,13 2,15 585623 0

IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. FONU 15,1 15,1 13,9 15,1 15,1 70000 0

ISCTR C 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 1,01 0,99 13,9 0,99 0,99 1000 -1,98

ISCTR P 311210 0005.25 DBL 001:001 NA 0,12 0,11 13,9 0,12 0,12 582556 0

ISIKLAR YAT. HOLD. 1,32 1,31 13,9 1,34 1,34 12661676 1,52

ITTIFAK HOLDING 8 7,9 13,9 7,95 7,92 47790 -0,62

IZMIR DEMIR CELIK 2,58 2,54 13,9 2,54 2,56 1081254 -1,55

IZOCAM 27 26,5 13,9 26,75 26,71 5198 -0,93

KAPLAMIN 11,8 11,1 13,9 11,7 11,64 3880 -0,85

KARDEMIR A 1,12 1,1 13,9 1,11 1,11 2209043 -0,89

KARDEMIR B 1,13 1,11 13,9 1,12 1,12 2730306 -0,88

KARDEMIR D 0,68 0,66 13,9 0,68 0,67 24866090 0

KAREL ELEKTRONIK 2,72 2,7 13,9 2,72 2,7 11203 0

KARSAN OTOMOTIV 1,67 1,65 13,9 1,66 1,66 1168083 -0,6

KARSU TEKSTIL 2,21 2,2 13,9 2,21 2,21 460399 0

KARTONSAN 156 156 13,9 164 164,44 228233 5,13

KCHOL P 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 0,08 0,07 13,9 0,09 0,08 158679 12,5

KELEBEK MOBILYA 1,54 1,51 13,9 1,53 1,52 68548 -0,65

KENT GIDA 229 240 13,9 240 242,89 4633 4,8

KEREVITAS GIDA 71,5 71,5 13,9 72 71,92 12354 0,7

KIPA 9,2 9,2 13,9 9,25 9,24 9332 0,54

KLIMASAN 7,55 7,45 13,9 7,5 7,5 80399 -0,66

KOC HOLDING 6,9 6,85 13,9 6,9 6,9 917275 0

KONFRUT GIDA 5,5 5,45 13,9 5,5 5,52 30015 0

KONYA CIMENTO 156 155 13,9 156 155,58 10949 0

KORDSA GLOBAL 3,24 3,22 13,9 3,24 3,23 18559 0

KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 17,2 16,7 13,9 16,8 16,86 394579 -2,33

KOZA ANADOLU METAL 4,28 4,22 13,9 4,26 4,24 2817741 -0,47

KRISTAL KOLA 1,12 1,1 13,9 1,11 1,11 319915 -0,89

KUTAHYA PORSELEN 2,41 2,4 13,9 2,44 2,5 2529150 1,24

KUVEYT TURK B TIPI ALTIN BORSA YAT. FONU 61,8 61 13,9 61,2 61,2 2409 -0,97

LATEK LOJISTIK 5,7 5,65 13,9 5,75 5,72 389788 0,88

LINK YAZILIM 5,3 5,15 13,9 5,35 5,3 104310 0,94

LOGO YAZILIM 2,26 2,25 13,9 2,27 2,27 706890 0,44

LUKS KADIFE 4,04 4,02 13,9 4,06 4,09 166791 0,5

MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 3,2 3,2 13,9 3,3 3,27 1683373 3,12

MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER YAT. ORT. A.S. 1,05 1,05 13,9 1,05 1,05 1988 0

MARDIN CIMENTO 7,6 7,5 13,9 7,55 7,54 34321 -0,66

MARMARIS ALTINYUNUS 13,7 13,6 13,9 13,7 13,68 21631 0

MARSHALL 33,5 33,75 13,9 34 34,24 82052 1,49

MARTI GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,23 1,23 13,9 1,24 1,24 198879 0,81

MARTI OTEL 1,2 1,18 13,9 1,2 1,19 409579 0

MENDERES TEKSTIL 0,63 0,62 13,9 0,63 0,63 979535 0

MENSA SINAI TICARI MALI YAT. (OYDAN YOKSUN) 2,41 2,41 13,9 2,43 2,45 3832629 0,83

MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A.S. 0,99 0,96 13,9 0,97 0,97 5760161 -2,02

MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. ORT A.S. 3,18 3,14 13,9 3,22 3,18 48238 1,26

MERKO GIDA 1,28 1,27 13,9 1,28 1,28 101533 0

MERT GIDA GIYIM 1,22 1,21 13,9 1,22 1,23 241362 0

METEMTEKS 0,77 0,75 13,9 0,76 0,77 1687193 -1,3

METEMTUR 2,86 2,84 13,9 2,86 2,87 282351 0

METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,23 1,26 13,9 1,34 1,33 768880 8,94

METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR 1,31 1,27 13,9 1,28 1,3 14779458 -2,29

MGROS 30,25 30 13,9 30,25 30,23 11976 0

MILPA 1,64 1,62 13,9 1,62 1,63 36063 -1,22

MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,93 0,91 13,9 0,92 0,92 12238 -1,08

MUTLU AKU 2,66 2,6 13,9 2,6 2,63 101302 -2,26

NET HOLDING 0,89 0,9 13,9 0,91 0,91 3491114 2,25

NET TURIZM 1,01 1,01 13,9 1,02 1,02 620849 0,99

NETAS TELEKOM 57 56 13,9 56,5 56,52 16169 -0,88

NUH CIMENTO 11,2 11 13,9 11,1 11,16 29913 -0,89

NUROL GMYO 5,14 5 13,9 5 5,05 67671 -2,72

Non-Financial 20 A TIPI YAT. FONU 23,1 22,95 13,9 22,95 22,99 6554 -0,65

OLMUKSA 6,95 6,9 13,9 6,95 6,96 39497 0

OTOKAR 17,1 17,1 13,9 17,3 17,29 42670 1,17

OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,83 0,82 13,9 0,83 0,83 33416 0

OZDERICI GAYRIMENKUL YAT. ORT. 1,21 1,2 13,9 1,21 1,21 239668 0

PARK ELEKTRIK MADENCILIK 2,76 2,68 13,9 2,72 2,72 714009 -1,45

PARSAN 1,67 1,64 13,9 1,64 1,66 44995 -1,8

PENGUEN GIDA 1,14 1,14 13,9 1,15 1,16 926679 0,88

PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 0,6 0,59 13,9 0,59 0,6 2048940 -1,67

PETKIM 2,29 2,27 13,9 2,28 2,28 8561338 -0,44

PETROKENT TURIZM 99,5 100 13,9 100 100 1933 0,5

PETROL OFISI 6,2 6,15 13,9 6,25 6,2 148134 0,81

PIMAS 3,72 3,7 13,9 3,72 3,72 19010 0

PINAR ET VE UN 6,25 6,2 13,9 6,25 6,2 18260 0

PINAR SU 4,82 4,78 13,9 4,8 4,8 31309 -0,41

PINAR SUT 10 9,9 13,9 10 10 9840 0

PLASTIK KART 2,52 2,48 13,9 2,5 2,5 143931 -0,79

RAN LOJISTIK 1,91 1,89 13,9 1,9 1,9 279041 -0,52

RAY SIGORTA 2,07 2,06 13,9 2,07 2,07 244314 0

REYSAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,9 0,89 13,9 0,9 0,9 368819 0

REYSAS TASIMACILIK 3,98 3,96 13,9 4,08 4,05 2636393 2,51

RHEA GIRISIM SERMAYESI 3,54 3,54 13,9 3,56 3,58 1330137 0,56

SABANCI HOLDING 7,5 7,5 13,9 7,55 7,54 545257 0,67

SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0,86 0,83 13,9 0,83 0,84 534824 -3,49

SANKO PAZARLAMA 4,22 4,18 13,9 4,2 4,2 39474 -0,47

SARKUYSAN 3,92 3,88 13,9 3,92 3,92 50962 0

SASA 0,78 0,77 13,9 0,79 0,8 9773529 1,28

SEKER FIN. KIRL. 1,05 1,04 13,9 1,05 1,04 115126 0

SEKER PILIC 4,18 4,14 13,9 4,16 4,15 26381 -0,48

SEKERBANK 1,66 1,65 13,9 1,66 1,66 567979 0

SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S. 2,58 2,5 13,9 2,54 2,53 87015 -1,55

SERVE KIRTASIYE 1,19 1,18 13,9 1,19 1,19 63381 0

SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1,43 1,42 13,9 1,43 1,44 1227564 0

SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,21 2,16 13,9 2,17 2,18 2190155 -1,81

SISE CAM 2,56 2,54 13,9 2,58 2,55 896362 0,78

SODA SANAYII 2,03 2,01 13,9 2,03 2,02 102777 0

SOKTAS 7,15 6,95 13,9 7,05 7,06 34846 -1,4

SONMEZ FILAMENT 3,5 3,48 13,9 3,5 3,5 39117 0

SONMEZ PAMUKLU 2,5 2,47 13,9 2,49 2,49 34395 -0,4

T. EKONOMI BANKASI 2,4 2,37 13,9 2,39 2,39 2789248 -0,42

T.DEMIRDOKUM 13,2 12,7 13,9 12,8 12,93 38267 -3,03

T.KALKINMA BANKASI 8,15 8,15 13,9 8,25 8,28 100486 1,23

T.S.K.B. 2,49 2,47 13,9 2,49 2,49 355015 0

T.TUBORG 2,76 2,74 13,9 2,78 2,78 196620 0,72

TAC YAT.ORT. 2,25 2,24 13,9 2,25 2,25 5047 0

TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,84 0,83 13,9 0,83 0,84 15923 -1,19

TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 0,93 0,93 13,9 0,93 0,93 48953 0

TAT KONSERVE 4,04 3,98 13,9 3,98 4 60964 -1,49

TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 7,8 7,7 13,9 7,75 7,75 119494 -0,64

TEK-ART TURIZM 1,1 1,09 13,9 1,12 1,12 6591006 1,82

TEKFEN HOLDING A.S. 6,2 6,15 13,9 6,2 6,2 1332021 0

TEKSTIL FIN.KIRL. 0,94 0,92 13,9 0,92 0,93 209445 -2,13

TEKSTILBANK 1,11 1,09 13,9 1,1 1,1 111692 -0,9

TIRE KUTSAN 1,69 1,68 13,9 1,7 1,7 3995962 0,59

TOFAS OTOMOBIL FAB. 8,25 8,15 13,9 8,25 8,33 454059 0

TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TIC. A.S. 13,2 13,2 13,9 13,3 13,3 328774 0,76

TRAKYA CAM 2,92 2,9 13,9 2,92 2,93 105204 0

TSKB GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,88 0,88 13,9 0,88 0,89 180724 0

TSKB YAT. ORT. 0,86 0,85 13,9 0,86 0,86 113491 0

TTRAK 17,4 17,1 13,9 17,4 17,33 416927 0

TUKAS 0,81 0,8 13,9 0,81 0,81 701506 0

TUPRAS 37,75 37,5 13,9 37,75 37,75 222016 0

TURCAS PETROL 6,2 6,1 13,9 6,1 6,15 108622 -1,61

TURK HAVA YOLLARI 6 5,8 13,9 5,9 5,86 7895930 -1,67

TURK PRYSMIAN KABLO 1,25 1,25 13,9 1,25 1,25 142648 0

TURK TELEKOMUNIKASYON 6,65 6,55 13,9 6,55 6,6 582277 -1,5

TURKCELL 10,6 10,4 13,9 10,6 10,52 1376794 0

TURKIYE HALK BANKASI A.S. 13,6 13,6 13,9 13,6 13,66 577401 0

TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 4,5 4,48 13,9 4,48 4,5 3689304 -0,44

ULKER 4,34 4,3 13,9 4,34 4,32 171308 0

UNYE CIMENTO 4,42 4,4 13,9 4,42 4,43 45341 0

USAK SERAMIK 2,12 2,08 13,9 2,1 2,11 1339366 -0,94

USAS 1,87 1,85 13,9 1,87 1,86 222859 0

VAKIF FIN.KIR. 4,4 4,3 13,9 4,36 4,36 401053 -0,91

VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 3,56 3,52 13,9 3,54 3,56 251763 -0,56

VAKIF YAT. ORT. 2,23 2,23 13,9 2,23 2,23 16549 0

VAKKO 0,82 0,82 13,9 0,84 0,85 5426415 2,44

VARLIK YATIRIM ORTAKLIGI 2,28 2,25 13,9 2,28 2,28 1344629 0

VESTEL 2,39 2,38 13,9 2,4 2,39 333439 0,42

VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S. 4,06 4,04 13,9 4,04 4,08 81390 -0,49

VIKING KAGIT 1,41 1,41 13,9 1,42 1,41 481302 0,71

XU030 C 271010 60000.0 DBL 000.001 NA 24,94 24,21 13,9 24,21 24,48 7 -2,93

XU030 C 311210 77500.0 DBL 000.001 NA 9,55 9,11 13,9 9,31 9,3 1640 -2,51

XU030 P 311210 75000.0 DBL 000.001 NA 1,28 1,26 13,9 1,29 1,3 102943 0,78

Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,14 2,13 13,9 2,14 2,14 227544 0

YAPI KREDI FIN. KIR. 5,4 5,15 13,9 5,2 5,24 79607 -3,7

YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 1,86 1,83 13,9 1,86 1,87 1511298 0

YAPI KREDI SIGORTA 13,8 13,7 13,9 13,8 13,9 149292 0

YAPI KREDI YAT. ORT. 1,41 1,39 13,9 1,41 1,41 95049 0

YAPI VE KREDI BANK. 5,3 5,1 13,9 5,15 5,19 3959693 -2,83

YATAS 2,38 2,35 13,9 2,37 2,37 207952 -0,42

YAZICILAR 11,1 11,1 13,9 11,2 11,2 19730 0,9

YUNSA 1,93 1,92 13,9 1,94 1,93 182050 0,52

ZORLU ENERJI 2,8 2,78 13,9 2,8 2,8 387153 0

Bitti.