İMKB'de gün sonunda sektörel endekslerin performansı
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) sektörel endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değe
Endeks Önceki En En Değişim
adı kapanış düşük yüksek Kapanış oranı (Yüzde)
BANKA (ENDEKS) 152731 151007 154255 152638,6 -0,06
BILISIM (ENDEKS) 8778,94 8699,03 8850,79 8747,55 -0,36
ELEKTRIK (ENDEKS) 4588,55 4524,41 4604,75 4555,36 -0,72
FINANSAL KIRALAMA (ENDEKS) 19729,7 19569,7 19803,8 19598,95 -0,66
GIDA, ICECEK (ENDEKS) 84310,2 84129,5 86184,2 84595,99 0,34
GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) 32644,6 32433 32958,4 32662,46 0,05
HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) 46176,5 45901,3 46675,4 45964,34 -0,46
IKINCI ULUSAL PAZAR (ENDEKS) 35440,3 35437,7 36095,6 35614,71 0,49
ILETISIM (ENDEKS) 26896,4 26134,5 26962,3 26294,42 -2,24
ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) 31715,1 31443,5 31966,8 31609,19 -0,33
KIMYA, PETROL, PLASTIK (ENDEKS 35941,8 35872,8 36477,9 36411,87 1,31
KURUMSAL YONETIM (ENDEKS) 54955,9 54852,8 55608,6 55142,77 0,34
METAL ANA (ENDEKS) 56634,9 56214,7 57597,5 57094,49 0,81
METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) 45753,8 45671,2 46090,9 45763,02 0,02
SIGORTA (ENDEKS) 131600 131104 133494 132282,4 0,52
SPOR (ENDEKS) 117104 114330 118009 115458,9 -1,4
SAVUNMA (ENDEKS) 64638,2 64638,2 66627 66129,81 2,31
TAS, TOPRAK (ENDEKS) 64118 64150,4 64691,8 64471,86 0,55
TICARET (ENDEKS) 73800,7 72220,5 74102,6 72613,61 -1,61
TEKSTIL, DERI (ENDEKS) 10184,8 10172,1 10365,9 10234,75 0,49
TURIZM (ENDEKS) 8427,77 8370,1 8508,82 8421,22 -0,08
ULUSAL-30 (ENDEKS) 83338,7 82618,5 84073,4 83340,99 0
ULUSAL-50 (ENDEKS) 65159,3 64676,1 65708,5 65139,86 -0,03
BILESIK (ENDEKS) 65589,9 65186,6 66122 65551,38 -0,06
ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 40389,6 39827,6 40491,6 40004,13 -0,95
ULASTIRMA (ENDEKS) 42605,6 42223,7 43962 43619,65 2,38
ULUSAL-MALI (ENDEKS) 102312 101398 103247 102174,4 -0,13
SINAI (ENDEKS) 48437,1 48510 49054,7 48765,54 0,68
ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) 15841,9 15834,4 16012,1 15946,84 0,66
ULUSAL-TUM (ENDEKS) 64883 64542,8 65416,8 64850,93 -0,05
YENI EKONOMI (ENDEKS) 60274,6 59645,2 60794,1 60376,98 0,17
MENKUL KIYMT.Y.O.(ENDEKS) 20923,5 20729,9 20994,9 20818,41 -0,5
YUKSELEN DUSEN ENDEKSI 22324 22207 22425 22274 -0,22
