İMKB'de ilk seansta oluşan hisse senedi değerleri (2)

Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü ikinci seans) kapanış, bugünkü birinci seanstaki en yüksek

  Menkul Kıymetler Borsası ' nda ( İMKB ) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak ; önceki ( dünkü ikinci seans ) kapanış , bugünkü birinci seanstaki en yüksek , en düşük , kapanış , ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve yüzde olarak değişim oranları şöyle :

Hisse Önceki En En 1 . seans Ağırlıklı İşlem Değişim

adı kapanış düşük yüksek kapanış ortalama adedi oranı ( Yüzde )

IDAS 1 , 82 1 , 8 12 , 9 1 , 82 1 , 81 227102 0

IDEALIST GAYRIMENKUL YAT . ORT . A . S . 0 1 , 4 12 , 9 1 , 4 1 , 4 64462 10 , 24

IHLAS EV ALETLERI 0 , 95 0 , 93 12 , 9 0 , 95 0 , 94 672465 0

IHLAS GAZETECILIK A . S . 2 , 74 2 , 56 12 , 9 2 , 62 2 , 63 1735144 -4 , 38

IHLAS HOLDING 0 , 61 0 , 59 12 , 9 0 , 6 0 , 6 3635747 -1 , 64

IMKB-30 A TIPI BORSA YAT . FONU 24 , 55 24 , 1 12 , 9 24 , 35 24 , 33 309308 -0 , 81

INDEKS BILGISAYAR 2 , 28 2 , 2 12 , 9 2 , 24 2 , 24 90554 -1 , 75

INFO YAT . ORT . 0 , 81 0 , 79 12 , 9 0 , 8 0 , 8 52020 -1 , 23

INFOTREND B TIPI MEN . YAT . ORT . A . S . 1 0 , 98 12 , 9 1 , 01 1 285113 1

INTEMA 6 , 75 6 , 65 12 , 9 6 , 8 6 , 79 36401 0 , 74

IPEK MATBAACILIK 3 , 12 3 , 04 12 , 9 3 , 06 3 , 07 2258778 -1 , 92

IS BANKASI ( B ) 2120 2115 12 , 9 2120 2120 , 83 18 0

IS BANKASI ( C ) 4 , 95 4 , 88 12 , 9 4 , 92 4 , 92 15445856 -0 , 61

IS FINANSAL KIRALAMA 1 , 06 1 , 04 12 , 9 1 , 06 1 , 05 440744 0

IS GIRISIM SER . YAT . ORT . 1 , 8 1 , 78 12 , 9 1 , 79 1 , 79 39474 -0 , 56

IS GMYO 1 , 51 1 , 48 12 , 9 1 , 48 1 , 49 877390 -1 , 99

IS YAT . ORT . 1 , 14 1 , 12 12 , 9 1 , 13 1 , 13 35387 -0 , 88

IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT . FON 15 , 45 15 , 3 12 , 9 15 , 35 15 , 36 18800 -0 , 65

IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A . S . 2 , 08 2 , 05 12 , 9 2 , 07 2 , 07 13191 -0 , 48

IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT . FONU 14 , 6 14 , 65 12 , 9 14 , 65 14 , 65 3000 0 , 34

ISIKLAR YAT . HOLD . 1 , 17 1 , 14 12 , 9 1 , 16 1 , 16 2337560 -0 , 85

ITTIFAK HOLDING 8 , 3 8 , 2 12 , 9 8 , 25 8 , 24 74621 -0 , 6

IZMIR DEMIR CELIK 2 , 25 2 , 04 12 , 9 2 , 23 2 , 24 160529 -0 , 89

IZOCAM 27 26 , 25 12 , 9 26 , 75 26 , 61 6596 -0 , 93

KAPLAMIN 11 , 9 11 , 5 12 , 9 11 , 9 11 , 73 11586 0

KARDEMIR A 0 , 89 0 , 87 12 , 9 0 , 87 0 , 87 187006 -2 , 25

KARDEMIR B 0 , 89 0 , 87 12 , 9 0 , 87 0 , 88 305600 -2 , 25

KARDEMIR D 0 , 58 0 , 56 12 , 9 0 , 57 0 , 57 3288132 -1 , 72

KAREL ELEKTRONIK 2 , 23 2 , 21 12 , 9 2 , 27 2 , 25 47411 1 , 79

KARSAN OTOMOTIV 1 , 45 1 , 42 12 , 9 1 , 43 1 , 43 822358 -1 , 38

KARSU TEKSTIL 2 , 21 2 , 14 12 , 9 2 , 27 2 , 3 10524397 2 , 71

KARTONSAN 134 132 12 , 9 138 137 , 63 97853 2 , 99

KELEBEK MOBILYA 1 , 26 1 , 22 12 , 9 1 , 24 1 , 24 150837 -1 , 59

KENT GIDA 257 , 5 245 12 , 9 255 254 , 37 11610 -0 , 97

KEREVITAS GIDA 61 , 5 58 12 , 9 59 59 , 2 39607 -4 , 07

KIPA 8 , 9 8 , 75 12 , 9 8 , 8 8 , 81 32989 -1 , 12

KLIMASAN 7 , 1 7 , 05 12 , 9 7 , 1 7 , 09 8293 0

KOC HOLDING 5 , 4 5 , 25 12 , 9 5 , 35 5 , 3 992572 -0 , 93

KONFRUT GIDA 5 , 65 5 , 55 12 , 9 5 , 65 5 , 61 30521 0

KONYA CIMENTO 120 118 12 , 9 120 119 , 03 12712 0

KORDSA GLOBAL 3 , 18 3 , 12 12 , 9 3 , 14 3 , 13 22545 -1 , 26

KOZA ALTIN ISLETMELERI A . S . 13 , 6 13 , 8 12 , 9 13 , 9 13 , 95 393428 2 , 21

KOZA ANADOLU METAL 3 , 78 3 , 72 12 , 9 3 , 74 3 , 75 1091173 -1 , 06

KRISTAL KOLA 1 , 86 1 , 75 12 , 9 1 , 76 1 , 84 1242728 -5 , 38

KUTAHYA PORSELEN 2 , 21 2 , 16 12 , 9 2 , 2 2 , 18 93275 -0 , 45

LATEK LOJISTIK 4 , 44 4 , 4 12 , 9 4 , 42 4 , 41 61615 -0 , 45

LINK YAZILIM 4 , 82 4 , 74 12 , 9 4 , 8 4 , 78 28501 -0 , 41

LOGO YAZILIM 2 , 02 2 , 01 12 , 9 2 , 02 2 , 03 83621 0

LUKS KADIFE 4 , 94 4 , 86 12 , 9 4 , 96 4 , 94 30851 0 , 4

MANGO GIDA SAN . VE TIC . A . S . 3 , 62 3 , 56 12 , 9 3 , 64 3 , 62 81014 0 , 55

MARBAS B TIPI MEN . KIYMETLER YAT . ORT . A . S . 1 , 05 1 , 03 12 , 9 1 , 05 1 , 04 37120 0

MARDIN CIMENTO 7 , 5 7 , 5 12 , 9 7 , 55 7 , 57 6244 0 , 67

MARMARIS ALTINYUNUS 15 , 1 14 , 9 12 , 9 15 , 1 15 , 15 86015 0

MARSHALL 24 , 2 24 , 2 12 , 9 24 , 5 24 , 51 39446 1 , 24

MARTI OTEL 1 , 29 1 , 26 12 , 9 1 , 28 1 , 28 903396 -0 , 78

MEMS1R 0 , 14 0 , 1 12 , 9 0 , 11 0 , 11 1048686 -21 , 43

MEMSAR 0 , 21 0 , 16 12 , 9 0 , 16 0 , 18 1667180 -23 , 81

MENDERES TEKSTIL 0 , 58 0 , 56 12 , 9 0 , 57 0 , 57 1090482 -1 , 72

MENSA SINAI TICARI MALI YAT . ( OYDAN YOKSUN ) 1 , 11 1 , 08 12 , 9 1 , 09 1 , 09 441792 -1 , 8

MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A . S . 1 , 21 1 , 15 12 , 9 1 , 17 1 , 18 3772167 -3 , 31

MERKEZ B TIPI MEN . KIY . YAT . ORT A . S . 3 , 18 3 , 16 12 , 9 3 , 18 3 , 19 71125 0

MERKO GIDA 1 , 29 1 , 26 12 , 9 1 , 27 1 , 27 114560 -1 , 55

MERT GIDA GIYIM 1 , 32 1 , 3 12 , 9 1 , 32 1 , 32 517594 0

METEMTEKS 0 , 88 0 , 85 12 , 9 0 , 87 0 , 86 139643 -1 , 14

METEMTUR 2 , 9 2 , 86 12 , 9 2 , 88 2 , 89 153215 -0 , 69

METRO MENKUL KIYMETLER YAT . ORT . 1 , 18 1 , 14 12 , 9 1 , 17 1 , 16 20741 -0 , 85

METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR 1 , 51 1 , 49 12 , 9 1 , 52 1 , 51 5557836 0 , 66

MGROS 27 , 75 27 , 5 12 , 9 27 , 5 27 , 62 15365 -0 , 9

MILPA 0 , 99 0 , 97 12 , 9 0 , 98 0 , 98 75203 -1 , 01

MUSTAFA YILMAZ YAT . ORT . 0 , 99 0 , 97 12 , 9 0 , 99 0 , 99 47244 0

MUTLU AKU 2 , 44 2 , 41 12 , 9 2 , 42 2 , 42 108965 -0 , 82

NET HOLDING 0 , 94 0 , 91 12 , 9 0 , 92 0 , 92 2098464 -2 , 13

NET TURIZM 1 , 05 1 , 02 12 , 9 1 , 04 1 , 03 1007407 -0 , 95

NETAS TELEKOM 54 53 12 , 9 53 , 5 53 , 19 10652 -0 , 93

NUH CIMENTO 10 , 4 10 , 2 12 , 9 10 , 3 10 , 31 4809 -0 , 96

NUROL GMYO 3 , 38 3 , 36 12 , 9 3 , 42 3 , 45 324187 1 , 18

Non-Financial 20 A TIPI YAT . FONU 18 , 05 17 , 7 12 , 9 17 , 95 17 , 99 74206 -0 , 55

OLMUKSA 4 , 78 4 , 68 12 , 9 4 , 74 4 , 73 20660 -0 , 84

OTOKAR 16 , 3 16 , 1 12 , 9 16 , 2 16 , 26 2639 -0 , 61

OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A . S . 0 , 72 0 , 7 12 , 9 0 , 72 0 , 71 148359 0

OZDERICI GAYRIMENKUL YAT . ORT . 1 , 51 1 , 48 12 , 9 1 , 49 1 , 49 65048 -1 , 32

PARK ELEKTRIK MADENCILIK 2 , 39 2 , 34 12 , 9 2 , 35 2 , 36 514912 -1 , 67

PARSAN 1 , 38 1 , 37 12 , 9 1 , 38 1 , 38 41374 0

PENGUEN GIDA 1 , 11 1 , 08 12 , 9 1 , 09 1 , 09 312967 -1 , 8

PERA GAYRIMEN . Y . O . A . S . 0 , 62 0 , 6 12 , 9 0 , 61 0 , 61 297400 -1 , 61

PETKIM 10 , 6 10 , 4 12 , 9 10 , 6 10 , 6 3637347 0

PETROKENT TURIZM 121 118 12 , 9 119 119 , 87 11047 -1 , 65

PETROL OFISI 6 , 4 6 , 35 12 , 9 6 , 35 6 , 35 29988 -0 , 78

PIMAS 3 , 6 3 , 54 12 , 9 3 , 64 3 , 61 106165 1 , 11

PINAR ET VE UN 5 , 7 5 , 6 12 , 9 5 , 65 5 , 6 13087 -0 , 88

PINAR SU 4 , 9 4 , 86 12 , 9 4 , 88 4 , 88 20804 -0 , 41

PINAR SUT 8 , 5 8 , 5 12 , 9 8 , 55 8 , 53 30648 0 , 59

PLASTIK KART 2 , 33 2 , 2 12 , 9 2 , 29 2 , 29 30163 -1 , 72

RAN LOJISTIK 1 , 96 1 , 87 12 , 9 1 , 9 1 , 91 637866 -3 , 06

RAY SIGORTA 2 , 41 2 , 39 12 , 9 2 , 41 2 , 41 223033 0

REYSAS TASIMACILIK 4 , 04 4 , 02 12 , 9 4 , 06 4 , 05 80833 0 , 5

RHEA GIRISIM SERMAYESI 5 , 6 5 , 45 12 , 9 5 , 6 5 , 54 76614 0

SABANCI HOLDING 6 , 4 6 , 25 12 , 9 6 , 35 6 , 34 1038253 -0 , 78

SAGLAM GAYRI MEN . YAT . ORT . 0 , 79 0 , 77 12 , 9 0 , 79 0 , 78 173028 0

SANKO PAZARLAMA 3 , 34 3 , 3 12 , 9 3 , 32 3 , 31 20703 -0 , 6

SARKUYSAN 3 , 02 2 , 96 12 , 9 3 2 , 98 10549 -0 , 66

SASA 0 , 7 0 , 68 12 , 9 0 , 69 0 , 69 540606 -1 , 43

SEKER FIN . KIRL . 1 , 07 1 , 04 12 , 9 1 , 05 1 , 05 113664 -1 , 87

SEKER PILIC 4 , 36 4 , 34 12 , 9 4 , 38 4 , 36 30667 0 , 46

SEKERBANK 1 , 49 1 , 47 12 , 9 1 , 49 1 , 49 1227797 0

SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A . S . 2 , 17 2 , 15 12 , 9 2 , 16 2 , 15 16676 -0 , 46

SERVE KIRTASIYE 1 , 35 1 , 31 12 , 9 1 , 34 1 , 33 33034 -0 , 74

SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A . S . 0 , 98 0 , 95 12 , 9 0 , 96 0 , 96 158390 -2 , 04

SINPAS GAYRIMENKUL YAT . ORT . A . S . 1 , 9 1 , 82 12 , 9 1 , 84 1 , 85 4494772 -3 , 16

SISE CAM 1 , 74 1 , 72 12 , 9 1 , 72 1 , 73 1020123 -1 , 15

SODA SANAYII 1 , 57 1 , 55 12 , 9 1 , 55 1 , 56 83197 -1 , 27

SOKTAS 5 , 2 5 , 05 12 , 9 5 , 2 5 , 18 11345 0

SONMEZ FILAMENT 3 , 38 3 , 34 12 , 9 3 , 38 3 , 4 289181 0

SONMEZ PAMUKLU 2 , 41 2 , 33 12 , 9 2 , 38 2 , 38 123039 -1 , 24

T . EKONOMI BANKASI 1 , 93 1 , 88 12 , 9 1 , 9 1 , 89 5570726 -1 , 55

T . DEMIRDOKUM 7 , 5 7 , 4 12 , 9 7 , 45 7 , 45 5876 -0 , 67

T . KALKINMA BANKASI 8 , 25 8 , 3 12 , 9 8 , 95 8 , 8 2183398 8 , 48

T . S . K . B . 1 , 77 1 , 74 12 , 9 1 , 76 1 , 75 188326 -0 , 56

T . TUBORG 2 , 74 2 , 68 12 , 9 2 , 7 2 , 71 65027 -1 , 46

TAC YAT . ORT . 2 , 12 2 , 1 12 , 9 2 , 11 2 , 12 42674 -0 , 47

TACIRLER YATIRIM ORT . A . S . 0 , 94 0 , 91 12 , 9 0 , 92 0 , 93 73680 -2 , 13

TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT . ORT . 1 , 03 0 , 97 12 , 9 1 , 01 1 , 02 370307 -1 , 94

TAT KONSERVE 3 , 2 3 , 16 12 , 9 3 , 18 3 , 16 97530 -0 , 63

TAV HAVALIMANLARI HOLDING A . S . 5 , 65 5 , 55 12 , 9 5 , 6 5 , 61 201783 -0 , 88

TEK-ART TURIZM 1 , 56 1 , 5 12 , 9 1 , 53 1 , 52 361329 -1 , 92

TEKFEN HOLDING A . S . 4 , 7 4 , 62 12 , 9 4 , 64 4 , 66 485725 -1 , 28

TEKSTIL FIN . KIRL . 0 , 96 0 , 92 12 , 9 0 , 94 0 , 94 374971 -2 , 08

TEKSTILBANK 1 0 , 98 12 , 9 1 0 , 99 1280064 0

TIRE KUTSAN 1 , 58 1 , 55 12 , 9 1 , 56 1 , 57 1272429 -1 , 27

TOFAS OTOMOBIL FAB . 5 , 4 5 , 25 12 , 9 5 , 3 5 , 31 156146 -1 , 85

TRABZONSPOR SPORTIF YAT . VE TIC . A . S . 7 , 95 7 , 8 12 , 9 7 , 9 7 , 9 37416 -0 , 63

TRAKYA CAM 2 , 13 2 , 11 12 , 9 2 , 11 2 , 12 25528 -0 , 94

TSKB GAYRIMENKUL YAT . ORT . A . S . 0 , 89 0 , 87 12 , 9 0 , 88 0 , 88 50763 -1 , 12

TSKB YAT . ORT . 0 , 75 0 , 74 12 , 9 0 , 76 0 , 75 60114 1 , 33

TTRAK 12 , 1 11 , 9 12 , 9 11 , 9 11 , 95 19727 -1 , 65

TUKAS 0 , 74 0 , 72 12 , 9 0 , 72 0 , 73 61649 -2 , 7

TUPRAS 29 28 , 75 12 , 9 29 28 , 96 241355 0

TURCAS PETROL 5 , 05 4 , 95 12 , 9 5 5 , 02 70270 -0 , 99

TURK HAVA YOLLARI 3 , 92 3 , 88 12 , 9 3 , 92 3 , 9 2770260 0

TURK PRYSMIAN KABLO 1 , 18 1 , 17 12 , 9 1 , 18 1 , 18 30553 0

TURK TELEKOMUNIKASYON 5 , 05 4 , 95 12 , 9 5 4 , 97 181278 -0 , 99

TURKCELL 8 , 25 8 , 15 12 , 9 8 , 15 8 , 18 795721 -1 , 21

TURKIYE HALK BANKASI A . S . 11 , 8 11 , 4 12 , 9 11 , 5 11 , 59 1964620 -2 , 54

TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T . A . O . 3 , 64 3 , 58 12 , 9 3 , 6 3 , 62 10934974 -1 , 1

ULKER 4 , 24 4 , 18 12 , 9 4 , 24 4 , 22 1423763 0

UNYE CIMENTO 3 , 68 3 , 64 12 , 9 3 , 68 3 , 68 6857 0

USAK SERAMIK 1 , 71 1 , 68 12 , 9 1 , 7 1 , 7 265148 -0 , 58

USAS 2 , 33 2 , 29 12 , 9 2 , 35 2 , 36 3447571 0 , 86

VAKIF FIN . KIR . 4 , 06 4 , 02 12 , 9 4 , 04 4 , 04 168475 -0 , 49

VAKIF GAYRIMENKUL Y . O . 3 , 24 3 , 18 12 , 9 3 , 2 3 , 21 73012 -1 , 23

VAKIF YAT . ORT . 2 , 62 2 , 58 12 , 9 2 , 62 2 , 61 181919 0

VAKKO 0 , 76 0 , 75 12 , 9 0 , 76 0 , 75 137996 0

VARLIK YATIRIM ORTAKLIGI 2 , 28 2 , 25 12 , 9 2 , 28 2 , 28 477459 0

VESTEL 2 , 08 2 , 05 12 , 9 2 , 06 2 , 06 696063 -0 , 96

VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A . S . 3 , 2 3 , 16 12 , 9 3 , 18 3 , 16 26415 -0 , 63

VIKING KAGIT 1 , 38 1 , 35 12 , 9 1 , 36 1 , 36 58250 -1 , 45

Y VE Y GAYRIMENKUL YAT . ORT . A . S . 3 , 8 3 , 74 12 , 9 3 , 82 3 , 85 401216 0 , 53

YAPI KREDI FIN . KIR . 4 , 54 4 , 5 12 , 9 4 , 7 4 , 72 683248 3 , 52

YAPI KREDI KORAY G . Y . O . 1 , 64 1 , 61 12 , 9 1 , 62 1 , 62 54652 -1 , 22

YAPI KREDI SIGORTA 9 , 65 9 , 5 12 , 9 9 , 6 9 , 57 25335 -0 , 52

YAPI KREDI YAT . ORT . 1 , 2 1 , 19 12 , 9 1 , 22 1 , 2 25738 1 , 67

YAPI VE KREDI BANK . 4 , 32 4 , 22 12 , 9 4 , 24 4 , 25 11518542 -1 , 85

YATAS 2 , 32 2 , 3 12 , 9 2 , 33 2 , 32 103061 0 , 43

YAZICILAR 9 , 4 9 , 2 12 , 9 9 , 45 9 , 4 36873 0 , 53

YUNSA 1 , 64 1 , 61 12 , 9 1 , 63 1 , 63 138710 -0 , 61

ZORLU ENERJI 2 , 5 2 , 46 12 , 9 2 , 48 2 , 48 301355 -0 , 8

Bitti .