İMKB'de ilk seansta oluşan hisse senedi değerleri (2)

Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü ikinci seans) kapanış, bugünkü birinci seanstaki en yüksek

  Menkul Kıymetler Borsası ' nda ( İMKB ) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak ; önceki ( dünkü ikinci seans ) kapanış , bugünkü birinci seanstaki en yüksek , en düşük , kapanış , ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve yüzde olarak değişim oranları şöyle :

Hisse Önceki En En 1 . seans Ağırlıklı İşlem Değişim

adı kapanış düşük yüksek kapanış ortalama adedi oranı ( Yüzde )

IDGYOB 1 , 04 1 , 15 12 , 4 1 , 15 1 , 15 1000000 10 , 58

IHLAS EV ALETLERI 1 0 , 98 12 , 4 0 , 98 0 , 99 4167702 -2

IHLAS GAZETECILIK A . S . 3 , 86 3 , 42 12 , 4 3 , 5 3 , 73 11556321 -9 , 33

IHLAS HOLDING 0 , 66 0 , 64 12 , 4 0 , 65 0 , 65 5377250 -1 , 52

IMKB-30 A TIPI BORSA YAT . FONU 25 , 8 25 , 4 12 , 4 25 , 5 25 , 58 676798 -1 , 16

INDEKS BILGISAYAR 2 , 4 2 , 15 12 , 4 2 , 35 2 , 37 70835 -2 , 08

INFO YAT . ORT . 0 , 79 0 , 77 12 , 4 0 , 78 0 , 78 42011 -1 , 27

INFOTREND B TIPI MEN . YAT . ORT . A . S . 0 , 86 0 , 85 12 , 4 0 , 86 0 , 85 58117 0

INTEMA 6 , 75 6 , 7 12 , 4 6 , 75 6 , 75 12267 0

IPEK MATBAACILIK 3 , 14 3 , 1 12 , 4 3 , 14 3 , 14 1985489 0

IS BANKASI ( B ) 2155 2140 12 , 4 2145 2154 , 25 80 -0 , 46

IS BANKASI ( C ) 5 , 25 5 , 15 12 , 4 5 , 15 5 , 23 9321552 -1 , 9

IS BANKASI ( KURUCU ) 10300 10250 12 , 4 10250 10525 2 -0 , 49

IS FINANSAL KIRALAMA 1 , 12 1 , 1 12 , 4 1 , 11 1 , 11 528137 -0 , 89

IS GIRISIM SER . YAT . ORT . 1 , 97 1 , 94 12 , 4 1 , 95 1 , 95 36850 -1 , 02

IS GMYO 1 , 6 1 , 58 12 , 4 1 , 6 1 , 6 790211 0

IS YAT . ORT . 1 , 16 1 , 14 12 , 4 1 , 15 1 , 15 90079 -0 , 86

IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT . FON 16 , 1 15 , 95 12 , 4 15 , 95 16 , 04 16715 -0 , 93

IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A . S . 3 , 38 3 , 34 12 , 4 3 , 36 3 , 38 31600 -0 , 59

IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT . FONU 14 , 6 14 , 55 12 , 4 14 , 55 14 , 55 3500 -0 , 34

ISIKLAR YAT . HOLD . 1 , 3 1 , 28 12 , 4 1 , 29 1 , 3 8302647 -0 , 77

ITTIFAK HOLDING 8 , 4 8 , 3 12 , 4 8 , 35 8 , 37 89199 -0 , 6

IZMIR DEMIR CELIK 2 , 42 2 , 38 12 , 4 2 , 4 2 , 42 1120716 -0 , 83

IZOCAM 25 , 5 25 , 25 12 , 4 25 , 25 25 , 45 6126 -0 , 98

KAPLAMIN 12 , 5 12 , 3 12 , 4 12 , 4 12 , 43 18247 -0 , 8

KARDEMIR A 0 , 93 0 , 92 12 , 4 0 , 92 0 , 93 806874 -1 , 08

KARDEMIR B 0 , 95 0 , 93 12 , 4 0 , 94 0 , 94 435750 -1 , 05

KARDEMIR D 0 , 6 0 , 58 12 , 4 0 , 59 0 , 59 3516416 -1 , 67

KAREL ELEKTRONIK 2 , 38 2 , 33 12 , 4 2 , 36 2 , 36 15328 -0 , 84

KARSAN OTOMOTIV 1 , 53 1 , 51 12 , 4 1 , 51 1 , 52 4184087 -1 , 31

KARSU TEKSTIL 2 , 04 2 12 , 4 2 , 02 2 , 02 124254 -0 , 98

KARTONSAN 109 108 12 , 4 121 118 , 62 103804 11 , 01

KELEBEK MOBILYA 1 , 12 1 , 11 12 , 4 1 , 12 1 , 12 21562 0

KENT GIDA 226 229 12 , 4 246 243 , 06 7179 8 , 85

KEREVITAS GIDA 65 64 , 5 12 , 4 69 , 5 68 , 11 100083 6 , 92

KIPA 8 , 85 8 , 8 12 , 4 8 , 95 8 , 97 217598 1 , 13

KLIMASAN 7 , 15 7 , 1 12 , 4 7 , 15 7 , 12 16310 0

KOC HOLDING 5 , 7 5 , 55 12 , 4 5 , 6 5 , 64 1817807 -1 , 75

KONFRUT GIDA 5 , 65 5 , 5 12 , 4 5 , 95 5 , 99 674027 5 , 31

KONYA CIMENTO 116 115 12 , 4 117 118 , 19 24065 0 , 86

KORDSA GLOBAL 3 , 28 3 , 28 12 , 4 3 , 3 3 , 29 341232 0 , 61

KOZA ALTIN ISLETMELERI A . S . 15 , 4 15 12 , 4 15 15 , 19 185129 -2 , 6

KOZA ANADOLU METAL 3 , 86 3 , 82 12 , 4 3 , 84 3 , 84 1348794 -0 , 52

KRISTAL KOLA 1 , 6 1 , 58 12 , 4 1 , 58 1 , 6 621387 -1 , 25

KUTAHYA PORSELEN 2 , 21 2 , 21 12 , 4 2 , 28 2 , 28 410763 3 , 17

LATEK LOJISTIK 4 , 28 4 , 28 12 , 4 4 , 3 4 , 31 509609 0 , 47

LINK YAZILIM 4 , 96 4 , 78 12 , 4 4 , 8 4 , 86 52727 -3 , 23

LOGO YAZILIM 2 , 13 2 , 08 12 , 4 2 , 08 2 , 1 99459 -2 , 35

LUKS KADIFE 4 , 8 4 , 66 12 , 4 4 , 68 4 , 71 303224 -2 , 5

MANGO GIDA SAN . VE TIC . A . S . 3 , 56 3 , 46 12 , 4 3 , 46 3 , 51 202741 -2 , 81

MARBAS B TIPI MEN . KIYMETLER YAT . ORT . A . S . 1 , 06 1 , 05 12 , 4 1 , 06 1 , 05 21975 0

MARDIN CIMENTO 7 , 8 7 , 65 12 , 4 7 , 65 7 , 75 15707 -1 , 92

MARMARIS ALTINYUNUS 13 , 9 13 , 7 12 , 4 13 , 8 13 , 81 27659 -0 , 72

MARSHALL 23 , 9 23 , 6 12 , 4 25 , 1 25 , 2 406451 5 , 02

MARTI OTEL 1 , 3 1 , 28 12 , 4 1 , 29 1 , 3 708190 -0 , 77

MEMS1R 0 , 22 0 , 17 12 , 4 0 , 19 0 , 23 5459568 -13 , 64

MEMSAR 0 , 33 0 , 27 12 , 4 0 , 28 0 , 3 1328997 -15 , 15

MENDERES TEKSTIL 0 , 6 0 , 58 12 , 4 0 , 59 0 , 59 3166678 -1 , 67

MENSA MENSUCAT 1 , 22 1 , 17 12 , 4 1 , 18 1 , 23 7901860 -3 , 28

MENSA MENSUCAT ( OYDAN YOKSUN ) 1 , 29 1 , 17 12 , 4 1 , 23 1 , 26 4946124 -4 , 65

MERKEZ B TIPI MEN . KIY . YAT . ORT A . S . 3 , 2 3 , 08 12 , 4 3 , 16 3 , 16 57767 -1 , 25

MERKO GIDA 1 , 28 1 , 27 12 , 4 1 , 29 1 , 3 474324 0 , 78

MERT GIDA GIYIM 1 , 27 1 , 25 12 , 4 1 , 26 1 , 28 476494 -0 , 79

METEMTEKS 0 , 88 0 , 87 12 , 4 0 , 89 0 , 88 896146 1 , 14

METEMTUR 3 2 , 92 12 , 4 2 , 94 2 , 95 187566 -2

METRO MENKUL KIYMETLER YAT . ORT . 1 , 27 1 , 21 12 , 4 1 , 22 1 , 23 184471 -3 , 94

METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR 1 , 54 1 , 52 12 , 4 1 , 53 1 , 54 1887704 -0 , 65

MGROS 28 , 25 28 12 , 4 28 , 25 28 , 51 125426 0

MILPA 1 , 02 1 , 01 12 , 4 1 , 01 1 , 01 44701 -0 , 98

MUSTAFA YILMAZ YAT . ORT . 1 , 05 1 , 03 12 , 4 1 , 05 1 , 04 235476 0

MUTLU AKU 2 , 56 2 , 52 12 , 4 2 , 54 2 , 54 139346 -0 , 78

NET HOLDING 1 0 , 98 12 , 4 0 , 99 0 , 99 2880313 -1

NET TURIZM 1 , 06 1 , 04 12 , 4 1 , 05 1 , 05 707270 -0 , 94

NETAS TELEKOM 55 , 5 54 , 5 12 , 4 54 , 5 54 , 89 19346 -1 , 8

NUH CIMENTO 10 , 7 10 , 5 12 , 4 10 , 6 10 , 61 9947 -0 , 93

NUROL GMYO 3 , 36 3 , 32 12 , 4 3 , 38 3 , 36 67969 0 , 6

Non-Financial 20 A TIPI YAT . FONU 18 , 55 18 , 4 12 , 4 18 , 4 18 , 47 65115 -0 , 81

OLMUKSA 4 , 74 4 , 7 12 , 4 4 , 72 4 , 75 43860 -0 , 42

OTOKAR 16 , 4 16 , 4 12 , 4 16 , 5 16 , 52 32944 0 , 61

OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A . S . 0 , 74 0 , 72 12 , 4 0 , 73 0 , 73 99653 -1 , 35

OZDERICI GAYRIMENKUL YAT . ORT . 1 , 85 1 , 8 12 , 4 1 , 8 1 , 83 664759 -2 , 7

PARK ELEKTRIK MADENCILIK 2 , 52 2 , 49 12 , 4 2 , 5 2 , 52 1814701 -0 , 79

PARSAN 1 , 44 1 , 44 12 , 4 1 , 46 1 , 46 523922 1 , 39

PENGUEN GIDA 1 , 12 1 , 1 12 , 4 1 , 13 1 , 14 5593147 0 , 89

PERA GAYRIMEN . Y . O . A . S . 0 , 63 0 , 62 12 , 4 0 , 62 0 , 62 525127 -1 , 59

PETKIM 10 , 3 10 , 1 12 , 4 10 , 3 10 , 2 678586 0

PETROKENT TURIZM 120 121 12 , 4 129 127 , 06 23211 7 , 5

PETROL OFISI 6 , 45 6 , 45 12 , 4 6 , 45 6 , 46 99311 0

PIMAS 3 , 56 3 , 48 12 , 4 3 , 5 3 , 51 63776 -1 , 69

PINAR ET VE UN 5 , 65 5 , 55 12 , 4 5 , 6 5 , 63 13586 -0 , 88

PINAR SU 5 4 , 96 12 , 4 4 , 98 4 , 99 19186 -0 , 4

PINAR SUT 8 , 45 8 , 4 12 , 4 8 , 4 8 , 45 57581 -0 , 59

PLASTIK KART 2 , 52 2 , 47 12 , 4 2 , 48 2 , 49 61543 -1 , 59

RAN LOJISTIK 3 , 6 3 , 38 12 , 4 3 , 38 3 , 48 795717 -6 , 11

RAY SIGORTA 2 , 42 2 , 39 12 , 4 2 , 4 2 , 41 133656 -0 , 83

REYSAS TASIMACILIK 4 , 18 4 , 08 12 , 4 4 , 08 4 , 13 97695 -2 , 39

RHEA GIRISIM SERMAYESI 5 , 85 5 , 65 12 , 4 5 , 75 5 , 74 104690 -1 , 71

SABANCI HOLDING 6 , 85 6 , 7 12 , 4 6 , 7 6 , 77 801148 -2 , 19

SAGLAM GAYRI MEN . YAT . ORT . 0 , 81 0 , 78 12 , 4 0 , 78 0 , 79 250922 -3 , 7

SANKO PAZARLAMA 3 , 46 3 , 42 12 , 4 3 , 42 3 , 43 18691 -1 , 16

SARKUYSAN 2 , 96 2 , 94 12 , 4 2 , 94 2 , 96 29501 -0 , 68

SASA 0 , 71 0 , 7 12 , 4 0 , 71 0 , 71 946837 0

SEKER FIN . KIRL . 1 , 11 1 , 09 12 , 4 1 , 09 1 , 09 168000 -1 , 8

SEKER PILIC 4 , 5 4 , 46 12 , 4 4 , 46 4 , 48 51617 -0 , 89

SEKERBANK 2 , 22 2 , 2 12 , 4 2 , 21 2 , 22 1358547 -0 , 45

SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A . S . 2 , 22 2 , 19 12 , 4 2 , 2 2 , 2 27981 -0 , 9

SERVE KIRTASIYE 1 , 38 1 , 34 12 , 4 1 , 34 1 , 36 149743 -2 , 9

SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A . S . 1 , 03 1 12 , 4 1 , 01 1 , 01 551261 -1 , 94

SINPAS GAYRIMENKUL YAT . ORT . A . S . 2 , 11 2 , 05 12 , 4 2 , 05 2 , 07 1021860 -2 , 84

SISE CAM 1 , 77 1 , 74 12 , 4 1 , 75 1 , 76 1563532 -1 , 13

SODA SANAYII 1 , 6 1 , 59 12 , 4 1 , 59 1 , 59 65369 -0 , 63

SOKTAS 5 , 35 5 , 25 12 , 4 5 , 3 5 , 29 4285 -0 , 93

SONMEZ FILAMENT 3 , 68 3 , 44 12 , 4 3 , 48 3 , 53 543543 -5 , 43

SONMEZ PAMUKLU 2 , 64 2 , 48 12 , 4 2 , 5 2 , 53 276071 -5 , 3

T . EKONOMI BANKASI 2 , 02 1 , 98 12 , 4 1 , 98 1 , 99 10912340 -1 , 98

T . DEMIRDOKUM 7 , 65 7 , 5 12 , 4 7 , 55 7 , 56 34322 -1 , 31

T . KALKINMA BANKASI 8 , 75 8 , 4 12 , 4 8 , 7 8 , 68 341642 -0 , 57

T . S . K . B . 1 , 84 1 , 81 12 , 4 1 , 81 1 , 82 650126 -1 , 63

T . TUBORG 2 , 78 2 , 74 12 , 4 2 , 76 2 , 76 48579 -0 , 72

TAC YAT . ORT . 2 , 21 2 , 17 12 , 4 2 , 19 2 , 19 24290 -0 , 9

TACIRLER YATIRIM ORT . A . S . 0 , 93 0 , 91 12 , 4 0 , 93 0 , 92 70494 0

TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT . ORT . 0 , 83 0 , 79 12 , 4 0 , 81 0 , 8 220492 -2 , 41

TAT KONSERVE 3 , 1 3 , 08 12 , 4 3 , 12 3 , 12 94915 0 , 65

TAV HAVALIMANLARI HOLDING A . S . 5 , 7 5 , 55 12 , 4 5 , 6 5 , 64 782060 -1 , 75

TEK-ART TURIZM 1 , 68 1 , 65 12 , 4 1 , 66 1 , 67 1547617 -1 , 19

TEKFEN HOLDING A . S . 4 , 88 4 , 84 12 , 4 4 , 86 4 , 87 968912 -0 , 41

TEKSTIL FIN . KIRL . 1 , 02 0 , 99 12 , 4 1 1 168957 -1 , 96

TEKSTILBANK 1 , 04 1 , 03 12 , 4 1 , 03 1 , 04 1636772 -0 , 96

TIRE KUTSAN 1 , 64 1 , 62 12 , 4 1 , 63 1 , 63 846116 -0 , 61

TOFAS OTOMOBIL FAB . 5 , 85 5 , 7 12 , 4 5 , 75 5 , 74 115223 -1 , 71

TRABZONSPOR SPORTIF YAT . VE TIC . A . S . 8 , 05 7 , 9 12 , 4 7 , 95 7 , 97 23996 -1 , 24

TRAKYA CAM 2 , 15 2 , 12 12 , 4 2 , 12 2 , 13 171293 -1 , 4

TSKB GAYRIMENKUL YAT . ORT . A . S . 0 , 92 0 , 9 12 , 4 0 , 9 0 , 91 200427 -2 , 17

TSKB YAT . ORT . 0 , 79 0 , 77 12 , 4 0 , 78 0 , 78 4371 -1 , 27

TTRAK 12 , 3 12 , 1 12 , 4 12 , 2 12 , 24 25801 -0 , 81

TUKAS 0 , 77 0 , 75 12 , 4 0 , 77 0 , 76 378812 0

TUPRAS 32 31 , 25 12 , 4 31 , 25 31 , 59 219417 -2 , 34

TURCAS PETROL 5 , 2 5 , 15 12 , 4 5 , 2 5 , 2 48004 0

TURK HAVA YOLLARI 4 , 18 4 , 08 12 , 4 4 , 1 4 , 12 7831419 -1 , 91

TURK PRYSMIAN KABLO 1 , 25 1 , 23 12 , 4 1 , 25 1 , 24 176444 0

TURK TELEKOMUNIKASYON 5 , 2 5 , 05 12 , 4 5 , 05 5 , 11 669665 -2 , 88

TURKCELL 8 , 45 8 , 35 12 , 4 8 , 4 8 , 38 589550 -0 , 59

TURKIYE HALK BANKASI A . S . 11 , 3 11 12 , 4 11 , 2 11 , 18 921644 -0 , 88

TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T . A . O . 3 , 68 3 , 64 12 , 4 3 , 66 3 , 69 13045871 -0 , 54

ULKER 3 , 74 3 , 7 12 , 4 3 , 7 3 , 73 388675 -1 , 07

UNYE CIMENTO 3 , 86 3 , 82 12 , 4 3 , 82 3 , 85 13908 -1 , 04

USAK SERAMIK 1 , 76 1 , 74 12 , 4 1 , 75 1 , 77 743442 -0 , 57

USAS 2 , 43 2 , 39 12 , 4 2 , 39 2 , 41 464246 -1 , 65

VAKIF FIN . KIR . 4 , 26 4 , 22 12 , 4 4 , 22 4 , 25 112951 -0 , 94

VAKIF GAYRIMENKUL Y . O . 3 , 38 3 , 32 12 , 4 3 , 34 3 , 35 119865 -1 , 18

VAKIF YAT . ORT . 2 , 72 2 , 66 12 , 4 2 , 68 2 , 7 253067 -1 , 47

VAKKO 0 , 75 0 , 75 12 , 4 0 , 77 0 , 79 6158043 2 , 67

VARLIK YATIRIM ORTAKLIGI 2 , 4 2 , 36 12 , 4 2 , 39 2 , 39 318145 -0 , 42

VESTEL 2 , 22 2 , 19 12 , 4 2 , 19 2 , 21 576588 -1 , 35

VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A . S . 3 , 36 3 , 3 12 , 4 3 , 34 3 , 36 78367 -0 , 6

VIKING KAGIT 1 , 45 1 , 41 12 , 4 1 , 41 1 , 43 135601 -2 , 76

Y VE Y GAYRIMENKUL YAT . ORT . A . S . 4 , 14 4 , 12 12 , 4 4 , 16 4 , 2 320525 0 , 48

YAPI KREDI FIN . KIR . 4 , 6 4 , 58 12 , 4 4 , 58 4 , 6 20571 -0 , 43

YAPI KREDI KORAY G . Y . O . 1 , 76 1 , 71 12 , 4 1 , 72 1 , 74 129893 -2 , 27

YAPI KREDI SIGORTA 10 9 , 75 12 , 4 9 , 8 9 , 86 35726 -2

YAPI KREDI YAT . ORT . 1 , 24 1 , 23 12 , 4 1 , 23 1 , 23 7490 -0 , 81

YAPI VE KREDI BANK . 4 , 44 4 , 38 12 , 4 4 , 42 4 , 46 5630745 -0 , 45

YATAS 2 , 33 2 , 3 12 , 4 2 , 3 2 , 31 196128 -1 , 29

YAZICILAR 9 , 75 9 , 5 12 , 4 9 , 55 9 , 57 117463 -2 , 05

YUNSA 1 , 6 1 , 57 12 , 4 1 , 58 1 , 58 146176 -1 , 25

ZORLU ENERJI 2 , 64 2 , 6 12 , 4 2 , 62 2 , 62 129438 -0 , 76

Bitti .