İMKB'de ilk seansta oluşan hisse senedi değerleri (2)
Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü ikinci seans) kapanış, bugünkü birinci seanstaki en yüksek
Hisse Önceki En En 1 . seans Ağırlıklı İşlem Değişim
adı kapanış düşük yüksek kapanış ortalama adedi oranı ( Yüzde )
IDAS 1 , 86 1 , 85 11 , 3 1 , 86 1 , 87 653930 0
IHLAS EV ALETLERI 1 , 08 1 , 04 11 , 3 1 , 05 1 , 06 26731498 -2 , 78
IHLAS HOLDING 0 , 7 0 , 68 11 , 3 0 , 7 0 , 69 7865542 0
IMKB-30 A TIPI BORSA YAT . FONU 24 , 3 24 , 15 11 , 3 24 , 4 24 , 29 343668 0 , 41
INDEKS BILGISAYAR 2 , 33 2 , 3 11 , 3 2 , 37 2 , 34 120285 1 , 72
INFO YAT . ORT . 0 , 76 0 , 76 11 , 3 0 , 78 0 , 78 479602 2 , 63
INFOTREND B TIPI MEN . YAT . ORT . A . S . 0 , 78 0 , 76 11 , 3 0 , 8 0 , 8 884199 2 , 56
INTEMA 6 , 85 6 , 75 11 , 3 6 , 8 6 , 8 9167 -0 , 73
IPEK MATBAACILIK 3 , 18 3 , 12 11 , 3 3 , 18 3 , 16 4902216 0
IS BANKASI ( B ) 2070 2020 11 , 3 2080 2056 , 12 76 0 , 48
IS BANKASI ( C ) 4 , 86 4 , 8 11 , 3 4 , 84 4 , 83 16740780 -0 , 41
IS BANKASI ( KURUCU ) 9500 10300 11 , 3 10800 10566 , 7 3 13 , 68
IS FINANSAL KIRALAMA 1 , 21 1 , 19 11 , 3 1 , 22 1 , 21 1444320 0 , 83
IS GIRISIM SER . YAT . ORT . 3 , 96 3 , 88 11 , 3 3 , 98 3 , 94 32078 0 , 51
IS GMYO 1 , 58 1 , 56 11 , 3 1 , 59 1 , 58 1379954 0 , 63
IS YAT . ORT . 1 , 15 1 , 13 11 , 3 1 , 15 1 , 15 168127 0
IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT . FON 15 , 1 14 , 95 11 , 3 15 , 2 15 , 07 38307 0 , 66
IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A . S . 3 , 18 3 , 14 11 , 3 3 , 16 3 , 16 6592 -0 , 63
IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT . FONU 14 , 5 14 , 5 11 , 3 14 , 5 14 , 5 10000 0
ISIKLAR YAT . HOLD . 1 , 74 1 , 71 11 , 3 1 , 9 1 , 82 29715250 9 , 2
ITTIFAK HOLDING 28 27 , 5 11 , 3 28 , 25 28 , 01 98509 0 , 89
IZMIR DEMIR CELIK 2 , 24 2 , 2 11 , 3 2 , 24 2 , 23 225436 0
IZOCAM 25 , 2 24 , 9 11 , 3 25 , 2 25 , 15 15135 0
KAPLAMIN 11 , 4 11 11 , 3 11 , 3 11 , 13 8240 -0 , 88
KARDEMIR A 0 , 97 0 , 96 11 , 3 0 , 97 0 , 97 1257718 0
KARDEMIR B 0 , 98 0 , 96 11 , 3 0 , 99 0 , 98 2068385 1 , 02
KARDEMIR D 0 , 6 0 , 6 11 , 3 0 , 61 0 , 61 2431175 1 , 67
KAREL ELEKTRONIK 3 , 04 2 , 35 11 , 3 2 , 41 2 , 4 26772 -0 , 41
KARSAN OTOMOTIV 1 , 52 1 , 49 11 , 3 1 , 52 1 , 51 2244881 0
KARSU TEKSTIL 2 , 03 2 11 , 3 2 , 03 2 , 02 335094 0
KARTONSAN 96 , 5 95 , 5 11 , 3 96 , 5 96 , 25 4948 0
KELEBEK MOBILYA 1 , 07 1 , 04 11 , 3 1 , 07 1 , 07 152712 0
KENT GIDA 94 , 5 94 11 , 3 98 96 , 37 18602 3 , 7
KEREVITAS GIDA 48 , 25 46 , 5 11 , 3 47 , 25 47 , 45 17388 -2 , 07
KIPA 8 , 65 8 , 5 11 , 3 8 , 7 8 , 67 60319 0 , 58
KLIMASAN 7 , 5 7 , 35 11 , 3 7 , 45 7 , 42 25774 -0 , 67
KOC HOLDING 5 , 45 5 , 3 11 , 3 5 , 45 5 , 39 1748263 0
KONFRUT GIDA 5 , 02 4 , 98 11 , 3 5 , 04 5 , 03 15105 0 , 4
KONYA CIMENTO 119 113 11 , 3 115 117 34696 -3 , 36
KORDSA GLOBAL 3 , 24 3 , 18 11 , 3 3 , 22 3 , 22 10427 -0 , 62
KOZA ALTIN ISLETMELERI A . S . 36 , 75 36 , 25 11 , 3 37 , 75 37 , 1 112546 2 , 72
KOZA ANADOLU METAL 3 , 86 3 , 82 11 , 3 3 , 9 3 , 86 3099557 1 , 04
KRISTAL KOLA 1 , 4 1 , 38 11 , 3 1 , 4 1 , 39 59461 0
KUTAHYA PORSELEN 2 , 13 2 , 13 11 , 3 2 , 16 2 , 15 55373 1 , 41
LATEK LOJISTIK 4 , 74 4 , 64 11 , 3 4 , 84 4 , 75 1553594 2 , 11
LINK YAZILIM 5 , 3 5 11 , 3 5 , 1 5 , 09 59871 -3 , 77
LOGO YAZILIM 2 , 13 2 , 1 11 , 3 2 , 12 2 , 11 131379 -0 , 47
LUKS KADIFE 4 , 26 4 , 24 11 , 3 4 , 34 4 , 37 212902 1 , 88
MANGO GIDA SAN . VE TIC . A . S . 3 , 78 3 , 74 11 , 3 3 , 8 3 , 78 369959 0 , 53
MARBAS B TIPI MEN . KIYMETLER YAT . ORT . A . S . 1 , 3 1 , 29 11 , 3 1 , 32 1 , 31 90966 1 , 54
MARDIN CIMENTO 7 , 45 7 , 4 11 , 3 7 , 45 7 , 45 25512 0
MARMARIS ALTINYUNUS 13 , 1 12 , 9 11 , 3 13 , 1 13 , 02 60633 0
MARSHALL 23 , 9 22 , 4 11 , 3 26 , 4 25 , 29 967989 10 , 46
MARTI OTEL 1 , 27 1 , 24 11 , 3 1 , 27 1 , 25 723572 0
MENDERES TEKSTIL 0 , 6 0 , 59 11 , 3 0 , 61 0 , 6 4692014 1 , 67
MENSA MENSUCAT 0 , 86 0 , 84 11 , 3 0 , 85 0 , 88 6058295 -1 , 16
MENSA MENSUCAT ( OYDAN YOKSUN ) 0 , 64 0 , 63 11 , 3 0 , 65 0 , 67 3584114 1 , 56
MERKEZ B TIPI MEN . KIY . YAT . ORT A . S . 3 , 64 3 , 62 11 , 3 3 , 64 3 , 68 79049 0
MERKO GIDA 1 , 21 1 , 19 11 , 3 1 , 21 1 , 21 242781 0
MERT GIDA GIYIM 1 , 17 1 , 15 11 , 3 1 , 17 1 , 16 130041 0
METEMTEKS 0 , 95 0 , 94 11 , 3 0 , 95 0 , 96 1123500 0
METEMTUR 2 , 88 2 , 84 11 , 3 2 , 88 2 , 89 304109 0
METRO MENKUL KIYMETLER YAT . ORT . 1 , 19 1 , 19 11 , 3 1 , 2 1 , 2 116398 0 , 84
METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR 1 , 6 1 , 58 11 , 3 1 , 59 1 , 59 1624750 -0 , 63
MGROS 26 , 5 26 , 25 11 , 3 26 , 75 26 , 49 5186 0 , 94
MILPA 1 , 04 1 , 02 11 , 3 1 , 05 1 , 04 684060 0 , 96
MUSTAFA YILMAZ YAT . ORT . 1 , 03 0 , 99 11 , 3 1 , 01 1 , 05 1121180 -1 , 94
MUTLU AKU 2 , 45 2 , 43 11 , 3 2 , 46 2 , 47 229355 0 , 41
NET HOLDING 1 , 01 0 , 99 11 , 3 1 , 01 1 , 01 7022962 0
NET TURIZM 1 , 1 1 , 09 11 , 3 1 , 11 1 , 1 2861939 0 , 91
NETAS TELEKOM 57 56 11 , 3 56 , 5 56 , 63 35085 -0 , 88
NUH CIMENTO 10 , 4 10 , 3 11 , 3 10 , 4 10 , 3 5173 0
NUROL GMYO 3 , 22 3 , 18 11 , 3 3 , 22 3 , 2 94355 0
Non-Financial 20 A TIPI YAT . FONU 17 , 85 17 , 7 11 , 3 17 , 95 17 , 77 48562 0 , 56
OLMUKSA 4 , 72 4 , 66 11 , 3 4 , 76 4 , 72 56063 0 , 85
OTOKAR 16 15 , 8 11 , 3 16 15 , 96 14421 0
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A . S . 0 , 74 0 , 73 11 , 3 0 , 77 0 , 77 707571 4 , 05
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT . ORT . 1 , 57 1 , 56 11 , 3 1 , 62 1 , 6 547750 3 , 18
PARK ELEKTRIK MADENCILIK 2 , 5 2 , 46 11 , 3 2 , 5 2 , 48 681545 0
PARSAN 1 , 33 1 , 31 11 , 3 1 , 34 1 , 33 541401 0 , 75
PENGUEN GIDA 1 , 06 1 , 04 11 , 3 1 , 06 1 , 05 463810 0
PERA GAYRIMEN . Y . O . A . S . 0 , 62 0 , 61 11 , 3 0 , 64 0 , 63 7136840 3 , 23
PETKIM 10 , 5 10 , 3 11 , 3 10 , 6 10 , 48 2185349 0 , 95
PETROKENT TURIZM 67 , 5 66 , 5 11 , 3 68 , 5 68 , 28 10996 1 , 48
PETROL OFISI 6 , 45 6 , 35 11 , 3 6 , 45 6 , 43 361643 0
PIMAS 3 , 38 3 , 36 11 , 3 3 , 38 3 , 38 38840 0
PINAR ET VE UN 5 , 65 5 , 6 11 , 3 5 , 7 5 , 65 32543 0 , 88
PINAR SU 4 , 96 4 , 92 11 , 3 5 4 , 98 22432 0 , 81
PINAR SUT 8 , 1 7 , 9 11 , 3 8 , 15 8 , 11 34282 0 , 62
PLASTIK KART 2 , 53 2 , 5 11 , 3 2 , 52 2 , 51 29905 -0 , 4
RAN LOJISTIK 3 , 42 3 , 36 11 , 3 3 , 4 3 , 41 144383 -0 , 58
RAY SIGORTA 2 , 32 2 , 3 11 , 3 2 , 32 2 , 31 220264 0
REYSAS TASIMACILIK 4 3 , 96 11 , 3 4 3 , 97 115233 0
RHEA GIRISIM SERMAYESI 6 , 65 6 , 45 11 , 3 6 , 65 6 , 55 118315 0
SABANCI HOLDING 6 , 35 6 , 2 11 , 3 6 , 5 6 , 41 2275448 2 , 36
SAGLAM GAYRI MEN . YAT . ORT . 0 , 79 0 , 78 11 , 3 0 , 81 0 , 8 678311 2 , 53
SANKO PAZARLAMA 3 , 56 3 , 52 11 , 3 3 , 54 3 , 55 145771 -0 , 56
SARKUYSAN 2 , 94 2 , 9 11 , 3 2 , 96 2 , 91 30620 0 , 68
SASA 0 , 71 0 , 69 11 , 3 0 , 71 0 , 7 1313703 0
SEKER FIN . KIRL . 1 , 12 1 , 1 11 , 3 1 , 12 1 , 13 633170 0
SEKER PILIC 4 , 52 4 , 46 11 , 3 4 , 52 4 , 5 172783 0
SEKERBANK 2 , 17 2 , 13 11 , 3 2 , 18 2 , 16 849093 0 , 46
SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A . S . 2 , 2 2 , 18 11 , 3 2 , 21 2 , 21 69935 0 , 45
SERVE KIRTASIYE 1 , 28 1 , 27 11 , 3 1 , 29 1 , 29 17529 0 , 78
SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A . S . 1 , 01 0 , 99 11 , 3 1 , 01 1 472563 0
SINPAS GAYRIMENKUL YAT . ORT . A . S . 2 , 23 2 , 2 11 , 3 2 , 24 2 , 22 480823 0 , 45
SISE CAM 1 , 78 1 , 76 11 , 3 1 , 81 1 , 79 7582461 1 , 69
SODA SANAYII 1 , 75 1 , 73 11 , 3 1 , 76 1 , 75 111537 0 , 57
SOKTAS 5 , 1 5 , 1 11 , 3 5 , 16 5 , 12 8878 1 , 18
SONMEZ FILAMENT 3 , 3 3 , 28 11 , 3 3 , 34 3 , 33 70810 1 , 21
SONMEZ PAMUKLU 2 , 28 2 , 26 11 , 3 2 , 28 2 , 29 12076 0
T . EKONOMI BANKASI 2 , 16 2 , 12 11 , 3 2 , 2 2 , 18 7213368 1 , 85
T . DEMIRDOKUM 7 , 65 7 , 5 11 , 3 8 , 05 7 , 83 69145 5 , 23
T . KALKINMA BANKASI 5 , 4 5 , 3 11 , 3 5 , 45 5 , 4 14185 0 , 93
T . S . K . B . 1 , 85 1 , 79 11 , 3 1 , 82 1 , 82 2284830 -1 , 62
T . TUBORG 2 , 7 2 , 66 11 , 3 2 , 68 2 , 68 76958 -0 , 74
TAC YAT . ORT . 2 , 1 2 , 09 11 , 3 2 , 15 2 , 15 277890 2 , 38
TACIRLER YATIRIM ORT . A . S . 0 , 86 0 , 84 11 , 3 0 , 85 0 , 85 111272 -1 , 16
TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT . ORT . 0 , 73 0 , 72 11 , 3 0 , 75 0 , 74 248745 2 , 74
TAT KONSERVE 3 , 04 3 11 , 3 3 , 04 3 , 03 204237 0
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A . S . 5 , 4 5 , 3 11 , 3 5 , 55 5 , 45 2068176 2 , 78
TEK-ART TURIZM 1 , 73 1 , 71 11 , 3 1 , 73 1 , 72 377938 0
TEKFEN HOLDING A . S . 4 , 68 4 , 62 11 , 3 4 , 74 4 , 71 1562768 1 , 28
TEKSTIL FIN . KIRL . 1 , 06 1 , 05 11 , 3 1 , 08 1 , 07 866791 1 , 89
TEKSTILBANK 1 , 1 1 , 08 11 , 3 1 , 1 1 , 09 1710640 0
TIRE KUTSAN 1 , 61 1 , 59 11 , 3 1 , 69 1 , 67 12298228 4 , 97
TOFAS OTOMOBIL FAB . 5 , 5 5 , 4 11 , 3 5 , 5 5 , 49 212937 0
TRABZONSPOR SPORTIF YAT . VE TIC . A . S . 7 , 9 7 , 8 11 , 3 7 , 95 7 , 99 149709 0 , 63
TRAKYA CAM 2 , 3 2 , 28 11 , 3 2 , 33 2 , 32 517452 1 , 3
TSKB GAYRIMENKUL YAT . ORT . A . S . 0 , 89 0 , 87 11 , 3 0 , 9 0 , 9 1315531 1 , 12
TSKB YAT . ORT . 0 , 74 0 , 75 11 , 3 0 , 82 0 , 81 1309689 10 , 81
TTRAK 11 , 7 11 , 5 11 , 3 11 , 8 11 , 78 137700 0 , 85
TUKAS 0 , 72 0 , 73 11 , 3 0 , 74 0 , 73 112823 2 , 78
TUPRAS 28 , 75 28 , 5 11 , 3 29 , 5 29 , 1 726954 2 , 61
TURCAS PETROL 4 , 96 4 , 9 11 , 3 4 , 94 4 , 92 60899 -0 , 4
TURK HAVA YOLLARI 4 , 36 4 , 3 11 , 3 4 , 34 4 , 33 7824803 -0 , 46
TURK PRYSMIAN KABLO 1 , 25 1 , 23 11 , 3 1 , 23 1 , 23 36330 -1 , 6
TURK TELEKOMUNIKASYON 4 , 86 4 , 86 11 , 3 4 , 9 4 , 88 608089 0 , 82
TURKCELL 8 , 45 8 , 25 11 , 3 8 , 35 8 , 33 1878542 -1 , 18
TURKIYE HALK BANKASI A . S . 10 , 3 10 , 1 11 , 3 10 , 6 10 , 47 5478485 2 , 91
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T . A . O . 3 , 36 3 , 28 11 , 3 3 , 44 3 , 35 18658570 2 , 38
ULKER 3 , 4 3 , 36 11 , 3 3 , 36 3 , 37 292176 -1 , 18
UNYE CIMENTO 3 , 84 3 , 78 11 , 3 3 , 84 3 , 8 15408 0
USAK SERAMIK 1 , 71 1 , 7 11 , 3 1 , 72 1 , 71 352621 0 , 58
USAS 2 , 66 2 , 6 11 , 3 2 , 62 2 , 63 466127 -1 , 5
VAKIF FIN . KIR . 4 , 28 4 , 22 11 , 3 4 , 28 4 , 28 356563 0
VAKIF GAYRIMENKUL Y . O . 3 , 36 3 , 3 11 , 3 3 , 34 3 , 33 141864 -0 , 6
VAKIF YAT . ORT . 2 , 86 2 , 8 11 , 3 2 , 84 2 , 86 463378 -0 , 7
VAKKO 0 , 74 0 , 74 11 , 3 0 , 75 0 , 74 225129 1 , 35
VARLIK YATIRIM ORTAKLIGI 2 , 41 2 , 37 11 , 3 2 , 39 2 , 4 1169676 -0 , 83
VESTEL 2 , 2 2 , 17 11 , 3 2 , 19 2 , 19 856877 -0 , 45
VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A . S . 3 , 4 3 , 4 11 , 3 3 , 42 3 , 41 41026 0 , 59
VIKING KAGIT 1 , 42 1 , 4 11 , 3 1 , 42 1 , 41 136136 0
Y VE Y GAYRIMENKUL YAT . ORT . A . S . 3 , 58 3 , 5 11 , 3 3 , 6 3 , 59 246911 0 , 56
YAPI KREDI FIN . KIR . 4 , 66 4 , 6 11 , 3 4 , 66 4 , 63 37867 0
YAPI KREDI KORAY G . Y . O . 1 , 72 1 , 7 11 , 3 1 , 73 1 , 71 416398 0 , 58
YAPI KREDI SIGORTA 9 , 6 9 , 4 11 , 3 9 , 6 9 , 61 9886 0
YAPI KREDI YAT . ORT . 1 , 2 1 , 2 11 , 3 1 , 24 1 , 24 409745 3 , 33
YAPI VE KREDI BANK . 4 , 12 4 , 08 11 , 3 4 , 12 4 , 11 8054849 0
YATAS 2 , 37 2 , 34 11 , 3 2 , 37 2 , 36 353108 0
YAZICILAR 9 , 2 9 , 05 11 , 3 9 , 2 9 , 12 25105 0
YUNSA 1 , 53 1 , 51 11 , 3 1 , 53 1 , 52 70582 0
ZORLU ENERJI 2 , 68 2 , 64 11 , 3 2 , 68 2 , 66 634857 0
Bitti .
