İMKB'de ilk seansta oluşan hisse senedi değerleri (2)

Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü ikinci seans) kapanış, bugünkü birinci seanstaki en yüksek

Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü ikinci seans) kapanış, bugünkü birinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve yüzde olarak değişim oranları şöyle:

Hisse Önceki En En 1. seans Ağırlıklı İşlem Değişim

adı kapanış düşük yüksek kapanış ortalama adedi oranı(Yüzde)

IHLAS EV ALETLERI 1,05 1,05 13,6 1,07 1,06 1773340 1,9

IHLAS GAZETECILIK A.S. 3,42 3,42 13,6 3,5 3,51 2432218 2,34

IHLAS HOLDING 0,88 0,87 13,6 0,89 0,88 15518055 1,14

IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 30,9 30,95 13,6 31,45 31,31 860021 1,78

INDEKS BILGISAYAR 2,74 2,74 13,6 2,74 2,76 78469 0

INFO YAT. ORT. 0,89 0,88 13,6 0,9 0,9 33879 1,12

INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. A.S. 1,22 1,2 13,6 1,2 1,22 175597 -1,64

INTEMA 6,72 6,74 13,6 6,82 6,81 20819 1,49

IPEK MATBAACILIK 3,42 3,45 13,6 3,53 3,49 1519459 3,22

IS BANKASI (B) 2120 2115 13,6 2115 2115 16 -0,24

IS BANKASI (C) 6,44 6,5 13,6 6,58 6,55 11171860 2,17

IS FINANSAL KIRALAMA 1,31 1,33 13,6 1,34 1,34 1405717 2,29

IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 1,95 1,94 13,6 2 1,97 108926 2,56

IS GMYO 1,79 1,81 13,6 1,82 1,82 508903 1,68

IS YAT. ORT. 1,37 1,38 13,6 1,39 1,39 157218 1,46

IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT. FON 19,8 19,86 13,6 20,04 19,99 64860 1,21

IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,25 2,24 13,6 2,26 2,25 33576 0,44

IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. FONU 15,22 15,2 13,6 15,2 15,2 70000 -0,13

ISCTR C 280211 0006.00 DBL 001:001 NA 0,98 1,04 13,6 1,04 1,04 1000 6,12

ISCTR C 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 1,12 1,18 13,6 1,22 1,19 16980 8,93

ISCTR P 311210 0005.25 DBL 001:001 NA 0,07 0,06 13,6 0,06 0,06 211585 -14,29

ISIKLAR YAT. HOL. 1,32 1,32 13,6 1,36 1,35 10242212 3,03

ITTIFAK HOLDING 8,06 8,14 13,6 8,26 8,26 2038680 2,48

IZMIR DEMIR CELIK 2,9 2,89 13,6 2,93 2,91 1055458 1,03

IZOCAM 25,7 25,6 13,6 26 25,92 5691 1,17

KAPLAMIN 11,9 11,75 13,6 11,95 11,89 13696 0,42

KARDEMIR A 1,14 1,14 13,6 1,15 1,15 4139722 0,88

KARDEMIR B 1,15 1,15 13,6 1,16 1,16 2559217 0,87

KARDEMIR D 0,74 0,73 13,6 0,73 0,74 41179069 -1,35

KAREL ELEKTRONIK 2,88 2,9 13,6 3 3,01 251990 4,17

KARSAN OTOMOTIV 1,75 1,75 13,6 1,78 1,77 2291039 1,71

KARSU TEKSTIL 2,16 2,17 13,6 2,18 2,19 94092 0,93

KARTONSAN 152 152,5 13,6 153 153,24 8212 0,66

KCHOL P 280211 0007.00 DBL 001:001 NA 0,48 0,45 13,6 0,47 0,45 10010 -2,08

KCHOL P 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 0,06 0,04 13,6 0,04 0,04 261511 -33,33

KELEBEK MOBILYA 1,37 1,37 13,6 1,38 1,38 99476 0,73

KENT GIDA 201 201 13,6 201 201 478 0

KEREVITAS GIDA 70 70,25 13,6 71,25 70,76 6667 1,79

KIPA 9,4 9,42 13,6 9,46 9,46 181572 0,64

KLIMASAN 8,16 8,06 13,6 8,1 8,13 320199 -0,74

KOC HOLDING 7,02 7,04 13,6 7,08 7,08 1699407 0,85

KONFRUT GIDA 9,26 9,5 13,6 9,94 9,82 244273 7,34

KONYA CIMENTO 146,5 147 13,6 149,5 149,05 4906 2,05

KORDSA GLOBAL 3,31 3,33 13,6 3,36 3,37 148438 1,51

KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 17,2 17,3 13,6 17,55 17,48 467735 2,03

KOZA ANADOLU METAL 4,34 4,37 13,6 4,43 4,4 2109162 2,07

KRISTAL KOLA 1,34 1,34 13,6 1,35 1,35 1300545 0,75

KUTAHYA PORSELEN 2,59 2,61 13,6 2,64 2,69 4089588 1,93

KUVEYT TURK B TIPI ALTIN BORSA YAT. FONU 60,4 61 13,6 61,2 61,19 196 1,32

LATEK LOJISTIK 4,83 4,77 13,6 4,87 4,81 1046845 0,83

LINK YAZILIM 5,38 5,4 13,6 5,46 5,47 41985 1,49

LOGO YAZILIM 2,28 2,29 13,6 2,3 2,3 294481 0,88

LUKS KADIFE 3,95 3,96 13,6 4,03 4,02 58032 2,03

MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 3,17 3,19 13,6 3,2 3,2 74905 0,95

MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER YAT. ORT. A.S. 1,09 1,09 13,6 1,09 1,09 13811 0

MARDIN CIMENTO 7,56 7,56 13,6 7,58 7,6 72310 0,26

MARMARIS ALTINYUNUS 14,15 14,15 13,6 14,25 14,22 74669 0,71

MARSHALL 30,6 30,5 13,6 30,8 30,7 4585 0,65

MARTI GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,11 1,1 13,6 1,14 1,13 2065648 2,7

MARTI OTEL 1,12 1,11 13,6 1,13 1,12 408568 0,89

MENDERES TEKSTIL 0,83 0,78 13,6 0,81 0,82 15462757 -2,41

MENSA SINAI TICARI MALI YAT. (OYDAN YOKSUN) 1,96 1,77 13,6 1,86 1,81 23963988 -5,1

MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A.S. 0,89 0,88 13,6 0,9 0,89 3127473 1,12

MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. ORT A.S. 3,21 3,2 13,6 3,21 3,22 12992 0

MERKO GIDA 1,32 1,31 13,6 1,31 1,33 291902 -0,76

MERT GIDA GIYIM 1,19 1,19 13,6 1,2 1,2 62178 0,84

METEMTEKS 0,88 0,87 13,6 0,88 0,88 672620 0

METEMTUR 2,74 2,75 13,6 2,77 2,77 42450 1,09

METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,2 1,18 13,6 1,18 1,18 36275 -1,67

METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR 1,18 1,18 13,6 1,18 1,18 806987 0

MGROS 29,9 30 13,6 30,1 30,21 17190 0,67

MILPA 1,75 1,73 13,6 1,74 1,74 175225 -0,57

MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,9 0,89 13,6 0,9 0,9 33543 0

MUTLU AKU 3,07 3,1 13,6 3,11 3,13 329618 1,3

NET HOLDING 0,89 0,89 13,6 0,89 0,89 655261 0

NET TURIZM 0,98 0,98 13,6 1 0,99 1710756 2,04

NETAS TELEKOM 54 53,75 13,6 54,5 54,2 16792 0,93

NUH CIMENTO 10,85 10,8 13,6 10,9 10,87 15893 0,46

NUROL GMYO 4,22 4,24 13,6 4,37 4,41 449176 3,55

Non-Financial 20 A TIPI YAT. FONU 23,36 23,56 13,6 23,76 23,65 37722 1,71

OLMUKSA 6,68 6,68 13,6 6,8 6,75 17664 1,8

OTOKAR 18,65 18,65 13,6 18,8 18,77 17279 0,8

OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,82 0,82 13,6 0,84 0,84 1107154 2,44

OZDERICI GAYRIMENKUL YAT. ORT. 1,2 1,19 13,6 1,21 1,27 17370747 0,83

PARK ELEKTRIK MADENCILIK 2,78 2,81 13,6 2,83 2,82 511133 1,8

PARSAN 1,8 1,8 13,6 1,83 1,83 826929 1,67

PENGDR 7,22 6,5 13,6 7,5 7,38 37821 3,88

PENGUEN GIDA 1,81 1,8 13,6 1,83 1,83 1297233 1,1

PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 0,66 0,65 13,6 0,66 0,65 471277 0

PETKIM 2,44 2,46 13,6 2,49 2,48 11031608 2,05

PETROKENT TURIZM 69,75 69 13,6 69,25 69,14 224 -0,72

PETROL OFISI 7,18 7,16 13,6 7,18 7,18 240364 0

PIMAS 3,72 3,71 13,6 3,73 3,72 58924 0,27

PINAR ET VE UN 6,42 6,44 13,6 6,54 6,51 114157 1,87

PINAR SU 4,61 4,61 13,6 4,67 4,65 155750 1,3

PINAR SUT 11,5 11,5 13,6 11,65 11,64 9298 1,3

PLASTIK KART 2,59 2,57 13,6 2,6 2,61 194235 0,39

RAN LOJISTIK 1,91 1,91 13,6 1,93 1,93 676319 1,05

RAY SIGORTA 1,98 2 13,6 2,01 2,01 116182 1,52

REYSAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,88 0,88 13,6 0,92 0,92 1430706 4,55

REYSAS TASIMACILIK 4,11 4,11 13,6 4,16 4,14 231364 1,22

RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 5,5 5,52 13,6 5,56 5,56 744575 1,09

SABANCI HOLDING 8,02 8,02 13,6 8,04 8,05 1402414 0,25

SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0,87 0,86 13,6 0,87 0,87 224853 0

SANKO PAZARLAMA 5,18 5,18 13,6 5,22 5,22 47302 0,77

SARKUYSAN 3,89 3,91 13,6 3,94 3,92 33229 1,29

SASA 0,79 0,79 13,6 0,8 0,8 2069003 1,27

SEKER FIN. KIRL. 1,04 1,04 13,6 1,06 1,06 426674 1,92

SEKER PILIC 3,95 3,95 13,6 3,99 3,99 41188 1,01

SEKERBANK 1,83 1,86 13,6 1,9 1,89 7071095 3,83

SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S. 2,91 2,92 13,6 2,94 2,95 1092550 1,03

SERVE KIRTASIYE 1,18 1,18 13,6 1,2 1,19 174164 1,69

SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1,58 1,57 13,6 1,6 1,59 206242 1,27

SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,08 2,09 13,6 2,13 2,11 1717896 2,4

SISE CAM 2,76 2,76 13,6 2,8 2,78 5298179 1,45

SODA SANAYII 2,1 2,11 13,6 2,12 2,12 60553 0,95

SOKTAS 6,88 6,84 13,6 6,92 6,89 16940 0,58

SONMEZ FILAMENT 3,86 3,83 13,6 3,88 3,98 1653061 0,52

SONMEZ PAMUKLU 2,78 2,79 13,6 2,81 2,87 567300 1,08

T. EKONOMI BANKASI 2,47 2,49 13,6 2,49 2,5 1708189 0,81

T.DEMIRDOKUM 12,3 12,4 13,6 12,5 12,5 12915 1,63

T.KALKINMA BANKASI 7,8 7,82 13,6 8 7,87 13874 2,56

T.S.K.B. 2,6 2,63 13,6 2,71 2,68 1491798 4,23

T.TUBORG 2,68 2,67 13,6 2,71 2,69 45419 1,12

TAC YAT.ORT. 2,23 2,22 13,6 2,26 2,25 169714 1,35

TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,9 0,89 13,6 0,9 0,9 3554 0

TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 0,77 0,79 13,6 0,79 0,79 22380 2,6

TAT KONSERVE 3,95 3,95 13,6 4,04 4,02 152133 2,28

TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 7,52 7,54 13,6 7,74 7,69 885403 2,93

TEK-ART TURIZM 1,11 1,11 13,6 1,13 1,13 3510661 1,8

TEKFEN HOLDING A.S. 6,26 6,28 13,6 6,44 6,4 1881462 2,88

TEKSTIL FIN.KIRL. 1,16 1,17 13,6 1,19 1,19 1525684 2,59

TEKSTILBANK 1,16 1,14 13,6 1,15 1,15 3652724 -0,86

TIRE KUTSAN 1,69 1,7 13,6 1,71 1,71 1207769 1,18

TOFAS OTOMOBIL FAB. 8 8,04 13,6 8,04 8,07 139781 0,5

TORUNLAR GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 6,68 6,66 13,6 6,72 6,7 103907 0,6

TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TIC. A.S. 15 14,55 13,6 14,75 14,75 604404 -1,67

TRAKYA CAM 2,98 2,99 13,6 3,05 3,04 303621 2,35

TSKB GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,89 0,88 13,6 0,89 0,89 285006 0

TSKB YAT. ORT. 0,88 0,87 13,6 0,9 0,89 153375 2,27

TTRAK 19,65 19,7 13,6 19,85 19,8 64175 1,02

TUKAS 0,88 0,88 13,6 0,9 0,9 1590280 2,27

TUPRAS 37,5 37,5 13,6 37,9 37,87 505247 1,07

TURCAS PETROL 6,78 6,8 13,6 6,86 6,87 133583 1,18

TURK HAVA YOLLARI 5,92 5,94 13,6 6,02 6 8015785 1,69

TURK PRYSMIAN KABLO 1,28 1,27 13,6 1,28 1,28 306089 0

TURK TELEKOMUNIKASYON 6,66 6,66 13,6 6,72 6,7 588907 0,9

TURKCELL 10,4 10,45 13,6 10,7 10,67 2206265 2,88

TURKIYE HALK BANKASI A.S. 15,1 15,15 13,6 15,15 15,27 2730394 0,33

TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 4,53 4,56 13,6 4,66 4,62 17996653 2,87

ULKER 4,71 4,73 13,6 4,78 4,76 686720 1,49

UNYE CIMENTO 4,56 4,55 13,6 4,56 4,57 231287 0

USAK SERAMIK 2,05 2,06 13,6 2,08 2,09 932814 1,46

USAS 2,09 2,09 13,6 2,11 2,11 467267 0,96

VAKIF FIN.KIR. 4,62 4,63 13,6 4,65 4,68 1047572 0,65

VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 3,91 3,95 13,6 4 3,98 366679 2,3

VAKIF YAT. ORT. 2,48 2,5 13,6 2,73 2,68 2055902 10,08

VAKKO 0,84 0,84 13,6 0,85 0,85 239140 1,19

VESTEL 2,41 2,42 13,6 2,46 2,45 896257 2,07

VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S. 3,9 3,9 13,6 3,92 3,91 46952 0,51

VIKING KAGIT 1,5 1,5 13,6 1,52 1,52 411762 1,33

XU030 C 280211 72500.0 DBL 000.001 NA 17,09 17,72 13,6 18,55 17,74 4099 8,54

XU030 C 290411 88000.0 IYM 000.001 NA 7,67 7,99 13,6 8,64 8,61 10826 12,65

XU030 C 311210 77500.0 DBL 000.001 NA 11,36 11,73 13,6 12,74 12,17 8347 12,15

XU030 P 280211 85000.0 DBL 000.001 NA 4,16 3,55 13,6 3,55 3,74 17661 -14,66

XU030 P 290411 87000.0 IYM 000.001 NA 6,09 5,44 13,6 5,44 5,59 972 -10,67

XU030 P 311210 75000.0 DBL 000.001 NA 0,74 0,57 13,6 0,57 0,62 1534339 -22,97

Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,93 1,94 13,6 1,96 1,96 552328 1,55

YAPI KREDI B TIPI YAT. ORT. 1,39 1,39 13,6 1,42 1,41 93234 2,16

YAPI KREDI FIN. KIR. 4,87 4,86 13,6 4,9 4,89 21194 0,62

YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 1,99 1,98 13,6 2 2 607425 0,5

YAPI KREDI SIGORTA 13,9 14 13,6 14,1 14,1 12067 1,44

YAPI VE KREDI BANK. 5,46 5,5 13,6 5,56 5,56 6870289 1,83

YATAS 2,49 2,49 13,6 2,5 2,51 201321 0,4

YAZICILAR 11,65 11,65 13,6 11,65 11,66 27393 0

YUNSA 2,09 2,08 13,6 2,09 2,09 103099 0

ZORLU ENERJI 2,89 2,9 13,6 3,02 2,98 3148615 4,5

Bitti.