İMKB'de ilk seansta oluşan hisse senedi değerleri (2)

Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü ikinci seans) kapanış, bugünkü birinci seanstaki en yüksek

Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü ikinci seans) kapanış, bugünkü birinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve yüzde olarak değişim oranları şöyle:

Hisse Önceki En En 1. seans Ağırlıklı İşlem Değişim

adı kapanış düşük yüksek kapanış ortalama adedi oranı(Yüzde)

IDAS 1,74 1,73 14,1 1,73 1,74 281210 -0,57

IDEALIST GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 3,24 3,24 14,1 3,28 3,27 100114 1,23

IHLAS EV ALETLERI 1,01 1 14,1 1,02 1,01 4058031 0,99

IHLAS GAZETECILIK A.S. 4,18 4,16 14,1 4,18 4,2 1198075 0

IHLAS HOLDING 0,76 0,75 14,1 0,77 0,77 10622302 1,32

IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 29,9 30 14,1 30,1 30,08 203734 0,67

INDEKS BILGISAYAR 2,33 2,32 14,1 2,34 2,34 84880 0,43

INFO YAT. ORT. 0,91 0,87 14,1 0,9 0,89 189143 -1,1

INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. A.S. 1,49 1,45 14,1 1,46 1,49 870162 -2,01

INTEMA 7,05 7,05 14,1 7,1 7,08 3547 0,71

IPEK MATBAACILIK 3,64 3,64 14,1 3,72 3,71 8301888 2,2

IS BANKASI (B) 2155 2150 14,1 2150 2150 9 -0,23

IS BANKASI (C) 6,3 6,35 14,1 6,4 6,41 16461468 1,59

IS FINANSAL KIRALAMA 1,28 1,28 14,1 1,31 1,29 11904285 2,34

IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 1,95 1,93 14,1 1,97 1,96 260495 1,03

IS GMYO 1,78 1,78 14,1 1,82 1,81 7287187 2,25

IS YAT. ORT. 1,32 1,3 14,1 1,33 1,32 34196 0,76

IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT. FON 19,25 19,45 14,1 19,5 19,48 214300 1,3

IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,08 2,07 14,1 2,14 2,13 731628 2,88

IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. FONU 15,05 15,05 14,1 15,05 15,05 70000 0

ISCTR C 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 1,02 1,1 14,1 1,1 1,1 51 7,84

ISCTR P 311210 0005.25 DBL 001:001 NA 0,12 0,1 14,1 0,1 0,1 459804 -16,67

ISIKLAR YAT. HOLD. 1,35 1,33 14,1 1,34 1,35 6446381 -0,74

ITTIFAK HOLDING 8 7,95 14,1 8 8 226724 0

IZMIR DEMIR CELIK 2,56 2,56 14,1 2,58 2,59 862657 0,78

IZOCAM 26,75 26,75 14,1 27 27,03 4102 0,93

KAPLAMIN 12,3 12,1 14,1 12,3 12,21 3500 0

KARDEMIR A 1,13 1,12 14,1 1,14 1,14 7405236 0,88

KARDEMIR B 1,12 1,13 14,1 1,15 1,14 6818737 2,68

KARDEMIR D 0,67 0,67 14,1 0,68 0,68 16541965 1,49

KAREL ELEKTRONIK 2,72 2,72 14,1 2,76 2,78 65373 1,47

KARSAN OTOMOTIV 1,64 1,65 14,1 1,67 1,67 7624097 1,83

KARSU TEKSTIL 2,2 2,19 14,1 2,21 2,2 267246 0,45

KARTONSAN 157 155 14,1 157 156,7 19346 0

KCHOL P 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 0,07 0,07 14,1 0,08 0,07 96276 14,29

KELEBEK MOBILYA 1,58 1,56 14,1 1,57 1,58 558593 -0,63

KENT GIDA 160 171 14,1 171 171 5262 6,88

KEREVITAS GIDA 70,5 70,5 14,1 72 71,62 20886 2,13

KIPA 9,35 9,3 14,1 9,3 9,32 116809 -0,53

KLIMASAN 7,4 7,35 14,1 7,45 7,4 81512 0,68

KOC HOLDING 7,1 6,95 14,1 7 7,02 1378573 -1,41

KONFRUT GIDA 5,45 5,4 14,1 5,5 5,46 35824 0,92

KONYA CIMENTO 155 152 14,1 155 154,11 26541 0

KORDSA GLOBAL 3,24 3,22 14,1 3,26 3,25 93465 0,62

KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 17 17,1 14,1 17,4 17,25 844172 2,35

KOZA ANADOLU METAL 4,34 4,34 14,1 4,38 4,37 3402952 0,92

KRISTAL KOLA 1,12 1,11 14,1 1,14 1,13 1265289 1,79

KUTAHYA PORSELEN 2,44 2,37 14,1 2,48 2,45 1621874 1,64

KUVEYT TURK B TIPI ALTIN BORSA YAT. FONU 61,5 61,6 14,1 61,7 61,61 1330 0,33

LATEK LOJISTIK 5,7 5,7 14,1 5,75 5,82 980126 0,88

LINK YAZILIM 5,45 5,15 14,1 5,25 5,28 122414 -3,67

LOGO YAZILIM 2,25 2,25 14,1 2,3 2,29 718031 2,22

LUKS KADIFE 4,08 4,06 14,1 4,08 4,09 69837 0

MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 3,18 3,16 14,1 3,2 3,19 184462 0,63

MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER YAT. ORT. A.S. 1,06 1,05 14,1 1,06 1,07 162933 0

MARDIN CIMENTO 7,55 7,5 14,1 7,55 7,55 144562 0

MARMARIS ALTINYUNUS 13,8 13,7 14,1 13,8 13,84 62393 0

MARSHALL 31,25 31,25 14,1 31,75 32,18 391863 1,6

MARTI GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,27 1,26 14,1 1,27 1,26 606287 0

MARTI OTEL 1,22 1,21 14,1 1,22 1,22 426219 0

MENDERES TEKSTIL 0,64 0,63 14,1 0,63 0,64 932175 -1,56

MENSA SINAI TICARI MALI YAT. (OYDAN YOKSUN) 2,04 2,04 14,1 2,06 2,12 5335879 0,98

MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A.S. 1,03 0,99 14,1 1 1,02 22186225 -2,91

MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. ORT A.S. 3,3 3,3 14,1 3,32 3,33 30212 0,61

MERKO GIDA 1,3 1,28 14,1 1,29 1,29 158781 -0,77

MERT GIDA GIYIM 1,23 1,23 14,1 1,24 1,23 126174 0,81

METEMTEKS 0,76 0,75 14,1 0,76 0,75 206095 0

METEMTUR 2,92 2,9 14,1 2,94 2,93 242395 0,68

METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,18 1,16 14,1 1,18 1,18 58278 0

METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR 1,23 1,21 14,1 1,23 1,23 11891578 0

MGROS 30,25 30,25 14,1 30,5 30,29 24177 0,83

MILPA 1,66 1,66 14,1 1,67 1,67 190674 0,6

MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,91 0,91 14,1 0,93 0,95 389980 2,2

MUTLU AKU 2,51 2,5 14,1 2,56 2,55 615499 1,99

NET HOLDING 0,91 0,9 14,1 0,9 0,91 1880250 -1,1

NET TURIZM 1,01 1 14,1 1,01 1,01 1796934 0

NETAS TELEKOM 57 56,5 14,1 57,5 57,09 236226 0,88

NUH CIMENTO 10,9 10,8 14,1 11 10,92 14901 0,92

NUROL GMYO 5,3 5,05 14,1 5,2 5,2 40393 -1,89

Non-Financial 20 A TIPI YAT. FONU 22,95 23,05 14,1 23,1 23,1 9000 0,65

OLMUKSA 6,9 6,8 14,1 6,9 6,88 57415 0

OTOKAR 16,9 16,8 14,1 16,9 16,97 77501 0

OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,81 0,8 14,1 0,83 0,83 1544042 2,47

OZDERICI GAYRIMENKUL YAT. ORT. 1,24 1,22 14,1 1,24 1,23 393529 0

PARK ELEKTRIK MADENCILIK 2,64 2,66 14,1 2,68 2,68 1209113 1,52

PARSAN 1,63 1,59 14,1 1,61 1,61 340544 -1,23

PENGUEN GIDA 1,14 1,14 14,1 1,16 1,15 360429 1,75

PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 0,6 0,6 14,1 0,6 0,6 606354 0

PETKIM 2,3 2,3 14,1 2,31 2,31 12059161 0,43

PETROKENT TURIZM 72 77 14,1 77 77 504 6,94

PETROL OFISI 6,15 6,2 14,1 6,25 6,21 193854 1,63

PIMAS 3,74 3,74 14,1 3,74 3,75 46084 0

PINAR ET VE UN 6,25 6,2 14,1 6,25 6,25 43714 0

PINAR SU 4,86 4,84 14,1 4,84 4,84 31301 -0,41

PINAR SUT 10,2 10 14,1 10,1 10,07 81004 -0,98

PLASTIK KART 2,39 2,38 14,1 2,42 2,43 683304 1,26

RAN LOJISTIK 1,97 1,94 14,1 1,96 1,96 1204893 -0,51

RAY SIGORTA 2,07 2,06 14,1 2,09 2,09 358276 0,97

REYSAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,89 0,88 14,1 0,89 0,89 133949 0

REYSAS TASIMACILIK 3,78 3,78 14,1 3,78 3,82 413470 0

RHEA GIRISIM SERMAYESI 3,52 3,5 14,1 3,52 3,51 471330 0

SABANCI HOLDING 7,55 7,55 14,1 7,65 7,62 3923971 1,32

SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0,84 0,84 14,1 0,86 0,85 679213 2,38

SANKO PAZARLAMA 4,24 4,26 14,1 4,3 4,29 73080 1,42

SARKUYSAN 3,78 3,78 14,1 3,82 3,81 137281 1,06

SASA 0,76 0,75 14,1 0,77 0,76 1789189 1,32

SEKER FIN. KIRL. 1,04 1,03 14,1 1,04 1,04 79123 0

SEKER PILIC 4,18 4,18 14,1 4,2 4,19 195301 0,48

SEKERBANK 1,7 1,69 14,1 1,71 1,7 5233447 0,59

SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S. 2,56 2,48 14,1 2,54 2,53 440695 -0,78

SERVE KIRTASIYE 1,2 1,2 14,1 1,2 1,21 118042 0

SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1,34 1,34 14,1 1,4 1,39 4028707 4,48

SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,24 2,23 14,1 2,26 2,26 19400829 0,89

SISE CAM 2,64 2,62 14,1 2,66 2,64 2384667 0,76

SODA SANAYII 2,15 2,11 14,1 2,12 2,13 249158 -1,4

SOKTAS 7,3 7,15 14,1 7,2 7,23 29231 -1,37

SONMEZ FILAMENT 3,5 3,5 14,1 3,5 3,53 72805 0

SONMEZ PAMUKLU 2,47 2,47 14,1 2,49 2,5 84276 0,81

T. EKONOMI BANKASI 2,38 2,38 14,1 2,41 2,4 8845153 1,26

T.DEMIRDOKUM 13,7 13,8 14,1 14,3 14,29 168446 4,38

T.KALKINMA BANKASI 8,25 8,2 14,1 8,35 8,35 91290 1,21

T.S.K.B. 2,44 2,44 14,1 2,49 2,48 1442724 2,05

T.TUBORG 2,78 2,74 14,1 2,78 2,76 62019 0

TAC YAT.ORT. 2,23 2,23 14,1 2,25 2,26 90752 0,9

TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,8 0,77 14,1 0,77 0,77 49671 -3,75

TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 0,76 0,79 14,1 0,81 0,8 41020 6,58

TAT KONSERVE 3,74 3,74 14,1 3,84 3,81 378538 2,67

TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 7,95 7,85 14,1 7,9 7,9 439513 -0,63

TEK-ART TURIZM 1,16 1,11 14,1 1,12 1,13 9427718 -3,45

TEKFEN HOLDING A.S. 6,05 6,05 14,1 6,2 6,18 2805163 2,48

TEKSTIL FIN.KIRL. 0,92 0,91 14,1 0,92 0,92 301217 0

TEKSTILBANK 1,11 1,1 14,1 1,11 1,11 1469680 0

TIRE KUTSAN 1,72 1,7 14,1 1,71 1,71 3277484 -0,58

TOFAS OTOMOBIL FAB. 7,85 7,9 14,1 8,05 8,06 786580 2,55

TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TIC. A.S. 13,2 13,1 14,1 13,3 13,21 136577 0,76

TRAKYA CAM 3 2,98 14,1 3,02 3 277090 0,67

TSKB GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,89 0,88 14,1 0,9 0,89 1178222 1,12

TSKB YAT. ORT. 0,85 0,84 14,1 0,86 0,85 734240 1,18

TTRAK 17,3 17,2 14,1 17,5 17,37 73353 1,16

TUKAS 0,8 0,8 14,1 0,81 0,8 197463 1,25

TUPRAS 38 37,5 14,1 37,75 37,84 274982 -0,66

TURCAS PETROL 6,2 6,25 14,1 6,3 6,25 127769 1,61

TURK HAVA YOLLARI 6,2 6,1 14,1 6,15 6,23 4703103 -0,81

TURK PRYSMIAN KABLO 1,24 1,25 14,1 1,26 1,25 135521 1,61

TURK TELEKOMUNIKASYON 6,45 6,45 14,1 6,5 6,5 705912 0,78

TURKCELL 9,95 9,95 14,1 10,15 10,04 1352236 2,01

TURKIYE HALK BANKASI A.S. 13,6 13,6 14,1 13,8 13,82 1797159 1,47

TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 4,44 4,48 14,1 4,56 4,54 9944027 2,7

ULKER 4,36 4,34 14,1 4,38 4,36 568995 0,46

UNYE CIMENTO 4,44 4,4 14,1 4,44 4,43 54816 0

USAK SERAMIK 1,92 1,91 14,1 2,05 2 4187284 6,77

USAS 1,89 1,89 14,1 1,9 1,9 194985 0,53

VAKIF FIN.KIR. 4,4 4,38 14,1 4,4 4,4 225079 0

VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 3,52 3,52 14,1 3,58 3,56 395865 1,7

VAKIF YAT. ORT. 2,05 2,2 14,1 2,25 2,23 53942 9,76

VAKKO 0,83 0,82 14,1 0,85 0,84 3106075 2,41

VARLIK YATIRIM ORTAKLIGI 2,17 2,18 14,1 2,38 2,34 6443188 9,68

VESTEL 2,4 2,4 14,1 2,43 2,42 2747301 1,25

VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S. 3,96 3,98 14,1 4,02 4,01 142642 1,52

VIKING KAGIT 1,37 1,38 14,1 1,4 1,39 342275 2,19

XU030 C 271010 60000.0 DBL 000.001 NA 22,9 24,65 14,1 25,02 24,8 38 9,26

XU030 C 311210 77500.0 DBL 000.001 NA 9,44 9,56 14,1 9,85 9,66 770 4,34

XU030 P 311210 75000.0 DBL 000.001 NA 1,4 1,23 14,1 1,24 1,26 321670 -11,43

Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,14 2,13 14,1 2,16 2,15 1008597 0,93

YAPI KREDI FIN. KIR. 4,8 4,8 14,1 4,8 4,82 13053 0

YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 1,83 1,81 14,1 1,82 1,84 422398 -0,55

YAPI KREDI SIGORTA 13,5 13,4 14,1 13,6 13,57 159834 0,74

YAPI KREDI YAT. ORT. 1,41 1,41 14,1 1,42 1,42 229487 0,71

YAPI VE KREDI BANK. 5,08 5,1 14,1 5,2 5,15 3037296 2,36

YATAS 2,43 2,42 14,1 2,43 2,44 314540 0

YAZICILAR 11,3 11,3 14,1 11,4 11,42 67350 0,88

YUNSA 1,9 1,89 14,1 1,9 1,9 83860 0

ZORLU ENERJI 2,74 2,74 14,1 2,76 2,77 2898168 0,73

Bitti.