İMKB'de gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1)

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Hisse Önceki En En Ağırlıklı İşlem Değişim

adı kapanış düşük yüksek Kapanış ortalama adedi oranı(Yüzde)

ACIBADEM HAST. 14 13,8 14,1 14 13,9851 29506 0

ADANA CIMENTO 5,1 5,1 14,1 5,15 5,14925 168213 0,98

ADANA CIMENTO (B) 3,08 3,06 14,1 3,08 3,08654 46649 0

ADANA CIMENTO (C) 0,66 0,64 14,1 0,65 0,645766 1192590 -1,52

ADEL KALEMCILIK 19,2 19,1 14,1 19,2 19,2819 58892 0

AFM ULUSLARARASI FILM 13,9 13,4 14,1 13,5 13,667 95233 -2,88

AFYON CIMENTO 200 200 14,1 201 202,947 222400 0,5

AK ENERJI 3,88 3,88 14,1 3,92 3,93319 9734158 1,03

AK YATIRIM ORTAKLIGI 2,48 2,44 14,1 2,52 2,47879 466532 1,61

AKAL TEKSTIL 1,72 1,64 14,1 1,66 1,6733 1470577 -3,49

AKBANK 8,8 8,75 14,1 8,8 8,84332 2910966 0

AKCANSA 7,7 7,5 14,1 7,6 7,60794 135737 -1,3

AKFEN HOLDING A.S. 13 13 14,1 13,1 13,2185 118742 0,77

AKIN TEKSTIL 2,96 2,92 14,1 2,96 2,95289 27613 0

AKMERKEZ GMYO 48,5 48,25 14,1 48,25 48,5145 3408 -0,52

AKSA AKRILIK KIMYA 3,2 3,18 14,1 3,26 3,2318 3854146 1,87

AKSA ENERJI URETIM 5,02 5 14,1 5,1 5,08453 1304318 1,59

AKSIGORTA 2,05 2,06 14,1 2,06 2,07674 7766999 0,49

AKSU ENERJI 5 4,95 14,1 5 5,02839 303186 0

ALARKO CARRIER SANAYI VE TIC. 16,7 16,6 14,1 16,7 16,7338 41240 0

ALARKO GAYRIMENKUL Y.O. 16,7 16,5 14,1 16,7 16,769 114393 0

ALARKO HOLDING 3,46 3,42 14,1 3,5 3,49528 6584806 1,16

ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI 2,72 2,72 14,1 2,76 2,76751 6281065 1,47

ALCATEL TELETAS 3,04 3,02 14,1 3,06 3,06576 662052 0,66

ALKIM KAGIT 1,8 1,81 14,1 1,81 1,81726 342917 0,56

ALKIM KIMYA 8,3 8,15 14,1 8,25 8,27351 87844 -0,6

ALTERNATIF YAT. ORT. 1,08 1,07 14,1 1,08 1,08552 268438 0

ALTERNATIFBANK 1,56 1,56 14,1 1,57 1,56778 44034 0,64

ALTIN YAG KOMBINALARI 1,21 1,2 14,1 1,2 1,21665 1427524 -0,83

ALTINYILDIZ 8,15 7,95 14,1 8 8,16037 208513 -1,84

ALTINYUNUS CESME 11,2 11,1 14,1 11,2 11,2285 66107 0

ANADOLU CAM 2,86 2,82 14,1 2,86 2,8569 210600 0

ANADOLU EFES 23 22,9 14,1 23 23,071 330237 0

ANADOLU HAYAT 5,65 5,65 14,1 5,8 5,74063 463162 2,65

ANADOLU ISUZU 6,6 6,55 14,1 6,65 6,64543 164370 0,76

ANADOLU SIGORTA 1,22 1,21 14,1 1,23 1,23077 9622599 0,82

ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT VE TICARET A.S. 4,84 4,8 14,1 4,8 4,82472 338359 -0,83

ANEL TELEKOMUNIKASYON 1,54 1,53 14,1 1,53 1,54432 595438 -0,65

ARCELIK 8 7,95 14,1 8,05 8,03883 1537347 0,63

ARENA BIL. 2,92 2,86 14,1 2,88 2,90176 548065 -1,37

ARMADA BILGISAYAR SISTEMLERI 1,82 1,8 14,1 1,81 1,8217 181931 -0,55

ARSAN TEKSTIL 1,44 1,43 14,1 1,45 1,44605 1132496 0,69

ASELSAN 6,65 6,6 14,1 6,7 6,7019 1841677 0,75

ASLAN CIMENTO 455 502,5 14,1 560 540,055 1724 23,08

ASYA KATILIM BANKASI A.S. 3,44 3,42 14,1 3,46 3,44954 11425057 0,58

ATA YAT.ORT. 1,13 1,12 14,1 1,13 1,13145 144519 0

ATAKULE GAYRIMENKUL 1,43 1,42 14,1 1,47 1,45227 468815 2,8

ATLANTIS YAT.ORT. 0,91 0,91 14,1 0,95 0,940478 349446 4,4

ATLAS YAT.ORT. 2,22 2,11 14,1 2,13 2,18158 495213 -4,05

AVIVA SIGORTA A.S. 8,65 8,6 14,1 8,75 8,699 84620 1,16

AVRASYA YAT. ORT. 2,73 2,44 14,1 2,66 2,79872 1241431 -2,56

AYEN ENERJI 3,18 3,14 14,1 3,16 3,1736 1863546 -0,63

AYGAZ 7,3 7,15 14,1 7,2 7,27086 359504 -1,37

BAGFAS 135 132 14,1 134 134,514 193323 -0,74

BAK AMBALAJ 2,03 2,02 14,1 2,05 2,05347 1399370 0,99

BANKALAR BORSA YF 14,4 14,4 14,1 14,55 14,4904 181175 1,04

BANVIT 6,25 6,05 14,1 6,05 6,13346 492318 -3,2

BASKENT MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 0,81 0,8 14,1 0,8 0,811238 373017 -1,23

BATI CIMENTO 7,6 7,5 14,1 7,55 7,56148 14053 -0,66

BATI SOKE CIMENTO 1,64 1,64 14,1 1,65 1,6442 104433 0,61

BAYINDIR MADENCILIK VE TIC. A.S. 0,79 0,74 14,1 0,76 0,790474 7365445 -3,8

BERDAN TEKSTIL 0,72 0,71 14,1 0,71 0,7124 4241 -1,39

BESIKTAS 11,6 11,3 14,1 11,5 11,4732 2129018 -0,86

BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 42,5 42,75 14,1 43 43,1537 263763 1,18

BIRKO MENSUCAT 0,72 0,71 14,1 0,72 0,718375 770773 0

BIRLIK MENSUCAT 0,88 0,87 14,1 0,88 0,874205 207409 0

BISAS 2,09 2,07 14,1 2,11 2,10082 152302 0,96

BOLU CIMENTO 1,58 1,58 14,1 1,59 1,58971 620185 0,63

BOROVA YAPI 2,92 2,82 14,1 2,84 2,88589 602979 -2,74

BORUSAN 19,3 18,8 14,1 19,1 19,0657 53385 -1,04

BORUSAN YATIRIM 8,8 8,75 14,1 8,95 8,86806 78710 1,7

BOSCH FREN SISTEMLERI 165 164 14,1 165 165,229 21917 0

BOSSA 2,4 2,38 14,1 2,38 2,39567 170716 -0,83

BOYNER BUYUK MAGAZACILIK A.S. 3,14 3,12 14,1 3,3 3,3035 10257961 5,1

BRISA 111 111 14,1 118 114,512 143116 6,31

BSH EV ALETLERI SAN. VE TIC. 131 129 14,1 129 130,711 10634 -1,53

BUMERANG YAT.ORT. 1,07 1,06 14,1 1,08 1,09286 360402 0,93

BURCELIK 41,75 43,75 14,1 45 44,6408 9819 7,78

BURCELIK VANA 2,78 2,76 14,1 2,78 2,79558 102561 0

BURSA CIMENTO 4,66 4,66 14,1 4,66 4,68504 72886 0

CARREFOURSA (A) 20,1 20 14,1 20,1 20,092 16238 0

CARREFOURSA (B) 26,75 26,5 14,1 26,75 26,6639 24277 0

CBS BOYA 0,29 0,29 14,1 0,29 0,29 208223 0

CBS PRINTAS 0,29 0,3 14,1 0,3 0,3 119130 3,45

CELEBI 19,5 19 14,1 19,1 19,281 75376 -2,05

CELIK HALAT 3,02 3 14,1 3 3,00776 35037 -0,66

CEMAS DOKUM SAN. A.S 1,97 1,96 14,1 1,97 1,97171 536477 0

CEMTAS 0,92 0,92 14,1 0,94 0,933109 1409704 2,17

CEYLAN GIYIM 1,02 1,02 14,1 1,02 1,02 121830 0

CIMBETON 31,75 30,75 14,1 31 31,1466 43394 -2,36

CIMENTAS 8,65 8,5 14,1 8,55 8,58 32779 -1,16

CIMSA 10,9 10,8 14,1 10,9 10,9007 70194 0

COCA COLA ICECEK A.S. 18,2 18,1 14,1 18,2 18,2785 80911 0

COMPONENTA DOKUMCULUK TIC. 4,34 4,32 14,1 4,42 4,41057 719677 1,84

CREDITWEST FAKTORING HIZMETLERI A.S. 3,2 3,12 14,1 3,22 3,16351 119262 0,63

DARDANEL 1,44 1,4 14,1 1,42 1,42295 968273 -1,39

DATAGATE BILGISAYAR 6,85 6,7 14,1 6,95 6,83952 185240 1,46

DEMISAS DOKUM 2,18 2,17 14,1 2,2 2,19321 111090 0,92

DENIZ YAT.ORT. 1,45 1,45 14,1 1,48 1,48117 1306893 2,07

DENIZBANK 12 11,8 14,1 11,9 11,9277 22541 -0,83

DENIZLI CAM 13,5 13,2 14,1 13,2 13,2838 38281 -2,22

DENTAS AMBALAJ 1,82 1,79 14,1 1,81 1,80652 262850 -0,55

DERIMOD 4,82 4,76 14,1 4,8 4,79637 114062 -0,41

DESA 0,78 0,76 14,1 0,77 0,772625 400674 -1,28

DEVA HOLDING 3,04 3,04 14,1 3,06 3,07446 3681483 0,66

DITAS DOGAN 2,8 2,8 14,1 2,8 2,80725 18708 0

DJ ISTANBUL 20 A TIPI YAT. FONU 20,05 20,15 14,1 20,15 20,1734 280618 0,5

DJIM TURKIYE A TIPI BORSA YAT. FONU 12,4 12,45 14,1 12,6 12,5335 29772 1,61

DOGAN BURDA 2,86 2,8 14,1 2,9 2,87215 128678 1,4

DOGAN GAZETECILIK A.S. 2,92 2,88 14,1 2,9 2,91124 120400 -0,68

DOGAN HOLDING 1,06 1,05 14,1 1,06 1,05598 8844568 0

DOGAN YAYINCILIK 1,41 1,41 14,1 1,42 1,4221 12142778 0,71

DOGUS GE GMYO 1,45 1,44 14,1 1,45 1,44846 534429 0

DOGUS OTOMOTIV 9,55 9,6 14,1 9,95 9,93039 928157 4,19

DOGUSAN 1,41 1,39 14,1 1,4 1,39755 137614 -0,71

DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ 2,19 2,19 14,1 2,2 2,2048 165431 0,46

DYO BOYA FAB. 1,33 1,3 14,1 1,32 1,3247 1916314 -0,75

ECZACIBASI ILAC 2,62 2,58 14,1 2,62 2,61123 6244884 0

ECZACIBASI YAPI 3,22 3,14 14,1 3,18 3,21599 1058476 -1,24

ECZACIBASI YAT.OR. 1,46 1,45 14,1 1,47 1,465 164306 0,68

ECZACIBASI YATIRIM 5,3 5,2 14,1 5,25 5,25124 608974 -0,94

EDIP GAYRIMENKUL 2,7 2,64 14,1 2,66 2,65835 458436 -1,48

EGE ENDUSTRI 16 15,7 14,1 15,8 15,8647 30818 -1,25

EGE GUBRE 93 93 14,1 93 93,7838 76299 0

EGE PROFIL 8,45 8,5 14,1 8,65 8,5508 40577 2,37

EGE SERAMIK 1,56 1,55 14,1 1,55 1,5693 3838275 -0,64

EGELI CO YAT. ORT. A.S. 0,63 0,64 14,1 0,76 0,723768 12165210 20,63

EGEPLAST 0,85 0,83 14,1 0,83 0,83 2022 -2,35

EGS YAT. ORT. 0,35 0,35 14,1 0,35 0,35 153351 0

EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. 5,15 5,05 14,1 5,1 5,12101 115284 -0,97

EMEK ELEKTRIK 1,37 1,37 14,1 1,41 1,39802 4267219 2,92

EMINIS AMBALAJ 5,45 5,4 14,1 5,45 5,49477 5985 0

ENKA INSAAT 6,3 6,2 14,1 6,3 6,28881 3014993 0

ERBOSAN 11,5 11,3 14,1 11,4 11,4363 30225 -0,87

EREGLI DEMIR CELIK 5,5 5,35 14,1 5,4 5,47501 8917537 -1,82

ERSU GIDA 1,04 1,02 14,1 1,03 1,03631 1512171 -0,96

ESCORT TEKNOLOJI 2,76 2,76 14,1 3,04 2,98032 1193324 10,14

ESEM SPOR GIYIM 0,7 0,7 14,1 0,7 0,7 8165 0

EURO B TIPI MENKUL KIY. YAT. ORT. A.S. 0,94 0,9 14,1 0,91 0,929648 599603 -3,19

EURO TREND YAT.ORT. 0,84 0,83 14,1 0,84 0,835878 256793 0

EURO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,24 2,24 14,1 2,29 2,28342 4172270 2,23

EVG YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 1,33 1,34 14,1 1,4 1,39146 65025 5,26

FAVORI DINLENME TESISLERI 6,25 6,65 14,1 7,25 7,17095 5100124 16

FEDERAL-MOGUL IZMIT PISTON 14,6 14,3 14,1 14,4 14,5459 212376 -1,37

FENER 62,5 61,5 14,1 62 62,2873 429944 -0,8

FENIS ALUMINYUM 3,12 3,08 14,1 3,12 3,12013 755862 0

FINANS FIN. KIR. 3,02 3 14,1 3 3,00808 545049 -0,66

FINANS YAT. ORT. 1,04 1,03 14,1 1,05 1,05563 1234405 0,96

FINANSBANK 6,7 6,6 14,1 6,7 6,6664 65475 0

FON FINANSAL KIRALAMA A.S. 2,74 2,62 14,1 2,66 2,74051 575057 -2,92

FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. 12,7 12,7 14,1 12,8 13,0291 1657289 0,79

FORTIS BANK A.S. 1,86 1,85 14,1 1,86 1,86109 2727383 0

FRIGO PAK GIDA 1,46 1,43 14,1 1,45 1,44508 102634 -0,68

FTSE ISTANBUL BONO FBIST 167,5 167,5 14,1 168 167,777 36779 0,3

GALATASARAY 357,5 332,5 14,1 337,5 349,87 58332 -5,59

GARAN C 280211 0007.25 DBL 001:001 NA 1,64 1,65 14,1 1,76 1,65444 495 7,32

GARAN C 311210 0008.00 DBL 001:001 NA 0,9 0,91 14,1 0,99 0,981059 33056 10

GARAN P 311210 0007.50 DBL 001:001 NA 0,36 0,29 14,1 0,3 0,316744 832137 -16,67

GARANTI BANKASI 8,25 8,3 14,1 8,5 8,41704 23752962 3,03

GARANTI FAKTORING 6,5 6,45 14,1 6,45 6,48869 119344 -0,77

GARANTI MSCI TURKIYE ENDEKSI A TIPI BYF 13,35 13,35 14,1 13,45 13,4393 1075632 0,75

GARANTI YAT. ORT. 0,73 0,73 14,1 0,79 0,790299 19893258 8,22

GEDIK YAT. ORT. 1,14 1,14 14,1 1,16 1,15552 214181 1,75

GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,03 2,01 14,1 2,03 2,02342 237813 0

GEDIZ IPLIK 1,04 1 14,1 1 1,002 75679 -3,85

GENTAS 1,48 1,46 14,1 1,49 1,47483 453131 0,68

GERSAN ELEKTRIK 1,6 1,58 14,1 1,59 1,5987 87333 -0,63

GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S. 0,7 0,68 14,1 0,69 0,691516 4195305 -1,43

GOLDAS KUYUMCULUK 1,03 1,02 14,1 1,03 1,02456 2093245 0

GOLDIST B TIPI YAT. FONU 59,4 59,1 14,1 59,4 59,3364 43804 0

GOLTAS CIMENTO 65,5 65,5 14,1 66 66,1977 48737 0,76

GOODYEAR 21 20,7 14,1 20,8 20,9496 123333 -0,95

GOZDE FINANSAL HIZMETLER A.S. 3,08 3,02 14,1 3,02 3,3085 932479 -1,95

GSD HOLDING 1,1 1,09 14,1 1,11 1,10704 5061571 0,91

GUBRE FABRIKALARI 13,7 13,5 14,1 13,6 13,6131 572589 -0,73

GUNES SIGORTA 2,08 2,06 14,1 2,07 2,07373 319268 -0,48

HAZNEDAR TUGLA 3,44 3,4 14,1 3,48 3,4532 13020 1,16

HEDEF MEN. KIY. YAT. ORT. A.S. 0,94 1,02 14,1 1,11 1,06125 275856 18,09

HEKTAS 1,37 1,35 14,1 1,36 1,36157 1125063 -0,73

Devam Edecek...