İMKB'de ilk seansta oluşan hisse senedi değerleri (2)

Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü ikinci seans) kapanış, bugünkü birinci seanstaki en yüksek

Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü ikinci seans) kapanış, bugünkü birinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve yüzde olarak değişim oranları şöyle:

Hisse Önceki En En 1. seans Ağırlıklı İşlem Değişim

adı kapanış düşük yüksek kapanış ortalama adedi oranı(Yüzde)

IDEALIST GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 4,92 4,8 14 4,86 4,84 112892 -1,22

IHLAS EV ALETLERI 1 1 14 1,02 1,01 4407545 2

IHLAS GAZETECILIK A.S. 4,12 4,1 14 4,12 4,14 511666 0

IHLAS HOLDING 0,79 0,78 14 0,8 0,79 10991948 1,27

IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 28,9 28,9 14 29 28,98 210730 0,35

INDEKS BILGISAYAR 2,29 2,28 14 2,28 2,29 136031 -0,44

INFO YAT. ORT. 0,96 0,95 14 1 1,01 2987981 4,17

INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. A.S. 1,5 1,49 14 1,54 1,52 630614 2,67

INTEMA 7,3 7,25 14 7,3 7,3 17890 0

IPEK MATBAACILIK 3,54 3,54 14 3,56 3,56 2600285 0,56

IS BANKASI (B) 2305 2300 14 2310 2313,87 53 0,22

IS BANKASI (C) 5,85 5,85 14 5,9 5,93 12988866 0,85

IS BANKASI (KURUCU) 11050 11000 14 11400 11366 5 3,17

IS FINANSAL KIRALAMA 1,25 1,26 14 1,29 1,28 6695144 3,2

IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 1,88 1,89 14 1,9 1,9 259569 1,06

IS GMYO 1,7 1,7 14 1,71 1,71 2109850 0,59

IS YAT. ORT. 1,27 1,26 14 1,27 1,27 53055 0

IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT. FON 18,4 18,45 14 18,5 18,53 186587 0,54

IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,05 2,06 14 2,06 2,06 136206 0,49

IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. FONU 15 14,95 14 15 14,95 65002 0

ISCTR C 280211 0006.00 DBL 001:001 NA 0,7 0,72 14 0,72 0,72 1380 2,86

ISCTR C 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 0,72 0,78 14 0,78 0,8 92 8,33

ISCTR P 311210 0005.25 DBL 001:001 NA 0,24 0,21 14 0,23 0,22 68654 -4,17

ISIKLAR YAT. HOLD. 1,31 1,31 14 1,32 1,32 4779460 0,76

ITTIFAK HOLDING 8 8,05 14 8,05 8,07 36671 0,63

IZMIR DEMIR CELIK 2,47 2,46 14 2,54 2,53 7081307 2,83

IZOCAM 26,75 27 14 27 27,24 9434 0,93

KAPLAMIN 12,5 12,6 14 13 12,93 47086 4

KARDEMIR A 1,09 1,08 14 1,09 1,1 2388906 0

KARDEMIR B 1,1 1,09 14 1,1 1,1 1324911 0

KARDEMIR D 0,65 0,65 14 0,65 0,66 3722839 0

KAREL ELEKTRONIK 2,86 2,84 14 2,88 2,87 26395 0,7

KARSAN OTOMOTIV 1,62 1,61 14 1,62 1,62 1744095 0

KARSU TEKSTIL 2,3 2,24 14 2,25 2,28 1061737 -2,17

KARTONSAN 164 164 14 166 166,66 42992 1,22

KCHOL P 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 0,15 0,12 14 0,13 0,13 163049 -13,33

KELEBEK MOBILYA 1,44 1,43 14 1,45 1,44 109331 0,69

KENT GIDA 252,5 250 14 252,5 253,93 14378 0

KEREVITAS GIDA 70 69,5 14 70 70,63 48270 0

KIPA 9,3 9,25 14 9,3 9,32 134516 0

KLIMASAN 7,35 7,3 14 7,35 7,35 47544 0

KOC HOLDING 6,6 6,55 14 6,7 6,65 3971574 1,52

KONFRUT GIDA 5,4 5,35 14 5,35 5,41 21065 -0,93

KONYA CIMENTO 155 154 14 154 155,42 16391 -0,65

KORDSA GLOBAL 3,26 3,26 14 3,3 3,3 261131 1,23

KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 15,9 15,9 14 16 16,07 600254 0,63

KOZA ANADOLU METAL 4,12 4,14 14 4,16 4,16 2037864 0,97

KRISTAL KOLA 1,14 1,12 14 1,12 1,13 1024624 -1,75

KUTAHYA PORSELEN 2,3 2,28 14 2,3 2,31 418176 0

KUVEYT TURK B TIPI ALTIN BORSA YAT. FONU 61,8 61,6 14 61,7 61,69 1792 -0,16

LATEK LOJISTIK 7,75 7,9 14 8,3 8,2 1562107 7,1

LINK YAZILIM 6 5,9 14 5,95 6,1 368928 -0,83

LOGO YAZILIM 2,2 2,19 14 2,2 2,21 104851 0

LUKS KADIFE 4,08 4,08 14 4,08 4,12 111422 0

MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 3,14 3,14 14 3,2 3,17 185283 1,91

MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER YAT. ORT. A.S. 1,07 1,07 14 1,07 1,08 45251 0

MARDIN CIMENTO 7,65 7,6 14 7,6 7,65 22479 -0,65

MARMARIS ALTINYUNUS 13,3 13,3 14 13,5 13,53 122064 1,5

MARSHALL 30,5 30,25 14 30,5 30,6 65029 0

MARTI GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,38 1,36 14 1,37 1,37 1161823 -0,72

MARTI OTEL 1,24 1,23 14 1,24 1,24 1731479 0

MENDERES TEKSTIL 0,64 0,63 14 0,64 0,64 1358727 0

MENSA SINAI TICARI MALI YAT. (OYDAN YOKSUN) 1,34 1,31 14 1,37 1,36 2640804 2,24

MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A.S. 0,85 0,85 14 0,86 0,85 4138242 1,18

MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. ORT A.S. 3,32 3,32 14 3,34 3,34 75058 0,6

MERKO GIDA 1,25 1,25 14 1,27 1,27 1063427 1,6

MERT GIDA GIYIM 1,24 1,23 14 1,24 1,24 180910 0

METEMTEKS 0,78 0,77 14 0,77 0,77 176202 -1,28

METEMTUR 2,84 2,84 14 2,94 2,96 1926355 3,52

METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,3 1,3 14 1,31 1,31 75225 0,77

METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR 1,8 1,79 14 1,81 1,8 5060234 0,56

MGROS 30,75 30,5 14 30,5 30,77 60780 -0,81

MILPA 1,18 1,17 14 1,18 1,18 668971 0

MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,95 0,94 14 0,96 0,95 66974 1,05

MUTLU AKU 2,43 2,43 14 2,44 2,43 147309 0,41

NET HOLDING 0,89 0,89 14 0,9 0,89 1564134 1,12

NET TURIZM 1,02 1,01 14 1,02 1,02 393423 0

NETAS TELEKOM 56,5 56,5 14 57 56,87 26682 0,88

NUH CIMENTO 11 10,9 14 11,1 11,02 16734 0,91

NUROL GMYO 5,02 4,9 14 5,25 5,21 337814 4,58

Non-Financial 20 A TIPI YAT. FONU 21,8 21,9 14 21,9 21,92 8725 0,46

OLMUKSA 6,65 6,6 14 6,65 6,65 9750 0

OTOKAR 16,4 16,2 14 16,2 16,26 28835 -1,22

OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,85 0,84 14 0,86 0,85 200929 1,18

OZDERICI GAYRIMENKUL YAT. ORT. 1,26 1,25 14 1,26 1,26 179265 0

PARK ELEKTRIK MADENCILIK 2,6 2,6 14 2,62 2,62 440021 0,77

PARSAN 1,67 1,63 14 1,66 1,66 923376 -0,6

PENGUEN GIDA 1,15 1,16 14 1,17 1,17 1240509 1,74

PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 0,61 0,61 14 0,62 0,61 554495 1,64

PETKIM 2,24 2,23 14 2,27 2,26 24824471 1,34

PETROKENT TURIZM 120 120 14 121 121,31 4018 0,83

PETROL OFISI 6,2 6,2 14 6,25 6,25 33431 0,81

PIMAS 3,68 3,66 14 3,68 3,68 31174 0

PINAR ET VE UN 6 6 14 6,1 6,04 69611 1,67

PINAR SU 4,74 4,72 14 4,76 4,75 60132 0,42

PINAR SUT 10 10 14 10,1 10,07 37095 1

PLASTIK KART 2,33 2,32 14 2,35 2,34 34849 0,86

RAN LOJISTIK 1,81 1,82 14 1,86 1,86 3975373 2,76

RAY SIGORTA 1,99 1,98 14 1,99 2 206307 0

RAYSGR 0,41 0,4 14 0,4 0,41 191394 -2,44

REYSAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,89 0,88 14 0,9 0,89 233872 1,12

REYSAS TASIMACILIK 3,74 3,7 14 3,74 3,73 387893 0

RHEA GIRISIM SERMAYESI 3,56 3,5 14 3,54 3,55 560586 -0,56

SABANCI HOLDING 7,5 7,4 14 7,45 7,48 1383677 -0,67

SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0,91 0,9 14 0,9 0,91 657640 -1,1

SANKO PAZARLAMA 4,04 4,04 14 4,06 4,05 54538 0,5

SARKUYSAN 3,54 3,52 14 3,56 3,55 22426 0,56

SASA 0,74 0,75 14 0,77 0,77 6199615 4,05

SEKER FIN. KIRL. 1,05 1,04 14 1,04 1,04 212815 -0,95

SEKER PILIC 4,18 4,16 14 4,18 4,19 139414 0

SEKERBANK 1,67 1,66 14 1,68 1,68 1687929 0,6

SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S. 2,35 2,35 14 2,42 2,41 1372322 2,98

SERVE KIRTASIYE 1,31 1,3 14 1,3 1,31 83186 -0,76

SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1,34 1,34 14 1,35 1,35 263320 0,75

SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,86 1,85 14 1,94 1,92 9552872 4,3

SISE CAM 2,47 2,44 14 2,45 2,47 5335586 -0,81

SODA SANAYII 1,89 1,86 14 1,87 1,89 830637 -1,06

SOKTAS 7,25 7,2 14 7,3 7,27 23865 0,69

SONMEZ FILAMENT 3,48 3,48 14 3,5 3,52 311547 0,57

SONMEZ PAMUKLU 2,52 2,52 14 2,6 2,58 362986 3,17

T. EKONOMI BANKASI 2,3 2,29 14 2,31 2,31 4177980 0,43

T.DEMIRDOKUM 16,7 15,9 14 16 16,22 798893 -4,19

T.KALKINMA BANKASI 8,4 8,4 14 8,45 8,44 36714 0,6

T.S.K.B. 2,32 2,3 14 2,33 2,32 370564 0,43

T.TUBORG 2,82 2,8 14 2,8 2,83 147276 -0,71

TAC YAT.ORT. 2,11 2,11 14 2,15 2,14 85133 1,9

TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,9 0,91 14 0,92 0,92 59924 2,22

TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,17 1,17 14 1,28 1,22 215985 9,4

TAT KONSERVE 3,44 3,44 14 3,46 3,46 103068 0,58

TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 7,85 7,8 14 7,8 7,86 634130 -0,64

TEK-ART TURIZM 1,24 1,24 14 1,26 1,26 5760705 1,61

TEKFEN HOLDING A.S. 5,7 5,7 14 5,8 5,79 725184 1,75

TEKSTIL FIN.KIRL. 0,91 0,91 14 0,92 0,92 2166408 1,1

TEKSTILBANK 1,06 1,06 14 1,07 1,08 3653087 0,94

TIRE KUTSAN 1,63 1,64 14 1,65 1,64 794911 1,23

TOFAS OTOMOBIL FAB. 6,75 6,75 14 6,85 6,8 340836 1,48

TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TIC. A.S. 13,8 13,7 14 13,9 13,82 740336 0,72

TRAKYA CAM 2,86 2,88 14 2,92 2,9 586231 2,1

TSKB GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,89 0,88 14 0,88 0,88 255845 -1,12

TSKB YAT. ORT. 0,83 0,82 14 0,84 0,83 85170 1,2

TTRAK 16,7 16,7 14 16,8 16,8 86177 0,6

TUKAS 0,77 0,76 14 0,76 0,77 185780 -1,3

TUPRAS 37,5 37,25 14 37,75 37,54 152551 0,67

TURCAS PETROL 5,9 5,85 14 5,85 5,88 52318 -0,85

TURK HAVA YOLLARI 5,25 5,2 14 5,25 5,25 1160634 0

TURK PRYSMIAN KABLO 1,25 1,23 14 1,24 1,24 114157 -0,8

TURK TELEKOMUNIKASYON 6,25 6,2 14 6,25 6,22 313895 0

TURKCELL 9,95 9,85 14 9,95 9,98 3137478 0

TURKIYE HALK BANKASI A.S. 13,3 13,3 14 13,5 13,46 849795 1,5

TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 4,22 4,22 14 4,26 4,25 4452246 0,95

ULKER 4,36 4,34 14 4,36 4,36 387443 0

UNYE CIMENTO 4,46 4,48 14 4,5 4,5 19601 0,9

USAK SERAMIK 1,77 1,77 14 1,79 1,78 312809 1,13

USAS 1,89 1,89 14 1,91 1,91 538335 1,06

VAKIF FIN.KIR. 4,22 4,22 14 4,24 4,24 137696 0,47

VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 3,44 3,44 14 3,46 3,45 193726 0,58

VAKIF YAT. ORT. 2,42 2,42 14 2,43 2,43 154321 0,41

VAKKO 0,84 0,82 14 0,83 0,84 693302 -1,19

VARLIK YATIRIM ORTAKLIGI 2,53 2,36 14 2,38 2,42 2485294 -5,93

VESTEL 2,38 2,38 14 2,4 2,4 1150088 0,84

VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S. 3,86 3,86 14 3,9 3,9 25927 1,04

VIKING KAGIT 1,38 1,37 14 1,38 1,38 61147 0

XU030 C 311210 77500.0 DBL 000.001 NA 7,56 7,74 14 7,94 7,84 40 5,03

XU030 P 311210 75000.0 DBL 000.001 NA 2,27 2,09 14 2,17 2,16 33140 -4,41

Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,17 2,15 14 2,17 2,19 1139294 0

YAPI KREDI FIN. KIR. 4,86 4,86 14 4,9 4,92 178141 0,82

YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 1,74 1,74 14 1,74 1,75 277197 0

YAPI KREDI SIGORTA 12,7 12,4 14 12,5 12,55 45331 -1,57

YAPI KREDI YAT. ORT. 1,36 1,35 14 1,36 1,36 100203 0

YAPI VE KREDI BANK. 4,7 4,66 14 4,72 4,7 5349268 0,43

YATAS 2,45 2,46 14 2,48 2,48 230146 1,22

YAZICILAR 11,3 11 14 11,1 11,18 69799 -1,77

YUNSA 1,9 1,89 14 1,9 1,9 146576 0

ZORLU ENERJI 2,72 2,7 14 2,72 2,71 250179 0

Bitti.