İMKB'de ilk seans sonunda bölgesel pazar
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bölgesel pazarda işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü ikinci seans) kapanış fiyatları,
Endeks Önceki En En 1. Seans Değişim
adı kapanış düşük yüksek Kapanış oranı(Yüzde)
ASLAN CIMENTO 580 585 625 600 3,45
ALTINYUNUS CESME 15,4 15,3 15,7 15,6 1,3
BISAS 2,07 2,07 2,1 2,08 0,48
BIRKO MENSUCAT 0,69 0,69 0,71 0,71 2,9
BIRLIK MENSUCAT 0,9 0,89 0,9 0,9 0
CEMAS DOKUM SAN. A.S 2,03 2 2,04 2,02 -0,49
DARDANEL 1,37 1,36 1,42 1,38 0,73
DOGUSAN 1,45 1,43 1,46 1,44 -0,69
EGE PROFIL 10 9,9 10,1 10 0
EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. 5,15 5,1 5,35 5,15 0
EURO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,26 2,29 2,37 2,32 2,65
FON FINANSAL KIRALAMA A.S. 2,38 2,36 2,38 2,36 -0,84
GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,06 2,04 2,07 2,06 0
GOZDE FINANSAL HIZMETLER A.S. 1,68 1,66 1,7 1,68 0
MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 3,16 3,16 3,2 3,18 0,63
MENSA SINAI TICARI MALI YAT. (OYDAN YOKSUN) 1,06 1,06 1,09 1,08 1,89
MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A.S. 0,8 0,79 0,81 0,8 0
METEMTUR 2,84 2,82 2,86 2,84 0
MERT GIDA GIYIM 1,23 1,22 1,29 1,25 1,63
BAYINDIR MADENCILIK VE TIC. A.S. 0,69 0,68 0,69 0,69 0
PETROKENT TURIZM 121 121 122 121 0
RAN LOJISTIK 1,84 1,84 1,86 1,85 0,54
SEKER FIN. KIRL. 1,07 1,06 1,08 1,08 0,93
SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1,3 1,3 1,32 1,31 0,77
SONMEZ PAMUKLU 2,43 2,42 2,47 2,44 0,41
SONMEZ FILAMENT 3,42 3,44 3,5 3,46 1,17
USAS 1,91 1,9 1,93 1,91 0
