İMKB'de gün sonunda sektörel endekslerin performansı
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası''nda (İMKB) sektörel endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değ
Endeks Önceki En En Değişim
adı kapanış düşük yüksek Kapanış oranı%
BANKA ( ENDEKS ) 127420 127214 130433 127279 , 4 -0 , 11
BILISIM ( ENDEKS ) 8624 , 59 8536 , 56 8777 , 82 8590 , 63 -0 , 39
ELEKTRIK ( ENDEKS ) 4087 , 33 4073 , 01 4183 , 48 4114 , 74 0 , 67
FINANSAL KIRALAMA ( ENDEKS ) 18160 , 8 18118 18564 , 3 18143 , 05 -0 , 1
GIDA , ICECEK ( ENDEKS ) 65437 , 9 64496 , 6 66389 , 2 64566 , 61 -1 , 33
GAYRIMENKUL Y . O . ( ENDEKS ) 30102 , 4 30088 30758 , 2 30207 , 78 0 , 35
HOLDING VE YATIRIM ( ENDEKS ) 39684 , 8 39875 , 8 40858 , 1 40154 , 9 1 , 18
IKINCI ULUSAL PAZAR ( ENDEKS ) 31349 , 6 31479 , 4 31994 , 8 31618 , 39 0 , 86
ILETISIM ( ENDEKS ) 22257 , 2 22230 , 8 22644 , 7 22418 , 76 0 , 73
ORMAN , KAGIT , BASIM ( ENDEKS ) 27092 , 2 26821 , 3 27453 , 4 26870 , 3 -0 , 82
KIMYA , PETROL , PLASTIK ( ENDEKS 30479 , 9 30806 , 8 31386 , 7 31175 , 77 2 , 28
KURUMSAL YONETIM ( ENDEKS ) 46245 , 5 46227 , 4 47160 , 7 46456 , 6 0 , 46
METAL ANA ( ENDEKS ) 47537 , 5 47497 , 9 48635 , 4 47743 , 26 0 , 43
METAL ESYA , MAKINA ( ENDEKS ) 39229 , 4 38939 , 2 40030 , 8 39084 , 13 -0 , 37
SIGORTA ( ENDEKS ) 108484 108021 110261 108385 , 5 -0 , 09
SPOR ( ENDEKS ) 65712 , 9 64230 , 8 67270 , 9 64790 , 22 -1 , 4
SAVUNMA ( ENDEKS ) 62152 , 1 62152 , 1 63643 , 7 62152 , 07 0
TAS , TOPRAK ( ENDEKS ) 56301 , 7 56306 , 4 57342 , 2 56454 , 13 0 , 27
TICARET ( ENDEKS ) 68994 , 6 69183 , 7 70163 , 5 69553 , 95 0 , 81
TEKSTIL , DERI ( ENDEKS ) 9558 , 3 9535 , 72 9739 , 24 9544 , 28 -0 , 15
TURIZM ( ENDEKS ) 8893 , 99 8875 , 34 9049 , 82 8948 , 77 0 , 62
ULUSAL-30 ( ENDEKS ) 69054 , 5 69284 , 2 70674 , 8 69462 , 25 0 , 59
ULUSAL-50 ( ENDEKS ) 54540 54646 , 4 55752 , 5 54781 , 13 0 , 44
BILESIK ( ENDEKS ) 55212 , 5 55275 , 2 56391 55407 , 21 0 , 35
ULUSAL-HIZMETLER ( ENDEKS ) 33803 , 7 33923 , 3 34458 34139 , 96 0 , 99
ULASTIRMA ( ENDEKS ) 30536 , 2 30839 , 2 31568 , 9 30885 , 97 1 , 15
ULUSAL-MALI ( ENDEKS ) 86153 86206 , 6 88206 , 6 86304 , 05 0 , 18
SINAI ( ENDEKS ) 40762 , 9 40751 , 3 41546 , 8 40897 , 25 0 , 33
ULUSAL-TEKNOLOJI ( ENDEKS ) 15443 , 5 15364 , 6 15702 , 7 15406 , 04 -0 , 24
ULUSAL-TUM ( ENDEKS ) 54611 , 3 54669 , 8 55748 , 2 54797 , 84 0 , 34
YENI EKONOMI ( ENDEKS ) 52957 , 9 52045 , 3 54065 , 3 52800 , 45 -0 , 3
MENKUL KIYMT . Y . O . ( ENDEKS ) 19089 , 6 19030 , 7 19446 , 7 19121 , 82 0 , 17
YUKSELEN DUSEN ENDEKSI 22298 22306 22600 22366 0 , 3
