İMKB'de gün sonunda sektörel endekslerin performansı
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası''nda (İMKB) sektörel endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değ
# Endeks Önceki En En Değişim
# adı kapanış düşük yüksek Kapanış oranı%
1 BANKA (ENDEKS) 130979 127862 131312 130480 -0,38
2 BILISIM (ENDEKS) 9046,08 8801,24 9037,28 8880,08 -1,84
3 ELEKTRIK (ENDEKS) 4844,5 4611,47 4772,87 4745,95 -2,03
4 FINANSAL KIRALAMA (ENDEKS) 20529 19951,7 20543,7 20327,45 -0,98
5 GIDA, ICECEK (ENDEKS) 66979,7 65765,1 66645,1 66625,39 -0,53
6 GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) 34904,5 33844,9 34628,7 34274,89 -1,8
7 HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) 41674,5 40414,4 41387,1 41350,22 -0,78
8 IKINCI ULUSAL PAZAR (ENDEKS) 33761,9 32482,6 33601,8 33125,72 -1,88
9 ILETISIM (ENDEKS) 24824,9 24410,9 24956,8 24956,83 0,53
10 ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) 29774,3 28649,3 29560,4 29268,45 -1,7
11 KIMYA, PETROL, PLASTIK (ENDEKS 33187,9 32100 32862,5 32776,86 -1,24
12 KURUMSAL YONETIM (ENDEKS) 49877,4 48591,1 49326,4 49279,05 -1,2
13 METAL ANA (ENDEKS) 53110,2 52397,4 53588,8 53515,44 0,76
14 METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) 43141,8 41812,1 42930,8 42930,81 -0,49
15 SIGORTA (ENDEKS) 123563 119949 122696 122000,1 -1,26
16 SPOR (ENDEKS) 94197,6 86705,9 95488,7 89700,1 -4,77
17 SAVUNMA (ENDEKS) 66129,8 63643,7 65632,6 65135,37 -1,5
18 TAS, TOPRAK (ENDEKS) 63760,1 62317,2 63381,2 63281,86 -0,75
19 TICARET (ENDEKS) 69872,2 67761,3 69687 68506,67 -1,95
20 TEKSTIL, DERI (ENDEKS) 10001,9 9639,76 9932,03 9838,59 -1,63
21 TURIZM (ENDEKS) 9250,67 8777,68 9122,46 8991,62 -2,8
22 ULUSAL-30 (ENDEKS) 72449,6 70833,9 72413,9 72190,68 -0,36
23 ULUSAL-50 (ENDEKS) 57338,7 56047,2 57233,6 57085,83 -0,44
24 BILESIK (ENDEKS) 58217,4 56867 58069,8 57933,09 -0,49
25 ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 37135,1 36279,6 37029,2 36930,01 -0,55
26 ULASTIRMA (ENDEKS) 34428,9 33693,8 34378 34338,88 -0,26
27 ULUSAL-MALI (ENDEKS) 89467,2 87245,2 89377,7 88999,6 -0,52
28 SINAI (ENDEKS) 44202,8 43175,7 43916,5 43916,48 -0,65
29 ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) 16288 15780,7 16230,8 16009,96 -1,71
30 ULUSAL-TUM (ENDEKS) 57885,8 56512,2 57689,3 57557,9 -0,57
31 YENI EKONOMI (ENDEKS) 42406,9 40765,8 42321,5 41211,41 -2,82
32 MENKUL KIYMT.Y.O.(ENDEKS) 20734 20041 20505,9 20230,81 -2,43
33 YUKSELEN DUSEN ENDEKSI 23016 22715 22811 22804 -0,92
