İMKB'de ilk seansta oluşan hisse senedi değerleri (2)

Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü ikinci seans) kapanış, bugünkü birinci seanstaki en yüksek

Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü ikinci seans) kapanış, bugünkü birinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve yüzde olarak değişim oranları şöyle:

Hisse Önceki En En 1. seans Ağırlıklı İşlem Değişim

adı kapanış düşük yüksek kapanış ortalama adedi oranı(Yüzde)

IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 30,35 29,9 13,35 30,15 29,97 190943 -0,66

INDEKS BILGISAYAR 2,76 2,66 13,35 2,7 2,7 25945 -2,17

INFO YAT. ORT. 0,89 0,83 13,35 0,86 0,85 200315 -3,37

INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. A.S. 1,18 1,16 13,35 1,19 1,18 67183 0,85

INTEMA 6,8 6,44 13,35 6,7 6,73 3826 -1,47

IPEK MATBAACILIK 3,44 3,38 13,35 3,42 3,41 1374447 -0,58

IS BANKASI (B) 1970 1970 13,35 1970 1970 6 0

IS BANKASI (C) 6,12 5,98 13,35 6,1 6,06 25472182 -0,33

IS FINANSAL KIRALAMA 1,33 1,31 13,35 1,32 1,32 520125 -0,75

IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 2,06 2,04 13,35 2,04 2,06 180118 -0,97

IS GMYO 1,77 1,75 13,35 1,76 1,77 357826 -0,56

IS YAT. ORT. 1,38 1,37 13,35 1,39 1,38 47703 0,72

IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT. FON 19,52 19,2 13,35 19,3 19,26 212500 -1,13

IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,4 2,3 13,35 2,35 2,34 18298 -2,08

IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. FONU 15,22 15,22 13,35 15,22 15,22 65000 0

ISCTR C 280211 0006.00 DBL 001:001 NA 0,71 0,62 13,35 0,69 0,68 146465 -2,82

ISCTR C 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 0,8 0,71 13,35 0,8 0,76 53006 0

ISCTR P 280211 0006.30 DBL 001:001 NA 0,55 0,58 13,35 0,59 0,59 2486 7,27

ISCTR P 311210 0005.25 DBL 001:001 NA 0,09 0,08 13,35 0,09 0,1 100909 0

ISIKLAR YAT. HOL. 1,24 1,2 13,35 1,21 1,21 2010865 -2,42

ITTIFAK HOLDING 8,02 7,94 13,35 7,98 7,97 212574 -0,5

IZMIR DEMIR CELIK 3,09 2,98 13,35 3,06 3,04 1148730 -0,97

IZOCAM 26,6 26,2 13,35 26,5 26,46 3421 -0,38

KAPLAMIN 12 11,75 13,35 12 11,89 2310 0

KARDEMIR A 1,08 1,06 13,35 1,07 1,07 2395132 -0,93

KARDEMIR B 1,08 1,07 13,35 1,08 1,08 1578196 0

KARDEMIR D 0,71 0,69 13,35 0,7 0,7 21602671 -1,41

KAREL ELEKTRONIK 2,98 2,91 13,35 2,99 2,97 57478 0,34

KARSAN OTOMOTIV 1,73 1,7 13,35 1,73 1,72 1828764 0

KARSU TEKSTIL 2,06 2,01 13,35 2,04 2,03 98964 -0,97

KARTONSAN 148 142 13,35 145 144,66 5468 -2,03

KATMERCILER ARAC USTU EKIPMAN SAN. VE TIC. A.S. 5,28 5,14 13,35 5,82 5,62 569037 10,23

KCHOL C 280211 0006.10 DBL 001:001 NA 1,61 1,48 13,35 1,49 1,5 2150 -7,45

KCHOL C 311210 0005.70 DBL 001:001 NA 1,85 1,77 13,35 1,77 1,78 6 -4,32

KCHOL P 280211 0007.00 DBL 001:001 NA 0,29 0,3 13,35 0,33 0,33 475758 13,79

KCHOL P 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 0,02 0,02 13,35 0,02 0,02 55265 0

KELEBEK MOBILYA 1,21 1,17 13,35 1,18 1,19 293413 -2,48

KENT GIDA 200 196,5 13,35 196,5 197,42 521 -1,75

KEREVITAS GIDA 66,5 63 13,35 65,75 65,57 13287 -1,13

KIPA 9,3 9,22 13,35 9,24 9,25 47194 -0,65

KLIMASAN 3,49 3,38 13,35 3,41 3,41 173386 -2,29

KOC HOLDING 7,46 7,2 13,35 7,3 7,35 2358142 -2,14

KONFRUT GIDA 6,22 6 13,35 6,9 6,6 1141051 10,93

KONYA CIMENTO 145 140,5 13,35 141,5 141,7 8641 -2,41

KORDSA GLOBAL 3,41 3,33 13,35 3,39 3,39 105178 -0,59

KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 18,15 17,85 13,35 18,15 18,02 469440 0

KOZA ANADOLU METAL 4,38 4,32 13,35 4,36 4,34 705938 -0,46

KRISTAL KOLA 1,34 1,3 13,35 1,33 1,32 589124 -0,75

KUTAHYA PORSELEN 2,56 2,49 13,35 2,52 2,52 340741 -1,56

KUVEYT TURK B TIPI ALTIN BORSA YAT. FONU 63,1 63,9 13,35 64 64,04 98 1,43

LATEK LOJISTIK 3,92 3,8 13,35 3,85 3,88 1249438 -1,79

LINK YAZILIM 5,3 5,08 13,35 5,26 5,23 30527 -0,75

LOGO YAZILIM 2,14 2,12 13,35 2,13 2,13 133932 -0,47

LUKS KADIFE 3,86 3,71 13,35 3,81 3,77 14349 -1,3

MAKINA TAKIM 2,68 2,6 13,35 2,6 2,6 193773 -2,99

MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 3,08 3,03 13,35 3,06 3,05 92287 -0,65

MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER YAT. ORT. A.S. 1,09 1,07 13,35 1,07 1,07 30 -1,83

MARDIN CIMENTO 7,62 7,52 13,35 7,64 7,65 63351 0,26

MARMARIS ALTINYUNUS 13,45 13,2 13,35 13,3 13,28 65479 -1,12

MARSHALL 29,1 28,2 13,35 28,3 28,37 13417 -2,75

MARTI GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,06 1,04 13,35 1,06 1,06 817943 0

MARTI OTEL 1,07 1,03 13,35 1,04 1,04 612415 -2,8

MENDERES TEKSTIL 0,65 0,63 13,35 0,64 0,64 1360835 -1,54

MENSA SINAI TICARI MALI YAT. (OYDAN YOKSUN) 1,11 1,02 13,35 1,04 1,05 16592169 -6,31

MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A.S. 1,09 1,06 13,35 1,11 1,1 15826124 1,83

MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. ORT A.S. 2,89 2,77 13,35 2,79 2,8 21011 -3,46

MERKO GIDA 1,26 1,23 13,35 1,25 1,25 342995 -0,79

MERT GIDA GIYIM 1,11 1,06 13,35 1,08 1,08 216354 -2,7

METEMTEKS 0,81 0,79 13,35 0,8 0,8 521277 -1,23

METEMTUR 2,71 2,62 13,35 2,66 2,65 121112 -1,85

METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,17 1,14 13,35 1,14 1,16 64121 -2,56

METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR 1,14 1,11 13,35 1,13 1,12 1093383 -0,88

MGROS 29,2 28,6 13,35 28,8 28,88 10146 -1,37

MILPA 1,78 1,72 13,35 1,74 1,73 191805 -2,25

MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,86 0,81 13,35 0,83 0,84 18151 -3,49

MUTLU AKU 3,2 3,15 13,35 3,18 3,17 117658 -0,63

NET HOLDING 0,88 0,86 13,35 0,88 0,87 1163049 0

NET TURIZM 0,99 0,97 13,35 0,99 0,98 615182 0

NETAS TELEKOM 55 54,75 13,35 55,25 55,19 17353 0,45

NUH CIMENTO 11,15 10,9 13,35 11,05 11,02 11964 -0,9

NUROL GMYO 3,93 3,86 13,35 3,9 3,89 16021 -0,76

Non-Financial 20 A TIPI YAT. FONU 23,76 23,3 13,35 23,34 23,4 37710 -1,77

OLMUKSA 6,56 6,5 13,35 6,54 6,53 39543 -0,3

OTOKAR 19,9 19,6 13,35 19,8 19,74 24856 -0,5

OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,82 0,8 13,35 0,82 0,81 80345 0

OZDERICI GAYRIMENKUL YAT. ORT. 1,01 0,99 13,35 1 1 303096 -0,99

OZGYOR 0,05 0,03 13,35 0,05 0,04 576015 0

PARK ELEKTRIK MADENCILIK 2,78 2,72 13,35 2,73 2,73 372249 -1,8

PARSAN 1,74 1,68 13,35 1,7 1,69 87676 -2,3

PENGUEN GIDA 2,03 1,98 13,35 2 2 626263 -1,48

PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 0,67 0,63 13,35 0,64 0,64 2724571 -4,48

PETKIM 2,43 2,38 13,35 2,41 2,41 8265827 -0,82

PETROKENT TURIZM 64 64 13,35 64 64,02 308 0

PETROL OFISI 7,16 7,16 13,35 7,18 7,2 431215 0,28

PIMAS 3,65 3,62 13,35 3,64 3,65 80449 -0,27

PINAR ET VE UN 6,68 6,64 13,35 6,7 6,67 10039 0,3

PINAR SU 4,53 4,43 13,35 4,45 4,45 19869 -1,77

PINAR SUT 11,95 11,75 13,35 11,85 11,79 14144 -0,84

PLASTIK KART 2,5 2,3 13,35 2,49 2,47 61792 -0,4

RAN LOJISTIK 1,79 1,75 13,35 1,76 1,76 228090 -1,68

RAY SIGORTA 1,93 1,89 13,35 1,9 1,9 77063 -1,55

REYSAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,91 0,89 13,35 0,9 0,9 88052 -1,1

REYSAS TASIMACILIK 4,15 4,08 13,35 4,11 4,11 56131 -0,96

RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 4,82 4,7 13,35 4,73 4,76 415137 -1,87

SABANCI HOLDING 7,74 7,5 13,35 7,56 7,64 2470878 -2,33

SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0,86 0,82 13,35 0,84 0,84 106124 -2,33

SANKO PAZARLAMA 4,86 4,7 13,35 4,82 4,78 65397 -0,82

SARKUYSAN 3,84 3,78 13,35 3,81 3,81 62688 -0,78

SASA 0,78 0,78 13,35 0,8 0,79 2097205 2,56

SEKER FIN. KIRL. 1,04 1,03 13,35 1,04 1,04 165939 0

SEKER PILIC 3,79 3,53 13,35 3,74 3,73 30193 -1,32

SEKERBANK 1,82 1,76 13,35 1,8 1,79 1135606 -1,1

SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S. 2,9 2,85 13,35 2,88 2,87 56947 -0,69

SERVE KIRTASIYE 1,11 1,1 13,35 1,12 1,12 40803 0,9

SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1,57 1,55 13,35 1,56 1,55 303366 -0,64

SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,13 2,09 13,35 2,1 2,11 2706908 -1,41

SISE CAM 2,72 2,68 13,35 2,72 2,7 1403993 0

SODA SANAYII 2,2 2,17 13,35 2,18 2,18 1811140 -0,91

SOKTAS 6,82 6,72 13,35 6,76 6,76 3601 -0,88

SONMEZ FILAMENT 3,51 3,45 13,35 3,47 3,49 124279 -1,14

SONMEZ PAMUKLU 2,75 2,7 13,35 2,71 2,71 40318 -1,45

T. EKONOMI BANKASI 2,37 2,3 13,35 2,37 2,35 397444 0

T.DEMIRDOKUM 11,9 11,6 13,35 11,6 11,82 12090 -2,52

T.KALKINMA BANKASI 8,42 7,82 13,35 8,48 8,43 38033 0,71

T.S.K.B. 2,65 2,41 13,35 2,6 2,59 736117 -1,89

T.TUBORG 2,6 2,53 13,35 2,6 2,56 8574 0

TAC YAT.ORT. 2,18 2,15 13,35 2,2 2,22 115407 0,92

TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,92 0,9 13,35 0,92 0,91 87012 0

TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1 1,01 13,35 1,01 1,01 10434 1

TAT KONSERVE 4,07 4,02 13,35 4,03 4,04 24790 -0,98

TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 7,7 7,3 13,35 7,46 7,47 498508 -3,12

TEK-ART TURIZM 1,06 1,03 13,35 1,04 1,04 1547989 -1,89

TEKFEN HOLDING A.S. 6,56 6,26 13,35 6,32 6,32 871030 -3,66

TEKSTIL FIN.KIRL. 1,66 1,65 13,35 1,67 1,66 234338 0,6

TEKSTILBANK 1,14 1,11 13,35 1,13 1,12 735118 -0,88

TIRE KUTSAN 1,65 1,63 13,35 1,65 1,64 1035430 0

TOFAS OTOMOBIL FAB. 8,08 7,96 13,35 7,98 7,99 423763 -1,24

TORUNLAR GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 6,52 6,46 13,35 6,46 6,48 82470 -0,92

TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TIC. A.S. 18,1 17,1 13,35 17,45 17,41 1345443 -3,59

TRAKYA CAM 3,02 2,98 13,35 3,01 3 705093 -0,33

TRANSTURK HOLDING 3,2 3,2 13,35 3,22 3,2 23985 0,63

TSKB GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,88 0,87 13,35 0,88 0,88 374046 0

TSKB YAT. ORT. 0,92 0,9 13,35 0,91 0,91 54335 -1,09

TTRAK 23,6 22,6 13,35 22,75 22,93 378110 -3,6

TUKAS 1,08 1,05 13,35 1,16 1,13 4888725 7,41

TUPRAS 37 35,8 13,35 36,2 36,28 1051594 -2,16

TURCAS PETROL 6,72 6,56 13,35 6,7 6,63 50395 -0,3

TURK HAVA YOLLARI 5,8 5,66 13,35 5,76 5,73 2540555 -0,69

TURK PRYSMIAN KABLO 1,27 1,2 13,35 1,26 1,28 1334966 -0,79

TURK TELEKOMUNIKASYON 6,74 6,5 13,35 6,68 6,62 1405486 -0,89

TURKCELL 10,35 10,05 13,35 10,15 10,24 2669899 -1,93

TURKIYE HALK BANKASI A.S. 14,7 14,55 13,35 14,95 14,86 2235295 1,7

TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 4,17 4,07 13,35 4,19 4,16 12300555 0,48

ULKER 4,69 4,63 13,35 4,67 4,67 109497 -0,43

UNYE CIMENTO 4,47 4,4 13,35 4,43 4,44 67539 -0,89

USAK SERAMIK 1,97 1,8 13,35 1,95 1,94 204558 -1,02

USAS 2 1,95 13,35 1,97 1,98 301824 -1,5

UYUM GIDA VE IHTIYAC MADDELERI SAN. VE TIC. A.S. 8,32 8,12 13,35 8,16 8,21 397745 -1,92

VAKIF FIN.KIR. 4,35 4,18 13,35 4,26 4,24 64915 -2,07

VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 3,53 3,23 13,35 3,38 3,35 384620 -4,25

VAKIF YAT. ORT. 2,34 2,27 13,35 2,31 2,32 349966 -1,28

VAKKO 0,86 0,83 13,35 0,85 0,84 297964 -1,16

VESTEL 2,41 2,35 13,35 2,36 2,37 411771 -2,07

VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S. 3,62 3,52 13,35 3,54 3,55 92212 -2,21

VIKING KAGIT 1,48 1,46 13,35 1,48 1,47 104307 0

XU030 C 280211 72500.0 DBL 000.001 NA 16,54 14,62 13,35 15,01 14,97 32228 -9,25

XU030 C 290411 88000.0 IYM 000.001 NA 6,53 5,83 13,35 6,12 6,06 92752 -6,28

XU030 C 311210 77500.0 DBL 000.001 NA 9,76 8,55 13,35 9,04 9,02 50723 -7,38

XU030 P 280211 85000.0 DBL 000.001 NA 4,68 4,88 13,35 5,02 5,04 162831 7,26

XU030 P 290411 87000.0 IYM 000.001 NA 6,14 6,59 13,35 6,7 6,75 117557 9,12

XU030 P 311210 75000.0 DBL 000.001 NA 0,65 0,69 13,35 0,74 0,75 834012 13,85

Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,3 2,1 13,35 2,28 2,27 858979 -0,87

YAPI KREDI B TIPI YAT. ORT. 1,43 1,4 13,35 1,41 1,41 3417 -1,4

YAPI KREDI FIN. KIR. 4,84 4,8 13,35 4,82 4,82 7368 -0,41

YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 2,05 1,95 13,35 2,01 2,01 130446 -1,95

YAPI KREDI SIGORTA 14,5 13,8 13,35 13,85 14,14 1698 -4,48

YAPI VE KREDI BANK. 5,72 5,42 13,35 5,52 5,52 8951773 -3,5

YATAS 2,76 2,71 13,35 2,75 2,74 401962 -0,36

YAZICILAR 11,6 11,5 13,35 11,6 11,67 106018 0

YUNSA 2,13 2,08 13,35 2,1 2,09 595172 -1,41

ZORLU ENERJI 2,9 2,84 13,35 2,89 2,89 2022592 -0,34

Bitti.