İMKB'de ikinci seansta oluşan hisse senedi değerleri (2)
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (birinci seans) kapanış, ikinci seanstaki en yüksek, en
Hisse 1. seans En En 2. seans Ağırlıklı İşlem Değişim
adı kapanış düşük yüksek kapanış ortalama adedi oranı(Yüzde)
IDAS 1,73 1,71 14,3 1,72 1,74 1701884 -0,58
IDEALIST GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 3,74 3,24 14,3 3,48 3,43 1785770 -6,95
IHLAS EV ALETLERI 1,01 1,01 14,3 1,03 1,02 6744141 1,98
IHLAS GAZETECILIK A.S. 4,06 4,04 14,3 4,14 4,13 2474807 1,97
IHLAS HOLDING 0,77 0,74 14,3 0,76 0,75 25672906 -1,3
IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 29,6 29,5 14,3 29,7 29,6 305725 0,34
INDEKS BILGISAYAR 2,3 2,29 14,3 2,33 2,32 233142 1,3
INFO YAT. ORT. 0,92 0,88 14,3 0,89 0,89 118124 -3,26
INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. A.S. 1,5 1,45 14,3 1,47 1,48 104704 -2
INTEMA 7,3 7,2 14,3 7,25 7,33 96015 -0,68
IPEK MATBAACILIK 3,62 3,6 14,3 3,62 3,64 4544035 0
IS BANKASI (B) 2325 2300 14,3 2315 2311,39 54 -0,43
IS BANKASI (C) 6,2 6,15 14,3 6,15 6,2 12403987 -0,81
IS BANKASI (KURUCU) 11250 10985 14,3 0 0 0 -2,42
IS FINANSAL KIRALAMA 1,27 1,26 14,3 1,28 1,27 2418638 0,79
IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 1,91 1,89 14,3 1,93 1,92 112199 1,05
IS GMYO 1,73 1,71 14,3 1,73 1,73 1183568 0
IS YAT. ORT. 1,29 1,27 14,3 1,28 1,29 88581 -0,78
IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT. FON 18,9 18,8 14,3 19,05 18,99 140600 0,79
IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,08 2,06 14,3 2,07 2,07 52277 -0,48
IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. FONU 15,05 15 14,3 15,05 15,05 60000 0
ISCTR C 280211 0006.00 DBL 001:001 NA 0,8 0,83 14,3 0,83 0,83 158 3,75
ISCTR C 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 0,94 0,97 14,3 0,98 0,98 2166 4,26
ISCTR P 311210 0005.25 DBL 001:001 NA 0,16 0,14 14,3 0,16 0,15 276007 0
ISIKLAR YAT. HOLD. 1,31 1,29 14,3 1,3 1,3 2183337 -0,76
ITTIFAK HOLDING 7,95 7,85 14,3 8 7,94 154119 0,63
IZMIR DEMIR CELIK 2,5 2,5 14,3 2,54 2,52 1011289 1,6
IZOCAM 27,5 27 14,3 27 27,25 17873 -1,82
KAPLAMIN 12,7 12,5 14,3 12,6 12,7 28197 -0,79
KARDEMIR A 1,11 1,09 14,3 1,1 1,1 2778704 -0,9
KARDEMIR B 1,12 1,1 14,3 1,12 1,11 2895921 0
KARDEMIR D 0,66 0,65 14,3 0,66 0,66 8142239 0
KAREL ELEKTRONIK 2,72 2,68 14,3 2,72 2,69 94579 0
KARSAN OTOMOTIV 1,69 1,64 14,3 1,67 1,66 5145944 -1,18
KARSU TEKSTIL 2,27 2,23 14,3 2,23 2,25 314374 -1,76
KARTONSAN 158 155 14,3 155 155,83 18979 -1,9
KCHOL C 280211 0006.10 DBL 001:001 NA 1,16 1,19 14,3 0 0 0 7,33
KCHOL P 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 0,11 0,08 14,3 0,1 0,1 301035 -9,09
KELEBEK MOBILYA 1,4 1,39 14,3 1,44 1,43 460962 2,86
KENT GIDA 297,5 270 14,3 275 278,83 74983 -7,56
KEREVITAS GIDA 71,5 70,5 14,3 72,5 71,7 26866 1,4
KIPA 9,35 9,25 14,3 9,3 9,3 116352 -0,53
KLIMASAN 7,4 7,25 14,3 7,25 7,3 47228 -2,03
KOC HOLDING 6,75 6,75 14,3 6,9 6,95 2516964 2,22
KONFRUT GIDA 5,55 5,5 14,3 5,6 5,58 47971 0,9
KONYA CIMENTO 153 154 14,3 156 155,16 25938 1,96
KORDSA GLOBAL 3,28 3,24 14,3 3,26 3,25 165292 -0,61
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 16,4 16,2 14,3 16,4 16,63 1018235 0
KOZA ANADOLU METAL 4,24 4,2 14,3 4,28 4,28 3919075 0,94
KRISTAL KOLA 1,13 1,11 14,3 1,12 1,12 622605 -0,88
KUTAHYA PORSELEN 2,26 2,23 14,3 2,25 2,24 79213 -0,44
KUVEYT TURK B TIPI ALTIN BORSA YAT. FONU 61,2 60,9 14,3 61 61,14 2316 -0,33
LATEK LOJISTIK 6,6 6,5 14,3 6,6 6,56 758738 0
LINK YAZILIM 5,8 5,45 14,3 5,55 5,56 71144 -4,31
LOGO YAZILIM 2,22 2,21 14,3 2,23 2,23 480054 0,45
LUKS KADIFE 4,26 4,22 14,3 4,24 4,26 246871 -0,47
MAKINA TAKIM 1,98 1,94 14,3 1,95 1,96 276655 -1,52
MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 3,16 3,12 14,3 3,16 3,15 267436 0
MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER YAT. ORT. A.S. 1,07 1,05 14,3 1,05 1,07 208058 -1,87
MARDIN CIMENTO 7,65 7,55 14,3 7,7 7,63 47111 0,65
MARMARIS ALTINYUNUS 13,6 13,4 14,3 13,5 13,5 48050 -0,74
MARSHALL 31 30,25 14,3 30,25 30,5 33874 -2,42
MARTI GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,27 1,23 14,3 1,24 1,25 922091 -2,36
MARTI OTEL 1,23 1,22 14,3 1,22 1,23 1025751 -0,81
MAZHAR ZORLU HOLDING 0,92 0,9 14,3 0,91 0,9 13371 -1,09
MENDERES TEKSTIL 0,63 0,62 14,3 0,63 0,63 2181419 0
MENSA SINAI TICARI MALI YAT. (OYDAN YOKSUN) 1,72 1,73 14,3 1,75 1,87 4085398 1,74
MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A.S. 1 0,99 14,3 1,02 1,04 31750871 2
MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. ORT A.S. 3,38 3,34 14,3 3,38 3,37 33547 0
MERKO GIDA 1,32 1,28 14,3 1,29 1,3 251688 -2,27
MERT GIDA GIYIM 1,34 1,27 14,3 1,3 1,32 3323029 -2,99
METEMTEKS 0,78 0,75 14,3 0,75 0,76 993772 -3,85
METEMTUR 3,06 2,94 14,3 3,14 3,16 3373980 2,61
METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,28 1,24 14,3 1,25 1,25 86542 -2,34
METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR 1,7 1,62 14,3 1,63 1,64 7279530 -4,12
MGROS 30 29,75 14,3 30,75 30,51 392622 2,5
MILPA 1,15 1,15 14,3 1,2 1,21 4344392 4,35
MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,96 0,93 14,3 0,93 0,94 58126 -3,12
MUTLU AKU 2,47 2,43 14,3 2,45 2,44 120378 -0,81
NET HOLDING 0,91 0,89 14,3 0,9 0,9 706904 -1,1
NET TURIZM 1,02 1 14,3 1,02 1,01 812778 0
NETAS TELEKOM 56,5 56 14,3 56,5 56,45 19839 0
NUH CIMENTO 11 10,9 14,3 10,9 10,96 13569 -0,91
NUROL GMYO 5,3 4,95 14,3 5,8 5,71 631248 9,43
Non-Financial 20 A TIPI YAT. FONU 22,25 22,2 14,3 22,45 22,34 8726 0,9
OLMUKSA 6,7 6,6 14,3 6,7 6,64 30814 0
OTOKAR 16,2 16,1 14,3 16,2 16,15 53688 0
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,85 0,83 14,3 0,84 0,84 843399 -1,18
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT. ORT. 1,24 1,21 14,3 1,23 1,22 250896 -0,81
PARK ELEKTRIK MADENCILIK 2,64 2,62 14,3 2,62 2,62 374418 -0,76
PARSAN 1,66 1,62 14,3 1,64 1,63 282422 -1,2
PENGUEN GIDA 1,17 1,16 14,3 1,16 1,16 551054 -0,85
PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 0,62 0,6 14,3 0,61 0,61 1471279 -1,61
PETKIM 2,27 2,26 14,3 2,29 2,28 16056473 0,88
PETROKENT TURIZM 126 121 14,3 122 123,41 13592 -3,17
PETROL OFISI 6,15 6,1 14,3 6,15 6,19 214168 0
PIMAS 3,72 3,7 14,3 3,76 3,77 221494 1,08
PINAR ET VE UN 6,05 6 14,3 6,1 6,04 18354 0,83
PINAR SU 4,8 4,76 14,3 4,8 4,78 96955 0
PINAR SUT 9,9 9,8 14,3 9,9 9,89 17719 0
PLASTIK KART 2,37 2,36 14,3 2,38 2,38 149248 0,42
RAN LOJISTIK 1,86 1,84 14,3 1,86 1,87 3587758 0
RAY SIGORTA 2,34 2,14 14,3 2,18 2,17 1781024 -6,84
REYSAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,89 0,87 14,3 0,88 0,88 241886 -1,12
REYSAS TASIMACILIK 3,74 3,72 14,3 3,76 3,74 61309 0,53
RHEA GIRISIM SERMAYESI 3,52 3,54 14,3 3,54 3,56 446430 0,57
SABANCI HOLDING 7,45 7,4 14,3 7,5 7,47 1925721 0,67
SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0,92 0,91 14,3 0,92 0,91 271310 0
SANKO PAZARLAMA 4,08 4,08 14,3 4,14 4,16 419218 1,47
SARKUYSAN 3,7 3,66 14,3 3,68 3,7 77543 -0,54
SASA 0,76 0,75 14,3 0,76 0,75 855887 0
SEKER FIN. KIRL. 1,06 1,04 14,3 1,06 1,05 159933 0
SEKER PILIC 4,2 4,14 14,3 4,16 4,16 147579 -0,95
SEKERBANK 1,69 1,68 14,3 1,7 1,69 1484553 0,59
SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S. 2,58 2,52 14,3 2,54 2,55 253175 -1,55
SELCUK GIDA 0,38 0,37 14,3 0,38 0,38 218793 0
SERVE KIRTASIYE 1,3 1,27 14,3 1,29 1,28 140120 -0,77
SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1,29 1,28 14,3 1,3 1,29 346518 0,78
SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,92 1,91 14,3 1,98 1,96 5369426 3,13
SISE CAM 2,56 2,54 14,3 2,58 2,58 3395393 0,78
SODA SANAYII 1,95 1,95 14,3 1,98 1,98 602265 1,54
SOKTAS 7,05 7 14,3 7,1 7,04 10723 0,71
SONMEZ FILAMENT 3,46 3,44 14,3 3,52 3,53 185971 1,73
SONMEZ PAMUKLU 2,5 2,49 14,3 2,56 2,54 174842 2,4
T. EKONOMI BANKASI 2,34 2,31 14,3 2,34 2,34 3534865 0
T.DEMIRDOKUM 13,9 13,2 14,3 13,4 13,41 132101 -3,6
T.KALKINMA BANKASI 8,45 8,4 14,3 8,45 8,44 54039 0
T.S.K.B. 2,41 2,4 14,3 2,43 2,43 424951 0,83
T.TUBORG 2,84 2,8 14,3 2,84 2,87 767770 0
TAC YAT.ORT. 2,34 2,27 14,3 2,28 2,29 57565 -2,56
TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,92 0,9 14,3 0,91 0,91 15594 -1,09
TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,15 1,11 14,3 1,12 1,13 171710 -2,61
TAT KONSERVE 3,68 3,58 14,3 3,68 3,62 793652 0
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 7,8 7,65 14,3 7,75 7,73 1285154 -0,64
TEK-ART TURIZM 1,25 1,23 14,3 1,25 1,24 817891 0
TEKFEN HOLDING A.S. 5,75 5,75 14,3 5,9 5,89 1536864 2,61
TEKSTIL FIN.KIRL. 0,93 0,91 14,3 0,91 0,91 239272 -2,15
TEKSTILBANK 1,11 1,09 14,3 1,12 1,11 1443650 0,9
TIRE KUTSAN 1,65 1,63 14,3 1,64 1,64 849595 -0,61
TOFAS OTOMOBIL FAB. 7,2 7,2 14,3 7,5 7,42 1353107 4,17
TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TIC. A.S. 13,4 13,3 14,3 13,3 13,42 151586 -0,75
TRAKYA CAM 2,92 2,88 14,3 2,9 2,89 137707 -0,68
TRANSTURK HOLDING 1,99 1,98 14,3 2,03 2 266469 2,01
TSKB GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,89 0,86 14,3 0,88 0,87 94883 -1,12
TSKB YAT. ORT. 0,86 0,84 14,3 0,85 0,85 156909 -1,16
TTRAK 16,8 16,7 14,3 17,4 17,32 544345 3,57
TUKAS 0,79 0,77 14,3 0,78 0,78 233056 -1,27
TUMTEKS 0,35 0,34 14,3 0,35 0,34 29095 0
TUPRAS 38,5 38 14,3 39 38,63 483862 1,3
TURCAS PETROL 5,8 5,75 14,3 6,15 5,97 850221 6,03
TURK HAVA YOLLARI 5,7 5,65 14,3 5,9 5,9 9026024 3,51
TURK PRYSMIAN KABLO 1,24 1,24 14,3 1,27 1,26 208219 2,42
TURK TELEKOMUNIKASYON 6,25 6,2 14,3 6,5 6,39 1781146 4
TURKCELL 9,6 9,55 14,3 9,75 9,71 6897418 1,56
TURKIYE HALK BANKASI A.S. 13,6 13,3 14,3 13,4 13,42 1824289 -1,47
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 4,38 4,34 14,3 4,4 4,39 5417058 0,46
ULKER 4,32 4,28 14,3 4,32 4,32 472057 0
UNYE CIMENTO 4,42 4,42 14,3 4,44 4,46 27868 0,45
USAK SERAMIK 1,77 1,74 14,3 1,76 1,76 193356 -0,56
USAS 1,88 1,87 14,3 1,88 1,88 331081 0
VAKIF FIN.KIR. 4,26 4,22 14,3 4,26 4,24 163981 0
VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 3,52 3,48 14,3 3,52 3,49 157110 0
VAKIF YAT. ORT. 2,46 2,46 14,3 2,48 2,49 268172 0,81
VAKKO 0,82 0,81 14,3 0,81 0,81 166217 -1,22
VARLIK YATIRIM ORTAKLIGI 2,27 2,23 14,3 2,24 2,28 2895411 -1,32
VESTEL 2,4 2,38 14,3 2,41 2,4 963328 0,42
VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S. 3,98 3,94 14,3 3,96 3,95 52528 -0,5
VIKING KAGIT 1,37 1,37 14,3 1,38 1,37 166668 0,73
XU030 C 271010 60000.0 DBL 000.001 NA 23,11 23,39 14,3 23,49 23,49 1 1,64
XU030 C 311210 77500.0 DBL 000.001 NA 8,87 8,76 14,3 9,16 9,05 304 3,27
XU030 P 311210 75000.0 DBL 000.001 NA 1,69 1,55 14,3 1,66 1,65 26577 -1,78
Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,14 2,13 14,3 2,15 2,15 1263142 0,47
YAPI KREDI FIN. KIR. 4,88 4,86 14,3 4,92 4,9 40134 0,82
YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 1,8 1,76 14,3 1,77 1,78 206854 -1,67
YAPI KREDI SIGORTA 12,9 12,8 14,3 13,1 12,96 65327 1,55
YAPI KREDI YAT. ORT. 1,35 1,33 14,3 1,35 1,34 63456 0
YAPI VE KREDI BANK. 4,86 4,86 14,3 5 4,96 11721181 2,88
YATAS 2,41 2,4 14,3 2,43 2,42 177069 0,83
YAZICILAR 11 11 14,3 11,2 11,18 72626 1,82
YUNSA 1,92 1,92 14,3 1,93 1,93 171405 0,52
ZORLU ENERJI 2,72 2,7 14,3 2,74 2,72 1151276 0,74
Devam Edecek...
