İMKB'de gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Hisse Önceki En En Ağırlıklı İşlem Değişim

adı kapanış düşük yüksek Kapanış ortalama adedi oranı(Yüzde)

IHLAS HOLDING 1,09 1,06 13,6 1,09 1,09397 51196540 0

IHLAS YAYIN HOLDING A.S. 1,92 1,72 13,6 1,72 1,8362 12847143 -10,42

IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 31,4 30,35 13,6 30,35 31,2641 519894 -3,34

INDEKS BILGISAYAR 2,79 2,71 13,6 2,76 2,74226 197968 -1,08

INFO YAT. ORT. 0,95 0,89 13,6 0,89 0,954891 1186262 -6,32

INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. A.S. 1,23 1,16 13,6 1,18 1,18357 236063 -4,07

INTEMA 6,84 6,74 13,6 6,8 6,77905 8627 -0,58

IPEK MATBAACILIK 3,55 3,44 13,6 3,44 3,54682 3738133 -3,1

IS BANKASI (B) 1980 1970 13,6 1970 1980 10 -0,51

IS BANKASI (C) 6,4 6,08 13,6 6,12 6,30212 47808421 -4,38

IS FINANSAL KIRALAMA 1,35 1,32 13,6 1,33 1,34392 1264462 -1,48

IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 1,97 1,97 13,6 2,06 2,04165 613057 4,57

IS GMYO 1,81 1,77 13,6 1,77 1,82598 2542425 -2,21

IS YAT. ORT. 1,38 1,37 13,6 1,38 1,38017 160113 0

IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT. FON 20,18 19,52 13,6 19,52 19,8515 329230 -3,27

IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,29 2,24 13,6 2,4 2,33489 316738 4,8

IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. FONU 15,18 15,18 13,6 15,22 15,2096 135111 0,26

ISCTR C 280211 0006.00 DBL 001:001 NA 0,88 0,71 13,6 0,71 0,806444 58093 -19,32

ISCTR C 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 1,03 0,8 13,6 0,8 0,935602 140427 -22,33

ISCTR P 280211 0006.30 DBL 001:001 NA 0,5 0,48 13,6 0,55 0,532849 408795 10

ISCTR P 311210 0005.25 DBL 001:001 NA 0,07 0,05 13,6 0,09 0,0709627 312667 28,57

ISIKLAR YAT. HOL. 1,28 1,22 13,6 1,24 1,26233 4326505 -3,13

ITTIFAK HOLDING 8,1 8 13,6 8,02 8,1248 718487 -0,99

IZMIR DEMIR CELIK 3,1 3,06 13,6 3,09 3,11869 2534261 -0,32

IZOCAM 27,3 26,5 13,6 26,6 27,0285 18349 -2,56

KAPLAMIN 12,35 11,9 13,6 12 12,1173 6480 -2,83

KARDEMIR A 1,12 1,08 13,6 1,08 1,10833 4535613 -3,57

KARDEMIR B 1,12 1,08 13,6 1,08 1,113 4114301 -3,57

KARDEMIR D 0,71 0,7 13,6 0,71 0,713764 27295068 0

KAREL ELEKTRONIK 3 2,93 13,6 2,98 2,98155 131109 -0,67

KARSAN OTOMOTIV 1,73 1,72 13,6 1,73 1,76881 5110942 0

KARSU TEKSTIL 2,12 2,06 13,6 2,06 2,1009 171266 -2,83

KARTONSAN 152 137 13,6 148 150,259 10227 -2,63

KATMERCILER ARAC USTU EKIPMAN SAN. VE TIC. A.S. 5,5 5,14 13,6 5,28 5,33074 161961 -4

KCHOL C 280211 0006.10 DBL 001:001 NA 1,83 1,57 13,6 1,61 1,63489 9687 -12,02

KCHOL C 311210 0005.70 DBL 001:001 NA 2,07 1,83 13,6 1,85 2,08212 10922 -10,63

KCHOL P 280211 0007.00 DBL 001:001 NA 0,22 0,18 13,6 0,29 0,257514 732994 31,82

KCHOL P 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 0,02 0,02 13,6 0,02 0,02 36733 0

KELEBEK MOBILYA 1,25 1,2 13,6 1,21 1,24367 310786 -3,2

KENT GIDA 170 175 13,6 200 196,859 2317 17,65

KEREVITAS GIDA 68,25 66,25 13,6 66,5 67,2258 27633 -2,56

KIPA 9,46 9,3 13,6 9,3 9,4384 109542 -1,69

KLIMASAN 3,6 3,47 13,6 3,49 3,54062 726769 -3,06

KOC HOLDING 7,78 7,42 13,6 7,46 7,63337 7750306 -4,11

KONFRUT GIDA 6,54 6,16 13,6 6,22 6,31152 341958 -4,89

KONYA CIMENTO 149 144 13,6 145 148,458 12835 -2,68

KORDSA GLOBAL 3,47 3,4 13,6 3,41 3,46971 267190 -1,73

KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 18,65 18,15 13,6 18,15 18,7556 2034797 -2,68

KOZA ANADOLU METAL 4,45 4,35 13,6 4,38 4,44421 1917174 -1,57

KRISTAL KOLA 1,37 1,32 13,6 1,34 1,3698 2236561 -2,19

KUTAHYA PORSELEN 2,49 2,51 13,6 2,56 2,55398 745652 2,81

KUVEYT TURK B TIPI ALTIN BORSA YAT. FONU 63,7 62,8 13,6 63,1 62,9847 1464 -0,94

LATEK LOJISTIK 3,83 3,76 13,6 3,92 3,87158 2932016 2,35

LINK YAZILIM 5,4 5,2 13,6 5,3 5,38643 167520 -1,85

LOGO YAZILIM 2,16 2,14 13,6 2,14 2,1891 553440 -0,93

LUKS KADIFE 3,98 3,76 13,6 3,86 3,94085 30853 -3,02

MAKINA TAKIM 2,47 2,68 13,6 2,68 2,6987 263994 8,5

MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 3,15 3,07 13,6 3,08 3,11721 149278 -2,22

MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER YAT. ORT. A.S. 1,09 1,07 13,6 1,09 1,07544 7693 0

MARDIN CIMENTO 7,64 7,6 13,6 7,62 7,62238 45900 -0,26

MARMARIS ALTINYUNUS 13,9 13,45 13,6 13,45 13,7562 110078 -3,24

MARSHALL 29,7 28,8 13,6 29,1 29,3573 16413 -2,02

MARTI GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,08 1,06 13,6 1,06 1,08584 2105251 -1,85

MARTI OTEL 1,11 1,06 13,6 1,07 1,09318 1083834 -3,6

MAZHAR ZORLU HOLDING 0,83 0,8 13,6 0,8 0,8107 30598 -3,61

MENDERES TEKSTIL 0,68 0,64 13,6 0,65 0,658858 12839293 -4,41

MENSA SINAI TICARI MALI YAT. (OYDAN YOKSUN) 1,3 1,11 13,6 1,11 1,20786 77952521 -14,62

MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A.S. 0,95 0,95 13,6 1,09 1,07367 85236882 14,74

MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. ORT A.S. 2,98 2,85 13,6 2,89 2,92418 60868 -3,02

MERKO GIDA 1,3 1,25 13,6 1,26 1,28469 262804 -3,08

MERT GIDA GIYIM 1,14 1,1 13,6 1,11 1,11933 137619 -2,63

METEMTEKS 0,83 0,8 13,6 0,81 0,823618 1483855 -2,41

METEMTUR 2,78 2,69 13,6 2,71 2,74158 274005 -2,52

METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,13 1,14 13,6 1,17 1,17718 304187 3,54

METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR 1,16 1,13 13,6 1,14 1,14861 5164494 -1,72

MGROS 29,9 29,2 13,6 29,2 29,7217 56491 -2,34

MILPA 1,79 1,77 13,6 1,78 1,80672 367234 -0,56

MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,89 0,85 13,6 0,86 0,870546 35051 -3,37

MUTLU AKU 3,22 3,15 13,6 3,2 3,1995 484873 -0,62

NET HOLDING 0,9 0,87 13,6 0,88 0,884638 2274959 -2,22

NET TURIZM 0,99 0,98 13,6 0,99 0,984671 2316809 0

NETAS TELEKOM 54,5 54,5 13,6 55 55,4927 119582 0,92

NUH CIMENTO 11,35 11,1 13,6 11,15 11,2138 66850 -1,76

NUROL GMYO 4,08 3,93 13,6 3,93 4,05931 61073 -3,68

Non-Financial 20 A TIPI YAT. FONU 24,12 23,76 13,6 23,76 24,1425 81164 -1,49

OLMUKSA 6,72 6,56 13,6 6,56 6,70197 158060 -2,38

OTOKAR 19,4 19,55 13,6 19,9 19,8105 219419 2,58

OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,83 0,81 13,6 0,82 0,821127 200798 -1,2

OZDERICI GAYRIMENKUL YAT. ORT. 1,13 1,01 13,6 1,01 1,02392 1287948 -1,94

OZGYOR 0 0,05 13,6 0,05 0,0601393 2744995 0

PARK ELEKTRIK MADENCILIK 2,86 2,77 13,6 2,78 2,83346 585783 -2,8

PARSAN 1,8 1,72 13,6 1,74 1,7587 363784 -3,33

PENGUEN GIDA 2,09 2,01 13,6 2,03 2,07878 2977615 -2,87

PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 0,69 0,66 13,6 0,67 0,681256 3929005 -2,9

PETKIM 2,48 2,43 13,6 2,43 2,47648 10531912 -2,02

PETROKENT TURIZM 65,25 64 13,6 64 64,6201 558 -1,92

PETROL OFISI 7,16 7,06 13,6 7,16 7,13316 685336 0

PIMAS 3,68 3,63 13,6 3,65 3,68929 223491 -0,82

PINAR ET VE UN 6,68 6,66 13,6 6,68 6,68477 73202 0

PINAR SU 4,6 4,51 13,6 4,53 4,5708 59796 -1,52

PINAR SUT 11,95 11,75 13,6 11,95 11,9494 25890 0

PLASTIK KART 2,6 2,49 13,6 2,5 2,55385 119472 -3,85

RAN LOJISTIK 1,83 1,78 13,6 1,79 1,82111 729169 -2,19

RAY SIGORTA 1,99 1,92 13,6 1,93 1,951 135890 -3,02

REYSAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,91 0,89 13,6 0,91 0,901853 817308 0

REYSAS TASIMACILIK 4,27 4,13 13,6 4,15 4,24336 363096 -2,81

RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 5,06 4,8 13,6 4,82 4,97078 793469 -4,74

SABANCI HOLDING 8,16 7,7 13,6 7,74 7,99585 5216142 -5,15

SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0,86 0,84 13,6 0,86 0,858785 602226 0

SANKO PAZARLAMA 5,16 4,86 13,6 4,86 5,06481 144861 -5,81

SARKUYSAN 3,92 3,84 13,6 3,84 3,88895 226099 -2,04

SASA 0,81 0,78 13,6 0,78 0,80236 5306941 -3,7

SEKER FIN. KIRL. 1,05 1,03 13,6 1,04 1,04685 315008 -0,95

SEKER PILIC 3,87 3,79 13,6 3,79 3,83251 111666 -2,07

SEKERBANK 1,85 1,8 13,6 1,82 1,84797 2639435 -1,62

SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S. 2,87 2,86 13,6 2,9 2,90769 913062 1,05

SELCUK GIDA 0,35 0,33 13,6 0,33 0,335 55540 -5,71

SERVE KIRTASIYE 1,14 1,11 13,6 1,11 1,12652 72128 -2,63

SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1,57 1,54 13,6 1,57 1,55808 2015052 0

SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,17 2,11 13,6 2,13 2,16957 11105464 -1,84

SISE CAM 2,71 2,71 13,6 2,72 2,75052 6856720 0,37

SODA SANAYII 2,15 2,13 13,6 2,2 2,18331 3934628 2,33

SOKTAS 6,84 6,82 13,6 6,82 6,85805 10294 -0,29

SONMEZ FILAMENT 3,62 3,5 13,6 3,51 3,58325 356000 -3,04

SONMEZ PAMUKLU 2,72 2,62 13,6 2,75 2,71814 299755 1,1

T. EKONOMI BANKASI 2,38 2,36 13,6 2,37 2,40957 1976373 -0,42

T.DEMIRDOKUM 12,15 11,9 13,6 11,9 12,1759 36704 -2,06

T.KALKINMA BANKASI 8,34 8,28 13,6 8,42 8,35925 151618 0,96

T.S.K.B. 2,7 2,62 13,6 2,65 2,68155 3954593 -1,85

T.TUBORG 2,7 2,39 13,6 2,6 2,55203 123362 -3,7

TAC YAT.ORT. 2,19 2,16 13,6 2,18 2,18535 33667 -0,46

TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,89 0,89 13,6 0,92 0,906415 788160 3,37

TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,07 1 13,6 1 1,00928 20965 -6,54

TAT KONSERVE 4,09 4,03 13,6 4,07 4,06442 75658 -0,49

TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 7,9 7,52 13,6 7,7 7,76146 1458264 -2,53

TEK-ART TURIZM 1,08 1,05 13,6 1,06 1,06645 3412118 -1,85

TEKFEN HOLDING A.S. 6,68 6,54 13,6 6,56 6,64759 801363 -1,8

TEKSTIL FIN.KIRL. 1,62 1,62 13,6 1,66 1,65318 1692510 2,47

TEKSTILBANK 1,16 1,12 13,6 1,14 1,14346 1573204 -1,72

TIRE KUTSAN 1,68 1,65 13,6 1,65 1,67558 2086023 -1,79

TKSYOR 0,24 0,13 13,6 0,13 0,139269 84455 -45,83

TOFAS OTOMOBIL FAB. 8,22 8,02 13,6 8,08 8,16209 736115 -1,7

TORUNLAR GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 6,7 6,5 13,6 6,52 6,6273 357996 -2,69

TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TIC. A.S. 19,05 18,05 13,6 18,1 18,5922 4666819 -4,99

TRAKYA CAM 3,03 3 13,6 3,02 3,06721 505835 -0,33

TRANSTURK HOLDING 3,06 3,06 13,6 3,2 3,11943 242359 4,58

TSKB GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,9 0,88 13,6 0,88 0,893303 789428 -2,22

TSKB YAT. ORT. 0,92 0,91 13,6 0,92 0,922317 340702 0

TTRAK 23,5 22,8 13,6 23,6 23,5101 285942 0,43

TUKAS 0,92 0,91 13,6 1,08 1,02819 6485845 17,39

TUMTEKS 0,28 0,28 13,6 0,28 0,28 99374 0

TUPRAS 38,2 36,7 13,6 37 37,4721 1389061 -3,14

TURCAS PETROL 6,96 6,7 13,6 6,72 6,86091 171445 -3,45

TURK HAVA YOLLARI 5,94 5,8 13,6 5,8 5,88531 9491439 -2,36

TURK PRYSMIAN KABLO 1,28 1,26 13,6 1,27 1,28097 196244 -0,78

TURK TELEKOMUNIKASYON 6,9 6,7 13,6 6,74 6,95371 2831777 -2,32

TURKCELL 11 10,25 13,6 10,35 10,7114 4324818 -5,91

TURKIYE HALK BANKASI A.S. 15,65 14,7 13,6 14,7 15,3399 5801915 -6,07

TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 4,39 4,16 13,6 4,17 4,28208 35617535 -5,01

ULKER 4,75 4,63 13,6 4,69 4,71566 1214174 -1,26

UNYE CIMENTO 4,5 4,45 13,6 4,47 4,5186 135094 -0,67

USAK SERAMIK 1,97 1,95 13,6 1,97 1,99446 1691467 0

USAS 2,04 1,98 13,6 2 2,05745 1518272 -1,96

UYUM GIDA VE IHTIYAC MADDELERI SAN. VE TIC. A.S. 0 8 13,6 8,32 8,29525 2678090 -5,02

VAKIF FIN.KIR. 4,48 4,32 13,6 4,35 4,43019 90450 -2,9

VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 3,74 3,48 13,6 3,53 3,62208 527206 -5,61

VAKIF YAT. ORT. 2,42 2,34 13,6 2,34 2,42903 296289 -3,31

VAKKO 0,88 0,85 13,6 0,86 0,869551 1203172 -2,27

VESTEL 2,43 2,39 13,6 2,41 2,44045 1383142 -0,82

VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S. 3,79 3,61 13,6 3,62 3,74573 346321 -4,49

VIKING KAGIT 1,49 1,46 13,6 1,48 1,48409 172206 -0,67

XU030 C 280211 72500.0 DBL 000.001 NA 18,1 16,54 13,6 16,54 17,4854 589 -8,62

XU030 C 290411 88000.0 IYM 000.001 NA 8,3 6,53 13,6 6,53 8,39956 75713 -21,33

XU030 C 311210 77500.0 DBL 000.001 NA 12,4 9,76 13,6 9,76 10,9242 59032 -21,29

XU030 P 280211 85000.0 DBL 000.001 NA 3,59 3,14 13,6 4,68 3,77073 275641 30,36

XU030 P 290411 87000.0 IYM 000.001 NA 5,26 4,71 13,6 6,14 5,36821 133283 16,73

XU030 P 311210 75000.0 DBL 000.001 NA 0,45 0,31 13,6 0,65 0,504452 2178142 44,44

Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,33 2,25 13,6 2,3 2,31539 3341793 -1,29

YAPI KREDI B TIPI YAT. ORT. 1,42 1,39 13,6 1,43 1,41466 117635 0,7

YAPI KREDI FIN. KIR. 4,82 4,8 13,6 4,84 4,82754 14709 0,41

YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 2,07 2 13,6 2,05 2,04625 348932 -0,97

YAPI KREDI SIGORTA 14,55 14,2 13,6 14,5 14,4002 23499 -0,34

YAPI VE KREDI BANK. 5,8 5,64 13,6 5,72 5,81233 10847777 -1,38

YATAS 2,83 2,74 13,6 2,76 2,80137 3208057 -2,47

YAZICILAR 11,8 11,5 13,6 11,6 11,7309 176315 -1,69

YUNSA 2,13 2,08 13,6 2,13 2,11185 1173848 0

ZORLU ENERJI 2,95 2,89 13,6 2,9 2,97585 3487076 -1,69

Bitti.