Borsada En Çok Değer Kazanan ve Kaybeden Hisseler
İSTANBUL - Borsa İstanbul'da bugün günlük bazda en çok değer kazanan ve en çok değer yitiren on hisse senedi ile değişim oranları şöyle:
| HİSSE ADI | DEĞİŞİM | ||
| 1 | - | IPEKE | 21,59 |
| 2 | - | YKBYO | 19,49 |
| 3 | - | BRMEN | 18,64 |
| 4 | - | MMCAS | 16,34 |
| 5 | - | ORGE | 14,71 |
| 6 | - | NETAS | 12,29 |
| 7 | - | ALKIM | 12,29 |
| 8 | - | ANSA | 10,74 |
| 9 | - | OZBAL | 10,64 |
| 10 | - | SKPLC | 10,00 |
| HİSSE ADI | DEĞİŞİM | ||
| 1 | - | SELGD | -4,76 |
| 2 | - | ARMDA | -3,66 |
| 3 | - | DNZYO | -3,18 |
| 4 | - | KATMR | -2,84 |
| 5 | - | EKIZ | -2,78 |
| 6 | - | ATAGY | -2,78 |
| 7 | - | GOLDPF | -2,52 |
| 8 | - | GSDDE | -2,35 |
| 9 | - | PEGYO | -2,22 |
| 10 | - | TSPOR | -1,92 |
