TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları
İSTANBUL - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 'nın alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| DÖVİZİN CİNSİ | TL KARŞILIĞI | |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.35129 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.01821 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 2.4572 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 5.1067 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 0.52416 |
| BAM | BOSNA-HERSEK MARKI | 1.3086 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 0.85185 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.09852 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00019 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.04451 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.19578 |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.00173 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 1.1633 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.03243 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 0.34023 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 0.24819 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.00165 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.01607 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.01255 |
| LVL | LATVİYA LATSI | 3.6339 |
| LTL | LİTVANYA LİTASI | 0.73961 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.00856 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.04146 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 0.59697 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.15162 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.27497 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00092 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 0.69121 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 0.60404 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 1.5186 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.01828 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.06176 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 0.67552 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.23684 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 2.7183 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 0.53631 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 1.5528 |
