Toplam Mevduat, Bir Haftada 2 Milyar 676,3 Milyon Lira Azalarak 683 Milyar Liraya Geriledi

Mevduat bankalarındaki toplam mevduat, bir haftada 2 milyar 676,3 milyon lira azalarak 683 milyar 373,4 milyon liraya geriledi.

Merkez Bankası haftalık verilerine göre, bankalardaki toplam mevduat, 16 Kasım'da 686 milyar 49,8 milyon lira düzeyindeydi.

16-23 Kasım döneminde bankalardaki TL cinsi mevduat 2 milyar 836,9 milyon liralık azalışla, 464 milyar 838,8 milyon liradan 462 milyar 1,8 milyon liraya düştü. Yabancı para cinsinden mevduat ise 1 milyar 664,8 milyon liralık artışla 194,9 milyar liradan 196,6 milyar liraya yükseldi.

Bankalararası mevduat da bir haftada 1 milyar 504 milyon lira azalarak, 24 milyar 758 milyon liraya yükseldi.

-Yurt içi yerleşiklerin toplam TL mevduatı azaldı-

Yurt içi yerleşiklerin toplam TL mevduatı 2,9 milyar liralık azalışla 458,6 milyar liradan 455,7 milyar liraya geriledi. Yurt içi yerleşiklerin TL mevduatının 67,2 milyar lirasını vadesiz, 388,5 milyar lirasını vadeli mevduat oluşturdu.

Bankalardaki TL mevduatın 178,8 milyar lirası kamu, 213,2 milyar lirası özel ve 63,6 milyar lirası da yabancı mevduat bankalarında bulunuyor.

Bu dönemde yurt dışı yerleşiklerin toplam TL mevduatı da 6 milyar 309 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu rakam 16 Kasım'da 6 milyar 213 milyon lira düzeyindeydi.

Mevduat bankalarındaki mevduat, dönemler itibarıyla şöyle:

Tarih Bankalardaki Bankalardaki Toplam

YP Mevduat TL Mevduat Mevduat

-------- ------------- ------------- ------------

31.12.10 151.937.739 384.132.360 553.704.994

28.01.11 149.986.071 381.446.900 545.079.353

04.02.11 149.483.005 381.953.833 547.929.532

25.02.11 158.524.680 391.312.306 566.672.076

04.03.11 159.152.496 389.947.388 568.115.806

25.03.11 162.719.058 398.068.628 578.365.137

01.04.11 160.970.027 397.951.625 577.218.627

29.04.11 161.639.750 398.070.552 577.760.420

06.05.11 162.505.972 399.705.368 579.800.963

13.05.11 164.804.209 410.728.229 593.303.996

20.05.11 162.539.385 406.333.590 585.003.378

27.05.11 164.117.153 412.503.640 592.911.469

03.06.11 163.792.538 408.221.708 590.887.991

10.06.11 163.615.448 409.324.774 589.594.034

17.06.11 167.967.741 411.174.199 595.047.708

24.06.11 168.505.690 415.179.355 601.091.397

01.07.11 166.290.824 418.016.620 602.772.142

08.07.11 168.969.934 413.877.671 598.305.695

15.07.11 169.833.868 420.628.213 606.416.880

22.07.11 171.951.512 417.365.947 606.015.034

29.07.11 172.056.335 419.020.555 608.275.713

05.08.11 173.220.137 415.859.318 607.362.531

12.08.11 178.256.735 423.027.453 618.248.961

19.08.11 179.077.921 418.110.589 614.662.387

26.08.11 179.687.981 425.625.724 623.925.901

02.09.11 178.806.384 413.142.958 610.651.408

09.09.11 178.273.345 415.199.138 611.931.557

16.09.11 181.902.657 419.204.305 616.784.423

23.09.11 182.991.404 418.662.502 620.252.917

30.09.11 184.633.019 419.017.888 622.990.778

07.10.11 185.523.089 415.512.061 621.744.650

14.10.11 186.710.099 420.625.407 626.329.036

21.10.11 190.699.273 418.154.900 629.891.734

28.10.11 184.123.979 412.250.237 615.849.194

04.11.11 185.089.913 413.142.314 617.111.283

11.11.11 185.742.049 414.278.861 619.282.370

18.11.11 186.098.904 416.735.781 623.278.768

25.11.11 188.435.369 413.981.875 622.438.043

02.12.11 188.166.524 411.526.347 621.735.795

09.12.11 188.000.353 411.085.168 617.162.647

16.12.11 193.308.180 417.971.156 630.370.002

23.12.11 192.970.523 418.171.951 632.089.593

30.12.11 193.942.255 422.315.261 638.267.962

06.01.12 192.145.225 413.738.415 625.094.695

13.01.12 189.204.390 422.613.471 630.658.211

20.01.12 190.230.419 415.417.793 626.297.525

27.01.12 190.742.285 421.619.070 632.848.654

03.02.12 187.106.775 410.464.835 621.017.807

10.02.12 187.383.778 414.123.427 622.634.041

17.02.12 190.691.701 417.510.931 630.361.596

24.02.12 190.668.386 416.841.376 628.934.616

02.03.12 191.394.289 413.477.824 628.104.751

09.03.12 191.706.114 416.706.701 631.070.764

16.03.12 194.778.000 420.566.070 638.565.564

23.03.12 192.744.613 420.677.724 638.975.463

30.03.12 191.468.283 421.827.133 636.668.867

06.04.12 191.734.057 418.427.587 636.059.019

13.04.12 193.910.383 425.512.569 643.977.851

20.04.12 193.694.576 422.861.304 643.012.247

27.04.12 192.978.729 426.152.483 645.615.212

04.05.12 192.077.215 419.423.937 636.966.599

11.05.12 194.761.417 425.966.377 646.208.536

18.05.12 196.774.500 430.051.342 653.302.856

25.05.12 197.184.921 426.165.764 649.310.950

01.06.12 197.087.140 427.581.415 653.877.871

08.06.12 196.224.486 425.986.961 651.937.594

15.06.12 195.509.005 435.681.341 663.489.425

22.06.12 193.737.207 429.951.868 654.530.634

29.06.12 198.683.416 435.367.650 662.626.266

06.07.12 193.338.268 427.284.859 652.792.066

13.07.12 193.645.692 438.119.345 662.304.729

20.07.12 192.374.348 435.101.232 657.262.063

27.07.12 194.507.435 440.649.790 665.931.534

03.08.12 194.016.492 430.596.901 653.992.784

10.08.12 193.817.264 437.136.149 657.571.524

17.08.12 194.00,.445 444.966.921 666.165.862

24.07.12 193.861.784 441.117.248 662.955.975

31.08.12 194.366.326 442.808.501 667.615.958

07.09.12 196.628.060 446.021.211 671.242.912

14.09.12 199.536.694 454.747.977 681.402.362

21.09.12 197.406.784 452.716.282 677.870.855

28.09.12 195.955.533 452.229.540 677.600.817

05.10.12 198.969.197 447.153.075 673.781.498

12.10.12 198.634.290 458.022.193 683.904.142

19.10.12 197.737.350 457.505.606 680.131.716

24.10.12 198.263.837 455.798.993 679.483.879

02.11.12 196.213.057 452.705.927 676.705.636

09.11.12 195.495.236 456.292.856 677.848.513

16.11.12 194.948.833 464.838.795 686.049.785

23.11.12 196.613.626 462.001.818 683.373.441

Muhabir: Bekir Gürdamar

Yayıncı: Ali Bayaslan
Kaynak: AA