İMKB'de gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1)

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Hisse Önceki En En Ağırlıklı İşlem Değişim

adı kapanış düşük yüksek Kapanış ortalama adedi oranı(Yüzde)

ACIBADEM HAST. 12,9 12,8 12,9 12,9 12,8431 10065 0

ADANA CIMENTO 4,86 4,84 12,9 4,9 4,87374 43777 0,82

ADANA CIMENTO (B) 2,96 2,94 12,9 2,98 2,94923 11646 0,68

ADANA CIMENTO (C) 0,56 0,55 12,9 0,56 0,559849 793921 0

ADEL KALEMCILIK 18,3 17,7 12,9 17,8 18,2944 179752 -2,73

AFM ULUSLARARASI FILM 10,3 10,2 12,9 10,4 10,3607 166818 0,97

AFYON CIMENTO 174 172 12,9 187 180,626 176221 7,47

AK ENERJI 3,44 3,44 12,9 3,5 3,46968 1822172 1,74

AK YATIRIM ORTAKLIGI 1,83 1,79 12,9 1,82 1,81231 285769 -0,55

AKAL TEKSTIL 1,46 1,46 12,9 1,47 1,46915 225167 0,68

AKBANK 7,75 7,75 12,9 7,85 7,85452 5695822 1,29

AKCANSA 6,65 6,7 12,9 7 6,87974 168425 5,26

AKFEN HOLDING A.S. 10,9 10,7 12,9 10,9 10,849 67220 0

AKIN TEKSTIL 2,94 2,9 12,9 2,94 2,9193 23014 0

AKMERKEZ GMYO 46,5 46,5 12,9 46,75 46,9063 10201 0,54

AKSA AKRILIK KIMYA 2,68 2,66 12,9 2,72 2,70022 1802109 1,49

AKSA ENERJI URETIM 4,84 4,8 12,9 4,9 4,92547 3458739 1,24

AKSIGORTA 1,84 1,85 12,9 1,87 1,86273 1457031 1,63

AKSU ENERJI 5,1 4,95 12,9 4,95 5,05809 232528 -2,94

ALARKO CARRIER SANAYI VE TIC. 14,8 14,8 12,9 14,8 14,8797 7970 0

ALARKO GAYRIMENKUL Y.O. 15,1 15 12,9 15,3 15,0939 15266 1,32

ALARKO HOLDING 3,28 3,26 12,9 3,28 3,2838 1031140 0

ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI 2,41 2,41 12,9 2,42 2,42779 222192 0,41

ALCATEL TELETAS 2,92 2,9 12,9 2,94 2,92304 475807 0,68

ALKIM KAGIT 1,66 1,65 12,9 1,66 1,66213 170475 0

ALKIM KIMYA 7,65 7,65 12,9 7,75 7,66926 44444 1,31

ALTERNATIF YAT. ORT. 0,98 0,97 12,9 0,99 0,981478 60806 1,02

ALTERNATIFBANK 1,47 1,48 12,9 1,48 1,48 74254 0,68

ALTIN YAG KOMBINALARI 1,16 1,16 12,9 1,18 1,17649 1534787 1,72

ALTINYILDIZ 7,35 7,25 12,9 7,35 7,37756 46546 0

ALTINYUNUS CESME 13,9 13,5 12,9 13,8 13,6381 12142 -0,72

ANADOLU CAM 2,32 2,31 12,9 2,37 2,34178 1101088 2,16

ANADOLU EFES 20,7 20,3 12,9 20,4 20,553 302598 -1,45

ANADOLU HAYAT 4,48 4,48 12,9 4,52 4,51291 89578 0,89

ANADOLU ISUZU 6,25 6,1 12,9 6,2 6,17261 58532 -0,8

ANADOLU SIGORTA 1,07 1,07 12,9 1,08 1,08443 3226189 0,93

ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT VE TICARET A.S. 4,74 4,74 12,9 4,78 4,77516 253245 0,84

ANEL TELEKOMUNIKASYON 1,45 1,45 12,9 1,47 1,46131 916207 1,38

ARCELIK 6,95 7 12,9 7,1 7,04595 815105 2,16

ARENA BIL. 2,7 2,7 12,9 2,84 2,83334 1029719 5,19

ARMADA BILGISAYAR SISTEMLERI 1,93 1,9 12,9 1,91 1,9188 436294 -1,04

ARSAN TEKSTIL 1,35 1,34 12,9 1,36 1,35145 606611 0,74

ASELSAN 5,85 5,8 12,9 5,9 5,88007 992134 0,85

ASLAN CIMENTO 415 410 12,9 455 436,213 7957 9,64

ASYA KATILIM BANKASI A.S. 3,32 3,3 12,9 3,32 3,31882 5573268 0

ATA YAT.ORT. 1,05 1,04 12,9 1,05 1,04779 51979 0

ATAKULE GAYRIMENKUL 1,23 1,22 12,9 1,24 1,24185 255217 0,81

ATLANTIS YAT.ORT. 0,86 0,85 12,9 0,87 0,860667 44574 1,16

ATLAS YAT.ORT. 1,63 1,65 12,9 1,69 1,73593 3388114 3,68

AVIVA SIGORTA A.S. 8,2 8,15 12,9 8,2 8,19935 7756 0

AVRASYA YAT. ORT. 1,53 1,56 12,9 1,69 1,69408 4655130 10,46

AYEN ENERJI 3,26 3,16 12,9 3,2 3,22941 2048700 -1,84

AYGAZ 6,65 6,6 12,9 6,65 6,64635 94570 0

BAGFAS 113 113 12,9 115 113,982 45907 1,77

BAK AMBALAJ 1,62 1,61 12,9 1,63 1,62308 283237 0,62

BANKALAR BORSA YF 12,55 12,6 12,9 12,75 12,6791 74215 1,59

BANVIT 5,35 5,2 12,9 5,2 5,32099 470997 -2,8

BASKENT MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 0,83 0,81 12,9 0,82 0,819946 133546 -1,2

BATI CIMENTO 7,3 7,25 12,9 7,3 7,34897 23258 0

BATI SOKE CIMENTO 1,48 1,47 12,9 1,51 1,49344 291484 2,03

BAYINDIR MADENCILIK VE TIC. A.S. 0,65 0,64 12,9 0,65 0,647578 622081 0

BERDAN TEKSTIL 0,73 0,73 12,9 0,73 0,7301 7135 0

BESIKTAS 8,2 8,25 12,9 8,6 8,59137 3902883 4,88

BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 41,25 41 12,9 41,5 41,4617 176453 0,61

BIRKO MENSUCAT 0,69 0,69 12,9 0,7 0,690466 207019 1,45

BIRLIK MENSUCAT 0,92 0,9 12,9 0,92 0,916234 1659291 0

BISAS 2,11 2,07 12,9 2,08 2,09593 177632 -1,42

BOLU CIMENTO 1,57 1,56 12,9 1,57 1,56788 116642 0

BOROVA YAPI 1,16 1,18 12,9 1,38 1,30534 2782157 18,97

BORUSAN 17,9 18 12,9 18,1 18,2354 52974 1,12

BORUSAN YATIRIM 8,05 8,1 12,9 8,5 8,43588 178382 5,59

BOSCH FREN SISTEMLERI 153 152 12,9 156 154,449 34742 1,96

BOSSA 2,34 2,33 12,9 2,34 2,33744 69261 0

BOYNER BUYUK MAGAZACILIK A.S. 2,13 2,12 12,9 2,14 2,13429 993461 0,47

BRISA 97 96,5 12,9 97,5 97,1992 32859 0,52

BROVABY 1,08 1,11 12,9 0 1,1105 2335005 -48,61

BROVAY 1,16 1,1 12,9 1,29 1,1889 2439320 11,21

BSH EV ALETLERI SAN. VE TIC. 127 126 12,9 128 127,828 11930 0,79

BUMERANG YAT.ORT. 1,12 1,12 12,9 1,13 1,13436 13885 0,89

BURCELIK 51,5 50,5 12,9 51,5 51,2324 6602 0

BURCELIK VANA 2,76 2,74 12,9 2,78 2,75761 68298 0,72

BURSA CIMENTO 4,58 4,58 12,9 4,58 4,60552 38143 0

CARREFOURSA (A) 19,6 19,7 12,9 19,8 19,8079 15753 1,02

CARREFOURSA (B) 25,25 25,25 12,9 25,5 25,5225 17144 0,99

CBS BOYA 0,3 0,29 12,9 0,3 0,2963 34816 0

CBS PRINTAS 0,3 0,29 12,9 0,3 0,2943 64370 0

CELEBI 15,7 15,7 12,9 15,9 15,8558 58803 1,27

CELIK HALAT 2,88 2,86 12,9 2,92 2,90365 51998 1,39

CEMAS DOKUM SAN. A.S 1,86 1,84 12,9 1,94 1,95568 9567345 4,3

CEMTAS 0,82 0,81 12,9 0,82 0,8199 307363 0

CEYLAN GIYIM 1,03 1,02 12,9 1,03 1,0268 137863 0

CIMBETON 25,25 25,25 12,9 26,25 26,1229 118096 3,96

CIMENTAS 8,15 8,15 12,9 8,25 8,25768 47113 1,23

CIMSA 9,45 9,35 12,9 9,45 9,37585 101471 0

COCA COLA ICECEK A.S. 14,7 14,5 12,9 14,8 14,7729 11974 0,68

COMPONENTA DOKUMCULUK TIC. 4,18 4,18 12,9 4,18 4,21247 146922 0

CREDITWEST FAKTORING HIZMETLERI A.S. 2,68 2,56 12,9 2,6 2,60334 538560 -2,99

DARDANEL 1,37 1,36 12,9 1,37 1,3864 1506765 0

DATAGATE BILGISAYAR 5,7 5,55 12,9 5,75 5,71826 499812 0,88

DEMISAS DOKUM 2,01 1,96 12,9 2,01 2,0096 32585 0

DENIZ YAT.ORT. 1,38 1,37 12,9 1,39 1,38143 193870 0,72

DENIZBANK 11,5 11,2 12,9 11,4 11,3948 8641 -0,87

DENIZLI CAM 10,7 10,4 12,9 10,6 10,6495 84782 -0,93

DENTAS AMBALAJ 1,74 1,73 12,9 1,91 1,85064 5919297 9,77

DERIMOD 4,14 4,08 12,9 4,12 4,10131 69876 -0,48

DESA 0,73 0,71 12,9 0,72 0,719669 362567 -1,37

DEVA HOLDING 2,84 2,84 12,9 2,9 2,86904 334277 2,11

DITAS DOGAN 2,82 2,78 12,9 2,82 2,83979 151947 0

DJ ISTANBUL 20 A TIPI YAT. FONU 17,55 17,65 12,9 17,8 17,696 191784 1,42

DJIM TURKIYE A TIPI BORSA YAT. FONU 11,6 11,6 12,9 11,65 11,6362 40010 0,43

DOGAN BURDA 2,37 2,38 12,9 2,42 2,40414 178634 2,11

DOGAN GAZETECILIK A.S. 2,74 2,72 12,9 2,76 2,74129 65008 0,73

DOGAN HOLDING 0,99 0,98 12,9 1 0,98952 5951102 1,01

DOGAN YAYINCILIK 1,28 1,27 12,9 1,28 1,28212 2571705 0

DOGUS GE GMYO 1,11 1,11 12,9 1,13 1,11858 150265 1,8

DOGUS OTOMOTIV 7,9 7,9 12,9 8,05 8,06406 807052 1,9

DOGUSAN 1,36 1,35 12,9 1,37 1,369 383237 0,74

DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ 2,09 2,1 12,9 2,17 2,1431 373422 3,83

DYO BOYA FAB. 1,26 1,25 12,9 1,33 1,29441 3345817 5,56

ECZACIBASI ILAC 2,36 2,35 12,9 2,37 2,36275 4019472 0,42

ECZACIBASI YAPI 2,64 2,62 12,9 2,7 2,67171 320730 2,27

ECZACIBASI YAT.OR. 1,33 1,3 12,9 1,32 1,31754 8036 -0,75

ECZACIBASI YATIRIM 4,9 4,86 12,9 4,88 4,87605 309902 -0,41

EDIP GAYRIMENKUL 4,16 4,02 12,9 4,3 4,18915 657259 3,37

EGE ENDUSTRI 14,5 14,5 12,9 14,6 14,5627 19440 0,69

EGE GUBRE 74,5 74,5 12,9 76 75,2081 10362 2,01

EGE PROFIL 8,85 8,75 12,9 8,85 8,83351 87571 0

EGE SERAMIK 1,35 1,34 12,9 1,36 1,36012 2375005 0,74

EGELI CO YAT. ORT. A.S. 0,63 0,62 12,9 0,62 0,625084 154881 -1,59

EGEPLAST 0,88 0,88 12,9 0,89 0,88 9943 1,14

EGS YAT. ORT. 0,37 0,35 12,9 0,36 0,3598 546024 -2,7

EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. 4,74 4,74 12,9 4,76 4,75678 83792 0,42

EMEK ELEKTRIK 1,14 1,12 12,9 1,16 1,14305 2402098 1,75

EMINIS AMBALAJ 5,3 5,2 12,9 5,3 5,25895 9076 0

ENKA INSAAT 5,45 5,4 12,9 5,45 5,44885 2111960 0

ERBOSAN 10,9 10,9 12,9 11,6 11,2731 189018 6,42

EREGLI DEMIR CELIK 4,3 4,3 12,9 4,4 4,34755 9286937 2,33

ERSU GIDA 1,05 1,04 12,9 1,06 1,0566 884438 0,95

ESCORT TEKNOLOJI 1,78 1,78 12,9 1,79 1,8012 86582 0,56

ESEM SPOR GIYIM 0,7 0,69 12,9 0,7 0,697 9174 0

EURO B TIPI MENKUL KIY. YAT. ORT. A.S. 0,8 0,79 12,9 0,8 0,791528 50623 0

EURO TREND YAT.ORT. 0,8 0,79 12,9 0,79 0,797777 58435 -1,25

EURO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 1,96 1,93 12,9 1,94 1,9483 1637103 -1,02

EVG YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 1,35 1,34 12,9 1,36 1,36429 113387 0,74

FAVORI DINLENME TESISLERI 2,39 2,39 12,9 2,4 2,40672 176060 0,42

FEDERAL-MOGUL IZMIT PISTON 13,4 13,4 12,9 13,4 13,4975 100299 0

FENER 54 53,5 12,9 54,5 54,3933 749872 0,93

FENIS ALUMINYUM 3,04 3 12,9 3,04 3,03731 145006 0

FINANS FIN. KIR. 2,96 2,96 12,9 3,02 3,0258 640212 2,03

FINANS YAT. ORT. 1,01 1 12,9 1,02 1,01483 386237 0,99

FINANSBANK 5,55 5,55 12,9 5,6 5,63515 328909 0,9

FON FINANSAL KIRALAMA A.S. 2,33 2,33 12,9 2,35 2,35968 223600 0,86

FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. 11,5 11,2 12,9 11,5 11,345 188961 0

FORTIS BANK A.S. 1,74 1,73 12,9 1,75 1,74318 920368 0,57

FRIGO PAK GIDA 1,31 1,3 12,9 1,31 1,3106 28476 0

FTSE ISTANBUL BONO FBIST 165,5 165,5 12,9 165,5 165,5 34331 0

GALATASARAY 230 227 12,9 229 228,222 7198 -0,43

GARAN C 280211 0007.25 DBL 001:001 NA 1,07 1,15 12,9 1,15 1,15 1 7,48

GARAN C 311210 0008.00 DBL 001:001 NA 0,51 0,55 12,9 0,6 0,575996 16149 17,65

GARAN P 311210 0007.50 DBL 001:001 NA 0,88 0,83 12,9 0,83 0,840099 100759 -5,68

GARANTI BANKASI 7,15 7,2 12,9 7,35 7,28745 14915069 2,8

GARANTI FAKTORING 6,45 6,45 12,9 6,65 6,63319 728663 3,1

GARANTI MSCI TURKIYE ENDEKSI A TIPI BYF 11,75 11,75 12,9 11,9 11,8165 679102 1,28

GARANTI YAT. ORT. 0,68 0,68 12,9 0,69 0,681715 251657 1,47

GEDIK YAT. ORT. 1,1 1,1 12,9 1,14 1,15069 644173 3,64

GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 1,95 1,93 12,9 2,06 2,0105 3860785 5,64

GEDIZ IPLIK 1,77 1,6 12,9 1,68 1,6882 74671 -5,08

GENTAS 1,36 1,35 12,9 1,37 1,36 105315 0,74

GERSAN ELEKTRIK 1,58 1,58 12,9 1,6 1,58973 49163 1,27

GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S. 0,67 0,66 12,9 0,67 0,669925 7034432 0

GOLDAS KUYUMCULUK 0,97 0,97 12,9 0,99 0,979719 4686306 2,06

GOLDIST B TIPI YAT. FONU 59 58,4 12,9 58,5 58,712 45569 -0,85

GOLTAS CIMENTO 61,5 61 12,9 63 62,0575 58738 2,44

GOODYEAR 18,3 18,3 12,9 19,2 18,9785 329420 4,92

GOZDE FINANSAL HIZMETLER A.S. 1,61 1,6 12,9 1,62 1,64674 549305 0,62

GSD HOLDING 1,02 1,01 12,9 1,03 1,0237 2297776 0,98

GUBRE FABRIKALARI 11 11 12,9 11,2 11,1337 457331 1,82

GUNES SIGORTA 1,86 1,86 12,9 1,87 1,87111 234793 0,54

HAZNEDAR TUGLA 3,02 3 12,9 3,06 3,0224 99169 1,32

HEDEF MEN. KIY. YAT. ORT. A.S. 1,31 1,26 12,9 1,28 1,29933 498854 -2,29

Devam Edecek...