İMKB'de ilk seansta oluşan hisse senedi değerleri (2)
Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü ikinci seans) kapanış, bugünkü birinci seanstaki en yüksek
Hisse Önceki En En 1. seans Ağırlıklı İşlem Değişim
adı kapanış düşük yüksek kapanış ortalama adedi oranı(Yüzde)
IDAS 1,75 1,74 13 1,75 1,75 244457 0
IDEALIST GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 3,02 3,34 13 3,34 3,34 37543 10,6
IHLAS EV ALETLERI 0,96 0,95 13 0,96 0,96 939054 0
IHLAS GAZETECILIK A.S. 3,78 3,78 13 3,92 3,93 4695743 3,7
IHLAS HOLDING 0,66 0,65 13 0,67 0,66 7226808 1,52
IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 26,3 26,3 13 26,3 26,35 823671 0
INDEKS BILGISAYAR 2,06 2,03 13 2,04 2,04 74638 -0,97
INFO YAT. ORT. 0,82 0,81 13 0,82 0,82 58300 0
INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. A.S. 1,7 1,52 13 1,63 1,62 431144 -4,12
INTEMA 6,7 6,7 13 6,7 6,73 8291 0
IPEK MATBAACILIK 3,16 3,16 13 3,18 3,2 2883120 0,63
IS BANKASI (A) 44775 45780 13 45780 45780 1 2,24
IS BANKASI (B) 2160 2160 13 2170 2163,21 14 0,46
IS BANKASI (C) 5,5 5,45 13 5,5 5,49 5876795 0
IS BANKASI (KURUCU) 10200 10200 13 10200 10200 1 0
IS FINANSAL KIRALAMA 1,13 1,11 13 1,12 1,12 985009 -0,88
IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 1,8 1,79 13 1,79 1,8 27437 -0,56
IS GMYO 1,58 1,57 13 1,59 1,59 529164 0,63
IS YAT. ORT. 1,19 1,19 13 1,19 1,19 24557 0
IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT. FON 16,85 16,85 13 16,95 16,91 91700 0,59
IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,08 2,08 13 2,12 2,12 15279 1,92
IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. FONU 14,85 14,9 13 14,9 14,9 2000 0,34
ISCTR C 280211 0006.00 DBL 001:001 NA 0,65 0,61 13 0,61 0,61 50000 -6,15
ISCTR C 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 0,72 0,65 13 0,65 0,67 46 -9,72
ISIKLAR YAT. HOLD. 1,27 1,25 13 1,26 1,26 859481 -0,79
ITTIFAK HOLDING 7,65 7,6 13 7,75 7,81 359443 1,31
IZMIR DEMIR CELIK 2,35 2,34 13 2,36 2,35 377712 0,43
IZOCAM 26,75 27 13 27 27,14 10504 0,93
KAPLAMIN 12,1 11,9 13 12,2 12,18 67768 0,83
KARDEMIR A 1,05 1,04 13 1,05 1,05 1979553 0
KARDEMIR B 1,07 1,06 13 1,07 1,07 1066074 0
KARDEMIR D 0,62 0,61 13 0,61 0,62 6715036 -1,61
KAREL ELEKTRONIK 2,7 2,7 13 2,76 2,73 41737 2,22
KARSAN OTOMOTIV 1,54 1,53 13 1,57 1,57 2811223 1,95
KARSU TEKSTIL 2,15 2,14 13 2,15 2,15 394891 0
KARTONSAN 121 121 13 122 122,66 5130 0,83
KCHOL C 311210 0005.70 DBL 001:001 NA 0,75 0,74 13 0,74 0,74 3 -1,33
KELEBEK MOBILYA 1,32 1,31 13 1,33 1,32 35976 0,76
KENT GIDA 194 189 13 192 193,47 47291 -1,03
KEREVITAS GIDA 67 66,5 13 67 67,01 10365 0
KIPA 8,95 8,95 13 9,05 9 56887 1,12
KLIMASAN 7,15 7,15 13 7,15 7,18 61981 0
KOC HOLDING 5,9 5,8 13 5,9 5,85 554213 0
KONFRUT GIDA 5,5 5,3 13 5,35 5,36 40947 -2,73
KONYA CIMENTO 127 126 13 130 129,38 30356 2,36
KORDSA GLOBAL 3,1 3,08 13 3,14 3,11 110511 1,29
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 13,6 13,5 13 13,9 13,89 909733 2,21
KOZA ANADOLU METAL 3,8 3,8 13 3,82 3,84 3192320 0,53
KRISTAL KOLA 1,07 1,06 13 1,11 1,11 6096682 3,74
KUTAHYA PORSELEN 2,1 2,08 13 2,11 2,09 55074 0,48
KUVEYT TURK B TIPI ALTIN BORSA YAT. FONU 59,9 60 13 60,6 60,35 3107 1,17
LATEK LOJISTIK 6,45 6,15 13 6,2 6,24 43657 -3,88
LINK YAZILIM 4,5 4,5 13 4,54 4,52 5721 0,89
LOGO YAZILIM 2 2 13 2 2,01 72555 0
LUKS KADIFE 3,94 3,92 13 3,94 3,94 32175 0
MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 3,98 3,94 13 3,96 3,95 40492 -0,5
MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER YAT. ORT. A.S. 1,04 1,02 13 1,02 1,02 12600 -1,92
MARDIN CIMENTO 7,45 7,45 13 7,5 7,45 5605 0,67
MARMARIS ALTINYUNUS 12,8 12,7 13 12,8 12,8 10258 0
MARSHALL 33,75 33,75 13 34 35,14 720825 0,74
MARTI OTEL 1,22 1,21 13 1,22 1,22 279924 0
MENDERES TEKSTIL 0,57 0,56 13 0,57 0,57 1145465 0
MENSA SINAI TICARI MALI YAT. (OYDAN YOKSUN) 1,06 1,05 13 1,06 1,06 427257 0
MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A.S. 0,78 0,76 13 0,76 0,77 928317 -2,56
MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. ORT A.S. 3,44 3,4 13 3,54 3,52 293107 2,91
MERKO GIDA 1,22 1,2 13 1,21 1,21 110386 -0,82
MERT GIDA GIYIM 1,23 1,21 13 1,24 1,24 109740 0,81
METEMTEKS 0,72 0,7 13 0,7 0,71 281210 -2,78
METEMTUR 2,74 2,7 13 2,74 2,74 140551 0
METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,11 1,1 13 1,11 1,1 4146 0
METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR 1,53 1,53 13 1,54 1,53 251060 0,65
MGROS 28,75 29 13 29,25 29,01 10129 1,74
MILPA 1,06 1,06 13 1,06 1,07 843533 0
MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,93 0,91 13 0,91 0,92 43320 -2,15
MUTLU AKU 2,29 2,27 13 2,28 2,29 125950 -0,44
NET HOLDING 0,94 0,93 13 0,94 0,93 104718 0
NET TURIZM 1,06 1,05 13 1,06 1,06 129105 0
NETAS TELEKOM 54 53 13 54 53,65 6646 0
NUH CIMENTO 10,4 10,3 13 10,3 10,39 4418 -0,96
NUROL GMYO 3,52 3,5 13 3,54 3,52 15954 0,57
Non-Financial 20 A TIPI YAT. FONU 19,85 19,85 13 20,1 20,09 22375 1,26
OLMUKSA 6,35 6,35 13 6,95 6,84 432720 9,45
OTOKAR 15,4 15,2 13 15,3 15,3 25022 -0,65
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,95 0,93 13 0,94 0,94 204115 -1,05
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT. ORT. 1,45 1,43 13 1,44 1,44 99362 -0,69
PARK ELEKTRIK MADENCILIK 2,41 2,4 13 2,41 2,41 655596 0
PARSAN 1,42 1,42 13 1,42 1,42 51184 0
PENGUEN GIDA 1,13 1,11 13 1,14 1,15 1742851 0,88
PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 0,59 0,59 13 0,59 0,6 177210 0
PETKIM 2,15 2,14 13 2,15 2,15 3938034 0
PETROKENT TURIZM 108 106 13 106 107,5 5132 -1,85
PETROL OFISI 6,15 6 13 6,05 6,08 86413 -1,63
PIMAS 3,68 3,68 13 3,7 3,69 65633 0,54
PINAR ET VE UN 6,6 6,55 13 6,7 6,65 40702 1,52
PINAR SU 5 4,96 13 5 5,02 38420 0
PINAR SUT 9,5 9,5 13 9,55 9,54 41903 0,53
PLASTIK KART 2,14 2,14 13 2,15 2,14 25161 0,47
RAN LOJISTIK 1,72 1,7 13 1,73 1,74 2012764 0,58
RAY SIGORTA 2,31 2,3 13 2,33 2,34 249812 0,87
REYSAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,9 0,89 13 0,9 0,9 314210 0
REYSAS TASIMACILIK 3,78 3,76 13 3,78 3,77 27882 0
RHEA GIRISIM SERMAYESI 5,25 5,2 13 5,2 5,21 42764 -0,95
SABANCI HOLDING 6,65 6,65 13 6,7 6,69 1181766 0,75
SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0,8 0,8 13 0,81 0,8 62833 1,25
SANKO PAZARLAMA 4 3,84 13 4 4 116856 0
SARKUYSAN 3,38 3,34 13 3,36 3,36 93442 -0,59
SASA 0,75 0,7 13 0,72 0,73 6836046 -4
SEKER FIN. KIRL. 1,01 0,99 13 1,01 1,01 179886 0
SEKER PILIC 3,84 3,84 13 3,88 3,92 560745 1,04
SEKERBANK 1,52 1,51 13 1,53 1,52 1050345 0,66
SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S. 2,22 2,21 13 2,23 2,22 25386 0,45
SERVE KIRTASIYE 1,46 1,46 13 1,48 1,49 833891 1,37
SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1,15 1,15 13 1,18 1,18 1568989 2,61
SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,63 1,61 13 1,63 1,63 331730 0
SISE CAM 2 2,02 13 2,04 2,05 19606987 2
SODA SANAYII 1,69 1,69 13 1,69 1,7 286024 0
SOKTAS 6,7 6,7 13 7,15 7,05 307614 6,72
SONMEZ FILAMENT 3,38 3,36 13 3,4 3,38 40235 0,59
SONMEZ PAMUKLU 2,4 2,4 13 2,42 2,41 21938 0,83
T. EKONOMI BANKASI 2,18 2,16 13 2,18 2,18 5107816 0
T.DEMIRDOKUM 14,8 14,4 13 14,8 14,83 157309 0
T.KALKINMA BANKASI 7,9 7,85 13 7,9 7,97 243408 0
T.S.K.B. 2,06 2,06 13 2,1 2,1 1640326 1,94
T.TUBORG 2,64 2,62 13 2,64 2,64 13638 0
TAC YAT.ORT. 2,06 2,05 13 2,05 2,05 6036 -0,49
TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,87 0,85 13 0,87 0,86 1445 0
TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,16 1,11 13 1,16 1,13 6682 0
TAT KONSERVE 3,24 3,22 13 3,22 3,24 109246 -0,62
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 6,65 6,6 13 6,7 6,72 989771 0,75
TEK-ART TURIZM 1,47 1,46 13 1,47 1,47 150779 0
TEKFEN HOLDING A.S. 5,2 5,15 13 5,25 5,25 763385 0,96
TEKSTIL FIN.KIRL. 0,86 0,84 13 0,86 0,85 115408 0
TEKSTILBANK 1,01 1,01 13 1,02 1,02 283218 0,99
TIRE KUTSAN 1,6 1,59 13 1,6 1,6 1853803 0
TOFAS OTOMOBIL FAB. 6,05 6 13 6,1 6,08 590907 0,83
TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TIC. A.S. 13,2 12,8 13 13,3 13,21 2072446 0,76
TRAKYA CAM 2,44 2,44 13 2,45 2,46 1958397 0,41
TSKB GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,84 0,83 13 0,84 0,84 186002 0
TSKB YAT. ORT. 0,78 0,77 13 0,79 0,8 220016 1,28
TTRAK 16,7 16,6 13 16,7 16,75 48839 0
TUKAS 0,75 0,74 13 0,75 0,75 36766 0
TUPRAS 33 33 13 33,25 33,4 372422 0,76
TURCAS PETROL 5,35 5,3 13 5,4 5,37 17856 0,93
TURK HAVA YOLLARI 4,72 4,7 13 4,74 4,74 2795852 0,42
TURK PRYSMIAN KABLO 1,19 1,16 13 1,18 1,18 105811 -0,84
TURK TELEKOMUNIKASYON 6,05 6,05 13 6,3 6,21 1663940 4,13
TURKCELL 9,2 9,2 13 9,3 9,3 1906384 1,09
TURKIYE HALK BANKASI A.S. 12,1 12,1 13 12,2 12,27 929450 0,83
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 3,98 3,98 13 4,08 4,04 12429471 2,51
ULKER 4,36 4,32 13 4,4 4,37 462063 0,92
UNYE CIMENTO 4,3 4,3 13 4,32 4,31 26471 0,47
USAK SERAMIK 1,72 1,71 13 1,73 1,73 628401 0,58
USAS 1,69 1,66 13 1,7 1,71 860437 0,59
VAKIF FIN.KIR. 4,1 4,1 13 4,12 4,14 429544 0,49
VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 3,14 3,14 13 3,18 3,17 54804 1,27
VAKIF YAT. ORT. 2,35 2,33 13 2,35 2,35 183381 0
VAKKO 0,77 0,75 13 0,77 0,76 211547 0
VARLIK YATIRIM ORTAKLIGI 2,08 2,08 13 2,09 2,09 125045 0,48
VESTEL 2,28 2,27 13 2,28 2,28 353530 0
VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S. 3,54 3,52 13 3,56 3,55 69906 0,56
VIKING KAGIT 1,34 1,32 13 1,33 1,33 90119 -0,75
XU030 C 271010 60000.0 DBL 000.001 NA 15,77 15,23 13 15,23 15,23 10 -3,42
XU030 C 311210 77500.0 DBL 000.001 NA 4,58 4,57 13 4,67 4,67 1072 1,97
XU030 P 311210 75000.0 DBL 000.001 NA 5,58 5,45 13 5,52 5,48 1654 -1,08
Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,54 2,52 13 2,58 2,56 393038 1,57
YAPI KREDI FIN. KIR. 4,82 4,8 13 4,82 4,84 70391 0
YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 1,65 1,63 13 1,65 1,64 53370 0
YAPI KREDI SIGORTA 11,4 11,3 13 11,4 11,51 148605 0
YAPI KREDI YAT. ORT. 1,22 1,2 13 1,2 1,2 98909 -1,64
YAPI VE KREDI BANK. 4,42 4,4 13 4,48 4,45 8161979 1,36
YATAS 2,24 2,24 13 2,25 2,25 54697 0,45
YAZICILAR 10,1 10,1 13 10,2 10,23 41013 0,99
YUNSA 1,91 1,89 13 1,92 1,9 214089 0,52
ZORLU ENERJI 2,66 2,64 13 2,68 2,68 1878908 0,75
Bitti.
