İMKB'de gün sonunda bölgesel pazar
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bölgesel pazarda işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü gün sonu) kapanış fiyatları, gün
Endeks Önceki En En Değişim
adı kapanış düşük yüksek Kapanış oranı(Yüzde)
ASLAN CIMENTO 415 407,5 420 415 0
ALTINYUNUS CESME 13,9 13,6 14,1 13,9 0
BISAS 2,15 2,05 2,26 2,11 -1,86
BIRKO MENSUCAT 0,7 0,68 0,7 0,69 -1,43
BIRLIK MENSUCAT 0,93 0,9 0,96 0,92 -1,08
CEMAS DOKUM SAN. A.S 1,87 1,84 1,88 1,86 -0,53
DARDANEL 1,38 1,36 1,4 1,37 -0,72
DOGUSAN 1,38 1,34 1,4 1,36 -1,45
EGE PROFIL 8,85 8,8 8,9 8,85 0
EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. 4,8 4,74 4,9 4,74 -1,25
EURO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 1,98 1,94 2,01 1,96 -1,01
FON FINANSAL KIRALAMA A.S. 2,33 2,31 2,36 2,33 0
GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 1,95 1,92 1,95 1,95 0
GOZDE FINANSAL HIZMETLER A.S. 1,62 1,59 1,62 1,61 -0,62
MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 3,98 3,88 4 3,94 -1,01
MENSA SINAI TICARI MALI YAT. (OYDAN YOKSUN) 1,06 1,05 1,08 1,05 -0,94
MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A.S. 0,78 0,75 0,78 0,77 -1,28
METEMTUR 2,74 2,68 2,76 2,72 -0,73
MERT GIDA GIYIM 1,23 1,2 1,25 1,21 -1,63
BAYINDIR MADENCILIK VE TIC. A.S. 0,66 0,64 0,67 0,65 -1,52
PETROKENT TURIZM 108 103 110 105 -2,78
RAN LOJISTIK 1,72 1,68 1,76 1,7 -1,16
SEKER FIN. KIRL. 1,01 0,99 1,02 0,99 -1,98
SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1,15 1,15 1,21 1,19 3,48
SONMEZ PAMUKLU 2,4 2,36 2,43 2,38 -0,83
SONMEZ FILAMENT 3,38 3,36 3,4 3,38 0
USAS 1,69 1,66 1,74 1,68 -0,59
