İMKB'de gün sonunda sektörel endekslerin performansı
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) sektörel endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değe
Endeks Önceki En En Değişim
adı kapanış düşük yüksek Kapanış oranı (Yüzde)
BANKA (ENDEKS) 135411 134310 136307 135615,3 0,15
BILISIM (ENDEKS) 8229,59 8163,61 8258,02 8196,21 -0,41
ELEKTRIK (ENDEKS) 4356,4 4332,85 4411,79 4389,72 0,76
FINANSAL KIRALAMA (ENDEKS) 18781 18564,5 18878,4 18685,9 -0,51
GIDA, ICECEK (ENDEKS) 72511 72052,7 73246,4 72929,71 0,58
GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) 29676,9 29410,9 29710,8 29540,07 -0,46
HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) 41296,2 40915 41572,6 41431,1 0,33
IKINCI ULUSAL PAZAR (ENDEKS) 30285,4 30034,5 30406,7 30298,99 0,04
ILETISIM (ENDEKS) 24958,6 24864,6 25560,5 25400,56 1,77
ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) 28221,2 28078,1 28370,1 28370,12 0,53
KIMYA, PETROL, PLASTIK (ENDEKS 33157,2 32588,2 33175,3 32850,32 -0,93
KURUMSAL YONETIM (ENDEKS) 49870,3 49482,6 50036,2 49825,72 -0,09
METAL ANA (ENDEKS) 49869,9 49780,4 50505,5 50294,58 0,85
METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) 42093,2 41874,6 42320,3 42070,47 -0,05
SIGORTA (ENDEKS) 115779 115025 118044 117181,8 1,21
SPOR (ENDEKS) 82573,7 79969,3 86131,8 86131,77 4,31
SAVUNMA (ENDEKS) 58174,3 57677,1 59168,8 58671,56 0,85
TAS, TOPRAK (ENDEKS) 58664,4 58396,3 58727,3 58712,4 0,08
TICARET (ENDEKS) 70140,2 69554,9 71128,5 71126,08 1,41
TEKSTIL, DERI (ENDEKS) 9129,16 9054,65 9237,09 9237,09 1,18
TURIZM (ENDEKS) 8516,72 8440,96 8551,82 8513,32 -0,04
ULUSAL-30 (ENDEKS) 74260,2 73754,1 74732 74376,23 0,16
ULUSAL-50 (ENDEKS) 58347,8 57978,3 58714,2 58481,89 0,23
BILESIK (ENDEKS) 58749,9 58407,3 59103,6 58890,46 0,24
ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 37058 36938,3 37429,2 37359,79 0,81
ULASTIRMA (ENDEKS) 37018,4 35608 37438 35764,19 -3,39
ULUSAL-MALI (ENDEKS) 90987,8 90299,4 91544,2 91155,78 0,18
SINAI (ENDEKS) 43549,7 43307,8 43663,3 43570,96 0,05
ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) 14623,6 14504,8 14684,6 14633,04 0,06
ULUSAL-TUM (ENDEKS) 58167,6 57843,6 58493,2 58313,66 0,25
YENI EKONOMI (ENDEKS) 49510 49612,4 51351,8 51351,79 3,72
MENKUL KIYMT.Y.O.(ENDEKS) 18828,6 18820 19018,7 18995,06 0,88
YUKSELEN DUSEN ENDEKSI 21686 21607 21732 21716 0,14
