İMKB'de gün sonunda bölgesel pazar
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bölgesel pazarda işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü gün sonu) kapanış fiyatları, gün
Endeks Önceki En En Değişim
adı kapanış düşük yüksek Kapanış oranı(Yüzde)
ASLAN CIMENTO 427,5 412,5 432,5 420 -1,75
ALTINYUNUS CESME 15,6 14,9 15,5 15,2 -2,56
BISAS 2,13 2,09 2,28 2,15 0,94
BIRKO MENSUCAT 0,71 0,69 0,71 0,71 0
BIRLIK MENSUCAT 0,97 0,94 1,04 0,96 -1,03
CEMAS DOKUM SAN. A.S 1,9 1,85 1,91 1,86 -2,11
DARDANEL 1,41 1,39 1,45 1,41 0
DOGUSAN 1,37 1,34 1,38 1,36 -0,73
EGE PROFIL 8,9 8,8 8,95 8,9 0
EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. 4,86 4,76 4,92 4,78 -1,65
EURO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,01 2,01 2,3 2,09 3,98
FON FINANSAL KIRALAMA A.S. 2,42 2,4 2,43 2,4 -0,83
GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 1,94 1,94 2,08 1,97 1,55
GOZDE FINANSAL HIZMETLER A.S. 1,63 1,61 1,66 1,61 -1,23
IPEK MATBAACILIK 3,24 3,2 3,26 3,22 -0,62
MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 4,06 4 4,12 4,06 0
MENSA SINAI TICARI MALI YAT. (OYDAN YOKSUN) 1,05 1,04 1,1 1,08 2,86
MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A.S. 0,82 0,81 0,85 0,82 0
METEMTUR 2,86 2,76 2,94 2,78 -2,8
MERT GIDA GIYIM 1,3 1,28 1,33 1,29 -0,77
BAYINDIR MADENCILIK VE TIC. A.S. 0,71 0,69 0,71 0,7 -1,41
PETROKENT TURIZM 104 102 108 103 -0,96
RAN LOJISTIK 1,77 1,73 1,79 1,74 -1,69
SEKER FIN. KIRL. 1,05 1,04 1,06 1,05 0
SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1,07 1,08 1,11 1,1 2,8
SONMEZ PAMUKLU 2,42 2,4 2,56 2,48 2,48
SONMEZ FILAMENT 3,4 3,38 3,64 3,6 5,88
