İMKB'de gün sonunda gözaltı pazarı
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası''nda (İMKB) gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu i
Endeks Önceki En En Değişim
adı kapanış düşük yüksek Kapanış oranı%BERDAN TEKSTIL 0 , 8 0 , 8 0 , 82 0 , 81 1 , 25
CBS BOYA 0 , 29 0 , 29 0 , 3 0 , 3 3 , 45
CEYLAN GIYIM 1 , 06 1 , 07 1 , 11 1 , 09 2 , 83
EGS YAT . ORT . 0 , 39 0 , 38 0 , 4 0 , 38 -2 , 56
EGEPLAST 0 , 91 0 , 92 0 , 94 0 , 93 2 , 2
ESEM SPOR GIYIM 0 , 64 0 , 62 0 , 67 0 , 66 3 , 13
GEDIZ IPLIK 1 , 25 1 , 21 1 , 26 1 , 23 -1 , 6
MAKINA TAKIM 1 , 66 1 , 6 1 , 71 1 , 61 -3 , 01
MAKTKR 0 , 33 0 , 3 0 , 4 0 , 39 18 , 18
MAKTKY 1 , 4 1 , 3 1 , 52 1 , 48 5 , 71
MAZHAR ZORLU HOLDING 0 , 94 0 , 94 0 , 96 0 , 96 2 , 13
CBS PRINTAS 0 , 29 0 , 29 0 , 31 0 , 31 6 , 9
SELCUK GIDA 0 , 42 0 , 4 0 , 42 0 , 4 -4 , 76
TRANSTURK HOLDING 1 , 92 1 , 71 1 , 98 1 , 88 -2 , 08
TUMTEKS 0 , 35 0 , 35 0 , 36 0 , 36 2 , 86
