İMKB'de ilk seans sonunda bölgesel pazar
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası''nda (İMKB) bölgesel pazarda işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü ikinci seans) kapanış fiyatları
Endeks Önceki En En 1. Seans Değişim
adı kapanış düşük yüksek Kapanış oranı(Yüzde)
ASLAN CIMENTO 212 198 211 202 -4,72
ALTINYUNUS CESME 16,4 15,8 16,4 15,9 -3,05
BISAS 1,36 1,32 1,37 1,35 -0,74
BIRKO MENSUCAT 0,72 0,71 0,72 0,71 -1,39
BIRLIK MENSUCAT 0,93 0,92 0,94 0,94 1,08
DARDANEL 1,15 1,14 1,17 1,15 0
DOGUSAN 1,38 1,33 1,4 1,34 -2,9
EGE PROFIL 8,8 8,8 9,5 9,05 2,84
FON FINANSAL KIRALAMA A.S. 2,43 2,38 2,45 2,38 -2,06
GOZDE FINANSAL HIZMETLER A.S. 1,67 1,62 1,69 1,62 -2,99
IPEK MATBAACILIK 3,12 3,04 3,18 3,08 -1,28
MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 3,82 3,72 3,82 3,72 -2,62
MENSA MENSUCAT (OYDAN YOKSUN) 0,59 0,57 0,6 0,58 -1,69
MENSA MENSUCAT 0,8 0,77 0,8 0,79 -1,25
METEMTUR 2,82 2,82 2,92 2,82 0
MERT GIDA GIYIM 1,15 1,13 1,17 1,14 -0,87
BAYINDIR MADENCILIK VE TIC. A.S. 0,77 0,75 0,78 0,75 -2,6
PETROKENT TURIZM 67,5 66 68 66,5 -1,48
RAN LOJISTIK 3,36 3,3 3,38 3,32 -1,19
SEKER FIN. KIRL. 1,12 1,08 1,12 1,09 -2,68
SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 0,98 0,97 1 0,98 0
SONMEZ PAMUKLU 2,25 2,22 2,25 2,23 -0,89
SONMEZ FILAMENT 3,3 3,26 3,32 3,28 -0,61
