İMKB'de ilk seansta sektörel endekslerin performansı
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası''nda (İMKB) sektörel endekslerin önceki (dünkü ikinci seans) kapanış, birinci seanstaki en düşük, en yüksek ve kapan

Endeks Önceki En En 1.Seans Değişim
adı kapanış düşük yüksek kapanış oranı%
1 BANKA (ENDEKS) 130480 129971 131657 131309 0,64
2 BILISIM (ENDEKS) 8880,08 8892,64 9038,96 9033,57 1,73
3 ELEKTRIK (ENDEKS) 4745,95 4705,85 4785,59 4734,98 -0,23
4 FINANSAL KIRALAMA (ENDEKS) 20327,5 20428,9 20963,2 20618,4 1,43
5 GIDA, ICECEK (ENDEKS) 66625,4 66882,8 67681,2 67351,6 1,09
6 GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) 34274,9 34392,7 34761,6 34713,6 1,28
7 HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) 41350,2 41097,3 41658,2 41510,9 0,39
8 IKINCI ULUSAL PAZAR (ENDEKS) 33125,7 33373,1 33797,8 33699,9 1,73
9 ILETISIM (ENDEKS) 24956,8 24862,8 25088,8 24956,8 0
10 ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) 29268,5 29255,1 29539 29539 0,92
11 KIMYA, PETROL, PLASTIK (ENDEKS 32776,9 33044,5 33461,9 33440,1 2,02
12 KURUMSAL YONETIM (ENDEKS) 49279,1 49372,1 49798,3 49658,2 0,77
13 METAL ANA (ENDEKS) 53515,4 53610,5 54209,7 53861 0,65
14 METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) 42930,8 42781 43294,4 43062,3 0,31
15 SIGORTA (ENDEKS) 122000 121949 122897 122491 0,4
16 SPOR (ENDEKS) 89700,1 90272,3 93462,3 93098,4 3,79
17 SAVUNMA (ENDEKS) 65135,4 65135,4 66129,8 65632,6 0,76
18 TAS, TOPRAK (ENDEKS) 63281,9 63109,6 63686,1 63354,1 0,11
19 TICARET (ENDEKS) 68506,7 68873,2 70381 70365,7 2,71
20 TEKSTIL, DERI (ENDEKS) 9838,59 9801,93 9915,5 9869,94 0,32
21 TURIZM (ENDEKS) 8991,62 9022,46 9347,35 9267,44 3,07
22 ULUSAL-30 (ENDEKS) 72190,7 72046,4 72814,8 72651,4 0,64
23 ULUSAL-50 (ENDEKS) 57085,8 57020,3 57589,3 57475,7 0,68
24 BILESIK (ENDEKS) 57933,1 57899,4 58445,1 58344,8 0,71
25 ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 36930 36949,5 37269,6 37207,7 0,75
26 ULASTIRMA (ENDEKS) 34338,9 34110 34492,9 34131,7 -0,6
27 ULUSAL-MALI (ENDEKS) 88999,6 88678,7 89753,4 89536,5 0,6
28 SINAI (ENDEKS) 43916,5 44145,6 44414,5 44352,2 0,99
29 ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) 16010 16030,6 16251,4 16226,7 1,35
30 ULUSAL-TUM (ENDEKS) 57557,9 57560,9 58059,1 57981,1 0,74
31 YENI EKONOMI (ENDEKS) 41211,4 41078 42318,8 42230,8 2,47
32 MENKUL KIYMT.Y.O.(ENDEKS) 20230,8 20195,9 20421,5 20374,8 0,71
33 YUKSELEN DUSEN ENDEKSI 22804 22904 23025 22997 0,85
