İMKB'de ilk seansta en çok değer kaybeden 10 hisse

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) birinci seansta, en çok değer kaybeden 10 hisse senedi ile değişim oranları (yüzde) şöyle:

Hisse Ad

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) birinci seansta, en çok değer kaybeden 10 hisse senedi ile değişim oranları (yüzde) şöyle:

Hisse Adı Değişim oranı(Yüzde)

GARAN C 311210 0008.00 DBL 001:001 NA -17.24

ISCTR C 311210 0005.50 DBL 001:001 NA -15.22

XU030 C 311210 77500.0 DBL 000.001 NA -14.62

XU030 C 290411 90000.0 DBL 00.0002 NA -12.5

GARAN C 290411 0009.00 DBL 001:001 NA -10.94

ISCTR C 280211 0006.00 DBL 001:001 NA -9.3

XU030 C 290411 88000.0 IYM 000.001 NA -8.52

GARAN C 280211 0007.25 DBL 001:001 NA -8.45

FINANS YAT. ORT. -6.56

XU030 C 280211 72500.0 DBL 000.001 NA -6.28