İMKB'de ilk seansta oluşan hisse senedi değerleri (2)

Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü ikinci seans) kapanış, bugünkü birinci seanstaki en yüksek

Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü ikinci seans) kapanış, bugünkü birinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve yüzde olarak değişim oranları şöyle:

Hisse Önceki En En 1. seans Ağırlıklı İşlem Değişim

adı kapanış düşük yüksek kapanış ortalama adedi oranı(Yüzde)

IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 31,4 31,4 13,6 31,4 31,68 240863 0

INDEKS BILGISAYAR 2,79 2,77 13,6 2,77 2,78 45335 -0,72

INFO YAT. ORT. 0,95 0,94 13,6 0,98 0,99 632972 3,16

INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. A.S. 1,23 1,16 13,6 1,2 1,18 159037 -2,44

INTEMA 6,84 6,8 13,6 6,82 6,81 514 -0,29

IPEK MATBAACILIK 3,55 3,55 13,6 3,56 3,59 1581519 0,28

IS BANKASI (B) 1980 1980 13,6 1980 1986,67 6 0

IS BANKASI (C) 6,4 6,32 13,6 6,36 6,4 18467585 -0,63

IS FINANSAL KIRALAMA 1,35 1,34 13,6 1,35 1,36 594113 0

IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 1,97 1,97 13,6 2,04 2,03 191551 3,55

IS GMYO 1,81 1,83 13,6 1,84 1,84 1328350 1,66

IS YAT. ORT. 1,38 1,38 13,6 1,38 1,39 70516 0

IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT. FON 20,18 20,1 13,6 20,1 20,16 116530 -0,4

IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,29 2,24 13,6 2,29 2,29 6137 0

IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. FONU 15,18 15,18 13,6 15,2 15,2 70069 0,13

ISCTR C 280211 0006.00 DBL 001:001 NA 0,88 0,85 13,6 0,85 0,89 11445 -3,41

ISCTR C 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 1,03 0,99 13,6 0,99 1,02 25084 -3,88

ISCTR P 280211 0006.30 DBL 001:001 NA 0,5 0,48 13,6 0,51 0,48 1205 2

ISCTR P 311210 0005.25 DBL 001:001 NA 0,07 0,05 13,6 0,07 0,06 55209 0

ISIKLAR YAT. HOL. 1,28 1,28 13,6 1,29 1,29 1577473 0,78

ITTIFAK HOLDING 8,1 8,12 13,6 8,14 8,16 431933 0,49

IZMIR DEMIR CELIK 3,1 3,1 13,6 3,12 3,13 1819731 0,65

IZOCAM 27,3 27 13,6 27,1 27,25 9658 -0,73

KAPLAMIN 12,35 12,2 13,6 12,35 12,31 2171 0

KARDEMIR A 1,12 1,1 13,6 1,11 1,12 3194131 -0,89

KARDEMIR B 1,12 1,11 13,6 1,12 1,13 2319154 0

KARDEMIR D 0,71 0,72 13,6 0,73 0,73 6921223 2,82

KAREL ELEKTRONIK 3 2,99 13,6 3 3,01 65207 0

KARSAN OTOMOTIV 1,73 1,76 13,6 1,77 1,78 3670343 2,31

KARSU TEKSTIL 2,12 2,12 13,6 2,12 2,13 63873 0

KARTONSAN 152 137 13,6 151,5 151,97 4411 -0,33

KATMERCILER ARAC USTU EKIPMAN SAN. VE TIC. A.S. 5,5 5,38 13,6 5,4 5,42 67917 -1,82

KCHOL C 280211 0006.10 DBL 001:001 NA 1,83 1,78 13,6 1,78 1,91 1209 -2,73

KCHOL C 311210 0005.70 DBL 001:001 NA 2,07 2,07 13,6 2,07 2,29 5163 0

KCHOL P 280211 0007.00 DBL 001:001 NA 0,22 0,18 13,6 0,24 0,2 295497 9,09

KCHOL P 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 0,02 0,02 13,6 0,02 0,02 26000 0

KELEBEK MOBILYA 1,25 1,25 13,6 1,27 1,26 125296 1,6

KENT GIDA 170 175 13,6 187 184,62 473 10

KEREVITAS GIDA 68,25 67,5 13,6 67,5 67,95 11174 -1,1

KIPA 9,46 9,46 13,6 9,48 9,5 31220 0,21

KLIMASAN 3,6 3,55 13,6 3,55 3,59 366242 -1,39

KOC HOLDING 7,78 7,66 13,6 7,66 7,85 3198976 -1,54

KONFRUT GIDA 6,54 6,32 13,6 6,44 6,46 101739 -1,53

KONYA CIMENTO 149 149,5 13,6 149,5 150,06 6566 0,34

KORDSA GLOBAL 3,47 3,48 13,6 3,49 3,5 124741 0,58

KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 18,65 18,7 13,6 18,9 18,93 890155 1,34

KOZA ANADOLU METAL 4,45 4,47 13,6 4,48 4,5 694714 0,67

KRISTAL KOLA 1,37 1,37 13,6 1,38 1,38 1074518 0,73

KUTAHYA PORSELEN 2,49 2,51 13,6 2,53 2,57 474715 1,61

KUVEYT TURK B TIPI ALTIN BORSA YAT. FONU 63,7 62,9 13,6 63 62,99 1057 -1,1

LATEK LOJISTIK 3,83 3,76 13,6 3,8 3,8 1012323 -0,78

LINK YAZILIM 5,4 5,38 13,6 5,42 5,44 78735 0,37

LOGO YAZILIM 2,16 2,17 13,6 2,19 2,2 419110 1,39

LUKS KADIFE 3,98 3,96 13,6 3,98 3,99 10191 0

MAKINA TAKIM 2,47 2,7 13,6 2,7 2,71 187697 9,31

MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 3,15 3,12 13,6 3,13 3,14 67831 -0,63

MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER YAT. ORT. A.S. 1,09 1,08 13,6 1,09 1,09 1111 0

MARDIN CIMENTO 7,64 7,62 13,6 7,64 7,64 11784 0

MARMARIS ALTINYUNUS 13,9 13,8 13,6 13,85 13,89 51635 -0,36

MARSHALL 29,7 29,5 13,6 29,5 29,63 6849 -0,67

MARTI GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,08 1,08 13,6 1,1 1,1 1115922 1,85

MARTI OTEL 1,11 1,09 13,6 1,1 1,11 589929 -0,9

MENDERES TEKSTIL 0,68 0,65 13,6 0,65 0,67 8177165 -4,41

MENSA SINAI TICARI MALI YAT. (OYDAN YOKSUN) 1,3 1,15 13,6 1,16 1,24 55542113 -10,77

MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A.S. 0,95 0,95 13,6 1,04 1,03 27551980 9,47

MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. ORT A.S. 2,98 2,87 13,6 2,88 2,95 37627 -3,36

MERKO GIDA 1,3 1,29 13,6 1,31 1,3 89085 0,77

MERT GIDA GIYIM 1,14 1,13 13,6 1,13 1,14 53085 -0,88

METEMTEKS 0,83 0,82 13,6 0,83 0,83 793804 0

METEMTUR 2,78 2,75 13,6 2,75 2,77 117383 -1,08

METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,13 1,14 13,6 1,17 1,17 134904 3,54

METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR 1,16 1,14 13,6 1,15 1,15 3013698 -0,86

MGROS 29,9 29,6 13,6 29,6 29,94 34963 -1

MILPA 1,79 1,81 13,6 1,82 1,82 200056 1,68

MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,89 0,88 13,6 0,89 0,88 7311 0

MUTLU AKU 3,22 3,2 13,6 3,21 3,23 221693 -0,31

NET HOLDING 0,9 0,89 13,6 0,9 0,9 570591 0

NET TURIZM 0,99 0,99 13,6 1 0,99 510326 1,01

NETAS TELEKOM 54,5 54,5 13,6 55,75 55,64 80667 2,29

NUH CIMENTO 11,35 11,2 13,6 11,25 11,27 22799 -0,88

NUROL GMYO 4,08 4,07 13,6 4,09 4,09 34697 0,25

Non-Financial 20 A TIPI YAT. FONU 24,12 24,16 13,6 24,16 24,31 44710 0,17

OLMUKSA 6,72 6,72 13,6 6,74 6,79 70927 0,3

OTOKAR 19,4 19,55 13,6 19,9 19,8 79888 2,58

OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,83 0,82 13,6 0,83 0,82 80948 0

OZDERICI GAYRIMENKUL YAT. ORT. 1,13 1,01 13,6 1,03 1,03 1027112 0

OZGYOR 0 0,05 13,6 0,07 0,07 1461159 0

PARK ELEKTRIK MADENCILIK 2,86 2,85 13,6 2,85 2,87 297289 -0,35

PARSAN 1,8 1,78 13,6 1,78 1,8 97422 -1,11

PENGUEN GIDA 2,09 2,09 13,6 2,1 2,11 1316712 0,48

PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 0,69 0,69 13,6 0,69 0,7 741232 0

PETKIM 2,48 2,48 13,6 2,48 2,5 4610668 0

PETROKENT TURIZM 65,25 66 13,6 66 66 64 1,15

PETROL OFISI 7,16 7,12 13,6 7,14 7,16 172619 -0,28

PIMAS 3,68 3,68 13,6 3,69 3,69 186036 0,27

PINAR ET VE UN 6,68 6,66 13,6 6,72 6,69 27850 0,6

PINAR SU 4,6 4,59 13,6 4,6 4,61 23530 0

PINAR SUT 11,95 11,95 13,6 12 12,02 9805 0,42

PLASTIK KART 2,6 2,57 13,6 2,58 2,59 44638 -0,77

RAN LOJISTIK 1,83 1,82 13,6 1,83 1,84 432444 0

RAY SIGORTA 1,99 1,98 13,6 1,99 1,99 45987 0

REYSAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,91 0,89 13,6 0,9 0,91 341813 -1,1

REYSAS TASIMACILIK 4,27 4,27 13,6 4,28 4,28 149335 0,23

RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 5,06 5,02 13,6 5,06 5,08 211865 0

SABANCI HOLDING 8,16 8,04 13,6 8,04 8,13 2480036 -1,47

SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0,86 0,86 13,6 0,87 0,87 275281 1,16

SANKO PAZARLAMA 5,16 5,12 13,6 5,16 5,17 51622 0

SARKUYSAN 3,92 3,87 13,6 3,9 3,91 120208 -0,51

SASA 0,81 0,8 13,6 0,81 0,81 2622293 0

SEKER FIN. KIRL. 1,05 1,05 13,6 1,06 1,05 139115 0,95

SEKER PILIC 3,87 3,84 13,6 3,85 3,86 39405 -0,52

SEKERBANK 1,85 1,85 13,6 1,86 1,86 1192001 0,54

SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S. 2,87 2,86 13,6 2,9 2,91 630283 1,05

SERVE KIRTASIYE 1,14 1,13 13,6 1,13 1,14 29688 -0,88

SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1,57 1,55 13,6 1,56 1,56 387362 -0,64

SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,17 2,16 13,6 2,18 2,19 7132943 0,46

SISE CAM 2,71 2,75 13,6 2,75 2,77 3211462 1,48

SODA SANAYII 2,15 2,13 13,6 2,18 2,16 702028 1,4

SOKTAS 6,84 6,82 13,6 6,86 6,87 5242 0,29

SONMEZ FILAMENT 3,62 3,57 13,6 3,57 3,61 217675 -1,38

SONMEZ PAMUKLU 2,72 2,62 13,6 2,7 2,7 31282 -0,74

T. EKONOMI BANKASI 2,38 2,4 13,6 2,43 2,43 901645 2,1

T.DEMIRDOKUM 12,15 12,1 13,6 12,2 12,22 18565 0,41

T.KALKINMA BANKASI 8,34 8,28 13,6 8,3 8,31 9422 -0,48

T.S.K.B. 2,7 2,69 13,6 2,73 2,72 1518329 1,11

T.TUBORG 2,7 2,39 13,6 2,62 2,54 96515 -2,96

TAC YAT.ORT. 2,19 2,18 13,6 2,18 2,19 12299 -0,46

TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,89 0,89 13,6 0,93 0,9 439840 4,49

TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,07 1,01 13,6 1,01 1,02 12317 -5,61

TAT KONSERVE 4,09 4,03 13,6 4,1 4,06 4120 0,24

TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 7,9 7,82 13,6 7,82 7,87 569251 -1,01

TEK-ART TURIZM 1,08 1,07 13,6 1,08 1,08 1306182 0

TEKFEN HOLDING A.S. 6,68 6,64 13,6 6,66 6,71 369883 -0,3

TEKSTIL FIN.KIRL. 1,62 1,62 13,6 1,66 1,65 1066022 2,47

TEKSTILBANK 1,16 1,15 13,6 1,15 1,16 524179 -0,86

TIRE KUTSAN 1,68 1,68 13,6 1,69 1,7 777843 0,6

TKSYOR 0,24 0,18 13,6 0,18 0,18 15656 -25

TOFAS OTOMOBIL FAB. 8,22 8,16 13,6 8,22 8,24 304751 0

TORUNLAR GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 6,7 6,66 13,6 6,68 6,68 153284 -0,3

TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TIC. A.S. 19,05 18,2 13,6 18,45 18,69 3507737 -3,15

TRAKYA CAM 3,03 3,06 13,6 3,07 3,09 284583 1,32

TRANSTURK HOLDING 3,06 3,06 13,6 3,06 3,06 100307 0

TSKB GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,9 0,9 13,6 0,91 0,9 70813 1,11

TSKB YAT. ORT. 0,92 0,92 13,6 0,94 0,93 186741 2,17

TTRAK 23,5 22,8 13,6 23,15 23,53 140505 -1,49

TUKAS 0,92 0,91 13,6 1,01 0,98 2219170 9,78

TUPRAS 38,2 37 13,6 37,1 37,79 850581 -2,88

TURCAS PETROL 6,96 6,84 13,6 6,86 6,93 107737 -1,44

TURK HAVA YOLLARI 5,94 5,86 13,6 5,9 5,93 4412216 -0,67

TURK PRYSMIAN KABLO 1,28 1,28 13,6 1,29 1,29 103323 0,78

TURK TELEKOMUNIKASYON 6,9 6,92 13,6 7 6,98 1598671 1,45

TURKCELL 11 10,75 13,6 10,75 10,9 1995406 -2,27

TURKIYE HALK BANKASI A.S. 15,65 15,45 13,6 15,55 15,73 2246425 -0,64

TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 4,39 4,33 13,6 4,34 4,39 13022279 -1,14

ULKER 4,75 4,74 13,6 4,75 4,77 334384 0

UNYE CIMENTO 4,5 4,48 13,6 4,51 4,53 105352 0,22

USAK SERAMIK 1,97 1,98 13,6 2 2 1130938 1,52

USAS 2,04 2,03 13,6 2,05 2,07 1148999 0,49

UYUM GIDA VE IHTIYAC MADDELERI SAN. VE TIC. A.S. 0 8 13,6 8,24 8,3 1751187 -5,94

VAKIF FIN.KIR. 4,48 4,49 13,6 4,5 4,52 32918 0,45

VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 3,74 3,68 13,6 3,69 3,72 119828 -1,34

VAKIF YAT. ORT. 2,42 2,42 13,6 2,44 2,46 186998 0,83

VAKKO 0,88 0,86 13,6 0,86 0,88 616552 -2,27

VESTEL 2,43 2,44 13,6 2,46 2,45 752335 1,23

VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S. 3,79 3,81 13,6 3,82 3,84 146080 0,79

VIKING KAGIT 1,49 1,49 13,6 1,49 1,51 58750 0

XU030 C 280211 72500.0 DBL 000.001 NA 18,1 18,8 13,6 18,8 19,08 170 3,87

XU030 C 290411 88000.0 IYM 000.001 NA 8,3 8,07 13,6 8,07 8,66 62591 -2,77

XU030 C 311210 77500.0 DBL 000.001 NA 12,4 12,35 13,6 12,38 12,77 6121 -0,16

XU030 P 280211 85000.0 DBL 000.001 NA 3,59 3,14 13,6 3,54 3,33 102722 -1,39

XU030 P 290411 87000.0 IYM 000.001 NA 5,26 4,71 13,6 5,25 4,94 64387 -0,19

XU030 P 311210 75000.0 DBL 000.001 NA 0,45 0,31 13,6 0,41 0,38 580344 -8,89

Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,33 2,28 13,6 2,32 2,34 1939588 -0,43

YAPI KREDI B TIPI YAT. ORT. 1,42 1,42 13,6 1,42 1,42 72815 0

YAPI KREDI FIN. KIR. 4,82 4,81 13,6 4,84 4,83 6231 0,41

YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 2,07 2,06 13,6 2,06 2,08 112060 -0,48

YAPI KREDI SIGORTA 14,55 14,55 13,6 14,55 14,6 4653 0

YAPI VE KREDI BANK. 5,8 5,78 13,6 5,82 5,86 7407733 0,34

YATAS 2,83 2,74 13,6 2,78 2,81 2741116 -1,77

YAZICILAR 11,8 11,75 13,6 11,75 11,96 60414 -0,42

YUNSA 2,13 2,11 13,6 2,12 2,12 671392 -0,47

ZORLU ENERJI 2,95 2,97 13,6 2,98 3 2122469 1,02

Bitti.