İMKB'de ilk seansta oluşan hisse senedi değerleri (2)

Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü ikinci seans) kapanış, bugünkü birinci seanstaki en yüksek

Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü ikinci seans) kapanış, bugünkü birinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve yüzde olarak değişim oranları şöyle:

Hisse Önceki En En 1. seans Ağırlıklı İşlem Değişim

adı kapanış düşük yüksek kapanış ortalama adedi oranı(Yüzde)

IDEALIST GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 3,06 3,04 13,9 3,04 3,05 46684 -0,65

IHLAS EV ALETLERI 1,08 1,07 13,9 1,09 1,09 4368567 0,93

IHLAS GAZETECILIK A.S. 3,48 3,46 13,9 3,5 3,5 491051 0,57

IHLAS HOLDING 0,87 0,87 13,9 0,89 0,88 7920192 2,3

IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 32,1 32,2 13,9 32,4 32,32 890912 0,93

INDEKS BILGISAYAR 2,84 2,8 13,9 2,84 2,83 151004 0

INFO YAT. ORT. 0,97 0,96 13,9 0,96 0,96 52829 -1,03

INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. A.S. 1,19 1,14 13,9 1,18 1,17 353260 -0,84

INTEMA 7,1 7,05 13,9 7,05 7,1 2120 -0,7

IPEK MATBAACILIK 3,72 3,7 13,9 3,76 3,74 4351772 1,08

IS BANKASI (B) 2150 2160 13,9 2160 2160 8 0,47

IS BANKASI (C) 6,65 6,7 13,9 6,7 6,75 7014169 0,75

IS BANKASI (KURUCU) 10160 10200 13,9 10200 10200 1 0,39

IS FINANSAL KIRALAMA 1,42 1,41 13,9 1,42 1,42 1094969 0

IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 2,01 2 13,9 2,01 2,02 100417 0

IS GMYO 1,89 1,89 13,9 1,91 1,9 994486 1,06

IS YAT. ORT. 1,39 1,38 13,9 1,4 1,39 55522 0,72

IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT. FON 20,3 20,25 13,9 20,4 20,38 264400 0,49

IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,23 2,23 13,9 2,24 2,24 105769 0,45

IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. FONU 15,2 15,2 13,9 15,2 15,2 70000 0

ISCTR C 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 1,36 1,36 13,9 1,39 1,37 380 2,21

ISCTR P 311210 0005.25 DBL 001:001 NA 0,07 0,06 13,9 0,07 0,06 5009 0

ISIKLAR YAT. HOLD. 1,47 1,47 13,9 1,48 1,48 3814363 0,68

ITTIFAK HOLDING 8,55 8,6 13,9 8,75 8,71 862959 2,34

IZMIR DEMIR CELIK 2,92 2,9 13,9 2,94 2,95 2980020 0,68

IZOCAM 27,75 27,5 13,9 27,75 27,86 19856 0

KAPLAMIN 12,5 12,4 13,9 12,5 12,51 6178 0

KARDEMIR A 1,17 1,16 13,9 1,17 1,17 1001520 0

KARDEMIR B 1,18 1,17 13,9 1,18 1,18 2169823 0

KARDEMIR D 0,74 0,73 13,9 0,74 0,74 7737266 0

KAREL ELEKTRONIK 2,9 2,84 13,9 2,94 2,91 300585 1,38

KARSAN OTOMOTIV 1,91 1,88 13,9 1,91 1,91 5103723 0

KARSU TEKSTIL 2,29 2,29 13,9 2,3 2,31 455905 0,44

KARTONSAN 161 161 13,9 161 162,09 6114 0

KCHOL P 280211 0007.00 DBL 001:001 NA 0,48 0,46 13,9 0,49 0,48 6501 2,08

KCHOL P 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 0,06 0,05 13,9 0,06 0,05 38002 0

KELEBEK MOBILYA 1,41 1,4 13,9 1,41 1,41 224269 0

KENT GIDA 204 205 13,9 205 205 1100 0,49

KEREVITAS GIDA 72,5 71,5 13,9 72,5 72 6817 0

KIPA 9,8 9,8 13,9 9,9 9,9 269025 1,02

KLIMASAN 8,05 8,05 13,9 8,15 8,15 314049 1,24

KOC HOLDING 7 6,95 13,9 7 7,03 1546394 0

KONFRUT GIDA 5,7 5,65 13,9 5,8 5,77 144124 1,75

KONYA CIMENTO 155 155 13,9 156 155,33 5189 0,65

KORDSA GLOBAL 3,58 3,58 13,9 3,62 3,59 148700 1,12

KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 17,3 17,4 13,9 17,9 17,66 591652 3,47

KOZA ANADOLU METAL 4,5 4,54 13,9 4,58 4,56 2798678 1,78

KRISTAL KOLA 1,21 1,2 13,9 1,23 1,22 1337548 1,65

KUTAHYA PORSELEN 2,66 2,64 13,9 2,68 2,67 310808 0,75

KUVEYT TURK B TIPI ALTIN BORSA YAT. FONU 60,7 61 13,9 61,2 61,21 120 0,82

LATEK LOJISTIK 5,05 5 13,9 5,05 5,02 627263 0

LINK YAZILIM 5,6 5,5 13,9 5,55 5,59 43159 -0,89

LOGO YAZILIM 2,39 2,39 13,9 2,4 2,42 1435398 0,42

LUKS KADIFE 4,06 4,06 13,9 4,08 4,1 88229 0,49

MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 3,3 3,28 13,9 3,32 3,3 127449 0,61

MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER YAT. ORT. A.S. 1,1 1,09 13,9 1,09 1,09 13709 -0,91

MARDIN CIMENTO 7,75 7,75 13,9 7,9 7,86 185218 1,94

MARMARIS ALTINYUNUS 13,9 13,9 13,9 14,1 14,12 383139 1,44

MARSHALL 32,25 32,25 13,9 32,25 32,59 19487 0

MARTI GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,22 1,21 13,9 1,22 1,22 1547785 0

MARTI OTEL 1,2 1,19 13,9 1,21 1,21 2126638 0,83

MENDERES TEKSTIL 0,72 0,71 13,9 0,71 0,72 2209537 -1,39

MENSA SINAI TICARI MALI YAT. (OYDAN YOKSUN) 2,74 2,7 13,9 2,84 2,8 2269129 3,65

MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A.S. 0,92 0,91 13,9 0,93 0,92 6484942 1,09

MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. ORT A.S. 3,1 3,08 13,9 3,12 3,11 11958 0,65

MERKO GIDA 1,44 1,39 13,9 1,4 1,42 203565 -2,78

MERT GIDA GIYIM 1,24 1,24 13,9 1,25 1,25 195371 0,81

METEMTEKS 0,93 0,9 13,9 0,9 0,92 4373683 -3,23

METEMTUR 2,9 2,88 13,9 2,88 2,89 99386 -0,69

METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,21 1,21 13,9 1,22 1,22 36235 0,83

METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR 1,22 1,23 13,9 1,25 1,25 13890741 2,46

MGROS 31 30,75 13,9 31,25 31,22 39227 0,81

MILPA 1,73 1,74 13,9 1,76 1,75 227283 1,73

MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,92 0,92 13,9 0,93 0,93 53164 1,09

MUTLU AKU 3,18 3,2 13,9 3,26 3,24 637582 2,52

NET HOLDING 0,92 0,91 13,9 0,93 0,92 1402263 1,09

NET TURIZM 1,02 1,02 13,9 1,03 1,02 836704 0,98

NETAS TELEKOM 54,5 54 13,9 55 54,59 65052 0,92

NUH CIMENTO 11,6 11,5 13,9 11,6 11,52 59112 0

NUROL GMYO 4,5 4,48 13,9 4,52 4,51 41143 0,44

Non-Financial 20 A TIPI YAT. FONU 23,95 24,05 13,9 24,1 24,1 6621 0,63

OLMUKSA 7,15 7,15 13,9 7,25 7,23 68730 1,4

OTOKAR 17,8 17,7 13,9 17,8 17,88 51366 0

OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,85 0,84 13,9 0,85 0,85 373950 0

OZDERICI GAYRIMENKUL YAT. ORT. 1,24 1,21 13,9 1,23 1,23 932403 -0,81

PARK ELEKTRIK MADENCILIK 2,9 2,9 13,9 2,96 2,94 850995 2,07

PARSAN 1,89 1,88 13,9 1,89 1,9 186287 0

PENGDR 0 7,2 13,9 7,7 7,71 155597 0

PENGUEN GIDA 1,18 1,81 13,9 1,86 1,87 2056479 -5,1

PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 0,65 0,65 13,9 0,66 0,65 510808 1,54

PETKIM 2,53 2,54 13,9 2,6 2,6 39092608 2,77

PETROKENT TURIZM 81 81 13,9 81 81 314 0

PETROL OFISI 6,75 7 13,9 7,15 7,16 6358200 5,93

PIMAS 3,92 3,88 13,9 3,92 3,94 579185 0

PINAR ET VE UN 6,75 6,7 13,9 6,75 6,76 69040 0

PINAR SU 5,05 5 13,9 5,1 5,11 512635 0,99

PINAR SUT 11,9 11,9 13,9 12,1 12,07 29956 1,68

PLASTIK KART 2,78 2,78 13,9 2,82 2,81 147422 1,44

RAN LOJISTIK 1,93 1,93 13,9 1,95 1,95 1040645 1,04

RAY SIGORTA 2,09 2,1 13,9 2,1 2,11 341537 0,48

REYSAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,95 0,94 13,9 0,94 0,95 230616 -1,05

REYSAS TASIMACILIK 4,08 4,08 13,9 4,12 4,13 427631 0,98

RHEA GIRISIM SERMAYESI 5,45 5,4 13,9 5,55 5,56 2369199 1,83

SABANCI HOLDING 8,2 8,2 13,9 8,25 8,25 1047760 0,61

SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0,89 0,88 13,9 0,9 0,89 207296 1,12

SANKO PAZARLAMA 5,55 5,35 13,9 5,45 5,51 204521 -1,8

SARKUYSAN 3,92 3,94 13,9 3,94 3,94 47243 0,51

SASA 0,84 0,83 13,9 0,84 0,84 1706757 0

SEKER FIN. KIRL. 1,09 1,08 13,9 1,08 1,09 289492 -0,92

SEKER PILIC 4,3 4,26 13,9 4,28 4,28 85614 -0,47

SEKERBANK 1,86 1,87 13,9 1,89 1,89 2900280 1,61

SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S. 2,76 2,76 13,9 2,76 2,78 47235 0

SERVE KIRTASIYE 1,22 1,21 13,9 1,21 1,22 60745 -0,82

SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1,6 1,57 13,9 1,59 1,59 367624 -0,63

SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,26 2,28 13,9 2,29 2,29 2127299 1,33

SISE CAM 2,74 2,74 13,9 2,8 2,77 5213395 2,19

SODA SANAYII 2,14 2,13 13,9 2,15 2,15 278379 0,47

SOKTAS 7,05 7,05 13,9 7,15 7,12 6757 1,42

SONMEZ FILAMENT 3,8 3,66 13,9 3,74 3,75 1083711 -1,58

SONMEZ PAMUKLU 2,78 2,68 13,9 2,74 2,74 157585 -1,44

T. EKONOMI BANKASI 2,68 2,48 13,9 2,55 2,54 3907956 3,24

T.DEMIRDOKUM 12,9 12,8 13,9 13 12,88 14893 0,78

T.KALKINMA BANKASI 8,1 8,1 13,9 8,15 8,14 10427 0,62

T.S.K.B. 2,7 2,7 13,9 2,74 2,73 394303 1,48

T.TUBORG 2,84 2,8 13,9 2,82 2,82 36422 -0,7

TAC YAT.ORT. 2,26 2,25 13,9 2,26 2,26 8046 0

TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,87 0,86 13,9 0,87 0,87 18562 0

TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 0,85 0,86 13,9 0,86 0,86 6886 1,18

TAT KONSERVE 4,22 4,18 13,9 4,2 4,2 51524 -0,47

TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 7,95 8 13,9 8,05 8,07 929297 1,26

TEK-ART TURIZM 1,17 1,16 13,9 1,18 1,18 3749317 0,85

TEKFEN HOLDING A.S. 6,25 6,25 13,9 6,35 6,31 532629 1,6

TEKSTIL FIN.KIRL. 1,06 1,06 13,9 1,09 1,08 1804320 2,83

TEKSTILBANK 1,15 1,14 13,9 1,15 1,15 3861597 0

TIRE KUTSAN 1,79 1,8 13,9 1,83 1,82 9854096 2,23

TOFAS OTOMOBIL FAB. 8,05 8,05 13,9 8,15 8,1 182588 1,24

TORUNLAR GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 7,1 7 13,9 7,05 7,06 901008 -0,7

TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TIC. A.S. 13,2 13,2 13,9 13,7 13,54 1016815 3,79

TRAKYA CAM 3,22 3,24 13,9 3,26 3,26 47390 1,24

TSKB GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,9 0,9 13,9 0,9 0,9 86695 0

TSKB YAT. ORT. 0,9 0,9 13,9 0,92 0,91 216818 2,22

TTRAK 19,4 19,5 13,9 19,6 19,69 42139 1,03

TUKAS 1,02 1 13,9 1,02 1,02 783660 0

TUPRAS 37,5 37,5 13,9 37,75 37,85 327839 0,67

TURCAS PETROL 6,7 6,7 13,9 7 6,95 442670 4,48

TURK HAVA YOLLARI 6,05 6,05 13,9 6,1 6,09 3549708 0,83

TURK PRYSMIAN KABLO 1,3 1,3 13,9 1,31 1,31 102874 0,77

TURK TELEKOMUNIKASYON 7,05 6,85 13,9 6,9 6,99 1321660 -2,13

TURKCELL 11 10,7 13,9 10,8 10,8 934989 -1,82

TURKIYE HALK BANKASI A.S. 15,3 15,2 13,9 15,3 15,33 1163864 0

TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 4,8 4,84 13,9 4,86 4,87 5837592 1,25

ULKER 4,78 4,76 13,9 4,8 4,79 607424 0,42

UNYE CIMENTO 4,64 4,66 13,9 4,72 4,72 114968 1,72

USAK SERAMIK 2,16 2,15 13,9 2,19 2,21 3724136 1,39

USAS 2,16 2,1 13,9 2,12 2,15 1770378 -1,85

VAKIF FIN.KIR. 4,66 4,68 13,9 4,72 4,71 169101 1,29

VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 4,08 4,08 13,9 4,2 4,17 1088748 2,94

VAKIF YAT. ORT. 2,06 2,07 13,9 2,07 2,07 26202 0,49

VAKKO 0,86 0,86 13,9 0,86 0,87 1407363 0

VARLIK YATIRIM ORTAKLIGI 2,23 2,23 13,9 2,25 2,24 279070 0,9

VESTEL 2,54 2,54 13,9 2,56 2,56 1784861 0,79

VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S. 3,98 3,98 13,9 4,04 4,05 409166 1,51

VIKING KAGIT 1,61 1,6 13,9 1,61 1,62 425594 0

XU030 C 271010 60000.0 DBL 000.001 NA 29,02 31,47 13,9 31,47 31,48 2 8,44

XU030 C 311210 77500.0 DBL 000.001 NA 14,58 15,03 13,9 15,37 15,14 1102 5,42

XU030 P 280211 85000.0 DBL 000.001 NA 3,24 2,98 13,9 3,01 3,02 7103 -7,1

XU030 P 311210 75000.0 DBL 000.001 NA 0,56 0,47 13,9 0,48 0,49 459585 -14,29

Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,04 2,03 13,9 2,05 2,04 273752 0,49

YAPI KREDI FIN. KIR. 5,1 5,05 13,9 5,15 5,13 19584 0,98

YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 1,95 1,95 13,9 1,96 1,96 119704 0,51

YAPI KREDI SIGORTA 15 15,3 13,9 15,5 15,56 147739 3,33

YAPI KREDI YAT. ORT. 1,44 1,43 13,9 1,44 1,44 108528 0

YAPI VE KREDI BANK. 5,7 5,65 13,9 5,7 5,7 5488056 0

YATAS 2,47 2,47 13,9 2,48 2,48 348111 0,4

YAZICILAR 11,4 11,4 13,9 11,5 11,47 23736 0,88

YUNSA 2,07 2,06 13,9 2,07 2,07 172062 0

ZORLU ENERJI 2,96 2,96 13,9 3,02 2,99 5863791 2,03

Bitti.