İMKB'de ikinci seansta oluşan hisse senedi değerleri (2)

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (birinci seans) kapanış, ikinci seanstaki en yüksek, en

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (birinci seans) kapanış, ikinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve yüzde olarak değişim oranları şöyle:

Hisse 1. seans En En 2. seans Ağırlıklı İşlem Değişim

adı kapanış düşük yüksek kapanış ortalama adedi oranı(Yüzde)

IDAS 1,71 1,71 13,6 1,72 1,72 259917 0,58

IDEALIST GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 3,14 3,1 13,6 3,16 3,17 346477 0,64

IHLAS EV ALETLERI 1,08 1,05 13,6 1,07 1,06 12884523 -0,93

IHLAS GAZETECILIK A.S. 3,82 3,46 13,6 3,6 3,57 1983621 -5,76

IHLAS HOLDING 0,82 0,81 13,6 0,85 0,84 37284867 3,66

IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 31,8 31,5 13,6 32 31,76 618810 0,63

INDEKS BILGISAYAR 2,55 2,56 13,6 2,62 2,63 242827 2,75

INFO YAT. ORT. 0,95 0,95 13,6 0,99 0,98 515911 4,21

INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. A.S. 1,24 1,22 13,6 1,23 1,23 82512 -0,81

INTEMA 6,95 6,95 13,6 7,1 7,04 19037 2,16

IPEK MATBAACILIK 3,76 3,72 13,6 3,74 3,74 2213230 -0,53

IS BANKASI (B) 2180 2175 13,6 2175 2176,11 9 -0,23

IS BANKASI (C) 6,85 6,75 13,6 6,9 6,87 9648854 0,73

IS BANKASI (KURUCU) 11200 10000 13,6 10000 10000 2 -10,71

IS FINANSAL KIRALAMA 1,44 1,44 13,6 1,46 1,45 1816803 1,39

IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 1,96 1,93 13,6 1,96 1,95 136561 0

IS GMYO 1,9 1,89 13,6 1,94 1,94 3830462 2,11

IS YAT. ORT. 1,37 1,36 13,6 1,38 1,37 41128 0,73

IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT. FON 20,3 20,15 13,6 20,35 20,31 200400 0,25

IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,27 2,25 13,6 2,3 2,29 190316 1,32

IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. FONU 15,1 15,1 13,6 15,1 15,1 71250 0

ISCTR C 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 1,46 1,44 13,6 1,49 1,49 1012 2,05

ISCTR P 280211 0006.30 DBL 001:001 NA 0,34 0,3 13,6 0 0 0 -4,41

ISCTR P 311210 0005.25 DBL 001:001 NA 0,06 0,04 13,6 0,05 0,05 421448 -16,67

ISIKLAR YAT. HOLD. 1,38 1,38 13,6 1,44 1,43 14482659 4,35

ITTIFAK HOLDING 8,05 8,05 13,6 8,1 8,05 167420 0,62

IZMIR DEMIR CELIK 2,76 2,72 13,6 2,76 2,74 886191 0

IZOCAM 26,75 26,5 13,6 26,5 26,53 3935 -0,93

KAPLAMIN 11,8 11,3 13,6 12 11,83 6342 1,69

KARDEMIR A 1,14 1,13 13,6 1,15 1,14 1165907 0,88

KARDEMIR B 1,15 1,14 13,6 1,17 1,16 2406637 1,74

KARDEMIR D 0,7 0,7 13,6 0,72 0,71 14991360 2,86

KAREL ELEKTRONIK 2,84 2,8 13,6 2,84 2,82 66205 0

KARSAN OTOMOTIV 1,8 1,81 13,6 1,88 1,87 10070101 4,44

KARSU TEKSTIL 2,27 2,26 13,6 2,3 2,27 345786 1,32

KARTONSAN 164 163 13,6 166 165,5 25951 1,22

KCHOL C 280211 0006.10 DBL 001:001 NA 1,22 1,25 13,6 0 0 0 2,05

KCHOL P 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 0,06 0,05 13,6 0,06 0,05 28072 0

KELEBEK MOBILYA 1,45 1,45 13,6 1,46 1,46 171317 0,69

KENT GIDA 198 210 13,6 217 217 1355 9,6

KEREVITAS GIDA 71,5 70,5 13,6 71 70,74 4229 -0,7

KIPA 9,35 9,3 13,6 9,4 9,4 89000 0,53

KLIMASAN 7,35 7,3 13,6 7,4 7,38 209216 0,68

KOC HOLDING 6,95 6,9 13,6 7 7,04 2608490 0,72

KONFRUT GIDA 5,4 5,35 13,6 5,4 5,36 37128 0

KONYA CIMENTO 155 153 13,6 155 155,59 16192 0

KORDSA GLOBAL 3,28 3,28 13,6 3,42 3,37 237896 4,27

KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 18 17,6 13,6 17,9 17,79 735322 -0,56

KOZA ANADOLU METAL 4,56 4,5 13,6 4,56 4,54 2398084 0

KRISTAL KOLA 1,18 1,16 13,6 1,18 1,18 1926217 0

KUTAHYA PORSELEN 2,7 2,66 13,6 2,7 2,68 343669 0

KUVEYT TURK B TIPI ALTIN BORSA YAT. FONU 61,8 62 13,6 62,3 62,15 2074 0,81

LATEK LOJISTIK 5,75 5,3 13,6 5,45 5,38 1357170 -5,22

LINK YAZILIM 5,6 5,5 13,6 5,65 5,78 390513 0,89

LOGO YAZILIM 2,74 2,48 13,6 2,52 2,6 5927799 -8,03

LUKS KADIFE 4,1 4,08 13,6 4,1 4,11 65089 0

MAKINA TAKIM 1,6 1,49 13,6 1,55 1,54 88672 -3,13

MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 3,34 3,32 13,6 3,42 3,45 2922672 2,4

MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER YAT. ORT. A.S. 1,13 1,09 13,6 1,09 1,1 48133 -3,54

MARDIN CIMENTO 7,65 7,6 13,6 7,7 7,62 68752 0,65

MARMARIS ALTINYUNUS 13,8 13,8 13,6 13,8 13,87 55831 0

MARSHALL 32 32 13,6 32,75 32,79 19907 2,34

MARTI GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,22 1,21 13,6 1,23 1,23 812452 0,82

MARTI OTEL 1,2 1,19 13,6 1,22 1,2 1636204 1,67

MAZHAR ZORLU HOLDING 0,8 0,79 13,6 0,79 0,8 19200 -1,25

MENDERES TEKSTIL 0,65 0,64 13,6 0,66 0,65 4504573 1,54

MENSA SINAI TICARI MALI YAT. (OYDAN YOKSUN) 2,42 2,4 13,6 2,47 2,44 881526 2,07

MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A.S. 0,95 0,93 13,6 0,95 0,95 2401816 0

MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. ORT A.S. 3,2 3,14 13,6 3,2 3,18 14069 0

MERKO GIDA 1,31 1,3 13,6 1,32 1,31 255922 0,76

MERT GIDA GIYIM 1,24 1,24 13,6 1,25 1,25 237560 0,81

METEMTEKS 0,75 0,74 13,6 0,76 0,75 685223 1,33

METEMTUR 2,86 2,86 13,6 2,86 2,87 85876 0

METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,21 1,18 13,6 1,21 1,2 59778 0

METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR 1,24 1,22 13,6 1,24 1,23 1981217 0

MGROS 30,75 30,5 13,6 31 30,8 26132 0,81

MILPA 1,78 1,77 13,6 1,78 1,79 425422 0

MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,92 0,9 13,6 0,93 0,94 353030 1,09

MUTLU AKU 2,7 2,68 13,6 2,74 2,71 531321 1,48

NET HOLDING 0,91 0,9 13,6 0,93 0,92 5338334 2,2

NET TURIZM 1,03 1,01 13,6 1,03 1,03 16383335 0

NETAS TELEKOM 56 54 13,6 54,5 54,26 60280 -2,68

NUH CIMENTO 11,5 11,4 13,6 11,6 11,51 39764 0,87

NUROL GMYO 4,86 4,8 13,6 4,82 4,85 118213 -0,82

Non-Financial 20 A TIPI YAT. FONU 23,5 23,45 13,6 23,7 23,62 8900 0,85

OLMUKSA 6,85 6,8 13,6 7,15 7,1 34890 4,38

OTOKAR 17,5 17 13,6 17,3 17,26 38987 -1,14

OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,84 0,83 13,6 0,84 0,83 166130 0

OZDERICI GAYRIMENKUL YAT. ORT. 1,2 1,19 13,6 1,2 1,2 215924 0

PARK ELEKTRIK MADENCILIK 2,86 2,84 13,6 2,94 2,89 1503288 2,8

PARSAN 1,84 1,84 13,6 1,95 1,96 4784285 5,98

PENGUEN GIDA 1,16 1,15 13,6 1,18 1,17 702385 1,72

PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 0,65 0,64 13,6 0,66 0,65 5373014 1,54

PETKIM 2,39 2,38 13,6 2,45 2,43 45059710 2,51

PETROKENT TURIZM 82 81,5 13,6 83,5 83,5 256 1,83

PETROL OFISI 6,2 6,15 13,6 6,25 6,21 189134 0,81

PIMAS 3,84 3,82 13,6 3,84 3,84 76232 0

PINAR ET VE UN 6,35 6,3 13,6 6,5 6,41 150910 2,36

PINAR SU 4,96 4,92 13,6 5,04 5,08 1585590 1,61

PINAR SUT 10,9 10,7 13,6 11,6 11,17 86265 6,42

PLASTIK KART 2,66 2,64 13,6 2,72 2,74 503842 2,26

RAN LOJISTIK 1,91 1,9 13,6 1,92 1,91 541005 0,52

RAY SIGORTA 2,11 2,1 13,6 2,11 2,1 81032 0

REYSAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,91 0,91 13,6 0,93 0,92 2260556 2,2

REYSAS TASIMACILIK 4,1 4,1 13,6 4,14 4,12 193025 0,98

RHEA GIRISIM SERMAYESI 4,68 4,7 13,6 5,5 5,39 6939565 17,52

SABANCI HOLDING 7,85 7,8 13,6 8 7,91 31540758 1,91

SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0,86 0,85 13,6 0,86 0,86 256131 0

SANKO PAZARLAMA 4,56 4,52 13,6 4,92 4,88 961770 7,89

SARKUYSAN 3,86 3,86 13,6 3,94 3,91 81776 2,07

SASA 0,81 0,81 13,6 0,82 0,81 3105616 1,23

SEKER FIN. KIRL. 1,05 1,04 13,6 1,07 1,07 1007791 1,9

SEKER PILIC 4,3 4,28 13,6 4,38 4,37 300325 1,86

SEKERBANK 1,75 1,74 13,6 1,78 1,78 9999920 1,71

SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S. 2,86 2,82 13,6 2,86 2,84 247709 0

SELCUK GIDA 0,34 0,35 13,6 0,35 0,35 103721 2,94

SERVE KIRTASIYE 1,23 1,23 13,6 1,26 1,27 143686 2,44

SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1,43 1,4 13,6 1,4 1,42 305718 -2,1

SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,26 2,27 13,6 2,32 2,31 8897623 2,65

SISE CAM 2,68 2,62 13,6 2,66 2,66 4134746 -0,75

SODA SANAYII 2,07 2,04 13,6 2,05 2,05 76992 -0,97

SOKTAS 7 7 13,6 7,1 7,06 18111 1,43

SONMEZ FILAMENT 3,56 3,54 13,6 3,54 3,56 80187 -0,56

SONMEZ PAMUKLU 2,66 2,66 13,6 2,66 2,67 49966 0

T. EKONOMI BANKASI 2,6 2,58 13,6 2,64 2,63 3217691 1,54

T.DEMIRDOKUM 12,6 12,3 13,6 12,5 12,42 30258 -0,79

T.KALKINMA BANKASI 8,1 7,95 13,6 8 8,02 42492 -1,23

T.S.K.B. 2,76 2,74 13,6 2,8 2,78 894017 1,45

T.TUBORG 2,76 2,76 13,6 2,8 2,78 40328 1,45

TAC YAT.ORT. 2,31 2,27 13,6 2,28 2,3 225713 -1,3

TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,87 0,86 13,6 0,9 0,88 38770 3,45

TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 0,91 0,91 13,6 0,91 0,91 4090 0

TAT KONSERVE 4,12 4,1 13,6 4,2 4,22 275692 1,94

TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 8 7,9 13,6 8 8,01 593844 0

TEK-ART TURIZM 1,15 1,15 13,6 1,19 1,18 4870430 3,48

TEKFEN HOLDING A.S. 6,15 6,1 13,6 6,25 6,21 1005602 1,63

TEKSTIL FIN.KIRL. 1 0,98 13,6 1,02 1,01 463654 2

TEKSTILBANK 1,13 1,13 13,6 1,17 1,16 3171264 3,54

TIRE KUTSAN 1,73 1,72 13,6 1,75 1,74 6323310 1,16

TOFAS OTOMOBIL FAB. 8,05 7,9 13,6 7,95 8 566543 -1,24

TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TIC. A.S. 13 13,1 13,6 13,2 13,19 316980 1,54

TRAKYA CAM 3,06 3,04 13,6 3,14 3,1 492772 2,61

TRANSTURK HOLDING 2 1,99 13,6 2 2 39651 0

TSKB GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,89 0,89 13,6 0,91 0,9 467903 2,25

TSKB YAT. ORT. 0,87 0,86 13,6 0,88 0,87 106063 1,15

TTRAK 18,5 18,4 13,6 19 18,9 350519 2,7

TUKAS 0,82 0,81 13,6 0,97 0,95 12923999 18,29

TUMTEKS 0,31 0,31 13,6 0,31 0,31 39820 0

TUPRAS 38,75 37,5 13,6 38 37,91 407458 -1,94

TURCAS PETROL 6,55 6,5 13,6 6,6 6,56 97239 0,76

TURK HAVA YOLLARI 5,85 5,75 13,6 5,85 5,82 11234374 0

TURK PRYSMIAN KABLO 1,29 1,28 13,6 1,3 1,31 790509 0,78

TURK TELEKOMUNIKASYON 6,75 6,7 13,6 6,85 6,77 666988 1,48

TURKCELL 10,9 10,7 13,6 10,8 10,78 1199349 -0,92

TURKIYE HALK BANKASI A.S. 15,4 15,3 13,6 15,6 15,69 1772256 1,3

TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 5,04 4,98 13,6 5,05 5,05 6844686 0,2

ULKER 4,54 4,54 13,6 4,68 4,63 5602132 3,08

UNYE CIMENTO 4,52 4,5 13,6 4,54 4,54 33487 0,44

USAK SERAMIK 2,28 2,09 13,6 2,13 2,14 1386973 -6,58

USAS 1,89 1,88 13,6 1,9 1,9 454200 0,53

VAKIF FIN.KIR. 4,66 4,62 13,6 4,7 4,7 350145 0,86

VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 3,74 3,7 13,6 3,78 3,81 2357946 1,07

VAKIF YAT. ORT. 2,16 2,15 13,6 2,15 2,15 18349 -0,46

VAKKO 0,85 0,84 13,6 0,85 0,85 668315 0

VARLIK YATIRIM ORTAKLIGI 2,24 2,21 13,6 2,22 2,22 431656 -0,89

VESTEL 2,49 2,46 13,6 2,48 2,48 1761483 -0,4

VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S. 4 3,96 13,6 4 4 27314 0

VIKING KAGIT 1,57 1,56 13,6 1,61 1,62 1216015 2,55

XU030 C 280211 72500.0 DBL 000.001 NA 18,93 19,39 13,6 19,39 19,39 1 2,43

XU030 C 311210 77500.0 DBL 000.001 NA 13,89 13,21 13,6 14,19 13,7 1354 2,16

XU030 P 280211 85000.0 DBL 000.001 NA 3,37 3,22 13,6 3,26 3,35 69888 -3,26

XU030 P 311210 75000.0 DBL 000.001 NA 0,57 0,5 13,6 0,54 0,56 1695767 -5,26

Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,1 1,97 13,6 2,07 2,05 1214460 -1,43

YAPI KREDI FIN. KIR. 5,3 5,3 13,6 5,4 5,39 19963 1,89

YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 1,93 1,9 13,6 1,94 1,92 531783 0,52

YAPI KREDI SIGORTA 14,7 14,4 13,6 15 14,62 74406 2,04

YAPI KREDI YAT. ORT. 1,44 1,42 13,6 1,44 1,43 406954 0

YAPI VE KREDI BANK. 5,65 5,55 13,6 5,6 5,65 2829073 -0,88

YATAS 2,44 2,43 13,6 2,45 2,45 215618 0,41

YAZICILAR 11,6 11,4 13,6 11,7 11,59 50519 0,86

YUNSA 2,11 2,07 13,6 2,09 2,08 251486 -0,95

ZORLU ENERJI 2,86 2,84 13,6 2,88 2,86 1618042 0,7

Devam Edecek...