İMKB'de gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Hisse Önceki En En Ağırlıklı İşlem Değişim

adı kapanış düşük yüksek Kapanış ortalama adedi oranı(Yüzde)

IDAS 1,71 1,71 13,6 1,72 1,71895 347457 0,58

IDEALIST GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 3,14 3,1 13,6 3,16 3,16205 415765 0,64

IHLAS EV ALETLERI 1,08 1,05 13,6 1,07 1,06996 40771326 -0,93

IHLAS GAZETECILIK A.S. 3,82 3,46 13,6 3,6 3,62076 2932493 -5,76

IHLAS HOLDING 0,82 0,81 13,6 0,85 0,838606 48893826 3,66

IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 31,8 31,5 13,6 32 31,7824 1007199 0,63

INDEKS BILGISAYAR 2,55 2,56 13,6 2,62 2,62255 827122 2,75

INFO YAT. ORT. 0,95 0,95 13,6 0,99 0,97199 961011 4,21

INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. A.S. 1,24 1,22 13,6 1,23 1,23188 149095 -0,81

INTEMA 6,95 6,95 13,6 7,1 7,02601 26987 2,16

IPEK MATBAACILIK 3,76 3,72 13,6 3,74 3,74808 3240018 -0,53

IS BANKASI (B) 2180 2175 13,6 2175 2176,5 10 -0,23

IS BANKASI (C) 6,85 6,75 13,6 6,9 6,87093 21897522 0,73

IS BANKASI (KURUCU) 11200 10000 13,6 10000 10383,3 3 -10,71

IS FINANSAL KIRALAMA 1,44 1,44 13,6 1,46 1,46237 3979411 1,39

IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 1,96 1,93 13,6 1,96 1,95004 188324 0

IS GMYO 1,9 1,89 13,6 1,94 1,93517 8869888 2,11

IS YAT. ORT. 1,37 1,36 13,6 1,38 1,37207 92964 0,73

IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT. FON 20,3 20,15 13,6 20,35 20,2769 412102 0,25

IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,27 2,25 13,6 2,3 2,28708 257560 1,32

IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. FONU 15,1 15,1 13,6 15,1 15,1248 141252 0

ISCTR C 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 1,46 1,44 13,6 1,49 1,50694 3624 2,05

ISCTR P 280211 0006.30 DBL 001:001 NA 0,34 0,3 13,6 0 0,3235 14502 -4,41

ISCTR P 311210 0005.25 DBL 001:001 NA 0,06 0,04 13,6 0,05 0,0498933 903248 -16,67

ISIKLAR YAT. HOLD. 1,38 1,38 13,6 1,44 1,41807 21129309 4,35

ITTIFAK HOLDING 8,05 8,05 13,6 8,1 8,05843 234618 0,62

IZMIR DEMIR CELIK 2,76 2,72 13,6 2,76 2,74527 1685108 0

IZOCAM 26,75 26,5 13,6 26,5 26,5753 5432 -0,93

KAPLAMIN 11,8 11,3 13,6 12 11,8611 14874 1,69

KARDEMIR A 1,14 1,13 13,6 1,15 1,14013 2588786 0,88

KARDEMIR B 1,15 1,14 13,6 1,17 1,15723 2689453 1,74

KARDEMIR D 0,7 0,7 13,6 0,72 0,71015 20012001 2,86

KAREL ELEKTRONIK 2,84 2,8 13,6 2,84 2,81876 74262 0

KARSAN OTOMOTIV 1,8 1,81 13,6 1,88 1,87499 46767494 4,44

KARSU TEKSTIL 2,27 2,26 13,6 2,3 2,27092 503219 1,32

KARTONSAN 164 163 13,6 166 165,284 58884 1,22

KCHOL C 280211 0006.10 DBL 001:001 NA 1,22 1,25 13,6 0 1,25 273 2,05

KCHOL P 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 0,06 0,05 13,6 0,06 0,0527872 53493 0

KELEBEK MOBILYA 1,45 1,45 13,6 1,46 1,45961 262106 0,69

KENT GIDA 198 210 13,6 217 214,985 2871 9,6

KEREVITAS GIDA 71,5 70,5 13,6 71 70,8131 15562 -0,7

KIPA 9,35 9,3 13,6 9,4 9,38742 120422 0,53

KLIMASAN 7,35 7,3 13,6 7,4 7,38105 418605 0,68

KOC HOLDING 6,95 6,9 13,6 7 7,03946 2882091 0,72

KONFRUT GIDA 5,4 5,35 13,6 5,4 5,37731 70453 0

KONYA CIMENTO 155 153 13,6 155 155,143 25595 0

KORDSA GLOBAL 3,28 3,28 13,6 3,42 3,35016 347110 4,27

KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 18 17,6 13,6 17,9 17,8475 1275133 -0,56

KOZA ANADOLU METAL 4,56 4,5 13,6 4,56 4,56152 5176364 0

KRISTAL KOLA 1,18 1,16 13,6 1,18 1,17957 3034706 0

KUTAHYA PORSELEN 2,7 2,66 13,6 2,7 2,70826 770759 0

KUVEYT TURK B TIPI ALTIN BORSA YAT. FONU 61,8 62 13,6 62,3 62,1294 2902 0,81

LATEK LOJISTIK 5,75 5,3 13,6 5,45 5,40423 1890989 -5,22

LINK YAZILIM 5,6 5,5 13,6 5,65 5,75104 460755 0,89

LOGO YAZILIM 2,74 2,48 13,6 2,52 2,61029 6671176 -8,03

LUKS KADIFE 4,1 4,08 13,6 4,1 4,12434 133476 0

MAKINA TAKIM 1,6 1,49 13,6 1,55 1,5429 88672 -3,13

MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 3,34 3,32 13,6 3,42 3,4431 3401246 2,4

MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER YAT. ORT. A.S. 1,13 1,09 13,6 1,09 1,10174 77011 -3,54

MARDIN CIMENTO 7,65 7,6 13,6 7,7 7,62903 106553 0,65

MARMARIS ALTINYUNUS 13,8 13,8 13,6 13,8 13,9477 296889 0

MARSHALL 32 32 13,6 32,75 32,7075 37244 2,34

MARTI GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,22 1,21 13,6 1,23 1,23012 1579276 0,82

MARTI OTEL 1,2 1,19 13,6 1,22 1,20383 2837893 1,67

MAZHAR ZORLU HOLDING 0,8 0,79 13,6 0,79 0,795 19200 -1,25

MENDERES TEKSTIL 0,65 0,64 13,6 0,66 0,650869 4976486 1,54

MENSA SINAI TICARI MALI YAT. (OYDAN YOKSUN) 2,42 2,4 13,6 2,47 2,43304 2128563 2,07

MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A.S. 0,95 0,93 13,6 0,95 0,943384 3937121 0

MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. ORT A.S. 3,2 3,14 13,6 3,2 3,17777 25813 0

MERKO GIDA 1,31 1,3 13,6 1,32 1,31219 678547 0,76

MERT GIDA GIYIM 1,24 1,24 13,6 1,25 1,25051 604509 0,81

METEMTEKS 0,75 0,74 13,6 0,76 0,749957 1210720 1,33

METEMTUR 2,86 2,86 13,6 2,86 2,89221 433545 0

METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,21 1,18 13,6 1,21 1,20026 84935 0

METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR 1,24 1,22 13,6 1,24 1,2358 3826593 0

MGROS 30,75 30,5 13,6 31 30,7662 55619 0,81

MILPA 1,78 1,77 13,6 1,78 1,78575 763780 0

MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,92 0,9 13,6 0,93 0,931131 445568 1,09

MUTLU AKU 2,7 2,68 13,6 2,74 2,70582 783249 1,48

NET HOLDING 0,91 0,9 13,6 0,93 0,924987 13907791 2,2

NET TURIZM 1,03 1,01 13,6 1,03 1,02133 23469205 0

NETAS TELEKOM 56 54 13,6 54,5 54,7027 194354 -2,68

NUH CIMENTO 11,5 11,4 13,6 11,6 11,5055 58287 0,87

NUROL GMYO 4,86 4,8 13,6 4,82 4,85344 170933 -0,82

Non-Financial 20 A TIPI YAT. FONU 23,5 23,45 13,6 23,7 23,5977 19435 0,85

OLMUKSA 6,85 6,8 13,6 7,15 7,01793 138891 4,38

OTOKAR 17,5 17 13,6 17,3 17,2441 80446 -1,14

OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,84 0,83 13,6 0,84 0,832149 246313 0

OZDERICI GAYRIMENKUL YAT. ORT. 1,2 1,19 13,6 1,2 1,2022 415990 0

PARK ELEKTRIK MADENCILIK 2,86 2,84 13,6 2,94 2,88684 2253150 2,8

PARSAN 1,84 1,84 13,6 1,95 1,94797 7146845 5,98

PENGUEN GIDA 1,16 1,15 13,6 1,18 1,1828 3415320 1,72

PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 0,65 0,64 13,6 0,66 0,649875 6214449 1,54

PETKIM 2,39 2,38 13,6 2,45 2,42368 84098212 2,51

PETROKENT TURIZM 82 81,5 13,6 83,5 82,7324 766 1,83

PETROL OFISI 6,2 6,15 13,6 6,25 6,20438 323366 0,81

PIMAS 3,84 3,82 13,6 3,84 3,84464 125251 0

PINAR ET VE UN 6,35 6,3 13,6 6,5 6,40259 178325 2,36

PINAR SU 4,96 4,92 13,6 5,04 5,07408 1716868 1,61

PINAR SUT 10,9 10,7 13,6 11,6 11,1206 98648 6,42

PLASTIK KART 2,66 2,64 13,6 2,72 2,72621 855823 2,26

RAN LOJISTIK 1,91 1,9 13,6 1,92 1,91861 1310458 0,52

RAY SIGORTA 2,11 2,1 13,6 2,11 2,10895 231677 0

REYSAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,91 0,91 13,6 0,93 0,919886 2628870 2,2

REYSAS TASIMACILIK 4,1 4,1 13,6 4,14 4,12819 623858 0,98

RHEA GIRISIM SERMAYESI 4,68 4,7 13,6 5,5 5,16666 17152334 17,52

SABANCI HOLDING 7,85 7,8 13,6 8 7,6229 33095815 1,91

SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0,86 0,85 13,6 0,86 0,859981 617372 0

SANKO PAZARLAMA 4,56 4,52 13,6 4,92 4,83438 1359427 7,89

SARKUYSAN 3,86 3,86 13,6 3,94 3,90981 173806 2,07

SASA 0,81 0,81 13,6 0,82 0,815659 4372878 1,23

SEKER FIN. KIRL. 1,05 1,04 13,6 1,07 1,07171 1157700 1,9

SEKER PILIC 4,3 4,28 13,6 4,38 4,35761 1480623 1,86

SEKERBANK 1,75 1,74 13,6 1,78 1,77996 11390667 1,71

SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S. 2,86 2,82 13,6 2,86 2,85536 856904 0

SELCUK GIDA 0,34 0,35 13,6 0,35 0,35 103721 2,94

SERVE KIRTASIYE 1,23 1,23 13,6 1,26 1,26237 386096 2,44

SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1,43 1,4 13,6 1,4 1,42331 639029 -2,1

SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,26 2,27 13,6 2,32 2,30509 12122586 2,65

SISE CAM 2,68 2,62 13,6 2,66 2,66522 12718272 -0,75

SODA SANAYII 2,07 2,04 13,6 2,05 2,05687 201657 -0,97

SOKTAS 7 7 13,6 7,1 7,15353 81214 1,43

SONMEZ FILAMENT 3,56 3,54 13,6 3,54 3,5663 190451 -0,56

SONMEZ PAMUKLU 2,66 2,66 13,6 2,66 2,67182 81200 0

T. EKONOMI BANKASI 2,6 2,58 13,6 2,64 2,63024 7706893 1,54

T.DEMIRDOKUM 12,6 12,3 13,6 12,5 12,4346 41509 -0,79

T.KALKINMA BANKASI 8,1 7,95 13,6 8 8,02785 56155 -1,23

T.S.K.B. 2,76 2,74 13,6 2,8 2,78757 1622080 1,45

T.TUBORG 2,76 2,76 13,6 2,8 2,78139 60609 1,45

TAC YAT.ORT. 2,31 2,27 13,6 2,28 2,29797 258157 -1,3

TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,87 0,86 13,6 0,9 0,874629 80677 3,45

TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 0,91 0,91 13,6 0,91 0,919079 44415 0

TAT KONSERVE 4,12 4,1 13,6 4,2 4,2275 955008 1,94

TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 8 7,9 13,6 8 8,00316 1306520 0

TEK-ART TURIZM 1,15 1,15 13,6 1,19 1,17569 9088861 3,48

TEKFEN HOLDING A.S. 6,15 6,1 13,6 6,25 6,22872 2776949 1,63

TEKSTIL FIN.KIRL. 1 0,98 13,6 1,02 1,0045 1876954 2

TEKSTILBANK 1,13 1,13 13,6 1,17 1,15484 4134277 3,54

TIRE KUTSAN 1,73 1,72 13,6 1,75 1,74183 9791090 1,16

TOFAS OTOMOBIL FAB. 8,05 7,9 13,6 7,95 8,01946 973981 -1,24

TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TIC. A.S. 13 13,1 13,6 13,2 13,214 1167621 1,54

TRAKYA CAM 3,06 3,04 13,6 3,14 3,08921 886069 2,61

TRANSTURK HOLDING 2 1,99 13,6 2 1,9954 39651 0

TSKB GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,89 0,89 13,6 0,91 0,90247 980147 2,25

TSKB YAT. ORT. 0,87 0,86 13,6 0,88 0,874756 292118 1,15

TTRAK 18,5 18,4 13,6 19 18,8429 442223 2,7

TUKAS 0,82 0,81 13,6 0,97 0,924134 21150466 18,29

TUMTEKS 0,31 0,31 13,6 0,31 0,31 39820 0

TUPRAS 38,75 37,5 13,6 38 38,0771 838907 -1,94

TURCAS PETROL 6,55 6,5 13,6 6,6 6,55488 134809 0,76

TURK HAVA YOLLARI 5,85 5,75 13,6 5,85 5,81495 15689279 0

TURK PRYSMIAN KABLO 1,29 1,28 13,6 1,3 1,30513 1066806 0,78

TURK TELEKOMUNIKASYON 6,75 6,7 13,6 6,85 6,76524 844876 1,48

TURKCELL 10,9 10,7 13,6 10,8 10,8287 2012978 -0,92

TURKIYE HALK BANKASI A.S. 15,4 15,3 13,6 15,6 15,6604 2789119 1,3

TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 5,04 4,98 13,6 5,05 5,04549 17850911 0,2

ULKER 4,54 4,54 13,6 4,68 4,61977 6925849 3,08

UNYE CIMENTO 4,52 4,5 13,6 4,54 4,53742 48126 0,44

USAK SERAMIK 2,28 2,09 13,6 2,13 2,14352 3454694 -6,58

USAS 1,89 1,88 13,6 1,9 1,91154 2980884 0,53

VAKIF FIN.KIR. 4,66 4,62 13,6 4,7 4,70191 786663 0,86

VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 3,74 3,7 13,6 3,78 3,79764 2792134 1,07

VAKIF YAT. ORT. 2,16 2,15 13,6 2,15 2,15476 23808 -0,46

VAKKO 0,85 0,84 13,6 0,85 0,853409 2832671 0

VARLIK YATIRIM ORTAKLIGI 2,24 2,21 13,6 2,22 2,23516 939720 -0,89

VESTEL 2,49 2,46 13,6 2,48 2,47868 3253383 -0,4

VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S. 4 3,96 13,6 4 3,9979 91211 0

VIKING KAGIT 1,57 1,56 13,6 1,61 1,6344 9308193 2,55

XU030 C 280211 72500.0 DBL 000.001 NA 18,93 19,39 13,6 19,39 19,8763 22 2,43

XU030 C 311210 77500.0 DBL 000.001 NA 13,89 13,21 13,6 14,19 13,7582 1963 2,16

XU030 P 280211 85000.0 DBL 000.001 NA 3,37 3,22 13,6 3,26 3,3378 81116 -3,26

XU030 P 311210 75000.0 DBL 000.001 NA 0,57 0,5 13,6 0,54 0,554503 2339225 -5,26

Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,1 1,97 13,6 2,07 2,02963 2719812 -1,43

YAPI KREDI FIN. KIR. 5,3 5,3 13,6 5,4 5,37035 47649 1,89

YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 1,93 1,9 13,6 1,94 1,92651 1126474 0,52

YAPI KREDI SIGORTA 14,7 14,4 13,6 15 14,5614 125248 2,04

YAPI KREDI YAT. ORT. 1,44 1,42 13,6 1,44 1,43094 610841 0

YAPI VE KREDI BANK. 5,65 5,55 13,6 5,6 5,65136 5351953 -0,88

YATAS 2,44 2,43 13,6 2,45 2,44963 421877 0,41

YAZICILAR 11,6 11,4 13,6 11,7 11,5639 105597 0,86

YUNSA 2,11 2,07 13,6 2,09 2,08146 818631 -0,95

ZORLU ENERJI 2,86 2,84 13,6 2,88 2,86009 2593336 0,7

Bitti.