Tcmb Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları
İSTANBUL - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| DÖVİZİN CİNSİ | TL KARŞILIĞI | |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.35579 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.01908 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 2.5751 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 5.3521 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 0.54938 |
| BAM | BOSNA-HERSEK MARKI | 1.3649 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 0.85311 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.10376 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00018 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.04551 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.19743 |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.00183 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 1.2157 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.03057 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 0.35181 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 0.26021 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.00173 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.01678 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.01316 |
| LVL | LATVİYA LATSI | 3.7930 |
| LTL | LİTVANYA LİTASI | 0.77203 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.00888 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.04344 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 0.61661 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.15161 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.28888 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00095 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 0.71836 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 0.62670 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 1.5844 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.01580 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.06299 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 0.70555 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.24812 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 2.8481 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 0.55818 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 1.5766 |
