İMKB'de ilk seansta oluşan hisse senedi değerleri (2)

Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü ikinci seans) kapanış, bugünkü birinci seanstaki en yüksek

Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü ikinci seans) kapanış, bugünkü birinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve yüzde olarak değişim oranları şöyle:

Hisse Önceki En En 1. seans Ağırlıklı İşlem Değişim

adı kapanış düşük yüksek kapanış ortalama adedi oranı(Yüzde)

IDAS Y 1,19 1,19 13,6 1,2 1,2 150119 0,84

IDEALIST GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,74 2,72 13,6 2,73 2,73 20367 -0,36

IHLAS EV ALETLERI 1,35 1,34 13,6 1,34 1,35 4494642 -0,74

IHLAS GAZETECILIK A.S. 4,15 4,11 13,6 4,2 4,17 671658 1,2

IHLAS HOLDING 1,87 1,84 13,6 1,85 1,86 6913725 -1,07

IHLAS YAYIN HOLDING A.S. 1,92 1,9 13,6 1,91 1,92 2925059 -0,52

IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 30,3 30 13,6 30 30,15 155350 -0,99

INDEKS BILGISAYAR 2,74 2,71 13,6 2,74 2,75 68559 0

INFO YAT. ORT. 0,84 0,83 13,6 0,84 0,83 42142 0

INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. A.S. 1,46 1,44 13,6 1,46 1,44 20423 0

INTEMA 7,9 7,74 13,6 7,8 7,84 5873 -1,27

IPEK MATBAACILIK 3,76 3,74 13,6 3,75 3,76 5870128 -0,27

IS BANKASI (B) 1990 1990 13,6 1990 1990 2 0

IS BANKASI (C) 5,82 5,7 13,6 5,74 5,78 27952490 -1,37

IS FINANSAL KIRALAMA 1,45 1,43 13,6 1,43 1,44 3456521 -1,38

IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 2,15 2,14 13,6 2,16 2,15 17339 0,47

IS GMYO 1,9 1,85 13,6 1,86 1,88 790158 -2,11

IS YAT. ORT. 1,39 1,37 13,6 1,38 1,38 19000 -0,72

IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT. FON 19,3 19,18 13,6 19,22 19,24 188417 -0,41

IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,65 2,58 13,6 2,63 2,66 165071 -0,75

IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. FONU 15,44 15,44 13,6 15,44 15,44 47889 0

ISCTR C 280211 0006.00 DBL 001:001 NA 0,35 0,28 13,6 0,3 0,31 918486 -14,29

ISCTR C 300611 0006.10 DBL 001:001 NA 0,55 0,49 13,6 0,49 0,5 31975 -10,91

ISCTR P 280211 0006.30 DBL 001:001 NA 0,62 0,63 13,6 0,68 0,66 7075 9,68

ISCTR P 300611 0005.10 DBL 001:001 NA 0,35 0,35 13,6 0,36 0,35 19057 2,86

ISIKLAR YAT. HOL. 1,52 1,51 13,6 1,53 1,52 4940922 0,66

ITTIFAK HOLDING 7,96 7,96 13,6 8 8,01 226695 0,5

IZMIR DEMIR CELIK 3,75 3,76 13,6 3,77 3,77 470819 0,53

IZOCAM 47,2 42,3 13,6 45,1 45,74 154578 -4,45

KAPLAMIN 15,25 15,1 13,6 15,35 15,4 48620 0,66

KARDEMIR A 1,25 1,24 13,6 1,27 1,26 7437492 1,6

KARDEMIR B 1,36 1,35 13,6 1,37 1,36 4044533 0,74

KARDEMIR D 0,8 0,79 13,6 0,79 0,8 74049545 -1,25

KAREL ELEKTRONIK 3,34 3,27 13,6 3,29 3,29 20166 -1,5

KARSAN OTOMOTIV 1,91 1,88 13,6 1,89 1,9 1517847 -1,05

KARSU TEKSTIL 2,16 2,16 13,6 2,16 2,18 132295 0

KARTONSAN 207 207 13,6 216 215,21 105671 4,35

KATMERCILER ARAC USTU EKIPMAN SAN. VE TIC. A.S. 6,3 6,16 13,6 6,3 6,27 389731 0

KCHOL C 280211 0006.10 DBL 001:001 NA 1,7 1,68 13,6 1,68 1,68 130 -1,18

KCHOL C 300611 0008.00 DBL 001:001 NA 0,75 0,76 13,6 0,76 0,76 704 1,33

KCHOL P 280211 0007.00 DBL 001:001 NA 0,19 0,18 13,6 0,18 0,18 411758 -5,26

KELEBEK MOBILYA 1,31 1,3 13,6 1,31 1,32 873759 0

KENT GIDA 171 172 13,6 172 172 695 0,58

KEREVITAS GIDA 69,25 68,5 13,6 69 69,35 13333 -0,36

KIPA 9,46 9,4 13,6 9,42 9,47 66628 -0,42

KLIMASAN 3,39 3,38 13,6 3,39 3,39 151724 0

KOC HOLDING 7,66 7,64 13,6 7,68 7,68 970226 0,26

KONFRUT GIDA 6,96 6,96 13,6 7 6,99 33207 0,57

KONYA CIMENTO 244 244 13,6 270,5 263,68 409636 10,86

KORDSA GLOBAL 3,85 3,82 13,6 3,84 3,84 41720 -0,26

KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 21 20,75 13,6 20,75 20,97 392814 -1,19

KOZA ANADOLU METAL 5,03 5,02 13,6 5,03 5,06 4682978 0

KRISTAL KOLA 1,65 1,64 13,6 1,7 1,7 3519570 3,03

KUTAHYA PORSELEN 2,63 2,61 13,6 2,62 2,66 1838748 -0,38

KUVEYT TURK B TIPI ALTIN BORSA YAT. FONU 68,1 68 13,6 68 68,11 209 -0,15

LATEK LOJISTIK 2,86 2,81 13,6 2,83 2,83 576752 -1,05

LINK YAZILIM 5,26 5,22 13,6 5,26 5,25 33299 0

LOGO YAZILIM 2,56 2,56 13,6 2,61 2,6 1628061 1,95

LUKS KADIFE 3,82 3,8 13,6 3,81 3,83 49178 -0,26

MAKINA TAKIM 3 2,78 13,6 3 3,01 834859 0

MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 3,07 3,03 13,6 3,07 3,07 264874 0

MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER YAT. ORT. A.S. 1,16 1,14 13,6 1,14 1,15 160752 -1,72

MARDIN CIMENTO 7,98 7,96 13,6 8 8,02 46567 0,25

MARMARIS ALTINYUNUS 17,3 16,95 13,6 17,05 17,17 104879 -1,45

MARSHALL 31,9 31,5 13,6 31,7 31,71 12271 -0,63

MARTI GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,08 1,08 13,6 1,11 1,11 10369453 2,78

MARTI OTEL 1,18 1,16 13,6 1,18 1,17 1076795 0

MENDERES TEKSTIL 0,74 0,72 13,6 0,73 0,73 3727942 -1,35

MENSA SINAI TICARI MALI YAT. (OYDAN YOKSUN) 1,06 1,05 13,6 1,06 1,06 3347510 0

MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A.S. 1,13 1,12 13,6 1,13 1,13 650152 0

MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. ORT A.S. 2,74 2,71 13,6 2,72 2,72 8934 -0,73

MERKO GIDA 1,34 1,33 13,6 1,34 1,34 156131 0

MERT GIDA GIYIM 1,17 1,16 13,6 1,17 1,17 103620 0

METEM ENERJI VE TEKSTIL SAN. TIC. A.S. 0,96 0,9 13,6 0,92 0,95 7027546 -4,17

METEMTUR 2,82 2,82 13,6 2,83 2,83 229258 0,35

METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,16 1,16 13,6 1,16 1,16 24007 0

METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR 1,24 1,23 13,6 1,24 1,24 2289908 0

MGROS 31,3 31 13,6 31,1 31,12 26263 -0,64

MILPA 2,6 2,56 13,6 2,57 2,58 249634 -1,15

MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,9 0,88 13,6 0,89 0,89 70605 -1,11

MUTLU AKU 3,73 3,66 13,6 3,7 3,69 89017 -0,8

NET HOLDING 1,38 1,36 13,6 1,37 1,38 1621209 -0,72

NET TURIZM 1,02 1,01 13,6 1,02 1,02 2322137 0

NETAS TELEKOM 68,25 67,5 13,6 67,75 67,94 32224 -0,73

NUH CIMENTO 13 12,95 13,6 13,4 13,46 231277 3,08

NUROL GMYO 4,08 4,08 13,6 4,1 4,11 92177 0,49

Non-Financial 20 A TIPI YAT. FONU 24,76 24,66 13,6 24,66 24,74 22875 -0,4

OLMUKSA 7,04 7 13,6 7,14 7,13 37249 1,42

OTOKAR 22,4 22 13,6 22 22,12 10663 -1,79

OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,85 0,84 13,6 0,85 0,85 109944 0

OZDERICI GAYRIMENKUL YAT. ORT. 1,19 1,17 13,6 1,18 1,18 765753 -0,84

PARK ELEKTRIK URETIM MADENCILIK 3,87 3,86 13,6 3,88 3,89 1582322 0,26

PARSAN 2,05 1,97 13,6 1,98 2 1338317 -3,41

PENGUEN GIDA 2,06 2,05 13,6 2,06 2,07 1457341 0

PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 0,76 0,75 13,6 0,76 0,76 9206379 0

PETKIM 2,55 2,53 13,6 2,54 2,54 11662652 -0,39

PETROKENT TURIZM 80 80 13,6 80 80 679 0

PETROL OFISI 6,62 6,6 13,6 6,62 6,62 155548 0

PIMAS 3,71 3,69 13,6 3,72 3,72 38733 0,27

PINAR ET VE UN 6,78 6,78 13,6 6,8 6,8 19787 0,29

PINAR SU 4,8 4,77 13,6 4,8 4,8 44647 0

PINAR SUT 13,4 13,35 13,6 13,7 13,67 50341 2,24

PLASTIK KART 2,62 2,6 13,6 2,61 2,62 230421 -0,38

RAN LOJISTIK 1,8 1,78 13,6 1,79 1,79 393801 -0,56

RAY SIGORTA 1,87 1,86 13,6 1,88 1,87 50496 0,53

REYSAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,95 0,94 13,6 0,96 0,95 200588 1,05

REYSAS TASIMACILIK 2,13 2,1 13,6 2,12 2,12 362056 -0,47

RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 4,34 4,33 13,6 4,34 4,36 373889 0

SABANCI HOLDING 7,34 7,28 13,6 7,28 7,32 1389922 -0,82

SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0,93 0,92 13,6 0,93 0,93 454702 0

SANKO PAZARLAMA 5,22 5,18 13,6 5,2 5,26 216647 -0,38

SARKUYSAN 4,09 4,08 13,6 4,08 4,09 14814 -0,24

SASA 1,23 1,21 13,6 1,22 1,22 640824 -0,81

SEKER FIN. KIRL. 1,2 1,18 13,6 1,23 1,24 1489799 2,5

SEKER PILIC 4 3,96 13,6 4 3,99 95220 0

SEKERBANK 1,81 1,8 13,6 1,81 1,82 642876 0

SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S. 2,81 2,81 13,6 2,82 2,82 28971 0,36

SERVE KIRTASIYE 1,17 1,17 13,6 1,17 1,17 70285 0

SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1,82 1,81 13,6 1,82 1,81 152041 0

SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,21 2,2 13,6 2,22 2,23 3314518 0,45

SISE CAM 3 2,97 13,6 2,99 3 2543736 -0,33

SODA SANAYII 2,37 2,35 13,6 2,36 2,36 373047 -0,42

SOKTAS 11,7 11,35 13,6 11,55 11,53 86611 -1,28

SONMEZ FILAMENT 3,45 3,42 13,6 3,44 3,44 62209 -0,29

SONMEZ PAMUKLU 2,69 2,66 13,6 2,68 2,68 35798 -0,37

T. EKONOMI BANKASI 2,32 2,31 13,6 2,32 2,34 3363039 0

T.DEMIRDOKUM 11,9 11,7 13,6 11,85 11,87 25091 -0,42

T.KALKINMA BANKASI 10,65 10,5 13,6 10,75 10,66 22163 0,94

T.S.K.B. 2,86 2,85 13,6 2,86 2,86 220375 0

T.TUBORG 2,56 2,52 13,6 2,53 2,55 12176 -1,17

TAC YAT.ORT. 2,4 2,38 13,6 2,38 2,44 49768 -0,83

TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,92 0,93 13,6 0,95 0,96 833400 3,26

TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,39 1,39 13,6 1,39 1,39 3523 0

TAT KONSERVE 4,31 4,28 13,6 4,29 4,3 35166 -0,46

TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 7,76 7,7 13,6 7,7 7,73 330789 -0,77

TEK-ART TURIZM 1,32 1,3 13,6 1,32 1,31 3264986 0

TEKFEN HOLDING A.S. 7,22 7,2 13,6 7,2 7,25 1001198 -0,28

TEKSTIL FIN.KIRL. 2,9 2,87 13,6 2,9 2,9 970424 0

TEKSTILBANK 1,14 1,11 13,6 1,11 1,12 713528 -2,63

TIRE KUTSAN 1,85 1,84 13,6 1,85 1,85 5368728 0

TOFAS OTOMOBIL FAB. 8,96 8,88 13,6 8,98 8,96 460948 0,22

TORUNLAR GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 6,4 6,38 13,6 6,38 6,4 322444 -0,31

TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TIC. A.S. 22,65 22,55 13,6 22,6 22,66 384507 -0,22

TRAKYA CAM 3,26 3,24 13,6 3,25 3,25 171974 -0,31

TRANSTURK HOLDING 2,85 2,61 13,6 2,61 2,68 1970210 -8,42

TSKB GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,93 0,92 13,6 0,93 0,92 912640 0

TSKB YAT. ORT. 0,94 0,93 13,6 0,94 0,93 71819 0

TTRAK 25 24,9 13,6 25,4 25,37 55326 1,6

TUKAS 1,26 1,23 13,6 1,23 1,24 1523284 -2,38

TUPRAS 42,2 42 13,6 42,1 42,12 148879 -0,24

TURCAS PETROL 4,12 4,08 13,6 4,09 4,09 188656 -0,73

TURK HAVA YOLLARI 5,44 5,36 13,6 5,38 5,41 2623680 -1,1

TURK PRYSMIAN KABLO 1,4 1,38 13,6 1,38 1,4 292826 -1,43

TURK TELEKOMUNIKASYON 6,84 6,76 13,6 6,84 6,83 565569 0

TURKCELL 10,85 10,85 13,6 10,85 10,88 716543 0

TURKIYE HALK BANKASI A.S. 14,3 14 13,6 14,05 14,16 1224490 -1,75

TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 4,28 4,17 13,6 4,19 4,25 13064845 -2,1

ULKER 5,88 5,8 13,6 5,84 5,9 595977 -0,68

UNYE CIMENTO 4,6 4,55 13,6 4,57 4,59 27622 -0,65

USAK SERAMIK 2,14 2,12 13,6 2,13 2,14 225805 -0,47

USAS 2,06 2,04 13,6 2,05 2,06 583738 -0,49

UYUM GIDA VE IHTIYAC MADDELERI SAN. VE TIC. A.S. 8,38 8,3 13,6 8,36 8,34 122117 -0,24

VAKIF FIN.KIR. 4,43 4,42 13,6 4,72 4,75 6436640 6,55

VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 3,54 3,53 13,6 3,59 3,6 1688225 1,41

VAKIF YAT. ORT. 2,53 2,51 13,6 2,57 2,58 1474532 1,58

VAKKO 1,17 1,15 13,6 1,15 1,17 2042460 -1,71

VESTEL 2,56 2,54 13,6 2,55 2,55 1164665 -0,39

VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S. 3,6 3,56 13,6 3,58 3,58 106156 -0,56

VIKING KAGIT 1,61 1,6 13,6 1,61 1,61 254920 0

XU030 C 280211 72500.0 DBL 000.001 NA 14,19 13,48 13,6 13,62 13,84 343949 -4,02

XU030 C 290411 88000.0 IYM 000.001 NA 5,17 4,8 13,6 4,88 4,94 104703 -5,61

XU030 C 290411 90000.0 DBL 00.0002 NA 0,84 0,78 13,6 0,8 0,81 444896 -4,76

XU030 C 300611 87500.0 DBL 00.0002 NA 1,25 1,2 13,6 1,2 1,21 731 -4

XU030 P 280211 85000.0 DBL 000.001 NA 3,69 3,54 13,6 3,85 3,75 566491 4,34

XU030 P 290411 87000.0 IYM 000.001 NA 6,02 5,97 13,6 6,3 6,27 102532 4,65

XU030 P 290411 90000.0 DBL 00.0002 NA 1,62 1,62 13,6 1,7 1,67 1733631 4,94

XU030 P 300611 77500.0 DBL 00.0002 NA 0,83 0,83 13,6 0,86 0,85 10489 3,61

Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,18 2,17 13,6 2,18 2,18 179779 0

YAPI KREDI B TIPI YAT. ORT. 1,45 1,43 13,6 1,45 1,44 42829 0

YAPI KREDI FIN. KIR. 4,92 4,9 13,6 4,97 4,97 58571 1,02

YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 2,01 1,99 13,6 2,02 2,02 576562 0,5

YAPI KREDI SIGORTA 15 14,8 13,6 15,05 15,1 30382 0,33

YAPI VE KREDI BANK. 5,34 5,18 13,6 5,22 5,29 6544588 -2,25

YATAS 2,95 2,92 13,6 2,94 2,94 107110 -0,34

YAZICILAR 13,7 13,65 13,6 13,7 13,67 12998 0

YUNSA 2,2 2,19 13,6 2,21 2,2 92240 0,45

ZORLU ENERJI 2,85 2,83 13,6 2,84 2,84 633319 -0,35

Bitti.