İMKB'de ikinci seans sonunda bölgesel pazar

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bölgesel pazarda işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (birinci seans) kapanış fiyatları, bugü

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bölgesel pazarda işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (birinci seans) kapanış fiyatları, bugünkü 2. seans sonu itibarıyla en düşük, en yüksek, kapanış fiyatları ve değişim oranları (yüzde) şöyle:

Endeks Önceki En En 2. Seans Değişim

adı kapanış düşük yüksek Kapanış oranı(Yüzde)

ARMADA BILGISAYAR SISTEMLERI 3,09 2,87 3,16 3,13 9,06

ASLAN CIMENTO 567,5 565 570 565 -0,88

ALTINYUNUS CESME 14,9 13,35 14,95 14,45 -3,34

BAYINDIR MADENCILIK VE TIC. A.S. 1,2 1,15 1,21 1,19 2,59

BISAS 1,94 1,92 1,95 1,93 -0,52

BIRKO MENSUCAT 0,79 0,78 0,8 0,79 0

BIRLIK MENSUCAT 0,97 0,95 0,98 0,97 1,04

CEMAS DOKUM SAN. A.S 4,27 4,09 4,3 4,14 -3,27

DARDANEL 1,81 1,65 1,91 1,79 9,15

DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. A.S. 8,14 8,1 8,24 8,12 -0,98

DATAGATE BILGISAYAR 3,96 3,96 4,02 4 0

DOGUSAN 1,35 1,32 1,36 1,33 -0,75

EGELI & CO YAT. HOL. 1,21 1,2 1,26 1,24 3,33

EGCYHR 0,13 0,11 0,13 0,12 -7,69

EGCYHY 1,11 1,09 1,11 1,11 0

EGE PROFIL 7,76 7,68 7,78 7,72 0

EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. 4,77 4,73 4,8 4,76 -0,42

EURO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 1,19 1,16 1,7 1,22 -29,89

EUROMR 0,12 0,1 0,7 0,1 0

FON FINANSAL KIRALAMA A.S. 2,71 2,65 2,72 2,7 0,37

GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,05 2,03 2,06 2,03 -0,98

GOZDE FINANSAL HIZMETLER A.S. 3,57 3,47 3,78 3,52 -6,13

HATEKBY 4,25 4,25 4,25 0 0

KATMERCILER ARAC USTU EKIPMAN SAN. VE TIC. A.S. 6,3 6,16 6,6 6,6 4,76

MAKINA TAKIM 3 2,78 3,08 3,01 0,33

MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 3,07 3,03 3,13 3,08 0,33

MENSA SINAI TICARI MALI YAT. (OYDAN YOKSUN) 1,06 1,05 1,07 1,05 -0,94

MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A.S. 1,13 1,12 1,16 1,15 1,77

METEMTUR 2,83 2,81 2,85 2,82 0

MERT GIDA GIYIM 1,17 1,15 1,18 1,17 0

PETROKENT TURIZM 80 80 82 82 2,5

RAN LOJISTIK 1,79 1,77 1,8 1,78 -1,11

SEKER FIN. KIRL. 1,23 1,18 1,29 1,24 3,33

SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1,82 1,81 1,82 1,82 0

SONMEZ PAMUKLU 2,68 2,66 2,7 2,66 -1,12

SONMEZ FILAMENT 3,44 3,42 3,45 3,43 -0,58

TRANSTURK HOLDING 2,61 2,46 2,9 2,65 -7,02

USAS 2,05 2,03 2,07 2,05 -0,49