İMKB'de gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1)

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Hisse Önceki En En Ağırlıklı İşlem Değişim

adı kapanış düşük yüksek Kapanış ortalama adedi oranı(Yüzde)

ACIBADEM HAST. 13,4 12,95 13,6 13,25 13,2101 48867 -1,12

ADANA CIMENTO 5,68 5,64 13,6 5,64 5,67993 102122 -0,7

ADANA CIMENTO (B) 3,46 3,45 13,6 3,45 3,46172 9231 -0,29

ADANA CIMENTO (C) 0,86 0,84 13,6 0,86 0,858125 12928775 0

ADEL KALEMCILIK 21,6 21,2 13,6 21,5 21,4157 47082 -0,46

AFM ULUSLARARASI FILM 15,45 15,15 13,6 15,25 15,3769 67757 -1,29

AFYON CIMENTO 193 193,5 13,6 198 198,637 267881 2,59

AK B TIPI YAT. ORT. A.S. 1,99 1,97 13,6 1,99 1,98644 230663 0

AK ENERJI 3,75 3,71 13,6 3,73 3,74426 5771698 -0,53

AKAL TEKSTIL 1,5 1,47 13,6 1,48 1,50307 1087693 -1,33

AKBANK 8,64 8,44 13,6 8,52 8,57405 12918579 -1,39

AKCANSA 7,84 7,86 13,6 7,98 7,92059 70262 1,79

AKFEN HOLDING A.S. 12,5 12,3 13,6 12,45 12,4343 552283 -0,4

AKIN TEKSTIL 3,8 3,67 13,6 3,76 3,72996 229623 -1,05

AKMERKEZ GMYO 82,5 81,75 13,6 82,75 82,6133 6880 0,3

AKSA AKRILIK KIMYA 3,94 3,8 13,6 3,8 3,83886 1638077 -3,55

AKSA ENERJI URETIM 5,26 5,2 13,6 5,22 5,22488 754070 -0,76

AKSIGORTA 2,39 2,35 13,6 2,37 2,37526 7015282 -0,84

AKSU ENERJI 5,18 5,1 13,6 5,1 5,12898 99800 -1,54

ALARKO CARRIER SANAYI VE TIC. 17,75 17,6 13,6 17,95 17,8922 147634 1,13

ALARKO GAYRIMENKUL Y.O. 17,7 17,6 13,6 17,65 17,7739 184108 -0,28

ALARKO HOLDING 3,75 3,72 13,6 3,74 3,74678 1275933 -0,27

ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI 2,74 2,72 13,6 2,75 2,74577 1365198 0,36

ALCATEL TELETAS 3,29 3,28 13,6 3,29 3,29845 1040808 0

ALKIM KAGIT 1,72 1,68 13,6 1,69 1,70274 474832 -1,74

ALKIM KIMYA 7,7 7,66 13,6 7,7 7,70654 97768 0

ALTERNATIF YAT. ORT. 1,14 1,12 13,6 1,14 1,13023 219361 0

ALTERNATIFBANK 1,7 1,68 13,6 1,7 1,68636 40072 0

ALTIN YAG KOMBINALARI 1,2 1,2 13,6 1,23 1,21643 6946478 2,5

ALTINYILDIZ 13,6 13 13,6 13,45 13,363 65223 -1,1

ALTINYUNUS CESME 14,95 13,35 13,6 14,45 14,2869 295017 -3,34

ANADOLU CAM 3,46 3,41 13,6 3,46 3,46453 55046 0

ANADOLU EFES 23,4 23 13,6 23,45 23,5081 307049 0,21

ANADOLU HAYAT 5,6 5,6 13,6 5,68 5,68114 538597 1,43

ANADOLU ISUZU 8,22 8,14 13,6 8,16 8,21517 120905 -0,73

ANADOLU SIGORTA 1,44 1,42 13,6 1,43 1,43325 2709391 -0,69

ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT VE TICARET A.S. 2,57 2,56 13,6 2,64 2,59746 7742495 2,72

ANEL TELEKOMUNIKASYON 1,49 1,47 13,6 1,48 1,48808 1365637 -0,67

ARCELIK 8,46 8,38 13,6 8,44 8,42621 1187558 -0,24

ARENA BIL. 2,8 2,8 13,6 2,82 2,8243 654951 0,71

ARMADA BILGISAYAR SISTEMLERI 2,87 2,87 13,6 3,13 3,07299 802431 9,06

ARSAN TEKSTIL 2,42 2,38 13,6 2,4 2,39865 1181127 -0,83

ASELSAN 8,56 8,54 13,6 8,54 8,59422 2729607 -0,23

ASLAN CIMENTO 570 565 13,6 565 566,807 819 -0,88

ASYA KATILIM BANKASI A.S. 3,05 3,03 13,6 3,07 3,07632 34537392 0,66

ATA YAT.ORT. 1,2 1,17 13,6 1,18 1,1872 101346 -1,67

ATAKULE GAYRIMENKUL 1,37 1,35 13,6 1,37 1,36041 204143 0

ATLANTIS YAT.ORT. 1,13 1,03 13,6 1,06 1,07237 1521938 -6,19

ATLAS YAT.ORT. 1,84 1,81 13,6 1,83 1,82132 74038 -0,54

AVIVA SIGORTA A.S. 11,3 11 13,6 11,45 11,1977 89714 1,33

AVRASYA GMYO 2,65 2,6 13,6 2,64 2,63388 70223 -0,38

AYEN ENERJI 3,18 3,13 13,6 3,15 3,16475 798444 -0,94

AYGAZ 9,3 9,16 13,6 9,22 9,24187 239304 -0,86

BAGFAS 177,5 174 13,6 179 178,131 91628 0,85

BAK AMBALAJ 1,96 1,95 13,6 1,99 1,98958 1379294 1,53

BANKALAR BORSA YF 14,14 13,86 13,6 13,86 13,9947 342200 -1,98

BANVIT 5,48 5,4 13,6 5,44 5,44705 463450 -0,73

BASKENT MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,1 1,1 13,6 1,11 1,10458 245531 0,91

BATI CIMENTO 7,62 7,52 13,6 7,56 7,60942 24694 -0,79

BATI SOKE CIMENTO 1,71 1,7 13,6 1,72 1,71138 346845 0,58

BAYINDIR MADENCILIK VE TIC. A.S. 1,16 1,15 13,6 1,19 1,17664 6455327 2,59

BERDAN TEKSTIL 0,65 0,64 13,6 0,64 0,6437 3173 -1,54

BESIKTAS 9,18 9,18 13,6 9,24 9,30048 1707301 0,65

BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 54,75 54,5 13,6 55 54,7674 59184 0,46

BIRKO MENSUCAT 0,79 0,78 13,6 0,79 0,788998 2013269 0

BIRLIK MENSUCAT 0,96 0,95 13,6 0,97 0,965327 1150110 1,04

BISAS 1,94 1,92 13,6 1,93 1,93792 44277 -0,52

BOLU CIMENTO 1,69 1,68 13,6 1,69 1,69184 695854 0

BOROVA YAPI 2,22 2,19 13,6 2,19 2,23074 968179 -1,35

BORUSAN 18,8 18,5 13,6 18,65 18,7659 87725 -0,8

BORUSAN YATIRIM 10 9,92 13,6 9,94 9,97231 99762 -0,6

BOSCH FREN SISTEMLERI 211 209 13,6 218 216,043 267666 3,32

BOSSA 2,13 2,13 13,6 2,16 2,14444 536958 1,41

BOYNER BUYUK MAGAZACILIK A.S. 4,22 4,17 13,6 4,18 4,21506 1121059 -0,95

BRISA 140 139,5 13,6 142,5 141,724 95521 1,79

BSH EV ALETLERI SAN. VE TIC. 139,5 137 13,6 138,5 138,878 26430 -0,72

BUMERANG YAT.ORT. 1,48 1,42 13,6 1,45 1,44857 131043 -2,03

BURCELIK 150 150 13,6 150 156,042 12714 0

BURCELIK VANA 3,28 3,3 13,6 3,32 3,44577 1083352 1,22

BURSA CIMENTO 4,92 4,92 13,6 5 4,98684 116589 1,63

CARREFOURSA (A) 20,2 19,05 13,6 20 19,9932 12883 -0,99

CARREFOURSA (B) 25,4 24,9 13,6 25,2 25,2736 17711 -0,79

CBS BOYA 0,28 0,28 13,6 0,28 0,28 61753 0

CBS PRINTAS 0,27 0,28 13,6 0,28 0,28 146892 3,7

CELEBI 24,35 24,3 13,6 24,35 24,3943 58249 0

CELIK HALAT 3,62 3,5 13,6 3,6 3,5633 163762 -0,55

CEMAS DOKUM SAN. A.S 4,28 4,09 13,6 4,14 4,17447 350394 -3,27

CEMTAS 1,13 1,11 13,6 1,12 1,11992 718814 -0,88

CEYLAN YATIRIM HOLDING A.S. 1,41 1,26 13,6 1,38 1,3075 108179 -2,13

CIMBETON 42,5 41,9 13,6 42,4 42,6507 74667 -0,24

CIMENTAS 9,1 9,04 13,6 9,2 9,19407 20780 1,1

CIMSA 10,2 10,15 13,6 10,3 10,2368 309529 0,98

COCA COLA ICECEK A.S. 20,15 18,4 13,6 19,3 19,2131 425909 -4,22

COMPONENTA DOKUMCULUK TIC. 4,68 4,64 13,6 4,72 4,67748 152054 0,85

CREDITWEST FAKTORING HIZMETLERI A.S. 3,14 3,08 13,6 3,12 3,11476 24886 -0,64

DARDANEL 1,64 1,65 13,6 1,79 1,81519 14163989 9,15

DATAGATE BILGISAYAR 4 3,96 13,6 4 3,98225 186919 0

DEMISAS DOKUM 2,29 2,26 13,6 2,28 2,28765 216161 -0,44

DENIZ YAT.ORT. 1,47 1,44 13,6 1,46 1,4618 521186 -0,68

DENIZBANK 11,95 11,85 13,6 12,15 12,143 138099 1,67

DENIZLI CAM 21,25 21,1 13,6 21,2 21,1842 175504 -0,24

DENTAS AMBALAJ 2 1,97 13,6 2,01 2,01143 637083 0,5

DERIMOD 4,57 4,51 13,6 4,53 4,55198 65469 -0,88

DESA 1,33 1,29 13,6 1,31 1,31121 3324432 -1,5

DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. A.S. 8,2 8,1 13,6 8,12 8,13256 137824 -0,98

DEVA HOLDING 3,3 3,24 13,6 3,25 3,27142 807128 -1,52

DITAS DOGAN 3,39 3,36 13,6 3,4 3,37689 28535 0,29

DJ ISTANBUL 20 A TIPI YAT. FONU 20,44 20,22 13,6 20,22 20,3153 96670 -1,08

DJIM TURKIYE A TIPI BORSA YAT. FONU 13,9 13,9 13,6 13,9 13,9033 49137 0

DO&CO RESTAURANTS AND CATERING AKTIENGESELLSCHAFT 65,75 63,5 13,6 64 64,4417 81822 -2,66

DOGAN BURDA 3,21 3,14 13,6 3,15 3,16932 182551 -1,87

DOGAN GAZETECILIK A.S. 3,34 3,23 13,6 3,27 3,28425 324179 -2,1

DOGAN HOLDING 1,18 1,15 13,6 1,16 1,16629 68353393 -1,69

DOGAN YAYINCILIK 2,14 2,07 13,6 2,09 2,10681 45389212 -2,34

DOGUS GE GMYO 1,79 1,78 13,6 1,79 1,78713 2038607 0

DOGUS OTOMOTIV 6,72 6,64 13,6 6,68 6,68947 361075 -0,6

DOGUSAN 1,34 1,32 13,6 1,33 1,34147 1172307 -0,75

DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ 3,1 3,07 13,6 3,3 3,22863 1027811 6,45

DYO BOYA FAB. 1,82 1,81 13,6 1,84 1,83914 1954782 1,1

ECZACIBASI ILAC 2,56 2,53 13,6 2,54 2,54541 4252689 -0,78

ECZACIBASI YAPI 3,06 3,02 13,6 3,03 3,03538 133858 -0,98

ECZACIBASI YAT.OR. 1,57 1,54 13,6 1,55 1,55098 177916 -1,27

ECZACIBASI YATIRIM 5,28 5,24 13,6 5,3 5,26441 293202 0,38

EDIP GAYRIMENKUL 2,02 2,01 13,6 2,05 2,03048 1033906 1,49

EGCYHR 0,13 0,11 13,6 0,12 0,12191 765728 -7,69

EGCYHY 1,11 1,09 13,6 1,11 1,10172 373533 0

EGE ENDUSTRI 28,6 28,1 13,6 28,6 28,3936 81507 0

EGE GUBRE 118,5 115,5 13,6 117 117,241 42622 -1,27

EGE PROFIL 7,72 7,68 13,6 7,72 7,72715 52697 0

EGE SERAMIK 2,52 2,48 13,6 2,5 2,50683 1617898 -0,79

EGELI & CO YAT. HOL. 1,2 1,2 13,6 1,24 1,22956 1300150 3,33

EGELI CO YAT. ORT. A.S. 0,83 0,83 13,6 0,84 0,836176 629451 1,2

EGEPLAST 0,74 0,74 13,6 0,74 0,74 14389 0

EGS YAT. ORT. 0,33 0,33 13,6 0,33 0,33 111398 0

EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. 4,78 4,73 13,6 4,76 4,75061 44062 -0,42

EMEK ELEKTRIK 1,08 1,07 13,6 1,1 1,08091 1508919 1,85

EMINIS AMBALAJ 5,94 5,82 13,6 5,88 5,90039 2195 -1,01

EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,24 2,22 13,6 2,3 2,24858 60379014 2,68

ENKA INSAAT 6,08 6 13,6 6,04 6,04244 2078362 -0,66

ERBOSAN 13,6 13,4 13,6 13,6 13,5662 72452 0

EREGLI DEMIR CELIK 5,34 5,24 13,6 5,28 5,28017 10708926 -1,12

ERSU GIDA 0,97 0,95 13,6 0,97 0,962912 698083 0

ESCORT TEKNOLOJI 4,93 4,89 13,6 4,92 4,92683 154603 -0,2

ESEM SPOR GIYIM 0,63 0,63 13,6 0,63 0,63 13705 0

EURO B TIPI MENKUL KIY. YAT. ORT. A.S. 0,82 0,81 13,6 0,82 0,820218 198080 0

EURO TREND YAT.ORT. 0,8 0,79 13,6 0,8 0,791059 247830 0

EURO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 1,74 1,16 13,6 1,22 1,24044 15511355 -29,89

EUROMR 0 0,1 13,6 0,1 0,114014 2795087 0

EVG YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 1,38 1,36 13,6 1,37 1,36795 109183 -0,72

FAVORI DINLENME TESISLERI 0,79 0,77 13,6 0,78 0,775126 1496195 -1,27

FEDERAL-MOGUL IZMIT PISTON 16,95 16,8 13,6 16,9 16,8987 120843 -0,29

FENER 55,5 55,25 13,6 55,75 55,639 273348 0,45

FENIS ALUMINYUM 2,93 2,88 13,6 2,9 2,89686 272409 -1,02

FINANS FIN. KIR. 3,55 3,46 13,6 3,5 3,48894 54259 -1,41

FINANS YAT. ORT. 1,08 1,08 13,6 1,09 1,08678 137850 0,93

FINANSBANK 5,86 5,82 13,6 5,84 5,82432 19555 -0,34

FON FINANSAL KIRALAMA A.S. 2,69 2,65 13,6 2,7 2,69178 242759 0,37

FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. 14,8 14,55 13,6 14,65 14,7679 412831 -1,01

FORTIS BANK A.S. 2,38 2,35 13,6 2,4 2,40632 3034040 0,84

FRIGO PAK GIDA 1,22 1,2 13,6 1,23 1,23978 750529 0,82

FRIGOR 0,17 0,14 13,6 0,16 0,156937 386244 -5,88

FRIGOY 1,15 1,13 13,6 1,15 1,14711 78484 0

FTSE ISTANBUL BONO FBIST 173 172,75 13,6 172,75 172,775 24944 -0,14

GALATASARAY 385 384 13,6 386 389,654 88432 0,26

GARANTI BANKASI 8,26 8,16 13,6 8,18 8,23858 23034692 -0,97

GARANTI FAKTORING 6,48 6,44 13,6 6,46 6,48925 87141 -0,31

GARANTI MSCI TURKIYE ENDEKSI A TIPI BYF 13,54 13,36 13,6 13,38 13,4439 24093 -1,18

GARANTI YAT. ORT. 0,79 0,77 13,6 0,78 0,777137 860240 -1,27

GEDIK YAT. ORT. 1,13 1,14 13,6 1,16 1,16308 580163 2,65

GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,05 2,03 13,6 2,03 2,04214 129371 -0,98

GEDIZ IPLIK 0,98 0,95 13,6 0,95 0,95 42923 -3,06

GENTAS 1,97 1,94 13,6 1,96 1,95337 76495 -0,51

GERSAN ELEKTRIK 1,46 1,45 13,6 1,47 1,4697 425942 0,68

GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S. 1,14 1,14 13,6 1,2 1,16333 29415928 5,26

GOLDAS KUYUMCULUK 1,07 1,06 13,6 1,07 1,07116 14150404 0

GOLDIST B TIPI YAT. FONU 65,6 65,7 13,6 66,7 66,144 52499 1,68

GOLTAS CIMENTO 70,75 71 13,6 72,25 72,5107 76456 2,12

GOODYEAR 24,75 24,55 13,6 24,8 24,7705 95636 0,2

GOZDE FINANSAL HIZMETLER A.S. 3,75 3,47 13,6 3,52 3,57629 987007 -6,13

GSD HOLDING 1,14 1,1 13,6 1,12 1,115 9478056 -1,75

GT-30 A TIPI BORSA YATIRIM FONU 10,36 10,32 13,6 10,34 10,3616 14170 -0,19

GUBRE FABRIKALARI 16,95 16,7 13,6 16,75 16,8298 752575 -1,18

Devam Edecek...