İMKB'de ilk seansta oluşan hisse senedi değerleri (2)
Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü ikinci seans) kapanış, bugünkü birinci seanstaki en yüksek
Hisse Önceki En En 1. seans Ağırlıklı İşlem Değişim
adı kapanış düşük yüksek kapanış ortalama adedi oranı(Yüzde)
IDAS R 0 0,14 12,65 0,17 0,18 159249 0
IDAS Y 0 1,05 12,65 1,18 1,19 132201 0
IDEALIST GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,7 2,68 12,65 2,69 2,7 27446 -0,37
IHLAS EV ALETLERI 1,34 1,31 12,65 1,33 1,33 9047410 -0,75
IHLAS GAZETECILIK A.S. 4,01 3,99 12,65 4,02 4,01 348182 0,25
IHLAS HOLDING 1,82 1,78 12,65 1,8 1,8 9442449 -1,1
IHLAS YAYIN HOLDING A.S. 1,88 1,86 12,65 1,87 1,88 3125814 -0,53
IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 28,8 28,8 12,65 29,1 28,99 62674 1,04
INDEKS BILGISAYAR 2,69 2,67 12,65 2,69 2,69 206711 0
INFO YAT. ORT. 0,83 0,82 12,65 0,82 0,83 69282 -1,2
INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. A.S. 1,45 1,43 12,65 1,46 1,45 83568 0,69
INTEMA 7,58 7,58 12,65 7,8 7,75 5376 2,9
IPEK MATBAACILIK 3,7 3,66 12,65 3,69 3,68 3063907 -0,27
IS BANKASI (B) 1920 1930 12,65 1930 1930 2 0,52
IS BANKASI (C) 5,5 5,5 12,65 5,56 5,55 12981925 1,09
IS FINANSAL KIRALAMA 1,39 1,39 12,65 1,4 1,41 3363124 0,72
IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 2,15 2,14 12,65 2,15 2,16 89740 0
IS GMYO 1,76 1,76 12,65 1,8 1,79 818108 2,27
IS YAT. ORT. 1,37 1,35 12,65 1,37 1,36 25817 0
IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT. FON 18,5 18,5 12,65 18,66 18,58 206800 0,86
IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,61 2,61 12,65 2,61 2,62 49 0
IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. FONU 15,4 15,4 12,65 15,4 15,4 47896 0
ISCTR C 280211 0006.00 DBL 001:001 NA 0,24 0,24 12,65 0,25 0,25 265563 4,17
ISCTR P 280211 0006.30 DBL 001:001 NA 0,88 0,83 12,65 0,83 0,83 6050 -5,68
ISIKLAR YAT. HOL. 1,3 1,31 12,65 1,35 1,33 7426431 3,85
ITTIFAK HOLDING 7,6 7,62 12,65 8 7,93 4308314 5,26
IZMIR DEMIR CELIK 3,45 3,46 12,65 3,5 3,5 609518 1,45
IZOCAM 34,1 34,4 12,65 34,4 34,62 8676 0,88
KAPLAMIN 14,45 14,45 12,65 14,6 14,62 28994 1,04
KARDEMIR A 1,23 1,23 12,65 1,25 1,25 6376272 1,63
KARDEMIR B 1,33 1,32 12,65 1,34 1,34 10148327 0,75
KARDEMIR D 0,76 0,76 12,65 0,77 0,77 57502603 1,32
KAREL ELEKTRONIK 3,19 3,13 12,65 3,17 3,15 92661 -0,63
KARSAN OTOMOTIV 1,8 1,8 12,65 1,81 1,81 1276423 0,56
KARSU TEKSTIL 2,09 2,08 12,65 2,1 2,09 219239 0,48
KARTONSAN 212,5 213,5 12,65 231 227,84 157624 8,71
KATMERCILER ARAC USTU EKIPMAN SAN. VE TIC. A.S. 5,82 5,82 12,65 5,88 5,89 71714 1,03
KCHOL C 280211 0006.10 DBL 001:001 NA 1,6 1,57 12,65 1,59 1,59 973 -0,63
KCHOL P 280211 0007.00 DBL 001:001 NA 0,23 0,22 12,65 0,22 0,22 89260 -4,35
KELEBEK MOBILYA 1,25 1,23 12,65 1,23 1,24 62362 -1,6
KENT GIDA 169 165 12,65 165 165 1215 -2,37
KEREVITAS GIDA 65,75 65,75 12,65 67,25 67,1 35960 2,28
KIPA 9,12 9,14 12,65 9,22 9,22 137591 1,1
KLIMASAN 3,32 3,31 12,65 3,33 3,32 105419 0,3
KOC HOLDING 7,52 7,52 12,65 7,58 7,57 178616 0,8
KONFRUT GIDA 6,94 6,92 12,65 6,96 6,98 106614 0,29
KONYA CIMENTO 254 258 12,65 278 271,92 230935 9,45
KORDSA GLOBAL 3,63 3,63 12,65 3,65 3,66 52476 0,55
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 20,6 20,8 12,65 21,15 21,03 271447 2,67
KOZA ANADOLU METAL 4,62 4,65 12,65 4,74 4,71 2630932 2,6
KRISTAL KOLA 1,6 1,59 12,65 1,61 1,6 883623 0,63
KUTAHYA PORSELEN 2,55 2,52 12,65 2,61 2,61 1424720 2,35
KUVEYT TURK B TIPI ALTIN BORSA YAT. FONU 70,2 70,5 12,65 70,9 70,77 503 1
LATEK LOJISTIK 3,75 3,74 12,65 3,76 3,75 186426 0,27
LINK YAZILIM 5,16 5,1 12,65 5,16 5,13 35730 0
LOGO YAZILIM 2,36 2,36 12,65 2,37 2,38 226139 0,42
LUKS KADIFE 3,71 3,7 12,65 3,72 3,72 8154 0,27
MAKINA TAKIM 2,8 3,08 12,65 3,08 3,08 34688 10
MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 3 3 12,65 3,02 3,01 99257 0,67
MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER YAT. ORT. A.S. 1,09 1,09 12,65 1,09 1,09 6006 0
MARDIN CIMENTO 7,66 7,56 12,65 7,76 7,77 167466 1,31
MARMARIS ALTINYUNUS 16,2 16,05 12,65 16,85 16,58 206895 4,01
MARSHALL 30,2 30,3 12,65 30,4 30,47 17475 0,66
MARTI GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,05 1,04 12,65 1,09 1,07 6139279 3,81
MARTI OTEL 1,11 1,11 12,65 1,2 1,18 10036760 8,11
MENDERES TEKSTIL 0,7 0,7 12,65 0,7 0,7 1972299 0
MENSA SINAI TICARI MALI YAT. (OYDAN YOKSUN) 1,04 1,04 12,65 1,05 1,05 6275216 0,96
MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A.S. 1,22 1,2 12,65 1,21 1,21 1188253 -0,82
MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. ORT A.S. 2,74 2,66 12,65 2,7 2,69 14967 -1,46
MERKO GIDA 1,3 1,3 12,65 1,31 1,31 411561 0,77
MERT GIDA GIYIM 1,13 1,13 12,65 1,14 1,13 74827 0,88
METEM ENERJI VE TEKSTIL SAN. TIC. A.S. 0,87 0,86 12,65 0,87 0,87 483945 0
METEMTUR 2,7 2,71 12,65 2,78 2,76 304419 2,96
METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,14 1,14 12,65 1,15 1,15 31662 0,88
METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR 1,19 1,19 12,65 1,21 1,21 4835231 1,68
MGROS 29,4 29,3 12,65 30,3 30,04 56207 3,06
MILPA 2,29 2,3 12,65 2,4 2,37 1091785 4,8
MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,87 0,86 12,65 0,87 0,86 47605 0
MUTLU AKU 3,65 3,63 12,65 3,74 3,7 527243 2,47
NET HOLDING 1,4 1,39 12,65 1,4 1,4 3985301 0
NET TURIZM 1,01 1 12,65 1,04 1,02 7594388 2,97
NETAS TELEKOM 67,25 66,75 12,65 67 67,2 48419 -0,37
NUH CIMENTO 11,7 11,7 12,65 12,25 12,11 150568 4,7
NUROL GMYO 4,05 4 12,65 4,02 4,03 48824 -0,74
Non-Financial 20 A TIPI YAT. FONU 23,58 23,5 12,65 23,64 23,59 30441 0,25
OLMUKSA 6,78 6,78 12,65 6,84 6,83 7364 0,88
OTOKAR 21,4 21,2 12,65 21,25 21,3 13868 -0,7
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,83 0,83 12,65 0,83 0,83 16915 0
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT. ORT. 1,15 1,14 12,65 1,16 1,17 1898732 0,87
PARK ELEKTRIK URETIM MADENCILIK 4,03 3,85 12,65 3,88 3,89 3741408 -3,72
PARSAN 1,89 1,86 12,65 1,88 1,88 455489 -0,53
PENGUEN GIDA 1,95 1,94 12,65 1,98 1,96 646720 1,54
PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 0,71 0,72 12,65 0,73 0,72 1584280 2,82
PETKIM 2,38 2,37 12,65 2,39 2,39 6201637 0,42
PETROKENT TURIZM 83,25 82 12,65 82 82 586 -1,5
PETROL OFISI 6,6 6,56 12,65 6,58 6,58 198603 -0,3
PIMAS 3,57 3,56 12,65 3,61 3,6 90288 1,12
PINAR ET VE UN 6,8 6,76 12,65 6,8 6,82 19303 0
PINAR SU 4,81 4,81 12,65 4,85 4,85 83663 0,83
PINAR SUT 14,75 14,1 12,65 14,2 14,26 73491 -3,73
PLASTIK KART 2,53 2,52 12,65 2,54 2,54 433617 0,4
RAN LOJISTIK 1,77 1,76 12,65 1,78 1,78 339795 0,56
RAY SIGORTA 1,83 1,82 12,65 1,84 1,84 25238 0,55
REYSAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,96 0,95 12,65 0,95 0,96 787263 -1,04
REYSAS TASIMACILIK 2,08 2,08 12,65 2,1 2,1 435003 0,96
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 4,39 4,34 12,65 4,38 4,38 334545 -0,23
SABANCI HOLDING 7,2 7,2 12,65 7,26 7,24 1863998 0,83
SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0,89 0,88 12,65 0,88 0,89 588024 -1,12
SANKO PAZARLAMA 4,96 4,97 12,65 4,99 4,99 133577 0,6
SARKUYSAN 4,07 3,93 12,65 4,04 4,03 24956 -0,74
SASA 1,12 1,1 12,65 1,13 1,12 2013922 0,89
SEKER FIN. KIRL. 1,16 1,14 12,65 1,17 1,15 187645 0,86
SEKER PILIC 3,69 3,68 12,65 3,75 3,74 322614 1,63
SEKERBANK 1,77 1,75 12,65 1,78 1,77 1264492 0,56
SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S. 2,58 2,59 12,65 2,61 2,6 68087 1,16
SERVE KIRTASIYE 1,16 1,15 12,65 1,18 1,17 258238 1,72
SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1,75 1,74 12,65 1,76 1,75 232339 0,57
SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,08 2,07 12,65 2,09 2,09 558671 0,48
SISE CAM 2,72 2,73 12,65 2,76 2,75 1239197 1,47
SODA SANAYII 2,29 2,28 12,65 2,29 2,29 66434 0
SOKTAS 10,8 10,45 12,65 11,5 11,1 307095 6,48
SONMEZ FILAMENT 3,43 3,43 12,65 3,44 3,45 181700 0,29
SONMEZ PAMUKLU 2,71 2,68 12,65 2,72 2,76 468001 0,37
T. EKONOMI BANKASI 2,23 2,22 12,65 2,25 2,23 425162 0,9
T.DEMIRDOKUM 11,25 11,25 12,65 11,35 11,28 10408 0,89
T.KALKINMA BANKASI 10,3 9,9 12,65 10,22 10,19 3646 -0,78
T.S.K.B. 2,61 2,59 12,65 2,66 2,64 307308 1,92
T.TUBORG 2,53 2,49 12,65 2,57 2,55 110696 1,58
TAC YAT.ORT. 2,23 2,22 12,65 2,24 2,24 6677 0,45
TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,87 0,86 12,65 0,86 0,86 39295 -1,15
TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,45 1,3 12,65 1,3 1,3 1763 -10,34
TAT KONSERVE 4,3 4,3 12,65 4,3 4,31 65797 0
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 7,48 7,48 12,65 7,52 7,5 71937 0,53
TEK-ART TURIZM 1,15 1,15 12,65 1,27 1,22 13321816 10,43
TEKFEN HOLDING A.S. 6,46 6,52 12,65 6,56 6,55 391093 1,55
TEKSTIL FIN.KIRL. 2,67 2,63 12,65 2,65 2,65 367955 -0,75
TEKSTILBANK 1,08 1,08 12,65 1,09 1,09 409625 0,93
TIRE KUTSAN 1,75 1,76 12,65 1,79 1,79 6391422 2,29
TOFAS OTOMOBIL FAB. 7,96 8,02 12,65 8,04 8,03 86155 1,01
TORUNLAR GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 6,3 6,28 12,65 6,32 6,32 94445 0,32
TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TIC. A.S. 20,9 20,9 12,65 21,05 21,03 243399 0,72
TRAKYA CAM 3,18 3,15 12,65 3,15 3,16 258499 -0,94
TRANSTURK HOLDING 4 4,15 12,65 4,4 4,37 448124 10
TSKB GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,94 0,92 12,65 0,93 0,93 2744092 -1,06
TSKB YAT. ORT. 0,93 0,92 12,65 0,92 0,92 25997 -1,08
TTRAK 23,5 23,5 12,65 24,85 24,51 171210 5,74
TUKAS 1,16 1,17 12,65 1,19 1,19 2292571 2,59
TUPRAS 38,6 38,9 12,65 39,7 39,48 293717 2,85
TURCAS PETROL 3,86 3,85 12,65 3,87 3,87 140930 0,26
TURK HAVA YOLLARI 5,4 5,3 12,65 5,42 5,38 5455853 0,37
TURK PRYSMIAN KABLO 1,33 1,32 12,65 1,35 1,34 279610 1,5
TURK TELEKOMUNIKASYON 6,5 6,52 12,65 6,58 6,56 428101 1,23
TURKCELL 10,55 10,55 12,65 10,6 10,59 551828 0,47
TURKIYE HALK BANKASI A.S. 13,1 13 12,65 13,15 13,07 1189920 0,38
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 3,91 3,92 12,65 3,96 3,94 6283212 1,28
ULKER 5,5 5,42 12,65 5,48 5,49 434190 -0,36
UNYE CIMENTO 4,4 4,38 12,65 4,47 4,44 88552 1,59
USAK SERAMIK 2,05 2,05 12,65 2,07 2,06 197939 0,98
USAS 2,02 2,02 12,65 2,03 2,04 563509 0,5
UYUM GIDA VE IHTIYAC MADDELERI SAN. VE TIC. A.S. 8,14 8,16 12,65 8,22 8,19 101641 0,98
VAKIF FIN.KIR. 4,4 4,4 12,65 4,42 4,42 94017 0,45
VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 3,4 3,38 12,65 3,41 3,4 121576 0,29
VAKIF YAT. ORT. 2,5 2,48 12,65 2,5 2,51 470375 0
VAKKO 1,11 1,1 12,65 1,14 1,14 3742109 2,7
VESTEL 2,44 2,44 12,65 2,47 2,46 522682 1,23
VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S. 3,42 3,43 12,65 3,45 3,45 15938 0,88
VIKING KAGIT 1,62 1,62 12,65 1,64 1,63 226198 1,23
XU030 C 280211 72500.0 DBL 000.001 NA 11,33 11,09 12,65 11,55 11,29 275433 1,94
XU030 C 290411 88000.0 IYM 000.001 NA 3,56 3,58 12,65 3,79 3,71 135144 6,46
XU030 C 290411 90000.0 DBL 00.0002 NA 0,63 0,6 12,65 0,65 0,62 971163 3,17
XU030 P 280211 85000.0 DBL 000.001 NA 5,67 5,38 12,65 5,41 5,63 649347 -4,59
XU030 P 290411 87000.0 IYM 000.001 NA 8,2 7,78 12,65 7,78 7,85 16714 -5,12
XU030 P 290411 90000.0 DBL 00.0002 NA 2,11 2,03 12,65 2,03 2,09 359481 -3,79
Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,19 2,16 12,65 2,18 2,19 709922 -0,46
YAPI KREDI B TIPI YAT. ORT. 1,43 1,41 12,65 1,42 1,42 6596 -0,7
YAPI KREDI FIN. KIR. 4,96 4,9 12,65 4,91 4,94 12611 -1,01
YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 1,97 1,96 12,65 1,96 1,96 72019 -0,51
YAPI KREDI SIGORTA 14,1 13,95 12,65 14 14,04 23846 -0,71
YAPI VE KREDI BANK. 4,86 4,85 12,65 4,91 4,89 4308168 1,03
YATAS 2,8 2,79 12,65 2,8 2,8 128334 0
YAZICILAR 13,45 13,4 12,65 13,55 13,48 30732 0,74
YUNSA 2,23 2,17 12,65 2,19 2,2 147235 -1,79
ZORLU ENERJI 2,79 2,79 12,65 2,81 2,8 306795 0,72
Bitti.