İMKB'de gün sonunda bölgesel pazar
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bölgesel pazarda işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü gün sonu) kapanış fiyatları, gün
Endeks Önceki En En Değişim
adı kapanış düşük yüksek Kapanış oranı(Yüzde)
ASLAN CIMENTO 650 645 685 650 0
ALTINYUNUS CESME 11,7 11,4 11,8 11,5 -1,71
BISAS 2,07 2,06 2,09 2,06 -0,48
BIRKO MENSUCAT 0,72 0,71 0,72 0,71 -1,39
BIRLIK MENSUCAT 0,89 0,87 0,89 0,88 -1,12
CEMAS DOKUM SAN. A.S 1,97 1,94 1,99 1,97 0
DARDANEL 1,6 1,53 1,76 1,54 -3,75
DOGUSAN 1,43 1,42 1,45 1,44 0,7
EGE PROFIL 10 9,8 10,05 9,85 -1,5
EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. 5,2 5,15 5,25 5,15 -0,96
EURO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,27 2,26 2,35 2,28 0,44
FON FINANSAL KIRALAMA A.S. 2,52 2,52 2,9 2,9 15,08
GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,02 2 2,03 2,02 0
GOZDE FINANSAL HIZMETLER A.S. 1,78 1,9 2,14 2,14 20,22
MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 3,16 3,12 3,2 3,16 0
MENSA SINAI TICARI MALI YAT. (OYDAN YOKSUN) 1,72 1,73 1,96 1,75 1,74
MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A.S. 1 0,99 1,09 1,02 2
METEMTUR 3,06 2,94 3,26 3,14 2,61
MERT GIDA GIYIM 1,34 1,27 1,47 1,3 -2,99
BAYINDIR MADENCILIK VE TIC. A.S. 0,68 0,66 0,68 0,66 -2,94
PETROKENT TURIZM 126 121 130 122 -3,17
RAN LOJISTIK 1,86 1,84 1,9 1,86 0
SEKER FIN. KIRL. 1,06 1,04 1,06 1,06 0
SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1,29 1,28 1,31 1,3 0,78
SONMEZ PAMUKLU 2,5 2,49 2,7 2,56 2,4
SONMEZ FILAMENT 3,46 3,44 3,68 3,52 1,73
USAS 1,88 1,87 1,89 1,88 0
