İMKB'de ilk seansta sektörel endekslerin performansı
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) sektörel endekslerin önceki (dünkü ikinci seans) kapanış, birinci seanstaki en düşük, en yüksek ve kapanı
Endeks Önceki En En 1.Seans Değişim
adı kapanış düşük yüksek kapanış oranı (Yüzde)
BANKA (ENDEKS) 139770 139629 140895 140209 0,31
BILISIM (ENDEKS) 8332,96 8312,65 8416,08 8379,91 0,56
ELEKTRIK (ENDEKS) 4413,64 4376,69 4424,27 4381,62 -0,73
FINANSAL KIRALAMA (ENDEKS) 18969,7 18899,3 19045,4 18986,8 0,09
GIDA, ICECEK (ENDEKS) 74812,3 75261,6 75998,3 75717,3 1,21
GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) 29602 29575,5 29747,9 29581 -0,07
HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) 42889,3 42750,7 43077,3 43057,2 0,39
IKINCI ULUSAL PAZAR (ENDEKS) 30908,8 30608,9 31075 30958,9 0,16
ILETISIM (ENDEKS) 26350,5 26294,4 26698,4 26538,5 0,71
ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) 28923,6 28934,6 29146 29027,6 0,36
KIMYA, PETROL, PLASTIK (ENDEKS 34366,6 34202,2 34538,5 34411,7 0,13
KURUMSAL YONETIM (ENDEKS) 51478,6 51443,9 51750,6 51633,3 0,3
METAL ANA (ENDEKS) 50963,4 50809 51446,6 51068,8 0,21
METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) 43318,1 43160 43517,1 43370,5 0,12
SIGORTA (ENDEKS) 118766 118266 119307 119237 0,4
SPOR (ENDEKS) 85398,2 84181,5 86181,8 84801,8 -0,7
SAVUNMA (ENDEKS) 63643,7 63146,5 64140,9 63146,5 -0,78
TAS, TOPRAK (ENDEKS) 60919,1 60524,1 60999,2 60627,7 -0,48
TICARET (ENDEKS) 69509,6 68262,4 69515,5 68980,4 -0,76
TEKSTIL, DERI (ENDEKS) 9247,15 9214,41 9309,53 9271,03 0,26
TURIZM (ENDEKS) 8629,56 8633,89 8762,02 8703,71 0,86
ULUSAL-30 (ENDEKS) 76946,3 76869,3 77369,5 77174,4 0,3
ULUSAL-50 (ENDEKS) 60306,9 60236,6 60581,1 60455,3 0,25
BILESIK (ENDEKS) 60685,5 60624,7 60946,2 60834,9 0,25
ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 38166,3 37941,3 38319,8 38180,3 0,04
ULASTIRMA (ENDEKS) 37807,4 37662,9 37968,6 37695,1 -0,3
ULUSAL-MALI (ENDEKS) 93923,7 93846,9 94511,8 94226,7 0,32
SINAI (ENDEKS) 44934,3 44932,9 45130,3 45055,8 0,27
ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) 15251,9 15182,6 15342,9 15257,5 0,04
ULUSAL-TUM (ENDEKS) 60017,6 59980,2 60276,3 60174,3 0,26
YENI EKONOMI (ENDEKS) 57741,3 57009,4 57843,6 57426,5 -0,55
MENKUL KIYMT.Y.O.(ENDEKS) 19130,1 19098,2 19328,2 19101,8 -0,15
YUKSELEN DUSEN ENDEKSI 21781 21761 21852 21794 0,06
