İMKB'de ilk seansta sektörel endekslerin performansı
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) sektörel endekslerin önceki (dünkü ikinci seans) kapanış, birinci seanstaki en düşük, en yüksek ve kapanı
Endeks Önceki En En 1.Seans Değişim
adı kapanış düşük yüksek kapanış oranı (Yüzde)
BANKA (ENDEKS) 137855 136221 138216 137349 -0,37
BILISIM (ENDEKS) 8290,92 8217,04 8315,04 8290,63 0
ELEKTRIK (ENDEKS) 4126,99 4091,65 4154,66 4147,02 0,49
FINANSAL KIRALAMA (ENDEKS) 18913,1 18909 19173,2 19042,1 0,68
GIDA, ICECEK (ENDEKS) 72922,6 71987,6 72876,9 72222,5 -0,96
GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) 29766,5 29578,8 29843,5 29817,1 0,17
HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) 41685,7 41373,6 41744,5 41572,1 -0,27
IKINCI ULUSAL PAZAR (ENDEKS) 30568,7 30354,4 30677,6 30532,2 -0,12
ILETISIM (ENDEKS) 24808,5 24516,6 24808,5 24516,6 -1,18
ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) 28764,9 28532,5 28840,5 28675,6 -0,31
KIMYA, PETROL, PLASTIK (ENDEKS 34015,5 33775,7 34044,2 33892,8 -0,36
KURUMSAL YONETIM (ENDEKS) 50574,7 50131,8 50500,9 50288,1 -0,57
METAL ANA (ENDEKS) 49593,8 48926,2 49572,7 49487,5 -0,21
METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) 42425,3 42237,9 42789,1 42427,3 0
SIGORTA (ENDEKS) 116714 115171 117019 116313 -0,34
SPOR (ENDEKS) 74895,1 74375,1 76748,5 76144,7 1,67
SAVUNMA (ENDEKS) 57677,1 57179,9 58174,3 58174,3 0,86
TAS, TOPRAK (ENDEKS) 59313,4 58955,1 59378,9 59052,1 -0,44
TICARET (ENDEKS) 73225,8 72426,3 73223,4 72790 -0,6
TEKSTIL, DERI (ENDEKS) 9202,08 9130,7 9258,02 9231,35 0,32
TURIZM (ENDEKS) 8469,55 8447,27 8567,27 8487,47 0,21
ULUSAL-30 (ENDEKS) 75122,4 74399,8 75192,7 74813,7 -0,41
ULUSAL-50 (ENDEKS) 59038,8 58503,2 59047,5 58792,8 -0,42
BILESIK (ENDEKS) 59462,9 58952,9 59473,6 59208,5 -0,43
ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 36956,7 36637,2 36937,8 36758,5 -0,54
ULASTIRMA (ENDEKS) 35906,7 35674,6 36516,1 36516,1 1,7
ULUSAL-MALI (ENDEKS) 92413,6 91484,9 92587,1 92111,9 -0,33
SINAI (ENDEKS) 44046,5 43772,7 44059,8 43871,3 -0,4
ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) 14645,2 14534,9 14691,5 14691,5 0,32
ULUSAL-TUM (ENDEKS) 58836,3 58358,3 58846 58615 -0,38
YENI EKONOMI (ENDEKS) 48912,2 48652,3 49462,9 49462,9 1,13
MENKUL KIYMT.Y.O.(ENDEKS) 18945,1 18903,8 19015,7 18972,5 0,14
YUKSELEN DUSEN ENDEKSI 21938 21810 21959 21876 -0,28
