İMKB'de ilk seansta oluşan hisse senedi değerleri (2)
Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü ikinci seans) kapanış, bugünkü birinci seanstaki en yüksek
Hisse Önceki En En 1 . seans Ağırlıklı İşlem Değişim
adı kapanış düşük yüksek kapanış ortalama adedi oranı ( Yüzde )
IDAS 2 , 12 2 12 2 2 , 06 2268050 -5 , 66
IHLAS EV ALETLERI 0 , 98 0 , 96 12 0 , 97 0 , 98 4658749 -1 , 02
IHLAS HOLDING 0 , 68 0 , 65 12 0 , 66 0 , 67 12803747 -2 , 94
IMKB-30 A TIPI BORSA YAT . FONU 24 , 4 24 12 24 24 , 29 496077 -1 , 64
INDEKS BILGISAYAR 2 , 35 2 , 36 12 2 , 37 2 , 41 477613 0 , 85
INFO YAT . ORT . 0 , 77 0 , 75 12 0 , 76 0 , 76 44845 -1 , 3
INFOTREND B TIPI MEN . YAT . ORT . A . S . 0 , 83 0 , 81 12 0 , 81 0 , 82 104167 -2 , 41
INTEMA 6 , 85 6 , 6 12 6 , 65 6 , 66 21395 -2 , 92
IPEK MATBAACILIK 3 , 1 3 , 04 12 3 , 08 3 , 11 5915930 -0 , 65
IS BANKASI ( B ) 2130 2100 12 2105 2132 , 07 116 -1 , 17
IS BANKASI ( C ) 4 , 84 4 , 74 12 4 , 76 4 , 82 16304397 -1 , 65
IS BANKASI ( KURUCU ) 10400 10055 12 10055 10098 , 3 3 -3 , 32
IS FINANSAL KIRALAMA 1 , 22 1 , 18 12 1 , 18 1 , 2 1305502 -3 , 28
IS GIRISIM SER . YAT . ORT . 3 , 98 1 , 92 12 1 , 92 1 , 95 250415 -3 , 52
IS GMYO 1 , 56 1 , 54 12 1 , 54 1 , 56 398587 -1 , 28
IS YAT . ORT . 1 , 17 1 , 13 12 1 , 14 1 , 16 144542 -2 , 56
IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT . FON 15 , 15 14 , 95 12 14 , 95 15 , 11 19800 -1 , 32
IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A . S . 3 , 2 3 , 16 12 3 , 2 3 , 19 13821 0
IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT . FONU 14 , 55 14 , 55 12 14 , 55 14 , 55 3000 0
ISAMBR 0 , 25 0 , 21 12 0 , 22 0 , 23 1885954 -12
ISIKLAR YAT . HOLD . 1 , 29 1 , 24 12 1 , 26 1 , 27 3738195 -2 , 33
ITTIFAK HOLDING 27 , 25 26 , 5 12 26 , 75 27 154627 -1 , 83
IZMIR DEMIR CELIK 2 , 25 2 , 19 12 2 , 21 2 , 22 289789 -1 , 78
IZOCAM 24 , 6 24 , 4 12 24 , 5 24 , 78 9170 -0 , 41
KAPLAMIN 11 , 5 11 , 2 12 11 , 7 11 , 51 20965 1 , 74
KARDEMIR A 0 , 94 0 , 92 12 0 , 93 0 , 94 1955128 -1 , 06
KARDEMIR B 0 , 95 0 , 93 12 0 , 93 0 , 95 1542088 -2 , 11
KARDEMIR D 0 , 6 0 , 58 12 0 , 58 0 , 59 20272923 -3 , 33
KAREL ELEKTRONIK 2 , 4 2 , 37 12 2 , 37 2 , 39 25761 -1 , 25
KARSAN OTOMOTIV 1 , 49 1 , 45 12 1 , 47 1 , 48 715280 -1 , 34
KARSU TEKSTIL 2 , 01 1 , 97 12 1 , 97 2 291091 -1 , 99
KARTONSAN 107 103 12 104 106 , 23 11080 -2 , 8
KELEBEK MOBILYA 1 , 04 1 , 02 12 1 , 03 1 , 04 74508 -0 , 96
KENT GIDA 105 104 12 104 104 , 97 4734 -0 , 95
KEREVITAS GIDA 45 43 , 75 12 43 , 75 44 , 48 7574 -2 , 78
KIPA 8 , 45 8 , 35 12 8 , 35 8 , 45 46605 -1 , 18
KLIMASAN 7 , 1 7 , 05 12 7 , 1 7 , 18 57913 0
KOC HOLDING 5 , 3 5 , 2 12 5 , 25 5 , 27 924698 -0 , 94
KONFRUT GIDA 5 , 04 4 , 92 12 4 , 96 5 45518 -1 , 59
KONYA CIMENTO 112 112 12 113 113 , 68 28360 0 , 89
KORDSA GLOBAL 3 , 2 3 , 14 12 3 , 14 3 , 17 20190 -1 , 88
KOZA ALTIN ISLETMELERI A . S . 37 , 75 37 , 5 12 38 , 25 38 , 29 243417 1 , 32
KOZA ANADOLU METAL 3 , 8 3 , 72 12 3 , 74 3 , 81 4020450 -1 , 58
KRISTAL KOLA 1 , 36 1 , 33 12 1 , 34 1 , 35 131844 -1 , 47
KUTAHYA PORSELEN 2 , 14 2 , 08 12 2 , 1 2 , 11 57241 -1 , 87
LATEK LOJISTIK 4 , 06 4 , 04 12 4 , 06 4 , 07 1352492 0
LINK YAZILIM 4 , 96 4 , 82 12 4 , 84 4 , 9 39262 -2 , 42
LOGO YAZILIM 2 , 07 2 , 04 12 2 , 06 2 , 08 262926 -0 , 48
LUKS KADIFE 4 , 66 4 , 64 12 4 , 66 4 , 7 211346 0
MANGO GIDA SAN . VE TIC . A . S . 3 , 66 3 , 56 12 3 , 6 3 , 61 266784 -1 , 64
MARBAS B TIPI MEN . KIYMETLER YAT . ORT . A . S . 1 , 3 1 , 29 12 1 , 3 1 , 29 5918 0
MARDIN CIMENTO 7 , 3 6 , 7 12 7 , 25 7 , 21 14110 -0 , 68
MARMARIS ALTINYUNUS 12 , 9 12 , 7 12 12 , 7 12 , 87 54588 -1 , 55
MARSHALL 23 , 6 22 , 6 12 22 , 7 23 , 22 198318 -3 , 81
MARTI OTEL 1 , 26 1 , 23 12 1 , 25 1 , 26 1946872 -0 , 79
MENDERES TEKSTIL 0 , 58 0 , 57 12 0 , 57 0 , 59 4541554 -1 , 72
MENSA MENSUCAT 0 , 81 0 , 78 12 0 , 79 0 , 8 1781393 -2 , 47
MENSA MENSUCAT ( OYDAN YOKSUN ) 0 , 69 0 , 67 12 0 , 68 0 , 68 625270 -1 , 45
MERKEZ B TIPI MEN . KIY . YAT . ORT A . S . 3 , 52 3 , 5 12 3 , 52 3 , 57 103574 0
MERKO GIDA 1 , 19 1 , 17 12 1 , 18 1 , 18 129569 -0 , 84
MERT GIDA GIYIM 1 , 16 1 , 15 12 1 , 16 1 , 16 149753 0
METEMTEKS 0 , 9 0 , 88 12 0 , 89 0 , 9 878817 -1 , 11
METEMTUR 2 , 8 2 , 74 12 2 , 74 2 , 77 145651 -2 , 14
METRO MENKUL KIYMETLER YAT . ORT . 1 , 19 1 , 18 12 1 , 18 1 , 18 35343 -0 , 84
METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR 1 , 53 1 , 49 12 1 , 5 1 , 52 2523084 -1 , 96
MGROS 27 26 , 5 12 26 , 5 26 , 65 8111 -1 , 85
MILPA 1 , 03 0 , 99 12 1 1 , 01 326171 -2 , 91
MUSTAFA YILMAZ YAT . ORT . 1 , 04 0 , 97 12 0 , 98 1 697161 -5 , 77
MUTLU AKU 2 , 41 2 , 37 12 2 , 38 2 , 4 298913 -1 , 24
NET HOLDING 1 , 01 0 , 98 12 0 , 99 1 6435615 -1 , 98
NET TURIZM 1 , 07 1 , 05 12 1 , 06 1 , 07 2812098 -0 , 93
NETAS TELEKOM 55 , 5 54 12 54 54 , 59 17858 -2 , 7
NUH CIMENTO 10 , 4 10 , 2 12 10 , 2 10 , 26 6923 -1 , 92
NUROL GMYO 3 , 08 3 , 04 12 3 , 06 3 , 09 20533 -0 , 65
Non-Financial 20 A TIPI YAT . FONU 17 , 95 17 , 75 12 17 , 75 17 , 94 80195 -1 , 11
OLMUKSA 4 , 64 4 , 64 12 4 , 64 4 , 69 48072 0
OTOKAR 16 15 , 7 12 15 , 7 15 , 84 10679 -1 , 88
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A . S . 0 , 73 0 , 71 12 0 , 71 0 , 73 264254 -2 , 74
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT . ORT . 1 , 7 1 , 67 12 1 , 67 1 , 69 221814 -1 , 76
PARK ELEKTRIK MADENCILIK 2 , 45 2 , 45 12 2 , 46 2 , 52 8612660 0 , 41
PARSAN 1 , 4 1 , 39 12 1 , 4 1 , 41 880334 0
PENGUEN GIDA 1 , 04 1 , 02 12 1 , 03 1 , 03 233366 -0 , 96
PERA GAYRIMEN . Y . O . A . S . 0 , 63 0 , 62 12 0 , 63 0 , 63 4315055 0
PETKIM 10 , 4 10 , 2 12 10 , 3 10 , 44 3777860 -0 , 96
PETROKENT TURIZM 97 86 12 86 92 , 07 117930 -11 , 34
PETROL OFISI 6 , 45 6 , 25 12 6 , 3 6 , 35 240929 -2 , 33
PIMAS 3 , 38 3 , 32 12 3 , 32 3 , 35 41897 -1 , 78
PINAR ET VE UN 5 , 5 5 , 4 12 5 , 4 5 , 47 6540 -1 , 82
PINAR SU 4 , 94 4 , 86 12 4 , 88 4 , 93 50824 -1 , 21
PINAR SUT 8 , 05 7 , 9 12 7 , 95 7 , 97 36488 -1 , 24
PLASTIK KART 2 , 52 2 , 46 12 2 , 48 2 , 51 119302 -1 , 59
RAN LOJISTIK 3 , 3 3 , 24 12 3 , 26 3 , 27 144201 -1 , 21
RAY SIGORTA 2 , 31 2 , 27 12 2 , 29 2 , 31 245028 -0 , 87
REYSAS TASIMACILIK 3 , 92 3 , 9 12 3 , 92 3 , 93 90023 0
RHEA GIRISIM SERMAYESI 6 , 05 5 , 85 12 5 , 9 5 , 92 95946 -2 , 48
SABANCI HOLDING 6 , 5 6 , 2 12 6 , 3 6 , 38 1482157 -3 , 08
SAGLAM GAYRI MEN . YAT . ORT . 0 , 78 0 , 76 12 0 , 77 0 , 78 608216 -1 , 28
SANKO PAZARLAMA 3 , 46 3 , 4 12 3 , 42 3 , 44 20364 -1 , 16
SARKUYSAN 2 , 92 2 , 84 12 2 , 88 2 , 88 46855 -1 , 37
SASA 0 , 68 0 , 67 12 0 , 68 0 , 68 1730954 0
SEKER FIN . KIRL . 1 , 08 1 , 08 12 1 , 08 1 , 12 2414975 0
SEKER PILIC 4 , 46 4 , 4 12 4 , 42 4 , 48 134132 -0 , 9
SEKERBANK 2 , 17 2 , 18 12 2 , 19 2 , 27 12500128 0 , 92
SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A . S . 2 , 16 2 , 13 12 2 , 13 2 , 15 103323 -1 , 39
SERVE KIRTASIYE 1 , 32 1 , 3 12 1 , 3 1 , 32 219263 -1 , 52
SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A . S . 0 , 97 0 , 94 12 0 , 95 0 , 96 490929 -2 , 06
SINPAS GAYRIMENKUL YAT . ORT . A . S . 2 , 22 2 , 2 12 2 , 21 2 , 21 387885 -0 , 45
SISE CAM 1 , 77 1 , 73 12 1 , 74 1 , 76 9475838 -1 , 69
SODA SANAYII 1 , 75 1 , 72 12 1 , 72 1 , 73 107042 -1 , 71
SOKTAS 5 , 2 5 , 05 12 5 , 15 5 , 15 7862 -0 , 96
SONMEZ FILAMENT 3 , 32 3 , 26 12 3 , 26 3 , 31 40189 -1 , 81
SONMEZ PAMUKLU 2 , 23 2 , 21 12 2 , 22 2 , 24 25067 -0 , 45
T . EKONOMI BANKASI 2 , 09 2 , 02 12 2 , 02 2 , 07 5563828 -3 , 35
T . DEMIRDOKUM 9 , 1 8 , 7 12 8 , 85 9 , 41 468944 -2 , 75
T . KALKINMA BANKASI 6 , 05 5 , 9 12 6 , 55 6 , 35 230272 8 , 26
T . S . K . B . 1 , 81 1 , 74 12 1 , 75 1 , 78 1162485 -3 , 31
T . TUBORG 2 , 66 2 , 6 12 2 , 62 2 , 65 46221 -1 , 5
TAC YAT . ORT . 2 , 15 2 , 13 12 2 , 14 2 , 14 66443 -0 , 47
TACIRLER YATIRIM ORT . A . S . 0 , 86 0 , 85 12 0 , 86 0 , 86 42589 0
TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT . ORT . 0 , 73 0 , 71 12 0 , 72 0 , 72 24436 -1 , 37
TAT KONSERVE 3 2 , 96 12 2 , 98 2 , 99 34788 -0 , 67
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A . S . 5 , 5 5 , 35 12 5 , 4 5 , 53 2501990 -1 , 82
TEK-ART TURIZM 1 , 67 1 , 63 12 1 , 65 1 , 66 397032 -1 , 2
TEKFEN HOLDING A . S . 4 , 68 4 , 56 12 4 , 58 4 , 64 1034069 -2 , 14
TEKSTIL FIN . KIRL . 1 , 04 1 12 1 , 02 1 , 03 227033 -1 , 92
TEKSTILBANK 1 , 06 1 , 01 12 1 , 03 1 , 04 1643730 -2 , 83
TIRE KUTSAN 1 , 61 1 , 58 12 1 , 58 1 , 6 867659 -1 , 86
TOFAS OTOMOBIL FAB . 5 , 4 5 , 25 12 5 , 3 5 , 35 247093 -1 , 85
TRABZONSPOR SPORTIF YAT . VE TIC . A . S . 7 , 9 7 , 75 12 7 , 75 7 , 85 36284 -1 , 9
TRAKYA CAM 2 , 26 2 , 23 12 2 , 23 2 , 25 540276 -1 , 33
TSKB GAYRIMENKUL YAT . ORT . A . S . 0 , 91 0 , 89 12 0 , 9 0 , 9 470695 -1 , 1
TSKB YAT . ORT . 0 , 78 0 , 75 12 0 , 76 0 , 76 58475 -2 , 56
TTRAK 11 , 6 11 , 3 12 11 , 3 11 , 57 32166 -2 , 59
TUKAS 0 , 72 0 , 71 12 0 , 71 0 , 71 356639 -1 , 39
TUPRAS 30 , 75 29 , 75 12 29 , 75 30 , 53 395951 -3 , 25
TURCAS PETROL 4 , 92 4 , 86 12 4 , 88 4 , 94 806497 -0 , 81
TURK HAVA YOLLARI 3 , 78 3 , 8 12 3 , 84 3 , 83 9811176 1 , 59
TURK PRYSMIAN KABLO 1 , 24 1 , 22 12 1 , 22 1 , 23 102115 -1 , 61
TURK TELEKOMUNIKASYON 4 , 92 4 , 88 12 4 , 88 4 , 91 376552 -0 , 81
TURKCELL 8 , 75 8 , 65 12 8 , 7 8 , 71 741598 -0 , 57
TURKIYE HALK BANKASI A . S . 10 , 6 10 , 3 12 10 , 4 10 , 54 2450238 -1 , 89
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T . A . O . 3 , 32 3 , 2 12 3 , 22 3 , 26 21572629 -3 , 01
ULKER 3 , 4 3 , 3 12 3 , 32 3 , 37 447933 -2 , 35
UNYE CIMENTO 3 , 76 3 , 7 12 3 , 74 3 , 75 13507 -0 , 53
USAK SERAMIK 1 , 68 1 , 65 12 1 , 66 1 , 67 287603 -1 , 19
USAS 2 , 45 2 , 39 12 2 , 41 2 , 43 654188 -1 , 63
VAKIF FIN . KIR . 4 , 06 3 , 94 12 3 , 96 4 , 02 209486 -2 , 46
VAKIF GAYRIMENKUL Y . O . 3 , 3 3 , 24 12 3 , 26 3 , 3 119188 -1 , 21
VAKIF YAT . ORT . 2 , 66 2 , 56 12 2 , 58 2 , 62 268133 -3 , 01
VAKKO 0 , 77 0 , 72 12 0 , 74 0 , 74 650385 -3 , 9
VARLIK YATIRIM ORTAKLIGI 2 , 33 2 , 29 12 2 , 29 2 , 33 608011 -1 , 72
VESTEL 2 , 17 2 , 13 12 2 , 14 2 , 16 262598 -1 , 38
VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A . S . 3 , 28 3 , 22 12 3 , 24 3 , 26 66127 -1 , 22
VIKING KAGIT 1 , 39 1 , 36 12 1 , 37 1 , 38 156236 -1 , 44
Y VE Y GAYRIMENKUL YAT . ORT . A . S . 3 , 78 3 , 78 12 3 , 82 3 , 92 1594644 1 , 06
YAPI KREDI FIN . KIR . 4 , 48 4 , 42 12 4 , 42 4 , 48 17853 -1 , 34
YAPI KREDI KORAY G . Y . O . 1 , 66 1 , 64 12 1 , 64 1 , 66 161895 -1 , 2
YAPI KREDI SIGORTA 9 , 45 9 , 3 12 9 , 35 9 , 37 13262 -1 , 06
YAPI KREDI YAT . ORT . 1 , 22 1 , 2 12 1 , 2 1 , 2 16929 -1 , 64
YAPI VE KREDI BANK . 4 , 1 4 , 04 12 4 , 06 4 , 11 7166375 -0 , 98
YATAS 2 , 42 2 , 31 12 2 , 31 2 , 35 543631 -4 , 55
YAZICILAR 9 , 05 8 , 9 12 8 , 95 8 , 93 27493 -1 , 1
YUNSA 1 , 52 1 , 48 12 1 , 49 1 , 49 106832 -1 , 97
ZORLU ENERJI 2 , 64 2 , 56 12 2 , 58 2 , 61 556544 -2 , 27
Bitti .
