İMKB'de gün sonunda sektörel endekslerin performansı
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) sektörel endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değe
Endeks Önceki En En Değişim
adı kapanış düşük yüksek Kapanış oranı (Yüzde)
BANKA (ENDEKS) 134375 132352 134687 133895,7 -0,36
BILISIM (ENDEKS) 8615,35 8421,4 8614,44 8554,47 -0,71
ELEKTRIK (ENDEKS) 4099,3 3990,96 4078,96 4019,53 -1,95
FINANSAL KIRALAMA (ENDEKS) 17814,7 17335,3 17963,4 17399,06 -2,33
GIDA, ICECEK (ENDEKS) 69660,9 69902,2 71301,9 71207,75 2,22
GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) 30653,6 29862,3 30890,5 30066,31 -1,92
HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) 40765,5 40005,2 40702,5 40544,56 -0,54
IKINCI ULUSAL PAZAR (ENDEKS) 33234,5 32631,7 33730,8 32910,07 -0,98
ILETISIM (ENDEKS) 22747 22361,1 22653 22587,03 -0,7
ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) 26913,6 26769,1 27681,6 27681,64 2,85
KIMYA, PETROL, PLASTIK (ENDEKS 31741,4 31193 31749,5 31460,24 -0,89
KURUMSAL YONETIM (ENDEKS) 47897,7 47365,9 47975,6 47953,42 0,12
METAL ANA (ENDEKS) 47288,7 46348,4 47217,6 46635,69 -1,38
METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) 40130,7 39711,5 40581,2 40288,09 0,39
SIGORTA (ENDEKS) 111866 109729 111862 110124,2 -1,56
SPOR (ENDEKS) 64350,4 63307,2 64186,8 63822,89 -0,82
SAVUNMA (ENDEKS) 57677,1 56682,7 57677,1 56682,69 -1,72
TAS, TOPRAK (ENDEKS) 56926,7 56499,7 57279,3 56698,11 -0,4
TICARET (ENDEKS) 70140,6 69689,7 70819,1 70351,94 0,3
TEKSTIL, DERI (ENDEKS) 9613,22 9418,05 9904,51 9484,62 -1,34
TURIZM (ENDEKS) 8731,52 8567,82 8737,08 8621,22 -1,26
ULUSAL-30 (ENDEKS) 72227,6 71116,7 72113,5 71858,92 -0,51
ULUSAL-50 (ENDEKS) 56812,1 56008,4 56751,4 56535,35 -0,49
BILESIK (ENDEKS) 57277,2 56493,1 57213,4 57007,01 -0,47
ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 34803,2 34227,3 34716,3 34508,51 -0,85
ULASTIRMA (ENDEKS) 32811,7 31908,3 32666,2 32065,25 -2,27
ULUSAL-MALI (ENDEKS) 90188 88832 90173,8 89766,75 -0,47
SINAI (ENDEKS) 41911,8 41681,2 42119,7 41953,14 0,1
ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) 15006,3 14697,5 15005,3 14844,28 -1,08
ULUSAL-TUM (ENDEKS) 56735,1 56046,6 56713,7 56518,14 -0,38
YENI EKONOMI (ENDEKS) 61667,7 60069,3 61579,6 61579,63 -0,14
MENKUL KIYMT.Y.O.(ENDEKS) 19089 18687,7 19080,2 18846,59 -1,27
YUKSELEN DUSEN ENDEKSI 22370 22149 22288 22185 -0,83
