Gaziantep Hal Müdürlüğü'nde bamya 2,50-3,00 TL arasında el değiştirdi
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hal Müdürlüğü'nde bamya 2,50-3,00 TL arasında el değiştirdi. Halde satışa çıkarılan ürünlerin en düşük ve en yüksek fi
ÜRÜN FİYATI ( KG/TL )
Biber ( kaypa ) 1 , 50 1 , 80
Armut ( bey ) 2 , 00 2 , 50
Bamya 2 , 50 3 , 00
Bezelye 0 , 60 0 , 80
Biber ( dolmalık ) 1 , 40 1 , 50
Biber ( kırmızı ) 1 , 50 1 , 60
Biber ( yeşil ) 1 , 00 1 , 20
Brokoli 1 , 60 2 , 00
Çilek 2 , 00 2 , 50
Domates 0 , 40 0 , 50
Dünya 1 , 80 2 , 00
Elma ( külah ) 0 , 70 0 , 80
Erik ( İtalyan ) 1 , 50 1 , 70
Erik ( kırmızı ) 1 , 60 2 , 00
Erik ( sarı ) 1 , 00 1 , 20
Erik ( yeşil ) 0 , 70 1 , 00
Fasulye ( Ayşe ) 0 , 50 0 , 60
Fasulye ( şeker ) 0 , 60 0 , 70
Greyfurt 0 , 20 0 , 30
Biber ( Hatay ) 0 , 70 1 , 00
Salatalık 0 , 30 0 , 40
Kabak ( haylan ) 0 , 40 0 , 50
Karnabahar 0 , 80 1 , 00
Karpuz ( yerli ) 0 , 20 0 , 30
Kavun ( Kırkağaç ) 0 , 60 0 , 80
Kavun ( Kilis ) 0 , 50 0 , 70
Kayısı 1 , 00 1 , 50
Kıvırcık ( Marul ) 7 , 00 9 , 00
Kiraz 1 , 00 1 , 50
Kivi 2 , 00 2 , 50
Sarımsak ( kuru ) 3 , 00 4 , 00
Soğan ( kuru ) 0 , 30 0 , 40
Lahana ( siyah ) 0 , 50 0 , 80
Limon ( tatlı ) 0 , 70 1 , 00
Loğlaz 1 , 80 2 , 00
Marul ( yerli ) 2 , 50 3 , 50
Maydanoz 2 , 50 3 , 50
Muz 2 , 00 2 , 80
Nane ( top ) 0 , 60 0 , 80
Nektarin 2 , 00 2 , 20
Patates 0 , 30 0 , 40
Patlıcan ( kemer ) 0 , 60 0 , 70
Patlıcan ( topak ) 0 , 40 0 , 50
Portakal ( Vasinhgton ) 0 , 60 1 , 00
Şeftali ( yerli ) 0 , 70 0 , 80
Tatlı biber ( kaypa ) 1 , 40 1 , 50
Üzüm 2 , 00 2 , 50
Soğan ( yeşil ) 0 , 20 0 , 30
Sarımsak ( yeşil ) 1 , 30 1 , 50 .
