İMKB'de ilk seansta oluşan hisse senedi değerleri (2)
Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü ikinci seans) kapanış, bugünkü birinci seanstaki en yüksek
Hisse Önceki En En 1 . seans Ağırlıklı İşlem Değişim
adı kapanış düşük yüksek kapanış ortalama adedi oranı
IDAS 1 , 86 1 , 77 11 , 4 1 , 81 1 , 8 847679 -2 , 69
IHLAS EV ALETLERI 1 , 03 1 , 01 11 , 4 1 , 05 1 , 07 34849418 1 , 94
IHLAS HOLDING 0 , 67 0 , 65 11 , 4 0 , 7 0 , 71 79818211 4 , 48
IMKB-30 A TIPI BORSA YAT . FONU 24 , 65 24 , 15 11 , 4 24 , 3 24 , 29 306832 -1 , 42
INDEKS BILGISAYAR 2 , 34 2 , 26 11 , 4 2 , 28 2 , 28 132840 -2 , 56
INFO YAT . ORT . 0 , 75 0 , 71 11 , 4 0 , 74 0 , 73 252610 -1 , 33
INFOTREND B TIPI MEN . YAT . ORT . A . S . 0 , 77 0 , 75 11 , 4 0 , 78 0 , 78 487921 1 , 3
INTEMA 7 , 15 6 , 8 11 , 4 7 , 05 7 , 03 4353 -1 , 4
IPEK MATBAACILIK 3 , 26 3 , 16 11 , 4 3 , 2 3 , 2 4795979 -1 , 84
IS BANKASI ( A ) 35000 29250 11 , 4 29250 29250 1 -16 , 43
IS BANKASI ( B ) 2100 2005 11 , 4 2040 2037 , 62 107 -2 , 86
IS BANKASI ( C ) 4 , 88 4 , 76 11 , 4 4 , 8 4 , 8 12146555 -1 , 64
IS BANKASI ( KURUCU ) 10500 9500 11 , 4 9500 10000 2 -9 , 52
IS FINANSAL KIRALAMA 1 , 23 1 , 19 11 , 4 1 , 2 1 , 2 840175 -2 , 44
IS GIRISIM SER . YAT . ORT . 4 , 06 3 , 8 11 , 4 3 , 96 3 , 96 71299 -2 , 46
IS GMYO 1 , 59 1 , 55 11 , 4 1 , 58 1 , 57 543597 -0 , 63
IS YAT . ORT . 1 , 15 1 , 08 11 , 4 1 , 12 1 , 12 55054 -2 , 61
IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT . FON 15 , 05 14 , 85 11 , 4 14 , 9 14 , 91 15008 -1
IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A . S . 3 , 2 3 , 12 11 , 4 3 , 12 3 , 13 36127 -2 , 5
IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT . FONU 14 , 5 14 , 5 11 , 4 14 , 5 14 , 5 14000 0
ISIKLAR YAT . HOLD . 1 , 75 1 , 71 11 , 4 1 , 72 1 , 72 2293059 -1 , 71
ITTIFAK HOLDING 29 , 5 28 11 , 4 28 , 5 28 , 33 53310 -3 , 39
IZMIR DEMIR CELIK 2 , 21 2 , 14 11 , 4 2 , 16 2 , 17 190028 -2 , 26
IZOCAM 25 , 75 24 , 5 11 , 4 25 25 , 36 19459 -2 , 91
KAPLAMIN 11 , 1 10 , 6 11 , 4 11 , 3 11 23633 1 , 8
KARDEMIR A 0 , 98 0 , 93 11 , 4 0 , 93 0 , 95 3180385 -5 , 1
KARDEMIR B 1 0 , 96 11 , 4 0 , 97 0 , 97 1298111 -3
KARDEMIR D 0 , 62 0 , 6 11 , 4 0 , 61 0 , 61 11542024 -1 , 61
KAREL ELEKTRONIK 2 , 92 2 , 86 11 , 4 2 , 88 2 , 89 97764 -1 , 37
KARSAN OTOMOTIV 1 , 54 1 , 49 11 , 4 1 , 52 1 , 51 1367267 -1 , 3
KARSU TEKSTIL 2 , 08 1 , 92 11 , 4 2 , 01 2 , 02 565715 -3 , 37
KARTONSAN 98 94 , 5 11 , 4 96 95 , 44 2471 -2 , 04
KELEBEK MOBILYA 1 , 14 1 , 05 11 , 4 1 , 06 1 , 06 219415 -7 , 02
KENT GIDA 93 , 5 88 11 , 4 93 92 , 14 5963 -0 , 53
KEREVITAS GIDA 49 , 25 48 11 , 4 49 49 , 34 40385 -0 , 51
KIPA 8 , 6 8 , 3 11 , 4 8 , 35 8 , 34 113237 -2 , 91
KLIMASAN 7 , 8 7 , 45 11 , 4 7 , 5 7 , 55 53691 -1 , 32
KOC HOLDING 5 , 45 5 , 3 11 , 4 5 , 35 5 , 37 1075589 -1 , 83
KONFRUT GIDA 5 , 2 4 , 9 11 , 4 5 , 05 5 , 04 29972 -2 , 88
KONYA CIMENTO 109 98 11 , 4 106 104 , 62 5010 -2 , 75
KORDSA GLOBAL 3 , 3 3 , 2 11 , 4 3 , 22 3 , 23 21514 -2 , 42
KOZA ALTIN ISLETMELERI A . S . 37 35 , 25 11 , 4 35 , 5 35 , 72 110160 -4 , 05
KOZA ANADOLU METAL 3 , 98 3 , 88 11 , 4 3 , 94 3 , 94 3660392 -1 , 01
KRISTAL KOLA 1 , 44 1 , 4 11 , 4 1 , 43 1 , 48 2398842 -0 , 69
KUTAHYA PORSELEN 2 , 21 2 , 1 11 , 4 2 , 13 2 , 13 65077 -3 , 62
LATEK LOJISTIK 4 , 56 4 , 4 11 , 4 4 , 64 4 , 64 2694532 1 , 75
LINK YAZILIM 5 , 75 5 , 25 11 , 4 5 , 25 5 , 27 32920 -8 , 7
LOGO YAZILIM 2 , 19 1 , 98 11 , 4 2 , 09 2 , 11 223150 -4 , 57
LUKS KADIFE 4 , 24 4 , 08 11 , 4 4 , 1 4 , 15 71350 -3 , 3
MANGO GIDA SAN . VE TIC . A . S . 4 , 02 3 , 94 11 , 4 4 , 04 4 , 03 878463 0 , 5
MARBAS B TIPI MEN . KIYMETLER YAT . ORT . A . S . 1 , 3 1 , 26 11 , 4 1 , 27 1 , 27 10077 -2 , 31
MARDIN CIMENTO 7 , 6 7 , 2 11 , 4 7 , 5 7 , 43 27153 -1 , 32
MARMARIS ALTINYUNUS 13 , 5 12 , 8 11 , 4 13 , 1 13 , 05 61964 -2 , 96
MARSHALL 20 , 8 20 , 4 11 , 4 21 20 , 81 55047 0 , 96
MARTI OTEL 1 , 27 1 , 21 11 , 4 1 , 24 1 , 23 518212 -2 , 36
MENDERES TEKSTIL 0 , 61 0 , 59 11 , 4 0 , 59 0 , 6 2867210 -3 , 28
MENSA MENSUCAT 0 , 83 0 , 78 11 , 4 0 , 8 0 , 8 2479920 -3 , 61
MENSA MENSUCAT ( OYDAN YOKSUN ) 0 , 63 0 , 59 11 , 4 0 , 6 0 , 6 759143 -4 , 76
MERKEZ B TIPI MEN . KIY . YAT . ORT A . S . 3 , 68 3 , 36 11 , 4 3 , 56 3 , 49 79386 -3 , 26
MERKO GIDA 1 , 22 1 , 18 11 , 4 1 , 2 1 , 19 107842 -1 , 64
MERT GIDA GIYIM 1 , 2 1 , 14 11 , 4 1 , 16 1 , 16 201002 -3 , 33
METEMTEKS 0 , 96 0 , 92 11 , 4 0 , 93 0 , 93 571415 -3 , 12
METEMTUR 2 , 94 2 , 72 11 , 4 2 , 86 2 , 85 398889 -2 , 72
METRO MENKUL KIYMETLER YAT . ORT . 1 , 22 1 , 17 11 , 4 1 , 18 1 , 18 43289 -3 , 28
METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR 1 , 61 1 , 57 11 , 4 1 , 59 1 , 59 2198150 -1 , 24
MGROS 27 , 25 26 , 25 11 , 4 26 , 5 26 , 59 17274 -2 , 75
MILPA 1 , 05 1 , 01 11 , 4 1 , 02 1 , 03 723321 -2 , 86
MUSTAFA YILMAZ YAT . ORT . 0 , 92 0 , 88 11 , 4 0 , 89 0 , 89 104514 -3 , 26
MUTLU AKU 2 , 45 2 , 37 11 , 4 2 , 39 2 , 41 130658 -2 , 45
NET HOLDING 0 , 98 0 , 93 11 , 4 0 , 94 0 , 94 7875839 -4 , 08
NET TURIZM 1 , 05 1 , 02 11 , 4 1 , 03 1 , 03 1680173 -1 , 9
NETAS TELEKOM 58 , 5 56 , 5 11 , 4 58 , 5 57 , 53 79318 0
NUH CIMENTO 10 , 5 10 , 1 11 , 4 10 , 3 10 , 19 11028 -1 , 9
NUROL GMYO 3 , 32 3 , 24 11 , 4 3 , 26 3 , 26 16417 -1 , 81
Non-Financial 20 A TIPI YAT . FONU 18 , 15 17 , 85 11 , 4 17 , 9 17 , 86 37340 -1 , 38
OLMUKSA 4 , 85 4 , 76 11 , 4 4 , 78 4 , 81 56561 -1 , 44
OTOKAR 16 , 3 15 , 7 11 , 4 15 , 8 16 , 05 9539 -3 , 07
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A . S . 0 , 75 0 , 72 11 , 4 0 , 73 0 , 73 100419 -2 , 67
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT . ORT . 1 , 59 1 , 51 11 , 4 1 , 53 1 , 54 287419 -3 , 77
PARK ELEKTRIK MADENCILIK 2 , 56 2 , 46 11 , 4 2 , 48 2 , 49 554614 -3 , 13
PARSAN 1 , 38 1 , 33 11 , 4 1 , 34 1 , 34 257785 -2 , 9
PENGUEN GIDA 1 , 07 1 , 03 11 , 4 1 , 03 1 , 04 364980 -3 , 74
PERA GAYRIMEN . Y . O . A . S . 0 , 62 0 , 6 11 , 4 0 , 62 0 , 61 3821783 0
PETKIM 10 , 8 10 , 4 11 , 4 10 , 4 10 , 5 2740696 -3 , 7
PETROKENT TURIZM 71 67 11 , 4 68 68 , 5 4958 -4 , 23
PETROL OFISI 6 , 5 6 , 3 11 , 4 6 , 4 6 , 4 263222 -1 , 54
PIMAS 3 , 48 3 , 36 11 , 4 3 , 38 3 , 4 31298 -2 , 87
PINAR ET VE UN 5 , 8 5 , 6 11 , 4 5 , 7 5 , 69 15007 -1 , 72
PINAR SU 5 , 05 4 , 9 11 , 4 4 , 9 4 , 94 49678 -2 , 97
PINAR SUT 8 , 45 8 , 25 11 , 4 8 , 3 8 , 3 14207 -1 , 78
PLASTIK KART 2 , 54 2 , 48 11 , 4 2 , 54 2 , 53 135574 0
RAN LOJISTIK 3 , 44 3 , 36 11 , 4 3 , 38 3 , 38 89518 -1 , 74
RAY SIGORTA 2 , 37 2 , 27 11 , 4 2 , 31 2 , 33 1439115 -2 , 53
REYSAS TASIMACILIK 4 , 06 3 , 92 11 , 4 3 , 94 3 , 97 98021 -2 , 96
RHEA GIRISIM SERMAYESI 7 , 2 6 , 3 11 , 4 6 , 4 6 , 48 679916 -11 , 11
SABANCI HOLDING 6 , 55 6 , 3 11 , 4 6 , 35 6 , 35 409362 -3 , 05
SAGLAM GAYRI MEN . YAT . ORT . 0 , 81 0 , 77 11 , 4 0 , 78 0 , 78 243056 -3 , 7
SANKO PAZARLAMA 3 , 66 3 , 48 11 , 4 3 , 5 3 , 53 79132 -4 , 37
SARKUYSAN 3 , 08 2 , 92 11 , 4 2 , 92 2 , 97 9876 -1 , 35
SASA 0 , 71 0 , 69 11 , 4 0 , 69 0 , 7 666353 -2 , 82
SEKER FIN . KIRL . 1 , 14 1 , 09 11 , 4 1 , 09 1 , 1 159166 -4 , 39
SEKER PILIC 4 , 46 4 , 3 11 , 4 4 , 36 4 , 36 125897 -2 , 24
SEKERBANK 2 , 22 2 , 15 11 , 4 2 , 16 2 , 16 442202 -2 , 7
SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A . S . 2 , 82 2 11 , 4 2 , 19 2 , 19 80514 -1 , 79
SERVE KIRTASIYE 1 , 3 1 , 25 11 , 4 1 , 26 1 , 26 60726 -3 , 08
SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A . S . 1 , 02 0 , 99 11 , 4 1 0 , 99 326664 -1 , 96
SINPAS GAYRIMENKUL YAT . ORT . A . S . 2 , 26 2 , 2 11 , 4 2 , 25 2 , 24 1587623 -0 , 44
SISE CAM 1 , 82 1 , 77 11 , 4 1 , 77 1 , 79 3109460 -2 , 75
SODA SANAYII 1 , 77 1 , 71 11 , 4 1 , 72 1 , 73 267226 -2 , 82
SOKTAS 5 , 15 5 11 , 4 5 , 15 5 , 1 4115 0
SONMEZ FILAMENT 3 , 38 3 , 26 11 , 4 3 , 32 3 , 3 78543 -1 , 78
SONMEZ PAMUKLU 2 , 3 2 , 23 11 , 4 2 , 24 2 , 26 55959 -2 , 61
T . EKONOMI BANKASI 2 , 14 2 , 06 11 , 4 2 , 1 2 , 1 3427195 -1 , 87
T . DEMIRDOKUM 7 , 6 7 , 55 11 , 4 7 , 65 7 , 6 58533 0 , 66
T . KALKINMA BANKASI 5 , 55 5 , 35 11 , 4 5 , 45 5 , 41 19567 -2 , 68
T . S . K . B . 2 , 07 1 , 71 11 , 4 1 , 77 1 , 77 577270 -1 , 12
T . TUBORG 2 , 76 2 , 62 11 , 4 2 , 64 2 , 67 78794 -4 , 35
TAC YAT . ORT . 2 , 13 2 , 03 11 , 4 2 , 06 2 , 06 81418 -3 , 29
TACIRLER YATIRIM ORT . A . S . 0 , 83 0 , 8 11 , 4 0 , 82 0 , 81 57711 -1 , 2
TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT . ORT . 0 , 74 0 , 71 11 , 4 0 , 73 0 , 72 30445 -1 , 35
TAT KONSERVE 3 , 02 2 , 96 11 , 4 2 , 98 2 , 96 19149 -1 , 32
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A . S . 5 , 55 5 , 35 11 , 4 5 , 5 5 , 47 975004 -0 , 9
TEK-ART TURIZM 1 , 76 1 , 71 11 , 4 1 , 72 1 , 72 229053 -2 , 27
TEKFEN HOLDING A . S . 4 , 76 4 , 6 11 , 4 4 , 62 4 , 65 885009 -2 , 94
TEKSTIL FIN . KIRL . 1 , 1 1 , 05 11 , 4 1 , 06 1 , 06 296430 -3 , 64
TEKSTILBANK 1 , 12 1 , 08 11 , 4 1 , 09 1 , 09 1355015 -2 , 68
TIRE KUTSAN 1 , 64 1 , 58 11 , 4 1 , 59 1 , 59 1561232 -3 , 05
TOFAS OTOMOBIL FAB . 5 , 45 5 , 3 11 , 4 5 , 4 5 , 41 436719 -0 , 92
TRABZONSPOR SPORTIF YAT . VE TIC . A . S . 7 , 8 7 , 6 11 , 4 7 , 9 7 , 84 342697 1 , 28
TRAKYA CAM 2 , 28 2 , 24 11 , 4 2 , 27 2 , 26 221708 -0 , 44
TSKB GAYRIMENKUL YAT . ORT . A . S . 0 , 89 0 , 86 11 , 4 0 , 88 0 , 87 256288 -1 , 12
TSKB YAT . ORT . 0 , 76 0 , 73 11 , 4 0 , 73 0 , 74 56023 -3 , 95
TTRAK 11 , 5 11 , 3 11 , 4 11 , 4 11 , 39 46050 -0 , 87
TUKAS 0 , 74 0 , 72 11 , 4 0 , 73 0 , 73 130359 -1 , 35
TUPRAS 28 , 75 28 11 , 4 28 28 , 21 165608 -2 , 61
TURCAS PETROL 5 , 04 4 , 92 11 , 4 4 , 96 4 , 97 68802 -1 , 59
TURK HAVA YOLLARI 4 , 44 4 , 36 11 , 4 4 , 38 4 , 4 3777469 -1 , 35
TURK PRYSMIAN KABLO 1 , 26 1 , 18 11 , 4 1 , 21 1 , 2 260792 -3 , 97
TURK TELEKOMUNIKASYON 5 4 , 9 11 , 4 4 , 9 4 , 93 688476 -2
TURKCELL 8 , 55 8 , 35 11 , 4 8 , 4 8 , 4 351203 -1 , 75
TURKIYE HALK BANKASI A . S . 10 , 5 10 , 2 11 , 4 10 , 2 10 , 28 881629 -2 , 86
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T . A . O . 3 , 4 3 , 28 11 , 4 3 , 3 3 , 31 6683632 -1 , 79
ULKER 3 , 46 3 , 34 11 , 4 3 , 34 3 , 37 419288 -2 , 91
UNYE CIMENTO 3 , 88 3 , 82 11 , 4 3 , 84 3 , 86 9541 -1 , 03
USAK SERAMIK 1 , 73 1 , 65 11 , 4 1 , 69 1 , 69 900805 -2 , 31
USAS 2 , 74 2 , 6 11 , 4 2 , 64 2 , 65 932091 -3 , 65
VAKIF FIN . KIR . 4 , 38 3 , 98 11 , 4 4 , 18 4 , 23 644818 -4 , 57
VAKIF GAYRIMENKUL Y . O . 3 , 48 3 , 28 11 , 4 3 , 32 3 , 33 247216 -4 , 6
VAKIF YAT . ORT . 2 , 94 2 , 74 11 , 4 2 , 78 2 , 82 1409372 -5 , 44
VAKKO 0 , 76 0 , 73 11 , 4 0 , 75 0 , 74 188876 -1 , 32
VARLIK YATIRIM ORTAKLIGI 2 , 39 2 , 29 11 , 4 2 , 3 2 , 31 569344 -3 , 77
VESTEL 2 , 25 2 , 19 11 , 4 2 , 19 2 , 2 658642 -2 , 67
VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A . S . 3 , 52 3 , 38 11 , 4 3 , 44 3 , 43 72761 -2 , 27
VIKING KAGIT 1 , 46 1 , 38 11 , 4 1 , 41 1 , 41 242274 -3 , 42
Y VE Y GAYRIMENKUL YAT . ORT . A . S . 3 , 5 3 , 3 11 , 4 3 , 36 3 , 38 124623 -4
YAPI KREDI FIN . KIR . 4 , 72 4 , 5 11 , 4 4 , 6 4 , 57 59877 -2 , 54
YAPI KREDI KORAY G . Y . O . 1 , 76 1 , 67 11 , 4 1 , 7 1 , 71 209392 -3 , 41
YAPI KREDI SIGORTA 9 , 65 9 , 45 11 , 4 9 , 5 9 , 5 4202 -1 , 55
YAPI KREDI YAT . ORT . 1 , 2 1 , 18 11 , 4 1 , 19 1 , 19 26127 -0 , 83
YAPI VE KREDI BANK . 4 , 12 4 , 04 11 , 4 4 , 06 4 , 08 3074083 -1 , 46
YATAS 2 , 42 2 , 33 11 , 4 2 , 36 2 , 35 204685 -2 , 48
YAZICILAR 9 , 4 9 , 05 11 , 4 9 , 15 9 , 13 23563 -3 , 17
YUNSA 1 , 58 1 , 48 11 , 4 1 , 52 1 , 51 45362 -3 , 8
ZORLU ENERJI 2 , 76 2 , 66 11 , 4 2 , 66 2 , 68 620092 -3 , 62
Bitti .
