İMKB'de gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Hisse Önceki En En Ağırlıklı İşlem Değişim

adı kapanış düşük yüksek Kapanış ortalama adedi oranı(Yüzde)

IDEALIST GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,77 2,75 12,6 2,76 2,76416 112067 -0,36

IHLAS EV ALETLERI 1,17 1,16 12,6 1,34 1,26124 173074461 14,53

IHLAS GAZETECILIK A.S. 3,99 4 12,6 4,16 4,11595 3366068 4,26

IHLAS HOLDING 1,54 1,54 12,6 1,63 1,59878 61349653 5,84

IHLAS YAYIN HOLDING A.S. 1,79 1,79 12,6 1,83 1,81675 14172570 2,23

IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 28,75 28,7 12,6 29,1 28,8778 431784 1,22

INDEKS BILGISAYAR 2,76 2,7 12,6 2,73 2,74859 1475256 -1,09

INFO YAT. ORT. 0,8 0,78 12,6 0,79 0,794242 216953 -1,25

INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. A.S. 1,3 1,28 12,6 1,3 1,28782 104607 0

INTEMA 7,3 7,14 12,6 7,2 7,23845 20726 -1,37

IPEK MATBAACILIK 3,54 3,54 12,6 3,55 3,56248 2179938 0,28

IS BANKASI (B) 1950 1965 12,6 1965 1966,82 11 0,77

IS BANKASI (C) 5,58 5,52 12,6 5,62 5,5813 26855674 0,72

IS FINANSAL KIRALAMA 1,37 1,36 12,6 1,39 1,38012 4096113 1,46

IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 2,01 2 12,6 2,02 2,01832 75655 0,5

IS GMYO 1,75 1,75 12,6 1,8 1,78927 5756646 2,86

IS YAT. ORT. 1,34 1,32 12,6 1,35 1,33649 200773 0,75

IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT. FON 18,4 18,42 12,6 18,6 18,5063 365200 1,09

IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,63 2,58 12,6 2,62 2,6026 207848 -0,38

IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. FONU 15,32 15,34 12,6 15,38 15,3597 98594 0,39

ISCTR C 280211 0006.00 DBL 001:001 NA 0,32 0,29 12,6 0,32 0,305174 588720 0

ISCTR C 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 0,28 0,25 12,6 0,28 0,284095 490476 0

ISCTR P 280211 0006.30 DBL 001:001 NA 0,85 0,84 12,6 0,84 0,842702 782 -1,18

ISCTR P 311210 0005.25 DBL 001:001 NA 0,12 0,11 12,6 0,11 0,11 60305 -8,33

ISIKLAR YAT. HOL. 1,23 1,22 12,6 1,33 1,2829 19947082 8,13

ITTIFAK HOLDING 7,48 7,44 12,6 7,58 7,52473 486144 1,34

IZMIR DEMIR CELIK 3,36 3,34 12,6 3,37 3,36726 1521816 0,3

IZOCAM 33,7 33,3 12,6 34,6 34,1863 28889 2,67

KAPLAMIN 14,55 13,95 12,6 14,05 14,3756 101868 -3,44

KARDEMIR A 1,15 1,13 12,6 1,15 1,14089 3428152 0

KARDEMIR B 1,18 1,16 12,6 1,17 1,1754 3081640 -0,85

KARDEMIR D 0,72 0,72 12,6 0,74 0,729239 17193796 2,78

KAREL ELEKTRONIK 2,97 2,94 12,6 2,98 2,96455 168131 0,34

KARSAN OTOMOTIV 1,76 1,74 12,6 1,78 1,76364 2256368 1,14

KARSU TEKSTIL 2,04 2,04 12,6 2,07 2,07847 730605 1,47

KARTONSAN 178 178 12,6 180,5 181,083 99224 1,4

KATMERCILER ARAC USTU EKIPMAN SAN. VE TIC. A.S. 5,92 5,88 12,6 5,92 5,90312 28741 0

KCHOL C 280211 0006.10 DBL 001:001 NA 1,38 1,39 12,6 1,41 1,40055 1895 2,17

KCHOL C 311210 0005.70 DBL 001:001 NA 1,44 1,64 12,6 1,77 1,74081 861 22,92

KCHOL P 280211 0007.00 DBL 001:001 NA 0,33 0,28 12,6 0,29 0,296141 239095 -12,12

KCHOL P 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 0,02 0,02 12,6 0,02 0,02 30503 0

KELEBEK MOBILYA 1,29 1,26 12,6 1,27 1,26991 266664 -1,55

KENT GIDA 174,5 174,5 12,6 175,5 175,149 1176 0,57

KEREVITAS GIDA 63,25 62,5 12,6 63,25 63,2752 13861 0

KIPA 9,08 9,08 12,6 9,12 9,12023 88145 0,44

KLIMASAN 3,29 3,3 12,6 3,38 3,42827 2078743 2,74

KOC HOLDING 7,32 7,3 12,6 7,4 7,36048 1682427 1,09

KONFRUT GIDA 6,44 6,42 12,6 6,46 6,46079 244483 0,31

KONYA CIMENTO 166 166,5 12,6 174 172,081 103228 4,82

KORDSA GLOBAL 3,5 3,48 12,6 3,52 3,49863 293424 0,57

KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 20,45 20,4 12,6 20,5 20,5303 788130 0,24

KOZA ANADOLU METAL 4,64 4,63 12,6 4,64 4,66099 4178745 0

KRISTAL KOLA 1,43 1,4 12,6 1,44 1,44421 3879260 0,7

KUTAHYA PORSELEN 2,43 2,42 12,6 2,44 2,4286 273685 0,41

KUVEYT TURK B TIPI ALTIN BORSA YAT. FONU 69,3 68,6 12,6 68,6 68,8654 1732 -1,01

LATEK LOJISTIK 3,74 3,76 12,6 3,84 3,82083 1552829 2,67

LINK YAZILIM 5,16 5,1 12,6 5,16 5,14732 62815 0

LOGO YAZILIM 2,45 2,34 12,6 2,36 2,39377 1329221 -3,67

LUKS KADIFE 3,77 3,72 12,6 3,74 3,73994 75597 -0,8

MAKINA TAKIM 2,5 2,5 12,6 2,55 2,54039 191103 2

MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 2,85 2,84 12,6 2,87 2,861 200546 0,7

MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER YAT. ORT. A.S. 1,13 1,1 12,6 1,11 1,10831 45451 -1,77

MARDIN CIMENTO 7,48 7,46 12,6 7,52 7,49282 42992 0,53

MARMARIS ALTINYUNUS 15,65 15,45 12,6 15,65 15,7581 306858 0

MARSHALL 30,7 30,3 12,6 30,5 30,7321 59090 -0,65

MARTI GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,04 1,02 12,6 1,04 1,03171 1495194 0

MARTI OTEL 1,07 1,06 12,6 1,1 1,08158 2986279 2,8

MAZHAR ZORLU HOLDING 0,75 0,75 12,6 0,75 0,75 3453 0

MENDERES TEKSTIL 0,66 0,65 12,6 0,67 0,660688 7372683 1,52

MENSA SINAI TICARI MALI YAT. (OYDAN YOKSUN) 1,02 1,01 12,6 1,03 1,02321 7922313 0,98

MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A.S. 1,28 1,25 12,6 1,27 1,2627 4690591 -0,78

MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. ORT A.S. 2,79 2,75 12,6 2,76 2,77547 29174 -1,08

MERKO GIDA 1,4 1,31 12,6 1,33 1,36343 3080932 -5

MERT GIDA GIYIM 1,1 1,09 12,6 1,12 1,1127 518588 1,82

METEMTEKS 0,88 0,85 12,6 0,86 0,864318 4029079 -2,27

METEMTUR 2,71 2,69 12,6 2,74 2,72658 334261 1,11

METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,13 1,12 12,6 1,14 1,12911 38753 0,88

METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR 1,14 1,13 12,6 1,16 1,14415 6527087 1,75

MGROS 28,5 28,2 12,6 28,7 28,5948 60156 0,7

MILPA 1,75 1,76 12,6 1,78 1,77325 475184 1,71

MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,87 0,85 12,6 0,85 0,858202 121664 -2,3

MUTLU AKU 3,47 3,46 12,6 3,49 3,47036 259521 0,58

NET HOLDING 1,41 1,39 12,6 1,4 1,39856 2422885 -0,71

NET TURIZM 1 0,99 12,6 1 1,00778 16597093 0

NETAS TELEKOM 68,25 66,5 12,6 68,5 67,7666 290238 0,37

NUH CIMENTO 10,95 10,85 12,6 10,95 10,9243 28248 0

NUROL GMYO 3,98 3,97 12,6 3,99 3,99466 87714 0,25

Non-Financial 20 A TIPI YAT. FONU 23,38 23,38 12,6 23,56 23,479 91809 0,77

OLMUKSA 6,64 6,62 12,6 6,7 6,70341 65178 0,9

OTOKAR 21,1 20,95 12,6 21,15 21,0967 20450 0,24

OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,81 0,81 12,6 0,82 0,813851 96867 1,23

OZDERICI GAYRIMENKUL YAT. ORT. 0,97 0,96 12,6 1 0,980309 6777632 3,09

OZGYOB 1,01 1,2 12,6 0 1,2 1 -100

PARK ELEKTRIK MADENCILIK 3,85 3,69 12,6 3,72 3,92168 54884399 -3,38

PARSAN 1,75 1,75 12,6 1,86 1,80137 1176023 6,29

PENGUEN GIDA 1,94 1,93 12,6 1,97 1,95303 1269165 1,55

PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 0,64 0,65 12,6 0,71 0,703167 42766601 10,94

PETKIM 2,33 2,34 12,6 2,37 2,35959 14029998 1,72

PETROKENT TURIZM 88,5 85 12,6 85 85,8731 1040 -3,95

PETROL OFISI 6,54 6,46 12,6 6,5 6,52435 1791557 -0,61

PIMAS 3,53 3,53 12,6 3,56 3,55424 151522 0,85

PINAR ET VE UN 6,68 6,7 12,6 6,82 6,7958 279410 2,1

PINAR SU 4,47 4,44 12,6 4,53 4,48543 177228 1,34

PINAR SUT 13,8 13,6 12,6 13,8 13,732 32114 0

PLASTIK KART 2,5 2,48 12,6 2,54 2,52186 651846 1,6

RAN LOJISTIK 1,73 1,72 12,6 1,76 1,73881 761464 1,73

RAY SIGORTA 1,79 1,79 12,6 1,85 1,84796 706744 3,35

REYSAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,98 0,96 12,6 0,97 0,975065 1974146 -1,02

REYSAS TASIMACILIK 3,88 3,87 12,6 3,89 3,88439 258853 0,26

RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 4,88 4,75 12,6 4,75 4,81714 1524836 -2,66

SABANCI HOLDING 7,1 7,06 12,6 7,24 7,14165 4632143 1,97

SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0,85 0,84 12,6 0,84 0,84973 1503514 -1,18

SANKO PAZARLAMA 5,06 4,96 12,6 5,06 5,03541 232168 0

SARKUYSAN 4,06 4,07 12,6 4,07 4,08617 58111 0,25

SASA 1,02 1,01 12,6 1,03 1,02887 6836262 0,98

SEKER FIN. KIRL. 1,26 1,2 12,6 1,28 1,28727 4564919 1,59

SEKER PILIC 3,61 3,61 12,6 3,63 3,65941 542809 0,55

SEKERBANK 1,79 1,78 12,6 1,8 1,79612 2214254 0,56

SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S. 2,6 2,57 12,6 2,63 2,59888 113108 1,15

SELCUK GIDA 0,32 0,33 12,6 0,33 0,33 17561 3,13

SERVE KIRTASIYE 1,15 1,14 12,6 1,15 1,1498 188215 0

SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1,73 1,7 12,6 1,74 1,72859 941456 0,58

SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,04 2,04 12,6 2,09 2,06556 4844296 2,45

SISE CAM 2,78 2,75 12,6 2,82 2,79059 1908612 1,44

SODA SANAYII 2,29 2,28 12,6 2,31 2,30069 156024 0,87

SOKTAS 9,04 8,84 12,6 9 9,05627 147570 -0,44

SONMEZ FILAMENT 3,4 3,39 12,6 3,41 3,3997 128423 0,29

SONMEZ PAMUKLU 2,62 2,58 12,6 2,61 2,61841 106185 -0,38

T. EKONOMI BANKASI 2,24 2,22 12,6 2,25 2,25745 2573095 0,45

T.DEMIRDOKUM 11,75 11,6 12,6 11,7 11,7727 90811 -0,43

T.KALKINMA BANKASI 9,5 9,48 12,6 9,6 9,55203 35227 1,05

T.S.K.B. 2,6 2,6 12,6 2,68 2,66128 3160502 3,08

T.TUBORG 2,47 2,25 12,6 2,45 2,43069 90897 -0,81

TAC YAT.ORT. 2,23 2,19 12,6 2,21 2,2112 76738 -0,9

TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,88 0,87 12,6 0,88 0,878538 183482 0

TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,4 1,4 12,6 1,4 1,4 14378 0

TAT KONSERVE 4,25 4,18 12,6 4,27 4,21908 107280 0,47

TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 7,54 7,5 12,6 7,64 7,57532 583707 1,33

TEK-ART TURIZM 1,1 1,09 12,6 1,16 1,13234 11812165 5,45

TEKFEN HOLDING A.S. 6,46 6,46 12,6 6,48 6,47509 816085 0,31

TEKSTIL FIN.KIRL. 2,29 2,25 12,6 2,51 2,41252 3779998 9,61

TEKSTILBANK 1,09 1,07 12,6 1,09 1,0837 1319891 0

TIRE KUTSAN 1,63 1,62 12,6 1,7 1,67286 14691349 4,29

TOFAS OTOMOBIL FAB. 8 7,96 12,6 8,08 8,013 648974 1

TORUNLAR GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 6,06 6,06 12,6 6,1 6,10981 482022 0,66

TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TIC. A.S. 21,6 21,15 12,6 21,2 21,5129 713034 -1,85

TRAKYA CAM 3,08 3,07 12,6 3,09 3,08958 295749 0,32

TRANSTURK HOLDING 3,35 3,4 12,6 3,4 3,4 39502 1,49

TSKB GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,89 0,87 12,6 0,87 0,879807 2300463 -2,25

TSKB YAT. ORT. 0,91 0,9 12,6 0,91 0,922005 1386927 0

TTRAK 22 21,9 12,6 22,45 22,3867 160233 2,05

TUKAS 1,12 1,12 12,6 1,15 1,15687 6037792 2,68

TUMTEKS 0,27 0,27 12,6 0,28 0,2719 9903 3,7

TUPRAS 39,6 39,4 12,6 39,8 39,6011 229120 0,51

TURCAS PETROL 6,68 6,72 12,6 6,82 6,81688 542016 2,1

TURK HAVA YOLLARI 5,22 5,18 12,6 5,26 5,24298 6899140 0,77

TURK PRYSMIAN KABLO 1,24 1,24 12,6 1,29 1,26415 965869 4,03

TURK TELEKOMUNIKASYON 6,6 6,6 12,6 6,7 6,66527 1957012 1,52

TURKCELL 10,4 10,45 12,6 10,65 10,533 2077848 2,4

TURKIYE HALK BANKASI A.S. 13,05 12,85 12,6 13,1 13,0391 4402213 0,38

TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 3,96 3,95 12,6 4,03 3,99601 27208216 1,77

ULKER 5,3 5,24 12,6 5,34 5,30379 2501535 0,75

UNYE CIMENTO 4,24 4,23 12,6 4,25 4,25081 52293 0,24

USAK SERAMIK 2,02 2 12,6 2,03 2,02893 625624 0,5

USAS 1,97 1,95 12,6 1,97 1,97488 2132831 0

UYUM GIDA VE IHTIYAC MADDELERI SAN. VE TIC. A.S. 7,54 7,54 12,6 7,7 7,70935 883008 2,12

VAKIF FIN.KIR. 4,26 4,25 12,6 4,3 4,29798 419364 0,94

VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 3,44 3,43 12,6 3,48 3,46337 252524 1,16

VAKIF YAT. ORT. 2,49 2,46 12,6 2,46 2,48411 409027 -1,2

VAKKO 1,14 1,14 12,6 1,15 1,15732 5112084 0,88

VESTEL 2,41 2,41 12,6 2,44 2,4239 765391 1,24

VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S. 3,46 3,45 12,6 3,46 3,47645 33152 0

VIKING KAGIT 1,54 1,53 12,6 1,55 1,53874 479002 0,65

XU030 C 280211 72500.0 DBL 000.001 NA 11,5 11,16 12,6 12,04 11,4459 178738 4,7

XU030 C 290411 88000.0 IYM 000.001 NA 3,8 3,65 12,6 4,15 3,94942 118646 9,21

XU030 C 290411 90000.0 DBL 00.0002 NA 0,65 0,61 12,6 0,71 0,65986 744003 9,23

XU030 C 311210 77500.0 DBL 000.001 NA 4,54 4,15 12,6 5,2 4,55894 84441 14,54

XU030 P 280211 85000.0 DBL 000.001 NA 6,1 5,59 12,6 5,59 5,95464 878223 -8,36

XU030 P 290411 87000.0 IYM 000.001 NA 8,43 8 12,6 8 8,09692 3715 -5,1

XU030 P 290411 90000.0 DBL 00.0002 NA 2,19 2,05 12,6 2,06 2,15539 241396 -5,94

XU030 P 311210 75000.0 DBL 000.001 NA 0,5 0,38 12,6 0,4 0,424227 93276 -20

Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,33 2,29 12,6 2,3 2,31521 531775 -1,29

YAPI KREDI B TIPI YAT. ORT. 1,42 1,39 12,6 1,42 1,4045 49183 0

YAPI KREDI FIN. KIR. 4,81 4,79 12,6 4,84 4,87752 94072 0,62

YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 1,93 1,92 12,6 1,94 1,93329 400334 0,52

YAPI KREDI SIGORTA 14,15 14 12,6 14,3 14,2443 25107 1,06

YAPI VE KREDI BANK. 4,94 4,9 12,6 4,92 4,94474 13179670 -0,4

YATAS 2,6 2,59 12,6 2,63 2,6095 421299 1,15

YAZICILAR 13,1 13,1 12,6 13,9 13,6832 363375 6,11

YUNSA 2,34 2,28 12,6 2,3 2,30407 509045 -1,71

ZORLU ENERJI 2,76 2,76 12,6 2,8 2,7863 2112651 1,45

Bitti.