İMKB'de ikinci seansta oluşan hisse senedi değerleri (2)

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (birinci seans) kapanış, ikinci seanstaki en yüksek, en

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (birinci seans) kapanış, ikinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve yüzde olarak değişim oranları şöyle:

Hisse 1. seans En En 2. seans Ağırlıklı İşlem Değişim

adı kapanış düşük yüksek kapanış ortalama adedi oranı(Yüzde)

IDEALIST GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 3,01 3,01 13,6 3,05 3,06 160770 1,33

IHLAS EV ALETLERI 1,05 1,05 13,6 1,12 1,1 18032047 6,67

IHLAS GAZETECILIK A.S. 3,42 3,42 13,6 3,56 3,53 1675264 4,09

IHLAS HOLDING 0,88 0,87 13,6 0,9 0,89 14569551 2,27

IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 30,9 30,95 13,6 32 31,5 551386 3,56

INDEKS BILGISAYAR 2,74 2,73 13,6 2,79 2,75 85231 1,82

INFO YAT. ORT. 0,89 0,88 13,6 0,9 0,9 42504 1,12

INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. A.S. 1,22 1,19 13,6 1,21 1,21 108566 -0,82

INTEMA 6,72 6,74 13,6 6,82 6,83 5181 1,49

IPEK MATBAACILIK 3,42 3,45 13,6 3,59 3,57 1753663 4,97

IS BANKASI (B) 2120 2100 13,6 2100 2100 13 -0,94

IS BANKASI (C) 6,44 6,5 13,6 6,66 6,61 42450095 3,42

IS FINANSAL KIRALAMA 1,31 1,33 13,6 1,37 1,35 4802978 4,58

IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 1,95 1,94 13,6 2,03 2,02 173269 4,1

IS GMYO 1,79 1,81 13,6 1,89 1,86 2033145 5,59

IS YAT. ORT. 1,37 1,38 13,6 1,39 1,39 86721 1,46

IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT. FON 19,8 19,86 13,6 20,26 20,07 110700 2,32

IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,25 2,24 13,6 2,29 2,27 225598 1,78

IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. FONU 15,22 15,2 13,6 15,2 15,2 70000 -0,13

ISCTR C 280211 0006.00 DBL 001:001 NA 0,98 1,04 13,6 1,05 1,04 550 7,14

ISCTR C 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 1,12 1,18 13,6 1,25 1,25 9246 11,61

ISCTR P 311210 0005.25 DBL 001:001 NA 0,07 0,06 13,6 0,07 0,06 19502 0

ISIKLAR YAT. HOL. 1,32 1,32 13,6 1,36 1,35 2554779 3,03

ITTIFAK HOLDING 8,06 8,14 13,6 8,3 8,3 1039720 2,98

IZMIR DEMIR CELIK 2,9 2,89 13,6 2,9 2,91 1093850 0

IZOCAM 25,7 25,6 13,6 26 26,03 4179 1,17

KAPLAMIN 11,9 11,75 13,6 12,1 11,99 15689 1,68

KARDEMIR A 1,14 1,14 13,6 1,17 1,16 4063911 2,63

KARDEMIR B 1,15 1,15 13,6 1,17 1,18 9684813 1,74

KARDEMIR D 0,74 0,73 13,6 0,76 0,75 63630127 2,7

KAREL ELEKTRONIK 2,88 2,9 13,6 2,99 2,99 83739 3,82

KARSAN OTOMOTIV 1,75 1,75 13,6 1,81 1,8 3163273 3,43

KARSU TEKSTIL 2,16 2,17 13,6 2,2 2,19 298788 1,85

KARTONSAN 152 152,5 13,6 155 154,53 12782 1,97

KCHOL C 311210 0005.70 DBL 001:001 NA 1,4 1,58 13,6 1,58 1,59 2000 12,86

KCHOL P 280211 0007.00 DBL 001:001 NA 0,48 0,4 13,6 0,4 0,44 193084 -16,67

KCHOL P 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 0,06 0,04 13,6 0,04 0,04 2500 -33,33

KELEBEK MOBILYA 1,37 1,37 13,6 1,41 1,4 1600755 2,92

KENT GIDA 201 200 13,6 200 200 941 -0,5

KEREVITAS GIDA 70 70,25 13,6 71,5 71,06 6825 2,14

KIPA 9,4 9,42 13,6 9,58 9,57 441783 1,91

KLIMASAN 8,16 8,06 13,6 8,1 8,13 265164 -0,74

KOC HOLDING 7,02 7,04 13,6 7,18 7,14 3831394 2,28

KONFRUT GIDA 9,26 9,5 13,6 10,4 10,33 428706 12,31

KONYA CIMENTO 146,5 147 13,6 152,5 150,57 8593 4,1

KORDSA GLOBAL 3,31 3,33 13,6 3,44 3,41 321390 3,93

KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 17,2 17,3 13,6 18,05 17,87 919087 4,94

KOZA ANADOLU METAL 4,34 4,37 13,6 4,54 4,49 2816657 4,61

KRISTAL KOLA 1,34 1,34 13,6 1,36 1,35 1403783 1,49

KUTAHYA PORSELEN 2,59 2,61 13,6 2,66 2,65 683828 2,7

KUVEYT TURK B TIPI ALTIN BORSA YAT. FONU 60,4 61 13,6 61,6 61,46 878 1,99

LATEK LOJISTIK 4,83 4,77 13,6 4,9 4,86 712646 1,45

LINK YAZILIM 5,38 5,32 13,6 5,44 5,41 56280 1,12

LOGO YAZILIM 2,28 2,29 13,6 2,32 2,32 1528845 1,75

LUKS KADIFE 3,95 3,96 13,6 4,02 4,03 31993 1,77

MAKINA TAKIM 1,75 1,75 13,6 1,76 1,75 116795 0,57

MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 3,17 3,19 13,6 3,22 3,21 466015 1,58

MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER YAT. ORT. A.S. 1,09 1,08 13,6 1,09 1,09 13702 0

MARDIN CIMENTO 7,56 7,56 13,6 7,62 7,6 131873 0,79

MARMARIS ALTINYUNUS 14,15 14,15 13,6 14,3 14,29 69205 1,06

MARSHALL 30,6 30,5 13,6 31 30,86 7556 1,31

MARTI GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,11 1,1 13,6 1,14 1,13 337637 2,7

MARTI OTEL 1,12 1,11 13,6 1,13 1,12 318410 0,89

MAZHAR ZORLU HOLDING 0,67 0,68 13,6 0,68 0,68 16303 1,49

MENDERES TEKSTIL 0,83 0,78 13,6 0,81 0,8 2798172 -2,41

MENSA SINAI TICARI MALI YAT. (OYDAN YOKSUN) 1,96 1,77 13,6 1,83 1,88 24457899 -6,63

MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A.S. 0,89 0,88 13,6 0,89 0,89 3026896 0

MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. ORT A.S. 3,21 3,11 13,6 3,16 3,17 27096 -1,56

MERKO GIDA 1,32 1,31 13,6 1,34 1,32 860549 1,52

MERT GIDA GIYIM 1,19 1,19 13,6 1,21 1,21 947750 1,68

METEMTEKS 0,88 0,87 13,6 0,89 0,88 1395546 1,14

METEMTUR 2,74 2,75 13,6 2,78 2,78 150261 1,46

METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,2 1,18 13,6 1,2 1,19 12227 0

METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR 1,18 1,18 13,6 1,2 1,19 5497511 1,69

MGROS 29,9 30 13,6 30,4 30,32 26452 1,67

MILPA 1,75 1,73 13,6 1,75 1,75 347403 0

MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,9 0,89 13,6 0,91 0,9 24302 1,11

MUTLU AKU 3,07 3,1 13,6 3,12 3,12 281274 1,63

NET HOLDING 0,89 0,89 13,6 0,91 0,9 1456177 2,25

NET TURIZM 0,98 0,98 13,6 1,01 1 3462552 3,06

NETAS TELEKOM 54 53,75 13,6 54,5 54,24 19700 0,93

NUH CIMENTO 10,85 10,8 13,6 10,95 10,92 40063 0,92

NUROL GMYO 4,22 4,24 13,6 4,37 4,35 95548 3,55

Non-Financial 20 A TIPI YAT. FONU 23,36 23,56 13,6 24,12 24,02 58492 3,25

OLMUKSA 6,68 6,68 13,6 6,84 6,8 33859 2,4

OTOKAR 18,65 18,65 13,6 19,1 18,99 133108 2,41

OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,82 0,82 13,6 0,84 0,83 234764 2,44

OZDERICI GAYRIMENKUL YAT. ORT. 1,2 1,19 13,6 1,22 1,21 2395961 1,67

PARK ELEKTRIK MADENCILIK 2,78 2,81 13,6 2,88 2,85 810540 3,6

PARSAN 1,8 1,8 13,6 1,85 1,85 2526079 2,78

PENGDR 7,22 6,5 13,6 7,86 7,75 76111 8,86

PENGUEN GIDA 1,81 1,8 13,6 1,88 1,88 3144747 3,87

PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 0,66 0,65 13,6 0,66 0,66 1211649 0

PETKIM 2,44 2,46 13,6 2,54 2,52 17839135 4,1

PETROKENT TURIZM 69,75 68 13,6 68 68,32 487 -2,51

PETROL OFISI 7,18 7,16 13,6 7,2 7,19 847575 0,28

PIMAS 3,72 3,71 13,6 3,75 3,74 189042 0,81

PINAR ET VE UN 6,42 6,44 13,6 6,64 6,58 170781 3,43

PINAR SU 4,61 4,61 13,6 4,69 4,68 61111 1,74

PINAR SUT 11,5 11,4 13,6 11,75 11,68 41624 2,17

PLASTIK KART 2,59 2,57 13,6 2,62 2,62 414897 1,16

RAN LOJISTIK 1,91 1,91 13,6 1,94 1,93 391659 1,57

RAY SIGORTA 1,98 2 13,6 2,02 2,02 106092 2,02

REYSAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,88 0,88 13,6 0,93 0,92 420165 5,68

REYSAS TASIMACILIK 4,11 4,11 13,6 4,18 4,17 682850 1,7

RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 5,5 5,52 13,6 5,54 5,6 1894191 0,73

SABANCI HOLDING 8,02 8,02 13,6 8,22 8,11 5822041 2,49

SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0,87 0,86 13,6 0,9 0,89 2463586 3,45

SANKO PAZARLAMA 5,18 5,18 13,6 5,34 5,34 404372 3,09

SARKUYSAN 3,89 3,91 13,6 3,95 3,94 46697 1,54

SASA 0,79 0,79 13,6 0,81 0,81 4746163 2,53

SEKER FIN. KIRL. 1,04 1,04 13,6 1,07 1,06 299324 2,88

SEKER PILIC 3,95 3,95 13,6 4 3,99 135162 1,27

SEKERBANK 1,83 1,86 13,6 1,93 1,91 3990274 5,46

SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S. 2,91 2,92 13,6 2,96 2,95 409038 1,72

SELCUK GIDA 0,35 0,35 13,6 0,36 0,35 82296 2,86

SERVE KIRTASIYE 1,18 1,18 13,6 1,2 1,19 101117 1,69

SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1,58 1,57 13,6 1,58 1,58 439242 0

SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,08 2,09 13,6 2,17 2,15 4125397 4,33

SISE CAM 2,76 2,76 13,6 2,85 2,83 8403035 3,26

SODA SANAYII 2,1 2,11 13,6 2,16 2,15 494991 2,86

SOKTAS 6,88 6,84 13,6 6,92 6,9 15964 0,58

SONMEZ FILAMENT 3,86 3,79 13,6 3,81 3,82 336696 -1,3

SONMEZ PAMUKLU 2,78 2,79 13,6 2,79 2,81 80877 0,36

T. EKONOMI BANKASI 2,47 2,49 13,6 2,54 2,52 6867557 2,83

T.DEMIRDOKUM 12,3 12,4 13,6 12,5 12,47 11856 1,63

T.KALKINMA BANKASI 7,8 7,82 13,6 7,92 7,93 22463 1,54

T.S.K.B. 2,6 2,63 13,6 2,76 2,73 2370567 6,15

T.TUBORG 2,68 2,67 13,6 2,71 2,7 28913 1,12

TAC YAT.ORT. 2,23 2,22 13,6 2,26 2,25 53641 1,35

TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,9 0,88 13,6 0,9 0,89 72043 0

TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 0,77 0,78 13,6 0,78 0,78 3500 1,3

TAT KONSERVE 3,95 3,95 13,6 4,12 4,08 520943 4,3

TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 7,52 7,54 13,6 7,68 7,8 1359422 2,13

TEK-ART TURIZM 1,11 1,11 13,6 1,14 1,13 2103675 2,7

TEKFEN HOLDING A.S. 6,26 6,28 13,6 6,52 6,47 1999108 4,15

TEKSTIL FIN.KIRL. 1,16 1,17 13,6 1,27 1,25 4196947 9,48

TEKSTILBANK 1,16 1,14 13,6 1,15 1,16 3782252 -0,86

TIRE KUTSAN 1,69 1,7 13,6 1,73 1,72 3201278 2,37

TOFAS OTOMOBIL FAB. 8 8,04 13,6 8,22 8,13 853134 2,75

TORUNLAR GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 6,68 6,66 13,6 6,7 6,7 316625 0,3

TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TIC. A.S. 15 14,55 13,6 14,7 14,69 234596 -2

TRAKYA CAM 2,98 2,99 13,6 3,12 3,1 847795 4,7

TRANSTURK HOLDING 1,92 1,92 13,6 1,92 1,92 162745 0

TSKB GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,89 0,88 13,6 0,89 0,9 1392728 0

TSKB YAT. ORT. 0,88 0,87 13,6 0,89 0,88 153176 1,14

TTRAK 19,65 19,7 13,6 19,9 19,94 97069 1,27

TUKAS 0,88 0,88 13,6 0,91 0,9 531828 3,41

TUMTEKS 0,27 0,27 13,6 0,27 0,27 126714 0

TUPRAS 37,5 37,5 13,6 38,4 38,17 613240 2,4

TURCAS PETROL 6,78 6,8 13,6 6,98 6,92 183282 2,95

TURK HAVA YOLLARI 5,92 5,94 13,6 6,14 6,09 14933220 3,72

TURK PRYSMIAN KABLO 1,28 1,27 13,6 1,28 1,28 184593 0

TURK TELEKOMUNIKASYON 6,66 6,66 13,6 6,9 6,83 2082455 3,6

TURKCELL 10,4 10,45 13,6 10,75 10,69 3869756 3,37

TURKIYE HALK BANKASI A.S. 15,1 15,05 13,6 15,5 15,29 3397771 2,65

TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 4,53 4,56 13,6 4,75 4,69 15040744 4,86

ULKER 4,71 4,73 13,6 4,82 4,81 2318369 2,34

UNYE CIMENTO 4,56 4,53 13,6 4,55 4,54 231487 -0,22

USAK SERAMIK 2,05 2,06 13,6 2,09 2,08 393780 1,95

USAS 2,09 2,09 13,6 2,13 2,12 877083 1,91

VAKIF FIN.KIR. 4,62 4,63 13,6 4,7 4,69 664311 1,73

VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 3,91 3,95 13,6 4 4,03 1329942 2,3

VAKIF YAT. ORT. 2,48 2,5 13,6 2,71 2,76 2841279 9,27

VAKKO 0,84 0,84 13,6 0,9 0,89 11929788 7,14

VESTEL 2,41 2,42 13,6 2,48 2,47 1331594 2,9

VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S. 3,9 3,9 13,6 3,94 3,94 68957 1,03

VIKING KAGIT 1,5 1,5 13,6 1,52 1,52 203527 1,33

XU030 C 280211 72500.0 DBL 000.001 NA 17,09 17,72 13,6 19,65 18,96 221 14,98

XU030 C 290411 88000.0 IYM 000.001 NA 7,67 7,99 13,6 9,68 8,98 885 26,21

XU030 C 311210 77500.0 DBL 000.001 NA 11,36 11,73 13,6 13,98 13,07 30100 23,06

XU030 P 280211 85000.0 DBL 000.001 NA 4,16 3,06 13,6 3,13 3,24 7564 -24,76

XU030 P 290411 87000.0 IYM 000.001 NA 6,09 4,9 13,6 4,94 5,12 2080 -18,88

XU030 P 311210 75000.0 DBL 000.001 NA 0,74 0,47 13,6 0,49 0,53 956441 -33,78

Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,93 1,94 13,6 1,96 1,95 236815 1,55

YAPI KREDI B TIPI YAT. ORT. 1,39 1,39 13,6 1,43 1,42 147053 2,88

YAPI KREDI FIN. KIR. 4,87 4,86 13,6 4,99 4,95 40887 2,46

YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 1,99 1,98 13,6 2 2 198388 0,5

YAPI KREDI SIGORTA 13,9 14 13,6 14,3 14,22 53707 2,88

YAPI VE KREDI BANK. 5,46 5,5 13,6 5,66 5,61 9988734 3,66

YATAS 2,49 2,49 13,6 2,51 2,51 315291 0,8

YAZICILAR 11,65 11,6 13,6 11,85 11,73 60959 1,72

YUNSA 2,09 2,08 13,6 2,18 2,1 819057 4,31

ZORLU ENERJI 2,89 2,9 13,6 3,04 3,03 1855371 5,19

Devam Edecek...