İMKB'de ikinci seansta oluşan hisse senedi değerleri (2)

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (birinci seans) kapanış, ikinci seanstaki en yüksek, en

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (birinci seans) kapanış, ikinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve yüzde olarak değişim oranları şöyle:

Hisse 1. seans En En 2. seans Ağırlıklı İşlem Değişim

adı kapanış düşük yüksek kapanış ortalama adedi oranı(Yüzde)

IHLAS GAZETECILIK A.S. 3,27 3,02 13,65 3,08 3,21 6006339 -5,81

IHLAS HOLDING 1,05 1,01 13,65 1,08 1,07 16935529 2,86

IHLAS YAYIN HOLDING A.S. 2,04 1,9 13,65 1,97 1,98 29319783 -3,43

IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 31,55 29 13,65 31,2 31,09 382536 -1,11

INDEKS BILGISAYAR 2,79 2,62 13,65 2,76 2,76 267759 -1,08

INFO YAT. ORT. 0,91 0,89 13,65 0,95 0,95 250009 4,4

INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. A.S. 1,24 1,21 13,65 1,24 1,23 101715 0

INTEMA 6,8 6,74 13,65 6,78 6,77 12541 -0,29

IPEK MATBAACILIK 3,5 3,43 13,65 3,5 3,48 659496 0

IS BANKASI (B) 2030 1955 13,65 1970 1968,33 9 -2,96

IS BANKASI (C) 6,46 6,34 13,65 6,4 6,4 17966228 -0,93

IS FINANSAL KIRALAMA 1,35 1,31 13,65 1,35 1,35 435933 0

IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 1,99 1,91 13,65 1,97 1,97 56624 -1,01

IS GMYO 1,84 1,8 13,65 1,82 1,82 637486 -1,09

IS YAT. ORT. 1,38 1,36 13,65 1,38 1,38 19657 0

IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT. FON 20,26 19,92 13,65 20,02 20 103800 -1,18

IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,29 2,25 13,65 2,29 2,28 58452 0

IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. FONU 15,18 15,16 13,65 15,18 15,18 65000 0

ISCTR C 280211 0006.00 DBL 001:001 NA 0,92 0,88 13,65 0,9 0,91 14126 -2,17

ISCTR C 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 1,07 1,03 13,65 1,07 1,04 10161 0

ISCTR P 280211 0006.30 DBL 001:001 NA 0,47 0,48 13,65 0,51 0,49 6848 8,51

ISCTR P 311210 0005.25 DBL 001:001 NA 0,06 0,06 13,65 0,07 0,06 103909 16,67

ISIKLAR YAT. HOL. 1,3 1,26 13,65 1,28 1,28 662140 -1,54

ITTIFAK HOLDING 8,12 8,02 13,65 8,12 8,07 305398 0

IZMIR DEMIR CELIK 2,97 2,91 13,65 2,95 2,94 983576 -0,67

IZOCAM 27,1 26,5 13,65 27,2 27,3 15233 0,37

KAPLAMIN 12,35 12,2 13,65 12,35 12,35 5710 0

KARDEMIR A 1,14 1,1 13,65 1,12 1,11 2199844 -1,75

KARDEMIR B 1,15 1,1 13,65 1,12 1,12 806520 -2,61

KARDEMIR D 0,74 0,7 13,65 0,72 0,72 5811979 -2,7

KAREL ELEKTRONIK 2,92 2,88 13,65 3 2,99 162041 2,74

KARSAN OTOMOTIV 1,75 1,7 13,65 1,74 1,74 850475 -0,57

KARSU TEKSTIL 2,13 2,09 13,65 2,11 2,12 755655 -0,94

KARTONSAN 154 151 13,65 152,5 152,45 10891 -0,97

KATMERCILER ARAC USTU EKIPMAN SAN. VE TIC. A.S. 5,88 5,62 13,65 5,7 5,66 155370 -3,06

KCHOL C 280211 0006.10 DBL 001:001 NA 1,7 1,67 13,65 1,8 1,73 671 5,88

KCHOL C 311210 0005.70 DBL 001:001 NA 1,92 1,92 13,65 2 2 1048 4,17

KCHOL P 280211 0007.00 DBL 001:001 NA 0,28 0,23 13,65 0,25 0,26 118038 -10,71

KCHOL P 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 0,02 0,02 13,65 0,02 0,02 56196 0

KELEBEK MOBILYA 1,29 1,22 13,65 1,26 1,24 127480 -2,33

KENT GIDA 175 170 13,65 170 170 1185 -2,86

KEREVITAS GIDA 68,25 67,5 13,65 69,5 69,13 26377 1,83

KIPA 9,48 9,34 13,65 9,42 9,43 30222 -0,63

KLIMASAN 3,48 3,34 13,65 3,52 3,45 498147 1,15

KOC HOLDING 7,52 7,4 13,65 7,66 7,63 1923440 1,86

KONFRUT GIDA 6,68 6,46 13,65 6,74 6,76 312611 0,9

KONYA CIMENTO 148,5 146,5 13,65 149,5 149,13 5820 0,67

KORDSA GLOBAL 3,38 3,41 13,65 3,43 3,43 139852 1,48

KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 18,75 18,3 13,65 18,65 18,57 484894 -0,53

KOZA ANADOLU METAL 4,45 4,34 13,65 4,44 4,41 629163 -0,22

KRISTAL KOLA 1,38 1,35 13,65 1,36 1,37 942278 -1,45

KUTAHYA PORSELEN 2,51 2,43 13,65 2,5 2,54 1073813 -0,4

KUVEYT TURK B TIPI ALTIN BORSA YAT. FONU 64,4 63,8 13,65 63,9 63,94 600 -0,78

LATEK LOJISTIK 4,21 3,96 13,65 3,97 3,99 2860457 -5,7

LINK YAZILIM 5,08 4,92 13,65 5,16 5,15 112877 1,57

LOGO YAZILIM 2,21 2,11 13,65 2,16 2,16 205062 -2,26

LUKS KADIFE 3,96 3,9 13,65 3,95 3,93 14172 -0,25

MAKINA TAKIM 2,06 2,24 13,65 2,24 2,24 34132 8,74

MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 3,15 3,09 13,65 3,14 3,14 56033 -0,32

MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER YAT. ORT. A.S. 1,08 1,07 13,65 1,07 1,07 3105 -0,93

MARDIN CIMENTO 7,64 7,6 13,65 7,66 7,63 24473 0,26

MARMARIS ALTINYUNUS 14,1 13,75 13,65 13,95 13,87 35393 -1,06

MARSHALL 29,4 29,1 13,65 29,5 29,57 4662 0,34

MARTI GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,08 1,05 13,65 1,07 1,06 150217 -0,93

MARTI OTEL 1,11 1,08 13,65 1,1 1,09 423478 -0,9

MAZHAR ZORLU HOLDING 0,77 0,75 13,65 0,75 0,75 21527 -2,6

MENDERES TEKSTIL 0,71 0,66 13,65 0,68 0,67 5113131 -4,23

MENSA SINAI TICARI MALI YAT. (OYDAN YOKSUN) 1,37 1,19 13,65 1,23 1,2 12560611 -10,22

MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A.S. 0,92 0,89 13,65 0,94 0,93 2436876 2,17

MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. ORT A.S. 3,03 2,8 13,65 2,92 2,87 41909 -3,63

MERKO GIDA 1,3 1,28 13,65 1,29 1,3 385778 -0,77

MERT GIDA GIYIM 1,13 1,1 13,65 1,12 1,11 218105 -0,88

METEMTEKS 0,83 0,8 13,65 0,82 0,82 717637 -1,2

METEMTUR 2,78 2,73 13,65 2,75 2,75 82280 -1,08

METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,15 1,1 13,65 1,14 1,12 53990 -0,87

METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR 1,15 1,12 13,65 1,18 1,17 9065500 2,61

MGROS 30 28,9 13,65 30 29,84 7071 0

MILPA 1,8 1,75 13,65 1,78 1,8 271240 -1,11

MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,89 0,86 13,65 0,88 0,87 13158 -1,12

MUTLU AKU 3,18 3,17 13,65 3,23 3,25 344404 1,57

NET HOLDING 0,89 0,87 13,65 0,88 0,88 558310 -1,12

NET TURIZM 0,98 0,97 13,65 0,99 0,99 1106625 1,02

NETAS TELEKOM 53,5 52,75 13,65 53,25 53,04 10410 -0,47

NUH CIMENTO 11,2 10,9 13,65 11,2 11,12 14173 0

NUROL GMYO 4,12 4,02 13,65 4,07 4,07 27952 -1,21

Non-Financial 20 A TIPI YAT. FONU 24,22 23,78 13,65 24,1 23,99 30805 -0,5

OLMUKSA 7,4 6,74 13,65 6,88 7,07 356899 -7,03

OTOKAR 18,95 18,65 13,65 19,25 19,08 114594 1,58

OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,83 0,81 13,65 0,82 0,82 131315 -1,2

OZDERICI GAYRIMENKUL YAT. ORT. 1,15 1,11 13,65 1,14 1,13 345469 -0,87

PARK ELEKTRIK MADENCILIK 2,84 2,77 13,65 2,82 2,82 332107 -0,7

PARSAN 1,8 1,74 13,65 1,77 1,78 800815 -1,67

PENGUEN GIDA 2,07 2 13,65 2,05 2,04 660511 -0,97

PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 0,71 0,69 13,65 0,69 0,7 1591624 -2,82

PETKIM 2,5 2,44 13,65 2,49 2,48 3282524 -0,4

PETROKENT TURIZM 66,5 63,25 13,65 64 64 204 -3,76

PETROL OFISI 7,16 7,06 13,65 7,14 7,12 158110 -0,28

PIMAS 3,69 3,6 13,65 3,68 3,69 156373 -0,27

PINAR ET VE UN 6,6 6,48 13,65 6,6 6,58 48911 0

PINAR SU 4,62 4,6 13,65 4,61 4,61 49027 -0,22

PINAR SUT 12,05 11,9 13,65 12 11,99 12898 -0,41

PLASTIK KART 2,58 2,52 13,65 2,58 2,55 27236 0

RAN LOJISTIK 1,86 1,81 13,65 1,83 1,84 261980 -1,61

RAY SIGORTA 1,97 1,92 13,65 1,96 1,96 69315 -0,51

REYSAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,91 0,89 13,65 0,91 0,9 53085 0

REYSAS TASIMACILIK 4,4 4,22 13,65 4,24 4,27 416376 -3,64

RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 5,22 5,04 13,65 5,14 5,12 364773 -1,53

SABANCI HOLDING 8,06 7,24 13,65 8 7,93 1343629 -0,74

SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0,88 0,85 13,65 0,86 0,86 173841 -2,27

SANKO PAZARLAMA 5,2 5,02 13,65 5,1 5,08 127716 -1,92

SARKUYSAN 3,94 3,9 13,65 3,94 3,96 565370 0

SASA 0,8 0,78 13,65 0,8 0,8 515726 0

SEKER FIN. KIRL. 1,05 1,02 13,65 1,06 1,05 175793 0,95

SEKER PILIC 3,86 3,8 13,65 3,88 3,86 75153 0,52

SEKERBANK 1,85 1,79 13,65 1,83 1,82 1214948 -1,08

SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S. 2,89 2,85 13,65 2,88 2,86 53679 -0,35

SELCUK GIDA 0,34 0,34 13,65 0,34 0,34 48166 0

SERVE KIRTASIYE 1,16 1,11 13,65 1,13 1,13 94737 -2,59

SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1,59 1,56 13,65 1,58 1,58 689277 -0,63

SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,21 2,13 13,65 2,17 2,19 2066172 -1,81

SISE CAM 2,92 2,73 13,65 2,76 2,75 4094220 -5,48

SODA SANAYII 2,16 2,11 13,65 2,14 2,13 96263 -0,93

SOKTAS 6,94 6,88 13,65 6,94 6,97 14851 0

SONMEZ FILAMENT 3,62 3,5 13,65 3,57 3,57 53998 -1,38

SONMEZ PAMUKLU 2,72 2,67 13,65 2,73 2,72 50276 0,37

T. EKONOMI BANKASI 2,44 2,34 13,65 2,38 2,38 1267322 -2,46

T.DEMIRDOKUM 12,25 12 13,65 12,2 12,16 21114 -0,41

T.KALKINMA BANKASI 8,28 8,22 13,65 8,34 8,31 90363 0,72

T.S.K.B. 2,64 2,58 13,65 2,63 2,62 303055 -0,38

T.TUBORG 2,67 2,63 13,65 2,7 2,73 149234 1,12

TAC YAT.ORT. 2,21 2,18 13,65 2,19 2,18 11108 -0,9

TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,88 0,86 13,65 0,88 0,87 162 0

TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 0,81 1,19 13,65 1,19 1,19 10950 -19,59

TAT KONSERVE 4,11 4 13,65 4,09 4,06 34297 -0,49

TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 7,88 7,74 13,65 7,86 7,85 179193 -0,25

TEK-ART TURIZM 1,12 1,04 13,65 1,07 1,06 2702636 -4,46

TEKFEN HOLDING A.S. 6,8 6,58 13,65 6,6 6,62 1021002 -2,94

TEKSTIL FIN.KIRL. 1,48 1,46 13,65 1,61 1,6 1173270 8,78

TEKSTILBANK 1,16 1,12 13,65 1,15 1,15 734719 -0,86

TIRE KUTSAN 1,69 1,66 13,65 1,68 1,67 961239 -0,59

TKSYOR 0 0,08 13,65 0,2 0,33 24777 0

TOFAS OTOMOBIL FAB. 8,28 8 13,65 8,22 8,17 101522 -0,72

TORUNLAR GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 6,7 6,54 13,65 6,68 6,67 216423 -0,3

TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TIC. A.S. 17,35 17 13,65 17,3 17,29 493101 -0,29

TRAKYA CAM 3,12 2,91 13,65 3,08 3,09 522856 -1,28

TRANSTURK HOLDING 2,55 2,78 13,65 2,78 2,78 79873 9,02

TSKB GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,9 0,88 13,65 0,9 0,89 105541 0

TSKB YAT. ORT. 0,93 0,91 13,65 0,93 0,93 149362 0

TTRAK 22,25 21,85 13,65 23,1 23,03 255012 3,82

TUKAS 0,93 0,9 13,65 0,91 0,91 280682 -2,15

TUMTEKS 0,27 0,28 13,65 0,28 0,28 208152 3,7

TUPRAS 38,6 36 13,65 38,3 38,25 576856 -0,78

TURCAS PETROL 7 6,9 13,65 6,98 6,94 121727 -0,29

TURK HAVA YOLLARI 6,1 5,82 13,65 5,84 5,89 6956785 -4,26

TURK PRYSMIAN KABLO 1,26 1,23 13,65 1,29 1,27 545029 2,38

TURK TELEKOMUNIKASYON 6,86 6,7 13,65 6,88 6,86 522866 0,29

TURKCELL 10,85 10,6 13,65 10,9 10,86 641721 0,46

TURKIYE HALK BANKASI A.S. 15,95 15,6 13,65 15,8 15,84 1640486 -0,94

TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 4,54 4,38 13,65 4,41 4,43 20841657 -2,86

ULKER 4,71 4,65 13,65 4,72 4,7 210444 0,21

UNYE CIMENTO 4,52 4,42 13,65 4,48 4,48 55028 -0,88

USAK SERAMIK 1,99 1,92 13,65 1,98 1,98 392156 -0,5

USAS 2,05 2 13,65 2,03 2,02 160055 -0,98

VAKIF FIN.KIR. 4,51 4,2 13,65 4,45 4,46 36545 -1,33

VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 3,78 3,68 13,65 3,72 3,73 138081 -1,59

VAKIF YAT. ORT. 2,46 2,35 13,65 2,41 2,41 165340 -2,03

VAKKO 0,89 0,85 13,65 0,87 0,87 647796 -2,25

VESTEL 2,43 2,4 13,65 2,44 2,44 988026 0,41

VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S. 3,8 3,75 13,65 3,77 3,76 9327 -0,79

VIKING KAGIT 1,49 1,45 13,65 1,47 1,47 162087 -1,34

XU030 C 280211 72500.0 DBL 000.001 NA 19,82 17,37 13,65 17,8 17,7 658 -10,19

XU030 C 290411 88000.0 IYM 000.001 NA 8,67 7,56 13,65 8,01 7,93 19062 -7,61

XU030 C 311210 77500.0 DBL 000.001 NA 12,76 11,15 13,65 11,76 11,7 27323 -7,84

XU030 P 280211 85000.0 DBL 000.001 NA 3,52 3,78 13,65 3,84 3,85 119982 9,09

XU030 P 290411 87000.0 IYM 000.001 NA 5,25 5,54 13,65 5,62 5,65 4091 7,05

XU030 P 311210 75000.0 DBL 000.001 NA 0,48 0,5 13,65 0,53 0,53 388508 10,42

Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,86 1,84 13,65 2,18 2,14 5532464 17,2

YAPI KREDI B TIPI YAT. ORT. 1,4 1,37 13,65 1,41 1,41 30162 0,71

YAPI KREDI FIN. KIR. 4,84 4,76 13,65 4,84 4,81 5190 0

YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 2,04 1,98 13,65 2,06 2,04 491720 0,98

YAPI KREDI SIGORTA 14,75 14 13,65 14,75 14,7 10818 0

YAPI VE KREDI BANK. 5,66 5,44 13,65 5,64 5,59 3909592 -0,35

YATAS 2,75 2,7 13,65 2,78 2,76 366460 1,09

YAZICILAR 11,65 11,4 13,65 11,75 11,63 131549 0,86

YUNSA 2,06 2,01 13,65 2,07 2,06 548539 0,49

ZORLU ENERJI 3,14 2,86 13,65 2,95 2,98 6693128 -6,05

Devam Edecek...