İMKB'de gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Hisse Önceki En En Ağırlıklı İşlem Değişim

adı kapanış düşük yüksek Kapanış ortalama adedi oranı(Yüzde)

IHLAS GAZETECILIK A.S. 3,27 3,02 13,65 3,08 3,18817 8078679 -5,81

IHLAS HOLDING 1,05 1,01 13,65 1,08 1,06472 49667211 2,86

IHLAS YAYIN HOLDING A.S. 2,04 1,9 13,65 1,97 1,96542 41039023 -3,43

IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 31,55 29 13,65 31,2 31,0655 482494 -1,11

INDEKS BILGISAYAR 2,79 2,62 13,65 2,76 2,75986 366310 -1,08

INFO YAT. ORT. 0,91 0,89 13,65 0,95 0,942695 547268 4,4

INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. A.S. 1,24 1,21 13,65 1,24 1,23039 148982 0

INTEMA 6,8 6,74 13,65 6,78 6,77173 13232 -0,29

IPEK MATBAACILIK 3,5 3,43 13,65 3,5 3,4657 1372218 0

IS BANKASI (B) 2030 1955 13,65 1970 1968,93 14 -2,96

IS BANKASI (C) 6,46 6,34 13,65 6,4 6,39825 27375443 -0,93

IS FINANSAL KIRALAMA 1,35 1,31 13,65 1,35 1,33872 959227 0

IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 1,99 1,91 13,65 1,97 1,9813 142643 -1,01

IS GMYO 1,84 1,8 13,65 1,82 1,81585 1029808 -1,09

IS YAT. ORT. 1,38 1,36 13,65 1,38 1,37486 56213 0

IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT. FON 20,26 19,92 13,65 20,02 19,9581 333500 -1,18

IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,29 2,25 13,65 2,29 2,28264 62569 0

IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. FONU 15,18 15,16 13,65 15,18 15,1696 135000 0

ISCTR C 280211 0006.00 DBL 001:001 NA 0,92 0,88 13,65 0,9 0,911201 16946 -2,17

ISCTR C 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 1,07 1,03 13,65 1,07 1,04974 18448 0

ISCTR P 280211 0006.30 DBL 001:001 NA 0,47 0,48 13,65 0,51 0,485624 26965 8,51

ISCTR P 311210 0005.25 DBL 001:001 NA 0,06 0,06 13,65 0,07 0,0617135 150775 16,67

ISIKLAR YAT. HOL. 1,3 1,26 13,65 1,28 1,2769 1883251 -1,54

ITTIFAK HOLDING 8,12 8,02 13,65 8,12 8,06593 436721 0

IZMIR DEMIR CELIK 2,97 2,91 13,65 2,95 2,93695 1519693 -0,67

IZOCAM 27,1 26,5 13,65 27,2 27,2057 18520 0,37

KAPLAMIN 12,35 12,2 13,65 12,35 12,3348 6852 0

KARDEMIR A 1,14 1,1 13,65 1,12 1,10991 3497397 -1,75

KARDEMIR B 1,15 1,1 13,65 1,12 1,11925 3578218 -2,61

KARDEMIR D 0,74 0,7 13,65 0,72 0,716082 55933702 -2,7

KAREL ELEKTRONIK 2,92 2,88 13,65 3 2,96777 483505 2,74

KARSAN OTOMOTIV 1,75 1,7 13,65 1,74 1,7319 2170889 -0,57

KARSU TEKSTIL 2,13 2,09 13,65 2,11 2,12293 803227 -0,94

KARTONSAN 154 151 13,65 152,5 152,207 16654 -0,97

KATMERCILER ARAC USTU EKIPMAN SAN. VE TIC. A.S. 5,88 5,62 13,65 5,7 5,70732 371374 -3,06

KCHOL C 280211 0006.10 DBL 001:001 NA 1,7 1,67 13,65 1,8 1,72733 721 5,88

KCHOL C 311210 0005.70 DBL 001:001 NA 1,92 1,92 13,65 2 1,99636 1098 4,17

KCHOL P 280211 0007.00 DBL 001:001 NA 0,28 0,23 13,65 0,25 0,293148 382223 -10,71

KCHOL P 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 0,02 0,02 13,65 0,02 0,02 61197 0

KELEBEK MOBILYA 1,29 1,22 13,65 1,26 1,23862 474775 -2,33

KENT GIDA 175 170 13,65 170 170,566 1781 -2,86

KEREVITAS GIDA 68,25 67,5 13,65 69,5 68,9788 33179 1,83

KIPA 9,48 9,34 13,65 9,42 9,41341 71359 -0,63

KLIMASAN 3,48 3,34 13,65 3,52 3,42048 786193 1,15

KOC HOLDING 7,52 7,4 13,65 7,66 7,56835 4023354 1,86

KONFRUT GIDA 6,68 6,46 13,65 6,74 6,85799 1236356 0,9

KONYA CIMENTO 148,5 146,5 13,65 149,5 148,493 9932 0,67

KORDSA GLOBAL 3,38 3,41 13,65 3,43 3,44505 500141 1,48

KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 18,75 18,3 13,65 18,65 18,5076 912053 -0,53

KOZA ANADOLU METAL 4,45 4,34 13,65 4,44 4,39242 1345458 -0,22

KRISTAL KOLA 1,38 1,35 13,65 1,36 1,37273 1895103 -1,45

KUTAHYA PORSELEN 2,51 2,43 13,65 2,5 2,51973 1485168 -0,4

KUVEYT TURK B TIPI ALTIN BORSA YAT. FONU 64,4 63,8 13,65 63,9 63,9725 1092 -0,78

LATEK LOJISTIK 4,21 3,96 13,65 3,97 4,05338 4829641 -5,7

LINK YAZILIM 5,08 4,92 13,65 5,16 5,11849 133081 1,57

LOGO YAZILIM 2,21 2,11 13,65 2,16 2,16775 407104 -2,26

LUKS KADIFE 3,96 3,9 13,65 3,95 3,92479 21478 -0,25

MAKINA TAKIM 2,06 2,24 13,65 2,24 2,24 34132 8,74

MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 3,15 3,09 13,65 3,14 3,13706 139447 -0,32

MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER YAT. ORT. A.S. 1,08 1,07 13,65 1,07 1,07098 8106 -0,93

MARDIN CIMENTO 7,64 7,6 13,65 7,66 7,62326 44341 0,26

MARMARIS ALTINYUNUS 14,1 13,75 13,65 13,95 13,892 67224 -1,06

MARSHALL 29,4 29,1 13,65 29,5 29,8545 48020 0,34

MARTI GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,08 1,05 13,65 1,07 1,06492 1067320 -0,93

MARTI OTEL 1,11 1,08 13,65 1,1 1,09062 881776 -0,9

MAZHAR ZORLU HOLDING 0,77 0,75 13,65 0,75 0,75 21527 -2,6

MENDERES TEKSTIL 0,71 0,66 13,65 0,68 0,679896 23394070 -4,23

MENSA SINAI TICARI MALI YAT. (OYDAN YOKSUN) 1,37 1,19 13,65 1,23 1,25212 28610452 -10,22

MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A.S. 0,92 0,89 13,65 0,94 0,928205 14306472 2,17

MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. ORT A.S. 3,03 2,8 13,65 2,92 2,85635 100959 -3,63

MERKO GIDA 1,3 1,28 13,65 1,29 1,29343 514629 -0,77

MERT GIDA GIYIM 1,13 1,1 13,65 1,12 1,11164 310621 -0,88

METEMTEKS 0,83 0,8 13,65 0,82 0,818639 1158421 -1,2

METEMTUR 2,78 2,73 13,65 2,75 2,74565 149793 -1,08

METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,15 1,1 13,65 1,14 1,11187 105728 -0,87

METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR 1,15 1,12 13,65 1,18 1,16672 9949513 2,61

MGROS 30 28,9 13,65 30 29,7757 13862 0

MILPA 1,8 1,75 13,65 1,78 1,79562 507247 -1,11

MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,89 0,86 13,65 0,88 0,872255 21993 -1,12

MUTLU AKU 3,18 3,17 13,65 3,23 3,28383 1925702 1,57

NET HOLDING 0,89 0,87 13,65 0,88 0,878563 1853945 -1,12

NET TURIZM 0,98 0,97 13,65 0,99 0,984146 2111210 1,02

NETAS TELEKOM 53,5 52,75 13,65 53,25 53,0094 21297 -0,47

NUH CIMENTO 11,2 10,9 13,65 11,2 11,0412 49707 0

NUROL GMYO 4,12 4,02 13,65 4,07 4,06541 48455 -1,21

Non-Financial 20 A TIPI YAT. FONU 24,22 23,78 13,65 24,1 23,9676 45096 -0,5

OLMUKSA 7,4 6,74 13,65 6,88 7,1068 399551 -7,03

OTOKAR 18,95 18,65 13,65 19,25 19,0567 121072 1,58

OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,83 0,81 13,65 0,82 0,819072 297092 -1,2

OZDERICI GAYRIMENKUL YAT. ORT. 1,15 1,11 13,65 1,14 1,13175 504804 -0,87

PARK ELEKTRIK MADENCILIK 2,84 2,77 13,65 2,82 2,80892 544681 -0,7

PARSAN 1,8 1,74 13,65 1,77 1,78201 865579 -1,67

PENGUEN GIDA 2,07 2 13,65 2,05 2,03479 1747514 -0,97

PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 0,71 0,69 13,65 0,69 0,702243 11565481 -2,82

PETKIM 2,5 2,44 13,65 2,49 2,46803 7616921 -0,4

PETROKENT TURIZM 66,5 63,25 13,65 64 63,7107 331 -3,76

PETROL OFISI 7,16 7,06 13,65 7,14 7,11495 525364 -0,28

PIMAS 3,69 3,6 13,65 3,68 3,67537 225512 -0,27

PINAR ET VE UN 6,6 6,48 13,65 6,6 6,56982 119742 0

PINAR SU 4,62 4,6 13,65 4,61 4,60919 91454 -0,22

PINAR SUT 12,05 11,9 13,65 12 12,0775 32316 -0,41

PLASTIK KART 2,58 2,52 13,65 2,58 2,54533 62242 0

RAN LOJISTIK 1,86 1,81 13,65 1,83 1,8319 353591 -1,61

RAY SIGORTA 1,97 1,92 13,65 1,96 1,95437 186241 -0,51

REYSAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,91 0,89 13,65 0,91 0,900572 179707 0

REYSAS TASIMACILIK 4,4 4,22 13,65 4,24 4,28382 468338 -3,64

RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 5,22 5,04 13,65 5,14 5,11634 741140 -1,53

SABANCI HOLDING 8,06 7,24 13,65 8 7,87864 2711043 -0,74

SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0,88 0,85 13,65 0,86 0,860429 243066 -2,27

SANKO PAZARLAMA 5,2 5,02 13,65 5,1 5,0975 174316 -1,92

SARKUYSAN 3,94 3,9 13,65 3,94 3,95436 589365 0

SASA 0,8 0,78 13,65 0,8 0,793739 1632106 0

SEKER FIN. KIRL. 1,05 1,02 13,65 1,06 1,05934 973289 0,95

SEKER PILIC 3,86 3,8 13,65 3,88 3,84915 120832 0,52

SEKERBANK 1,85 1,79 13,65 1,83 1,82611 2814247 -1,08

SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S. 2,89 2,85 13,65 2,88 2,86476 80452 -0,35

SELCUK GIDA 0,34 0,34 13,65 0,34 0,34 48166 0

SERVE KIRTASIYE 1,16 1,11 13,65 1,13 1,13268 127752 -2,59

SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1,59 1,56 13,65 1,58 1,5771 1375712 -0,63

SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,21 2,13 13,65 2,17 2,18777 2796388 -1,81

SISE CAM 2,92 2,73 13,65 2,76 2,82291 11315889 -5,48

SODA SANAYII 2,16 2,11 13,65 2,14 2,13781 757795 -0,93

SOKTAS 6,94 6,88 13,65 6,94 6,95258 43012 0

SONMEZ FILAMENT 3,62 3,5 13,65 3,57 3,56109 108566 -1,38

SONMEZ PAMUKLU 2,72 2,67 13,65 2,73 2,70681 114837 0,37

T. EKONOMI BANKASI 2,44 2,34 13,65 2,38 2,38317 2430691 -2,46

T.DEMIRDOKUM 12,25 12 13,65 12,2 12,162 26346 -0,41

T.KALKINMA BANKASI 8,28 8,22 13,65 8,34 8,29856 110526 0,72

T.S.K.B. 2,64 2,58 13,65 2,63 2,61629 494393 -0,38

T.TUBORG 2,67 2,63 13,65 2,7 2,72243 158637 1,12

TAC YAT.ORT. 2,21 2,18 13,65 2,19 2,18517 21406 -0,9

TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,88 0,86 13,65 0,88 0,868069 12757 0

TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 0,81 1,19 13,65 1,19 1,19079 11012 -19,59

TAT KONSERVE 4,11 4 13,65 4,09 4,05408 44667 -0,49

TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 7,88 7,74 13,65 7,86 7,82577 328255 -0,25

TEK-ART TURIZM 1,12 1,04 13,65 1,07 1,06715 12517422 -4,46

TEKFEN HOLDING A.S. 6,8 6,58 13,65 6,6 6,68037 2399350 -2,94

TEKSTIL FIN.KIRL. 1,48 1,46 13,65 1,61 1,56018 2710431 8,78

TEKSTILBANK 1,16 1,12 13,65 1,15 1,14553 1105213 -0,86

TIRE KUTSAN 1,69 1,66 13,65 1,68 1,6698 2353560 -0,59

TKSYOR 0 0,08 13,65 0,2 0,3296 24777 0

TOFAS OTOMOBIL FAB. 8,28 8 13,65 8,22 8,17026 170678 -0,72

TORUNLAR GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 6,7 6,54 13,65 6,68 6,66377 248535 -0,3

TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TIC. A.S. 17,35 17 13,65 17,3 17,2345 1694672 -0,29

TRAKYA CAM 3,12 2,91 13,65 3,08 3,07789 1070875 -1,28

TRANSTURK HOLDING 2,55 2,78 13,65 2,78 2,78 79873 9,02

TSKB GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,9 0,88 13,65 0,9 0,892041 273788 0

TSKB YAT. ORT. 0,93 0,91 13,65 0,93 0,927342 309532 0

TTRAK 22,25 21,85 13,65 23,1 22,8144 376342 3,82

TUKAS 0,93 0,9 13,65 0,91 0,915827 899901 -2,15

TUMTEKS 0,27 0,28 13,65 0,28 0,28 208152 3,7

TUPRAS 38,6 36 13,65 38,3 38,2102 697845 -0,78

TURCAS PETROL 7 6,9 13,65 6,98 6,93987 160365 -0,29

TURK HAVA YOLLARI 6,1 5,82 13,65 5,84 5,89619 12689337 -4,26

TURK PRYSMIAN KABLO 1,26 1,23 13,65 1,29 1,26791 586785 2,38

TURK TELEKOMUNIKASYON 6,86 6,7 13,65 6,88 6,84516 660155 0,29

TURKCELL 10,85 10,6 13,65 10,9 10,8311 1131959 0,46

TURKIYE HALK BANKASI A.S. 15,95 15,6 13,65 15,8 15,7873 3748281 -0,94

TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 4,54 4,38 13,65 4,41 4,44126 27248690 -2,86

ULKER 4,71 4,65 13,65 4,72 4,69136 308188 0,21

UNYE CIMENTO 4,52 4,42 13,65 4,48 4,4726 88792 -0,88

USAK SERAMIK 1,99 1,92 13,65 1,98 1,98596 2031303 -0,5

USAS 2,05 2 13,65 2,03 2,0265 541757 -0,98

VAKIF FIN.KIR. 4,51 4,2 13,65 4,45 4,44839 71082 -1,33

VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 3,78 3,68 13,65 3,72 3,73162 637880 -1,59

VAKIF YAT. ORT. 2,46 2,35 13,65 2,41 2,39891 377030 -2,03

VAKKO 0,89 0,85 13,65 0,87 0,870212 1134307 -2,25

VESTEL 2,43 2,4 13,65 2,44 2,45933 6158328 0,41

VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S. 3,8 3,75 13,65 3,77 3,78716 82823 -0,79

VIKING KAGIT 1,49 1,45 13,65 1,47 1,47018 248554 -1,34

XU030 C 280211 72500.0 DBL 000.001 NA 19,82 17,37 13,65 17,8 17,6674 758 -10,19

XU030 C 290411 88000.0 IYM 000.001 NA 8,67 7,56 13,65 8,01 7,90808 22766 -7,61

XU030 C 311210 77500.0 DBL 000.001 NA 12,76 11,15 13,65 11,76 11,556 58501 -7,84

XU030 P 280211 85000.0 DBL 000.001 NA 3,52 3,78 13,65 3,84 3,89662 191572 9,09

XU030 P 290411 87000.0 IYM 000.001 NA 5,25 5,54 13,65 5,62 5,76534 35635 7,05

XU030 P 311210 75000.0 DBL 000.001 NA 0,48 0,5 13,65 0,53 0,549792 750946 10,42

Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,86 1,84 13,65 2,18 2,09643 7805029 17,2

YAPI KREDI B TIPI YAT. ORT. 1,4 1,37 13,65 1,41 1,40111 105245 0,71

YAPI KREDI FIN. KIR. 4,84 4,76 13,65 4,84 4,79144 10157 0

YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 2,04 1,98 13,65 2,06 2,02481 1496141 0,98

YAPI KREDI SIGORTA 14,75 14 13,65 14,75 14,6765 13001 0

YAPI VE KREDI BANK. 5,66 5,44 13,65 5,64 5,541 9940176 -0,35

YATAS 2,75 2,7 13,65 2,78 2,74906 580533 1,09

YAZICILAR 11,65 11,4 13,65 11,75 11,6269 187765 0,86

YUNSA 2,06 2,01 13,65 2,07 2,05619 663018 0,49

ZORLU ENERJI 3,14 2,86 13,65 2,95 3,00272 8382239 -6,05

Bitti.