İMKB'de gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Hisse Önceki En En Ağırlıklı İşlem Değişim

adı kapanış düşük yüksek Kapanış ortalama adedi oranı(Yüzde)

IDEALIST GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,92 2,88 13,7 2,93 2,92015 162684 0,34

IHLAS EV ALETLERI 1,05 1,05 13,7 1,06 1,06365 5838187 0,95

IHLAS GAZETECILIK A.S. 3,52 3,46 13,7 3,51 3,51502 1205886 -0,28

IHLAS HOLDING 0,9 0,86 13,7 0,87 0,884416 27245628 -3,33

IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 30,9 30,9 13,7 31,1 31,262 903042 0,65

INDEKS BILGISAYAR 2,74 2,72 13,7 2,75 2,7485 180560 0,36

INFO YAT. ORT. 0,93 0,89 13,7 0,91 0,903753 116588 -2,15

INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. A.S. 1,2 1,18 13,7 1,18 1,1867 73101 -1,67

INTEMA 6,7 6,74 13,7 6,78 6,81725 4305 1,19

IPEK MATBAACILIK 3,5 3,49 13,7 3,49 3,5266 2471774 -0,29

IS BANKASI (B) 2140 2140 13,7 2140 2140 35 0

IS BANKASI (C) 6,45 6,48 13,7 6,5 6,55111 38772607 0,78

IS FINANSAL KIRALAMA 1,33 1,32 13,7 1,32 1,34085 1093533 -0,75

IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 1,96 1,92 13,7 1,94 1,95487 116247 -1,02

IS GMYO 1,84 1,8 13,7 1,83 1,82092 2998785 -0,54

IS YAT. ORT. 1,37 1,38 13,7 1,39 1,39 75928 1,46

IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT. FON 19,6 19,82 13,7 19,82 19,9911 324300 1,12

IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,19 2,2 13,7 2,23 2,22972 43117 1,83

IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. FONU 15,15 15,2 13,7 15,2 15,2 140010 0,33

ISCTR C 280211 0006.00 DBL 001:001 NA 0,87 0,99 13,7 0,99 0,993684 5700 13,79

ISCTR C 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 1,04 1,16 13,7 1,16 1,2067 20669 11,54

ISCTR P 280211 0006.30 DBL 001:001 NA 0,48 0,41 13,7 0,43 0,42 2001 -10,42

ISCTR P 311210 0005.25 DBL 001:001 NA 0,09 0,08 13,7 0,08 0,08 5766 -11,11

ISIKLAR YAT. HOL. 1,36 1,34 13,7 1,35 1,37139 4235702 -0,74

ITTIFAK HOLDING 8,2 8,1 13,7 8,14 8,22409 580193 -0,73

IZMIR DEMIR CELIK 2,8 2,81 13,7 2,85 2,84751 2453259 1,79

IZOCAM 26,5 26,3 13,7 26,3 26,4239 9550 -0,75

KAPLAMIN 12 11,85 13,7 11,95 12,0044 45579 -0,42

KARDEMIR A 1,13 1,13 13,7 1,14 1,14054 2918733 0,88

KARDEMIR B 1,14 1,15 13,7 1,15 1,15761 5722084 0,88

KARDEMIR D 0,73 0,72 13,7 0,72 0,733783 32839080 -1,37

KAREL ELEKTRONIK 2,86 2,79 13,7 2,81 2,81409 35932 -1,75

KARSAN OTOMOTIV 1,79 1,76 13,7 1,77 1,79253 8569697 -1,12

KARSU TEKSTIL 2,23 2,21 13,7 2,22 2,2396 507531 -0,45

KARTONSAN 157 155 13,7 156,5 158,196 31275 -0,32

KCHOL P 280211 0007.00 DBL 001:001 NA 0,57 0,48 13,7 0,5 0,500799 110150 -12,28

KCHOL P 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 0,07 0,05 13,7 0,05 0,059896 10605 -28,57

KELEBEK MOBILYA 1,35 1,37 13,7 1,41 1,39715 721311 4,44

KENT GIDA 202 202 13,7 205 204,461 1467 1,49

KEREVITAS GIDA 69,5 69,5 13,7 72,25 71,2173 92062 3,96

KIPA 9,55 9,48 13,7 9,5 9,61169 299118 -0,52

KLIMASAN 7,85 7,7 13,7 7,72 7,82076 218997 -1,66

KOC HOLDING 6,85 6,84 13,7 6,98 6,98887 5172130 1,9

KONFRUT GIDA 6,3 6,46 13,7 7,3 7,01722 515856 15,87

KONYA CIMENTO 153 151 13,7 151 152,655 15777 -1,31

KORDSA GLOBAL 3,36 3,37 13,7 3,38 3,40843 170265 0,6

KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 17,2 17,2 13,7 17,3 17,4422 509497 0,58

KOZA ANADOLU METAL 4,34 4,32 13,7 4,32 4,37911 2306609 -0,46

KRISTAL KOLA 1,3 1,28 13,7 1,29 1,31136 2489137 -0,77

KUTAHYA PORSELEN 2,46 2,48 13,7 2,48 2,55312 1017726 0,81

KUVEYT TURK B TIPI ALTIN BORSA YAT. FONU 61,3 62,1 13,7 62,2 62,247 1268 1,47

LATEK LOJISTIK 4,9 4,83 13,7 4,83 4,88177 1317730 -1,43

LINK YAZILIM 5,3 5,3 13,7 5,4 5,37622 26264 1,89

LOGO YAZILIM 2,25 2,27 13,7 2,29 2,31849 1807750 1,78

LUKS KADIFE 4 4 13,7 4 4,02672 58350 0

MAKINA TAKIM 1,6 1,55 13,7 1,6 1,5987 15397 0

MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 3,18 3,16 13,7 3,17 3,20031 345853 -0,31

MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER YAT. ORT. A.S. 1,1 1,09 13,7 1,1 1,09187 10707 0

MARDIN CIMENTO 7,6 7,54 13,7 7,56 7,59 209196 -0,53

MARMARIS ALTINYUNUS 14,4 14,3 13,7 14,35 14,5233 251375 -0,35

MARSHALL 30,5 30,4 13,7 30,4 30,9334 63832 -0,33

MARTI GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,15 1,14 13,7 1,15 1,14764 568107 0

MARTI OTEL 1,14 1,14 13,7 1,15 1,15088 1389449 0,88

MAZHAR ZORLU HOLDING 0,75 0,73 13,7 0,73 0,7451 6414 -2,67

MENDERES TEKSTIL 0,71 0,71 13,7 0,73 0,726989 8620953 2,82

MENSA SINAI TICARI MALI YAT. (OYDAN YOKSUN) 2,84 2,36 13,7 2,36 2,48784 6190026 -16,9

MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A.S. 0,91 0,89 13,7 0,91 0,919376 33186146 0

MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. ORT A.S. 3,04 3,08 13,7 3,12 3,10529 30647 2,63

MERKO GIDA 1,3 1,29 13,7 1,35 1,32789 1935277 3,85

MERT GIDA GIYIM 1,18 1,17 13,7 1,2 1,19757 392919 1,69

METEMTEKS 0,85 0,84 13,7 0,84 0,855265 2022717 -1,18

METEMTUR 2,78 2,78 13,7 2,78 2,80123 147185 0

METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,19 1,18 13,7 1,18 1,20274 76386 -0,84

METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR 1,18 1,18 13,7 1,19 1,19519 4116197 0,85

MGROS 30 30 13,7 30 30,1606 28221 0

MILPA 1,75 1,71 13,7 1,71 1,73212 164607 -2,29

MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,91 0,9 13,7 0,9 0,90742 31052 -1,1

MUTLU AKU 3,04 3,04 13,7 3,11 3,09533 583829 2,3

NET HOLDING 0,89 0,89 13,7 0,9 0,896489 1863220 1,12

NET TURIZM 1 0,99 13,7 1 0,999101 2902617 0

NETAS TELEKOM 53 52,5 13,7 53 53,0208 44483 0

NUH CIMENTO 11,6 11,2 13,7 11,3 11,4114 160039 -2,59

NUROL GMYO 4,2 4,24 13,7 4,25 4,31774 126449 1,19

Non-Financial 20 A TIPI YAT. FONU 23,15 23,34 13,7 23,38 23,491 77516 0,99

OLMUKSA 6,95 6,92 13,7 6,94 7,01095 32490 -0,14

OTOKAR 18,7 18,6 13,7 18,95 18,7885 170564 1,34

OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,83 0,82 13,7 0,83 0,829681 395105 0

OZDERICI GAYRIMENKUL YAT. ORT. 1,18 1,18 13,7 1,22 1,23551 7946410 3,39

PARK ELEKTRIK MADENCILIK 2,84 2,82 13,7 2,84 2,86824 2391264 0

PARSAN 1,8 1,75 13,7 1,76 1,79124 597449 -2,22

PENGDR 7,6 7,42 13,7 7,5 7,64586 58678 -1,32

PENGUEN GIDA 1,85 1,82 13,7 1,84 1,85953 1135428 -0,54

PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 0,63 0,64 13,7 0,64 0,649214 7984829 1,59

PETKIM 2,52 2,46 13,7 2,47 2,49897 19817647 -1,98

PETROKENT TURIZM 71 71 13,7 71 72,333 671 0

PETROL OFISI 7,2 7,16 13,7 7,24 7,25296 4369854 0,56

PIMAS 3,9 3,83 13,7 3,89 3,89046 845556 -0,26

PINAR ET VE UN 6,45 6,46 13,7 6,5 6,50236 44155 0,78

PINAR SU 4,9 4,82 13,7 4,83 4,88205 209931 -1,43

PINAR SUT 11,7 11,6 13,7 11,65 11,7544 29364 -0,43

PLASTIK KART 2,58 2,55 13,7 2,58 2,60477 379630 0

RAN LOJISTIK 1,93 1,88 13,7 1,89 1,92748 1161267 -2,07

RAY SIGORTA 2,02 2,02 13,7 2,03 2,04219 148312 0,5

REYSAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,91 0,9 13,7 0,9 0,90559 740716 -1,1

REYSAS TASIMACILIK 4,08 4,02 13,7 4,09 4,07798 981842 0,25

RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 5,25 5,12 13,7 5,64 5,57688 8635740 7,43

SABANCI HOLDING 7,9 7,9 13,7 7,92 7,97957 2837520 0,25

SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0,86 0,86 13,7 0,87 0,867322 644408 1,16

SANKO PAZARLAMA 5,35 5,22 13,7 5,38 5,40674 500896 0,56

SARKUYSAN 4,04 3,9 13,7 3,93 3,93157 92282 -2,72

SASA 0,8 0,78 13,7 0,79 0,795787 4236243 -1,25

SEKER FIN. KIRL. 1,04 1,03 13,7 1,05 1,0403 294721 0,96

SEKER PILIC 4,06 4,06 13,7 4,06 4,09878 170266 0

SEKERBANK 1,82 1,82 13,7 1,85 1,83863 2948744 1,65

SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S. 2,78 2,78 13,7 2,8 2,80934 215228 0,72

SELCUK GIDA 0,33 0,34 13,7 0,34 0,34 15755 3,03

SERVE KIRTASIYE 1,16 1,16 13,7 1,16 1,16313 74469 0

SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1,64 1,56 13,7 1,6 1,59727 2573327 -2,44

SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,18 2,09 13,7 2,1 2,15093 6915462 -3,67

SISE CAM 2,68 2,64 13,7 2,65 2,69885 8636439 -1,12

SODA SANAYII 2,12 2,05 13,7 2,09 2,11065 254214 -1,42

SOKTAS 6,85 6,44 13,7 6,66 6,80892 29860 -2,77

SONMEZ FILAMENT 3,76 3,77 13,7 3,84 3,82409 1999100 2,13

SONMEZ PAMUKLU 2,84 2,84 13,7 2,87 2,93562 1270590 1,06

T. EKONOMI BANKASI 2,46 2,46 13,7 2,47 2,49917 3554512 0,41

T.DEMIRDOKUM 12,2 12,05 13,7 12,05 12,2188 21911 -1,23

T.KALKINMA BANKASI 7,9 7,68 13,7 7,7 7,74075 11679 -2,53

T.S.K.B. 2,64 2,57 13,7 2,59 2,61717 983237 -1,89

T.TUBORG 2,72 2,68 13,7 2,71 2,72479 50848 -0,37

TAC YAT.ORT. 2,17 2,17 13,7 2,2 2,18994 34195 1,38

TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,87 0,86 13,7 0,9 0,885716 236529 3,45

TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 0,81 0,81 13,7 0,82 0,814834 13819 1,23

TAT KONSERVE 4,06 3,91 13,7 3,94 3,97894 271346 -2,96

TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 7,5 7,4 13,7 7,44 7,4882 1909900 -0,8

TEK-ART TURIZM 1,12 1,11 13,7 1,12 1,12477 2736323 0

TEKFEN HOLDING A.S. 6,25 6,28 13,7 6,28 6,31972 1250612 0,48

TEKSTIL FIN.KIRL. 1,09 1,09 13,7 1,12 1,12188 2857140 2,75

TEKSTILBANK 1,11 1,11 13,7 1,15 1,13792 5759794 3,6

TIRE KUTSAN 1,7 1,69 13,7 1,69 1,70879 3793441 -0,59

TOFAS OTOMOBIL FAB. 7,95 7,88 13,7 8 7,94068 670995 0,63

TORUNLAR GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 6,75 6,68 13,7 6,68 6,71517 341704 -1,04

TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TIC. A.S. 15,2 14,9 13,7 15 15,1978 1561558 -1,32

TRAKYA CAM 3,04 3 13,7 3,04 3,08884 602168 0

TRANSTURK HOLDING 1,87 1,86 13,7 1,86 1,8629 21262 -0,53

TSKB GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,89 0,88 13,7 0,89 0,889201 920511 0

TSKB YAT. ORT. 0,88 0,87 13,7 0,88 0,881071 66245 0

TTRAK 19,4 19,6 13,7 20 19,9895 547876 3,09

TUKAS 0,9 0,88 13,7 0,89 0,897388 737572 -1,11

TUMTEKS 0,29 0,29 13,7 0,29 0,2934 153803 0

TUPRAS 38,5 38 13,7 38,5 38,5058 1013442 0

TURCAS PETROL 6,85 6,84 13,7 6,84 6,90209 131334 -0,15

TURK HAVA YOLLARI 5,95 5,88 13,7 5,9 5,94782 10083431 -0,84

TURK PRYSMIAN KABLO 1,25 1,22 13,7 1,23 1,24041 276278 -1,6

TURK TELEKOMUNIKASYON 6,7 6,44 13,7 6,76 6,66092 3291890 0,9

TURKCELL 10,4 10,2 13,7 10,3 10,3315 3177247 -0,96

TURKIYE HALK BANKASI A.S. 14,5 14,7 13,7 14,85 14,8749 4625822 2,41

TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 4,64 4,57 13,7 4,58 4,65089 20576410 -1,29

ULKER 4,68 4,71 13,7 4,72 4,74357 1671981 0,85

UNYE CIMENTO 4,68 4,58 13,7 4,59 4,66257 91026 -1,92

USAK SERAMIK 2,04 2,07 13,7 2,08 2,14526 3810283 1,96

USAS 2,06 2,06 13,7 2,1 2,15486 8483763 1,94

VAKIF FIN.KIR. 4,48 4,52 13,7 4,56 4,59055 366581 1,79

VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 3,78 3,84 13,7 4,1 4,00298 2500830 8,47

VAKIF YAT. ORT. 2 2,06 13,7 2,39 2,33733 402740 19,5

VAKKO 0,83 0,83 13,7 0,85 0,85709 5778513 2,41

VESTEL 2,44 2,43 13,7 2,44 2,45516 1356639 0

VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S. 3,86 3,78 13,7 3,82 3,83871 225685 -1,04

VIKING KAGIT 1,49 1,49 13,7 1,51 1,53139 2096322 1,34

XU030 C 280211 72500.0 DBL 000.001 NA 17,2 17,66 13,7 17,66 18,2013 421 2,67

XU030 C 290411 88000.0 IYM 000.001 NA 0 8,06 13,7 8,1 8,41524 4246 0

XU030 C 311210 77500.0 DBL 000.001 NA 11,67 11,77 13,7 11,98 12,1236 26854 2,66

XU030 P 280211 85000.0 DBL 000.001 NA 4,16 3,72 13,7 4,01 3,86868 4653 -3,61

XU030 P 290411 87000.0 IYM 000.001 NA 0 5,57 13,7 5,84 5,67926 2902 0

XU030 P 311210 75000.0 DBL 000.001 NA 0,76 0,62 13,7 0,7 0,665962 2301956 -7,89

Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,95 1,95 13,7 1,96 1,97446 339971 0,51

YAPI KREDI B TIPI YAT. ORT. 1,41 1,38 13,7 1,41 1,38686 245196 0

YAPI KREDI FIN. KIR. 4,95 4,91 13,7 4,94 4,96663 19657 -0,2

YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 1,96 1,95 13,7 1,98 1,96883 1497132 1,02

YAPI KREDI SIGORTA 14,4 12,95 13,7 13,9 13,8063 358425 -3,47

YAPI VE KREDI BANK. 5,5 5,54 13,7 5,62 5,59839 9025100 2,18

YATAS 2,42 2,41 13,7 2,44 2,43141 214170 0,83

YAZICILAR 11,2 11,2 13,7 11,45 11,3889 136898 2,23

YUNSA 2,09 2,07 13,7 2,09 2,10049 2179473 0

ZORLU ENERJI 2,98 2,96 13,7 2,97 3,00109 2397616 -0,34

Bitti.